
충청북도 청주시 상당구 북문로2가동 소재 '아트에비뉴198 아파트'의 영문주소, 각 동별 평형타입, 현관 구조 등의 아파트 정보와 아트에비뉴198 아파트 실거래가, 아파트 공시가격 등이 있는 내용입니다.
아트에비뉴198 아파트 단지 정보
✦ 아파트주소: [28545] 충청북도 청주시 상당구 중앙로 9-1
✦ 영문주소: 9-1 Jungang-ro, Sangdang-gu, Cheongju-si, Chungcheongbuk-do
✦ 지번주소: 충청북도 청주시 상당구 북문로2가 78-10
✦ 전체 동 수: 1개동
✦ 전체 가구 수: 198세대
✦ 사용일자: 2016년 01월 29일
✦ 최고층: 15층 (최저층 10층)
✦ 난방 방식: 개별난방 (도시가스)
✦ 주차장: 총 60대 주차 가능 (세대당 0.3대)
✦ 건설(시행)사: 동서건설(주)
✦ 관리사무소 연락처: Tel. 043-225-0716
✦ 주변 학교: 주성초등학교 (공립, 충청북도 청주시 상당구 영동 48-1)
아파트 면적타입별 세대수 등
아트에비뉴198 아파트 면적타입(공급면적, 전용면적)은 10개입니다.
- 공급 28.47㎡ (8.61평), 전용 18.97㎡ (5.73평)
- 64세대
- 방 1개, 욕실 1개
면적타입 28A㎡ (8A평)
- 공급 31.1㎡ (9.4평), 전용 20.72㎡ (6.26평)
- 64세대
- 방 1개, 욕실 1개
면적타입 31B㎡ (9B평)
- 공급 32.72㎡ (9.89평), 전용 21.8㎡ (6.59평)
- 32세대
- 방 1개, 욕실 1개
면적타입 32A㎡ (9A평)
- 공급 32.81㎡ (9.92평), 전용 21.86㎡ (6.61평)
- 4세대
- 방 1개, 욕실 1개
면적타입 32B㎡ (9B평)
- 공급 34.21㎡ (10.34평), 전용 22.79㎡ (6.89평)
- 4세대
- 방 1개, 욕실 1개
면적타입 34C㎡ (10C평)
- 공급 37.73㎡ (11.41평), 전용 25.14㎡ (7.6평)
- 4세대
- 방 1개, 욕실 1개
면적타입 37㎡ (11평)
- 공급 42.8㎡ (12.94평), 전용 28.52㎡ (8.62평)
- 4세대
- 방 1개, 욕실 1개
면적타입 42㎡ (12평)
- 공급 47.41㎡ (14.34평), 전용 31.59㎡ (9.55평)
- 4세대
- 방 1개, 욕실 1개
면적타입 47㎡ (14평)
- 공급 57.07㎡ (17.26평), 전용 38.03㎡ (11.5평)
- 16세대
- 방 1개, 욕실 1개
면적타입 57A㎡ (17A평)
- 공급 57.19㎡ (17.29평), 전용 38.11㎡ (11.52평)
- 2세대
- 방 1개, 욕실 1개
면적타입 57B㎡ (17B평)
아파트 동별 면적별 세대수
각 동별 면적타입은 공급면적 기준입니다.
- 1동 : 57.07㎡(17.26평) 16세대, 47.41㎡(14.34평) 4세대, 57.19㎡(17.29평) 2세대, 32.81㎡(9.92평) 4세대, 34.21㎡(10.34평) 4세대, 37.73㎡(11.41평) 4세대, 42.8㎡(12.94평) 4세대, 28.47㎡(8.61평) 64세대, 31.1㎡(9.4평) 64세대, 32.72㎡(9.89평) 32세대
아파트 실거래가 조회 결과
※ '공공데이터포털 아파트 매매 실거래가 상세 자료'에서 추출한 자료임
계약일자 | 층 | 전용면적 | 거래금액 |
---|---|---|---|
24.10.30 | 9층 | 18.98㎡ | 0.40억원 |
24.10.07 | 7층 | 20.73㎡ | 0.58억원 |
24.08.21 | 10층 | 18.98㎡ | 0.35억원 |
24.06.11 | 15층 | 38.03㎡ | 1.50억원 |
23.09.09 | 5층 | 18.98㎡ | 0.53억원 |
아파트 공시가격 조회
아트에비뉴198 아파트 공시가격 조회 결과 또는 네이버 부동산 공시가격 보는 방법을 보려면 아래 링크들을 이용하세요. 공동주택 공시가격 자료는 공공데이터포털(한국부동산원)의 데이터입니다.
■ 2024년 아트에비뉴198 아파트 공시가격 조회 결과
※ "동-호, 공급면적(㎡), 공시가격" 순입니다.
- 1-301호, 28.47㎡, 32,200,000원
- 1-302호, 28.47㎡, 32,200,000원
- 1-303호, 28.47㎡, 32,200,000원
- 1-304호, 28.47㎡, 32,200,000원
- 1-305호, 31.1㎡, 41,500,000원
- 1-306호, 31.1㎡, 41,500,000원
- 1-307호, 32.72㎡, 42,300,000원
- 1-308호, 32.72㎡, 42,300,000원
- 1-309호, 31.1㎡, 41,500,000원
- 1-310호, 31.1㎡, 41,500,000원
- 1-311호, 28.47㎡, 32,200,000원
- 1-312호, 28.47㎡, 32,200,000원
- 1-313호, 28.47㎡, 32,200,000원
- 1-314호, 28.47㎡, 32,200,000원
- 1-315호, 31.1㎡, 41,500,000원
- 1-316호, 31.1㎡, 41,500,000원
- 1-317호, 32.72㎡, 42,300,000원
- 1-318호, 32.72㎡, 42,300,000원
- 1-319호, 31.1㎡, 41,500,000원
- 1-320호, 31.1㎡, 41,500,000원
- 1-401호, 28.47㎡, 34,000,000원
- 1-402호, 28.47㎡, 34,000,000원
- 1-403호, 28.47㎡, 34,000,000원
- 1-404호, 28.47㎡, 34,000,000원
- 1-405호, 31.1㎡, 38,700,000원
- 1-406호, 31.1㎡, 38,700,000원
- 1-407호, 32.72㎡, 39,000,000원
- 1-408호, 32.72㎡, 39,000,000원
- 1-409호, 31.1㎡, 38,700,000원
- 1-410호, 31.1㎡, 38,700,000원
- 1-411호, 28.47㎡, 34,000,000원
- 1-412호, 28.47㎡, 34,000,000원
- 1-413호, 28.47㎡, 34,000,000원
- 1-414호, 28.47㎡, 34,000,000원
- 1-415호, 31.1㎡, 38,700,000원
- 1-416호, 31.1㎡, 38,700,000원
- 1-417호, 32.72㎡, 39,000,000원
- 1-418호, 32.72㎡, 39,000,000원
- 1-419호, 31.1㎡, 38,700,000원
- 1-420호, 31.1㎡, 38,700,000원
- 1-501호, 28.47㎡, 34,000,000원
- 1-502호, 28.47㎡, 34,000,000원
- 1-503호, 28.47㎡, 34,000,000원
- 1-504호, 28.47㎡, 34,000,000원
- 1-505호, 31.1㎡, 38,700,000원
- 1-506호, 31.1㎡, 38,700,000원
- 1-507호, 32.72㎡, 39,000,000원
- 1-508호, 32.72㎡, 39,000,000원
- 1-509호, 31.1㎡, 38,700,000원
- 1-510호, 31.1㎡, 38,700,000원
- 1-511호, 28.47㎡, 34,000,000원
- 1-512호, 28.47㎡, 34,000,000원
- 1-513호, 28.47㎡, 34,000,000원
- 1-514호, 28.47㎡, 34,000,000원
- 1-515호, 31.1㎡, 38,700,000원
- 1-516호, 31.1㎡, 38,700,000원
- 1-517호, 32.72㎡, 39,000,000원
- 1-518호, 32.72㎡, 39,000,000원
- 1-519호, 31.1㎡, 38,700,000원
- 1-520호, 31.1㎡, 38,700,000원
- 1-601호, 28.47㎡, 34,000,000원
- 1-602호, 28.47㎡, 34,000,000원
- 1-603호, 28.47㎡, 34,000,000원
- 1-604호, 28.47㎡, 34,000,000원
- 1-605호, 31.1㎡, 38,700,000원
- 1-606호, 31.1㎡, 38,700,000원
- 1-607호, 32.72㎡, 39,000,000원
- 1-608호, 32.72㎡, 39,000,000원
- 1-609호, 31.1㎡, 38,700,000원
- 1-610호, 31.1㎡, 38,700,000원
- 1-611호, 28.47㎡, 34,000,000원
- 1-612호, 28.47㎡, 34,000,000원
- 1-613호, 28.47㎡, 34,000,000원
- 1-614호, 28.47㎡, 34,000,000원
- 1-615호, 31.1㎡, 38,700,000원
- 1-616호, 31.1㎡, 38,700,000원
- 1-617호, 32.72㎡, 39,000,000원
- 1-618호, 32.72㎡, 39,000,000원
- 1-619호, 31.1㎡, 38,700,000원
- 1-620호, 31.1㎡, 38,700,000원
- 1-701호, 28.47㎡, 35,400,000원
- 1-702호, 28.47㎡, 35,400,000원
- 1-703호, 28.47㎡, 35,400,000원
- 1-704호, 28.47㎡, 35,400,000원
- 1-705호, 31.1㎡, 39,100,000원
- 1-706호, 31.1㎡, 39,100,000원
- 1-707호, 32.72㎡, 39,800,000원
- 1-708호, 32.72㎡, 39,800,000원
- 1-709호, 31.1㎡, 39,100,000원
- 1-710호, 31.1㎡, 39,100,000원
- 1-711호, 28.47㎡, 35,400,000원
- 1-712호, 28.47㎡, 35,400,000원
- 1-713호, 28.47㎡, 35,400,000원
- 1-714호, 28.47㎡, 35,400,000원
- 1-715호, 31.1㎡, 39,100,000원
- 1-716호, 31.1㎡, 39,100,000원
- 1-717호, 32.72㎡, 39,800,000원
- 1-718호, 32.72㎡, 39,800,000원
- 1-719호, 31.1㎡, 39,100,000원
- 1-720호, 31.1㎡, 39,100,000원
- 1-801호, 28.47㎡, 36,300,000원
- 1-802호, 28.47㎡, 36,300,000원
- 1-803호, 28.47㎡, 36,300,000원
- 1-804호, 28.47㎡, 36,300,000원
- 1-805호, 31.1㎡, 39,800,000원
- 1-806호, 31.1㎡, 39,800,000원
- 1-807호, 32.72㎡, 40,600,000원
- 1-808호, 32.72㎡, 40,600,000원
- 1-809호, 31.1㎡, 39,800,000원
- 1-810호, 31.1㎡, 39,800,000원
- 1-811호, 28.47㎡, 36,300,000원
- 1-812호, 28.47㎡, 36,300,000원
- 1-813호, 28.47㎡, 36,300,000원
- 1-814호, 28.47㎡, 36,300,000원
- 1-815호, 31.1㎡, 39,800,000원
- 1-816호, 31.1㎡, 39,800,000원
- 1-817호, 32.72㎡, 40,600,000원
- 1-818호, 32.72㎡, 40,600,000원
- 1-819호, 31.1㎡, 39,800,000원
- 1-820호, 31.1㎡, 39,800,000원
- 1-901호, 28.47㎡, 36,300,000원
- 1-902호, 28.47㎡, 36,300,000원
- 1-903호, 28.47㎡, 36,300,000원
- 1-904호, 28.47㎡, 36,300,000원
- 1-905호, 31.1㎡, 39,800,000원
- 1-906호, 31.1㎡, 39,800,000원
- 1-907호, 32.72㎡, 40,600,000원
- 1-908호, 32.72㎡, 40,600,000원
- 1-909호, 31.1㎡, 39,800,000원
- 1-910호, 31.1㎡, 39,800,000원
- 1-911호, 28.47㎡, 36,300,000원
- 1-912호, 28.47㎡, 36,300,000원
- 1-913호, 28.47㎡, 36,300,000원
- 1-914호, 28.47㎡, 36,300,000원
- 1-915호, 31.1㎡, 39,800,000원
- 1-916호, 31.1㎡, 39,800,000원
- 1-917호, 32.72㎡, 40,600,000원
- 1-918호, 32.72㎡, 40,600,000원
- 1-919호, 31.1㎡, 39,800,000원
- 1-920호, 31.1㎡, 39,800,000원
- 1-1001호, 28.47㎡, 36,300,000원
- 1-1002호, 28.47㎡, 36,300,000원
- 1-1003호, 28.47㎡, 36,300,000원
- 1-1004호, 28.47㎡, 36,300,000원
- 1-1005호, 31.1㎡, 39,800,000원
- 1-1006호, 31.1㎡, 39,800,000원
- 1-1007호, 32.72㎡, 40,600,000원
- 1-1008호, 32.72㎡, 40,600,000원
- 1-1009호, 31.1㎡, 39,800,000원
- 1-1010호, 31.1㎡, 39,800,000원
- 1-1011호, 28.47㎡, 36,300,000원
- 1-1012호, 28.47㎡, 36,300,000원
- 1-1013호, 28.47㎡, 36,300,000원
- 1-1014호, 28.47㎡, 36,300,000원
- 1-1015호, 31.1㎡, 39,800,000원
- 1-1016호, 31.1㎡, 39,800,000원
- 1-1017호, 32.72㎡, 40,600,000원
- 1-1018호, 32.72㎡, 40,600,000원
- 1-1019호, 31.1㎡, 39,800,000원
- 1-1020호, 31.1㎡, 39,800,000원
- 1-1101호, 57.07㎡, 76,200,000원
- 1-1102호, 57.07㎡, 76,200,000원
- 1-1103호, 37.73㎡, 51,400,000원
- 1-1104호, 42.8㎡, 62,400,000원
- 1-1105호, 42.8㎡, 62,400,000원
- 1-1106호, 37.73㎡, 51,400,000원
- 1-1107호, 57.07㎡, 76,200,000원
- 1-1108호, 57.07㎡, 76,200,000원
- 1-1109호, 37.73㎡, 51,400,000원
- 1-1110호, 42.8㎡, 62,400,000원
- 1-1111호, 42.8㎡, 62,400,000원
- 1-1112호, 37.73㎡, 51,400,000원
- 1-1201호, 57.07㎡, 76,200,000원
- 1-1202호, 57.07㎡, 76,200,000원
- 1-1203호, 32.81㎡, 40,600,000원
- 1-1204호, 34.21㎡, 47,400,000원
- 1-1205호, 34.21㎡, 47,400,000원
- 1-1206호, 32.81㎡, 40,600,000원
- 1-1207호, 57.07㎡, 76,200,000원
- 1-1208호, 57.07㎡, 76,200,000원
- 1-1209호, 32.81㎡, 40,600,000원
- 1-1210호, 34.21㎡, 47,400,000원
- 1-1211호, 34.21㎡, 47,400,000원
- 1-1212호, 32.81㎡, 40,600,000원
- 1-1301호, 47.41㎡, 64,800,000원
- 1-1302호, 57.19㎡, 76,200,000원
- 1-1303호, 47.41㎡, 64,800,000원
- 1-1304호, 47.41㎡, 64,800,000원
- 1-1305호, 57.19㎡, 76,200,000원
- 1-1306호, 47.41㎡, 64,800,000원
- 1-1401호, 57.07㎡, 76,200,000원
- 1-1402호, 57.07㎡, 76,200,000원
- 1-1403호, 57.07㎡, 76,200,000원
- 1-1404호, 57.07㎡, 76,200,000원
- 1-1501호, 57.07㎡, 83,700,000원
- 1-1502호, 57.07㎡, 83,700,000원
- 1-1503호, 57.07㎡, 83,700,000원
- 1-1504호, 57.07㎡, 83,700,000원
찾고 싶은 정보가 있었나요? 여기까지 충북 청주시 아트에비뉴198 아파트 정보를 요약해서 올려봤네요.
'청주시 아파트' 카테고리의 다른 글
청주시 상당구 정화 아파트 정보 (0) | 2024.12.10 |
---|---|
청주시 상당구 은성 아파트 정보 (0) | 2024.12.10 |
청주시 상당구 삼일 아파트 정보 (0) | 2024.12.10 |
청주시 흥덕구 청주비하대광로제비앙2차 아파트 정보 (2) | 2024.12.09 |
청주시 흥덕구 청주비하대광로제비앙1차 아파트 정보 (0) | 2024.12.09 |