본문 바로가기
반응형

아파트 실거래가17

청주시 청원구 율량동 아파트 실거래가 충북 청주시 청원구 율량동 지역 아파트들의 아파트 실거래가 내역입니다. ✦ 본 아파트 실거래가 자료는 공공데이터포털에서 제공하는 국통교통부 실거래가 자료를 근거로 하고 있습니다.✦ 시,군,구 지자체별 개별 아파트 실거래가 자료는 아래 웹사이트에서 확인할 수 있습니다. 지자체별 개별 아파트 실거래가 찾아보기웹사이트 바로가기 네이버 부동산에서아파트 실거래가 확인하는 방법 ✦ 아파트 나열 순서는 '가나다 순' 입니다.✦ 아파트 실거래가 표시 순서는 "거래일자 / 층 / 전용면적(㎡) / 거래금액(억원)"입니다. 금호어울림 아파트• 금호어울림 아파트 실거래가• 충청북도 청주시 청원구 율천북로 91• 충청북도 청주시 청원구 율량동 1502• 2022년도 건축 대원칸타빌4차 아파트• 대원칸타빌4차 아파트 실거.. 2025. 4. 25.
제주시 연동 아파트 실거래가 제주 제주시 연동 지역 아파트들의 아파트 실거래가 내역입니다. ✦ 본 아파트 실거래가 자료는 공공데이터포털에서 제공하는 국통교통부 실거래가 자료를 근거로 하고 있습니다.✦ 시,군,구 지자체별 개별 아파트 실거래가 자료는 아래 웹사이트에서 확인할 수 있습니다. 지자체별 개별 아파트 실거래가 찾아보기웹사이트 바로가기 네이버 부동산에서아파트 실거래가 확인하는 방법 ✦ 아파트 나열 순서는 '가나다 순' 입니다.✦ 아파트 실거래가 표시 순서는 "거래일자 / 층 / 전용면적(㎡) / 거래금액(억원)"입니다. e편한세상연동센트럴파크1단지 아파트• e편한세상연동센트럴파크1단지 아파트 실거래가• 제주특별자치도 제주시 신대로14길 13• 제주특별자치도 제주시 연동 293-46• 2023년도 건축 e편한세상연동센트럴파.. 2025. 4. 25.
서귀포시 동홍동 아파트 실거래가 제주 서귀포시 동홍동 지역 아파트들의 아파트 실거래가 내역입니다. ✦ 본 아파트 실거래가 자료는 공공데이터포털에서 제공하는 국통교통부 실거래가 자료를 근거로 하고 있습니다.✦ 시,군,구 지자체별 개별 아파트 실거래가 자료는 아래 웹사이트에서 확인할 수 있습니다. 지자체별 개별 아파트 실거래가 찾아보기웹사이트 바로가기 네이버 부동산에서아파트 실거래가 확인하는 방법 ✦ 아파트 나열 순서는 '가나다 순' 입니다.✦ 아파트 실거래가 표시 순서는 "거래일자 / 층 / 전용면적(㎡) / 거래금액(억원)"입니다. 가나노블휘닉스 아파트• 가나노블휘닉스 아파트 실거래가• 제주특별자치도 서귀포시 태평로 505• 제주특별자치도 서귀포시 동홍동 388-1• 2011년도 건축 가나휘닉스 아파트• 가나휘닉스 아파트 실거래가.. 2025. 4. 25.
2024.08.01 아파트 매매 가격 조회 결과 2024년 08월 01일 기준 아파트 매매 가격 조회 결과 자료이며, 공공데이터포털에서 발췌한 데이터입니다. 아파트 매매 가격 조회 결과※ 거래 일자 : 2024년 08월 1일※ 아래 내역은 20평형대~40평형대 (66.2㎡ ~ 165.2㎡) 실거래가 자료만 추출하였으며, 없는 평형 및 다른 일자의 자료는 [더보기]를 클릭하면 확인 가능함※ 자료 순서 :"주소(가나다 순) 아파트명 층수 | 전용면적(㎡) | 거래금액 | 건축연도 | 더보기(실거래가)"       강원 강릉시 교동 부영5 아파트 8층 | 84.93㎡ | 3.70억원 | 2001년 [더보기] 강원 원주시 개운동 개운현대 아파트 1층 | 84.99㎡ | 1.40억원 | 1998년 [더보기] 강원 원주시 단계동 봉화산e-편한세상 아파트 15층.. 2024. 8. 17.
2024.07.14 국토교통부 아파트 매매 실거래 추출 2024년 07월 14일 기준 국토교통부 아파트 매매 실거래 추출 자료이며, 공공데이터포털에서 발췌한 데이터입니다.국토교통부 아파트 매매 실거래 추출※ 거래 일자 : 2024년 07월 14일※ 아래 내역은 20평형대~40평형대 (66.2㎡ ~ 165.2㎡) 실거래가 자료만 추출하였으며, 없는 평형 및 다른 일자의 자료는 [더보기]를 클릭하면 확인 가능함※ 자료 순서 :"주소(가나다 순) 아파트명 층수 | 전용면적(㎡) | 거래금액 | 건축연도 | 더보기(실거래가)"       강원 강릉시 송정동 송정아이파크 아파트 5층 | 84.93㎡ | 4.90억원 | 2019년 [더보기] 강원 원주시 반곡동 힐데스하임5단지 아파트 11층 | 84.96㎡ | 4.15억원 | 2015년 [더보기] 강원 원주시 지정면 .. 2024. 7. 25.
2024.07.12 국토부 전국 아파트 거래 가격 현황 2024년 07월 12일 기준 국토부 전국 아파트 거래 가격 현황 자료이며, 공공데이터포털에서 발췌한 데이터입니다.국토부 전국 아파트 거래 가격 현황※ 거래 일자 : 2024년 07월 12일※ 아래 내역은 20평형대~40평형대 (66.2㎡ ~ 165.2㎡) 실거래가 자료만 추출하였으며, 없는 평형 및 다른 일자의 자료는 [더보기]를 클릭하면 확인 가능함※ 자료 순서 :"주소(가나다 순) 아파트명 층수 | 전용면적(㎡) | 거래금액 | 건축연도 | 더보기(실거래가)"       강원 강릉시 교동 강릉교동풍림아이원아파트 8층 | 85.00㎡ | 3.58억원 | 2017년 [더보기] 강원 강릉시 입암동 이안강릉타운 아파트 2층 | 84.70㎡ | 2.55억원 | 2006년 [더보기] 강원 강릉시 입암동 이안.. 2024. 7. 19.
2024.07.10 국토교통부 아파트 매매 가격 추출 2024년 07월 10일 기준 국토교통부 아파트 매매 가격 추출 자료이며, 공공데이터포털에서 발췌한 데이터입니다.국토교통부 아파트 매매 가격 추출※ 거래 일자 : 2024년 07월 10일※ 아래 내역은 20평형대~40평형대 (66.2㎡ ~ 165.2㎡) 실거래가 자료만 추출하였으며, 없는 평형 및 다른 일자의 자료는 [더보기]를 클릭하면 확인 가능함※ 자료 순서 :"주소(가나다 순) 아파트명 층수 | 전용면적(㎡) | 거래금액 | 건축연도 | 더보기(실거래가)"       강원 강릉시 교동 현대 아파트 15층 | 71.17㎡ | 1.65억원 | 1992년 [더보기] 강원 강릉시 유천동 강릉유천유승한내들더퍼스트 아파트 8층 | 96.34㎡ | 5.90억원 | 2021년 [더보기] 강원 강릉시 유천동 강릉.. 2024. 7. 16.
2024.07.08 국토부 아파트 실거래가 추출 2024년 07월 08일 기준 국토부 아파트 실거래가 추출 자료이며, 공공데이터포털에서 발췌한 데이터입니다.국토부 아파트 실거래가 추출※ 거래 일자 : 2024년 07월 8일※ 아래 내역은 20평형대~40평형대 (66.2㎡ ~ 165.2㎡) 실거래가 자료만 추출하였으며, 없는 평형 및 다른 일자의 자료는 [더보기]를 클릭하면 확인 가능함※ 자료 순서 :"주소(가나다 순) 아파트명 층수 | 전용면적(㎡) | 거래금액 | 건축연도 | 더보기(실거래가)"       강원 강릉시 회산동 강릉회산한신더휴 아파트 14층 | 85.00㎡ | 3.69억원 | 2019년 [더보기] 강원 동해시 동회동 북삼하우스디아파트 24층 | 84.96㎡ | 3.00억원 | 2018년 [더보기] 강원 원주시 단계동 현대3차 아파트 .. 2024. 7. 16.
2024.07.06 전국 아파트 매매 가격 추출 현황 2024년 07월 06일 기준 전국 아파트 매매 가격 추출 현황 자료이며, 공공데이터포털에서 발췌한 데이터입니다. 전국 아파트 매매 가격 추출 현황※ 거래 일자 : 2024년 07월 6일※ 아래 내역은 20평형대~40평형대 (66.2㎡ ~ 165.2㎡) 실거래가 자료만 추출하였으며, 없는 평형 및 다른 일자의 자료는 [더보기]를 클릭하면 확인 가능함※ 자료 순서 :"주소(가나다 순) 아파트명 층수 | 전용면적(㎡) | 거래금액 | 건축연도 | 더보기(실거래가)"       강원 강릉시 교동 교동1주공 아파트 8층 | 84.84㎡ | 2.90억원 | 1999년 [더보기] 강원 강릉시 홍제동 우미린아파트 5층 | 84.99㎡ | 4.20억원 | 2016년 [더보기] 강원 동해시 부곡동 일정골든타워 아파트 .. 2024. 7. 12.
2024.07.04 국토교통부 아파트 매매 실거래가 현황 2024년 07월 04일 기준 국토교통부 아파트 매매 실거래가 현황 자료이며, 공공데이터포털에서 발췌한 데이터입니다.국토교통부 아파트 매매 실거래가 현황※ 거래 일자 : 2024년 07월 4일※ 아래 내역은 20평형대~40평형대 (66.2㎡ ~ 165.2㎡) 실거래가 자료만 추출하였으며, 없는 평형 및 다른 일자의 자료는 [더보기]를 클릭하면 확인 가능함※ 자료 순서 :"주소(가나다 순) 아파트명 층수 | 전용면적(㎡) | 거래금액 | 건축연도 | 더보기(실거래가)"       강원 원주시 개운동 개운동원흥3차아파트 7층 | 84.26㎡ | 1.06억원 | 1993년 [더보기] 강원 원주시 단구동 유승 아파트 5층 | 84.47㎡ | 2.08억원 | 2003년 [더보기] 강원 원주시 반곡동 반곡벽산블루.. 2024. 7. 12.
반응형