2024년 07월 04일 기준 국토교통부 아파트 매매 실거래가 현황 자료이며, 공공데이터포털에서 발췌한 데이터입니다.
국토교통부 아파트 매매 실거래가 현황
※ 거래 일자 : 2024년 07월 4일
※ 아래 내역은 20평형대~40평형대 (66.2㎡ ~ 165.2㎡) 실거래가 자료만 추출하였으며, 없는 평형 및 다른 일자의 자료는 [더보기]를 클릭하면 확인 가능함
※ 자료 순서 :
"주소(가나다 순) 아파트명 층수 | 전용면적(㎡) | 거래금액 | 건축연도 | 더보기(실거래가)"
강원 원주시 개운동 개운동원흥3차아파트 7층 | 84.26㎡ | 1.06억원 | 1993년 [더보기]
강원 원주시 단구동 유승 아파트 5층 | 84.47㎡ | 2.08억원 | 2003년 [더보기]
강원 원주시 반곡동 반곡벽산블루밍1차 아파트 7층 | 84.97㎡ | 2.51억원 | 2007년 [더보기]
강원 원주시 우산동 한라비발디 아파트 6층 | 84.97㎡ | 2.60억원 | 2009년 [더보기]
강원 평창군 진부면 대영 아파트 7층 | 118.90㎡ | 1.65억원 | 2005년 [더보기]
경기 고양시 일산동구 식사동 위시티일산자이4단지 아파트 17층 | 134.89㎡ | 7.70억원 | 2010년 [더보기]
경기 고양시 일산동구 식사동 SKVIEW 아파트 5층 | 84.32㎡ | 3.95억원 | 2003년 [더보기]
경기 고양시 일산서구 탄현동 일산임광진흥아파트 3층 | 84.96㎡ | 3.78억원 | 2009년 [더보기]
경기 고양시 일산서구 탄현동 일산에듀포레푸르지오 아파트 15층 | 99.34㎡ | 5.75억원 | 2018년 [더보기]
경기 광명시 철산동 브라운스톤2차 아파트 22층 | 84.61㎡ | 6.95억원 | 2007년 [더보기]
경기 구리시 갈매동 갈매역아이파크 아파트 17층 | 84.94㎡ | 7.50억원 | 2018년 [더보기]
경기 김포시 걸포동 한강메트로자이2단지 아파트 15층 | 84.94㎡ | 7.10억원 | 2020년 [더보기]
경기 김포시 장기동 한강신도시초당마을중흥에스-클래스리버티 아파트 20층 | 85.00㎡ | 4.85억원 | 2012년 [더보기]
경기 남양주시 다산동 다산신안인스빌퍼스트리버 아파트 29층 | 84.97㎡ | 8.15억원 | 2019년 [더보기]
경기 남양주시 진접읍 진접스타힐스 아파트 26층 | 84.99㎡ | 4.50억원 | 2022년 [더보기]
경기 남양주시 호평동 호평마을한화꿈에그린 아파트 11층 | 84.98㎡ | 4.20억원 | 2005년 [더보기]
경기 남양주시 화도읍 영진그린필 아파트 8층 | 84.95㎡ | 2.50억원 | 2003년 [더보기]
경기 남양주시 화도읍 경성큰마을(2단지) 아파트 6층 | 84.94㎡ | 2.44억원 | 1998년 [더보기]
경기 성남시 중원구 금광동 래미안금광 아파트 8층 | 114.36㎡ | 7.25억원 | 2006년 [더보기]
경기 성남시 중원구 도촌동 동분당더퍼스트 아파트 13층 | 84.95㎡ | 7.25억원 | 2010년 [더보기]
경기 성남시 중원구 도촌동 동분당더퍼스트 아파트 8층 | 84.95㎡ | 7.20억원 | 2010년 [더보기]
경기 수원시 권선구 권선동 수원시청역SKVIEW 아파트 5층 | 145.57㎡ | 6.50억원 | 2008년 [더보기]
경기 수원시 영통구 망포동 힐스테이트영통 아파트 23층 | 71.30㎡ | 8.78억원 | 2017년 [더보기]
경기 시흥시 배곧동 한라비발디캠퍼스2차 아파트 24층 | 84.83㎡ | 5.58억원 | 2018년 [더보기]
경기 안산시 단원구 고잔동 호수공원(대림1) 아파트 7층 | 87.15㎡ | 5.90억원 | 2001년 [더보기]
경기 양주시 회정동 양주회정범양 아파트 16층 | 75.79㎡ | 1.80억원 | 2003년 [더보기]
경기 오산시 부산동 주공1 아파트 20층 | 84.79㎡ | 3.00억원 | 2000년 [더보기]
경기 용인시 기흥구 서천동 용인서천효성해링턴플레이스 아파트 14층 | 74.94㎡ | 5.90억원 | 2017년 [더보기]
경기 용인시 수지구 죽전동 내대지마을건영캐스빌 아파트 5층 | 164.94㎡ | 7.85억원 | 2004년 [더보기]
경기 용인시 수지구 죽전동 현인마을이-편한세상3차 아파트 10층 | 84.96㎡ | 8.65억원 | 2006년 [더보기]
경기 의정부시 민락동 송산리버빌아파트 1층 | 84.34㎡ | 2.85억원 | 2000년 [더보기]
경기 의정부시 민락동 호반베르디움1차 아파트 18층 | 84.98㎡ | 5.50억원 | 2017년 [더보기]
경기 의정부시 장암동 장암2차푸르지오 아파트 7층 | 84.04㎡ | 3.94억원 | 2004년 [더보기]
경기 파주시 동패동 한울마을3단지운정더클래스 아파트 5층 | 84.56㎡ | 3.84억원 | 2011년 [더보기]
경기 파주시 문산읍 파주한양수자인리버팰리스아파트 6층 | 84.65㎡ | 2.35억원 | 2015년 [더보기]
경기 파주시 야당동 한빛마을2단지휴먼빌 아파트 2층 | 84.97㎡ | 4.27억원 | 2009년 [더보기]
경기 평택시 고덕동 호반써밋고덕국제신도시에듀파크 아파트 5층 | 84.69㎡ | 5.80억원 | 2022년 [더보기]
경기 평택시 동삭동 평택센트럴자이 5단지 아파트 26층 | 103.25㎡ | 9.50억원 | 2018년 [더보기]
경기 평택시 비전동 평택소사벌푸르지오 아파트 24층 | 83.86㎡ | 4.18억원 | 2019년 [더보기]
경기 평택시 오성면 그린빌 아파트 7층 | 83.49㎡ | 1.72억원 | 2003년 [더보기]
경기 평택시 용이동 e편한세상평택용이2단지 아파트 5층 | 84.91㎡ | 3.40억원 | 2017년 [더보기]
경기 하남시 학암동 위례롯데캐슬 아파트 12층 | 75.48㎡ | 10.95억원 | 2016년 [더보기]
경기 화성시 남양읍 남양뉴타운양우내안애1차 아파트 9층 | 84.97㎡ | 3.95억원 | 2016년 [더보기]
경기 화성시 목동 한신더휴 아파트 9층 | 76.47㎡ | 4.50억원 | 2018년 [더보기]
경기 화성시 봉담읍 봉담베스트빌 아파트 2층 | 84.97㎡ | 2.10억원 | 2003년 [더보기]
경기 화성시 봉담읍 휴먼시아동화마을5단지 아파트 14층 | 84.85㎡ | 3.00억원 | 2008년 [더보기]
경기 화성시 새솔동 송산신도시대방노블랜드더센트럴3차 아파트 8층 | 84.92㎡ | 5.75억원 | 2019년 [더보기]
경기 화성시 장지동 동탄2아이파크1단지 아파트 5층 | 96.95㎡ | 6.20억원 | 2019년 [더보기]
경기 화성시 장지동 한화 포레나 동탄호수 아파트 17층 | 74.21㎡ | 7.10억원 | 2020년 [더보기]
경기 화성시 향남읍 모아미래도에듀파크서봉마을4단지 아파트 3층 | 84.99㎡ | 4.30억원 | 2018년 [더보기]
경남 거제시 옥포동 e편한세상옥포아파트2단지 11층 | 84.96㎡ | 2.15억원 | 2016년 [더보기]
경남 고성군 거류면 라인아트빌 아파트 1층 | 84.89㎡ | 0.62억원 | 2002년 [더보기]
경남 김해시 관동동 팔판마을5단지푸르지오 아파트 13층 | 92.67㎡ | 2.45억원 | 2005년 [더보기]
경남 김해시 관동동 힐스테이트김해 아파트 22층 | 84.76㎡ | 3.65억원 | 2019년 [더보기]
경남 김해시 율하동 신리마을중앙하이츠8단지 아파트 21층 | 108.71㎡ | 4.21억원 | 2009년 [더보기]
경남 김해시 주촌면 김해주촌두산위브더제니스 아파트 14층 | 84.98㎡ | 3.58억원 | 2019년 [더보기]
경남 김해시 지내동 1차동원 아파트 9층 | 84.99㎡ | 1.95억원 | 2000년 [더보기]
경남 김해시 진영읍 중흥에스-클래스에코시티 아파트 8층 | 84.77㎡ | 3.38억원 | 2019년 [더보기]
경남 김해시 진영읍 김해진영동문굿모닝힐1차 아파트 17층 | 72.98㎡ | 1.98억원 | 2015년 [더보기]
경남 밀양시 가곡동 대송파크 아파트 7층 | 84.93㎡ | 1.19억원 | 2002년 [더보기]
경남 양산시 물금읍 양산신도시한양수자인더퍼스트 아파트 19층 | 84.30㎡ | 3.56억원 | 2018년 [더보기]
경남 양산시 물금읍 이지더원2차 아파트 21층 | 75.75㎡ | 3.35억원 | 2017년 [더보기]
경남 진주시 금산면 두산위브 아파트 16층 | 84.99㎡ | 2.35억원 | 2009년 [더보기]
경남 진주시 충무공동 한림풀에버 아파트 18층 | 84.96㎡ | 4.35억원 | 2015년 [더보기]
경남 진주시 충무공동 혁신도시엘에이치5단지 아파트 11층 | 75.84㎡ | 3.28억원 | 2014년 [더보기]
경남 진주시 평거동 엠코타운더프라하 아파트 30층 | 84.93㎡ | 4.31억원 | 2014년 [더보기]
경남 창원시 마산합포구 가포동 마창대교반도유보라아이비파크 아파트 10층 | 84.96㎡ | 2.82억원 | 2024년 [더보기]
경남 창원시 마산합포구 산호동 산호경동리인 아파트 3층 | 73.09㎡ | 2.65억원 | 2018년 [더보기]
경남 창원시 마산합포구 산호동 산호경동리인 아파트 28층 | 85.00㎡ | 3.43억원 | 2018년 [더보기]
경남 창원시 마산합포구 월영동 현대5 아파트 4층 | 114.24㎡ | 1.95억원 | 1998년 [더보기]
경남 창원시 마산합포구 진동면 마산진동협성엠파이어 아파트 8층 | 71.68㎡ | 1.81억원 | 2014년 [더보기]
경남 창원시 마산회원구 양덕동 메트로시티2단지 아파트 44층 | 84.95㎡ | 5.99억원 | 2015년 [더보기]
경남 창원시 성산구 반지동 대동그린파크 아파트 8층 | 84.95㎡ | 2.91억원 | 1990년 [더보기]
경남 창원시 의창구 동정동 흥한웰가 아파트 3층 | 116.95㎡ | 4.00억원 | 2004년 [더보기]
경남 창원시 진해구 경화동 대동다:숲 아파트 8층 | 85.00㎡ | 2.20억원 | 2006년 [더보기]
경남 창원시 진해구 석동 우림필유 아파트 5층 | 84.86㎡ | 3.88억원 | 2008년 [더보기]
경남 창원시 진해구 용원동 부산신항만이지더원2단지 아파트 9층 | 84.89㎡ | 2.48억원 | 2014년 [더보기]
경남 함안군 칠원읍 부영벽산블루밍2차 아파트 13층 | 84.44㎡ | 2.62억원 | 2014년 [더보기]
경남 함양군 함양읍 삼정그린코아 아파트 11층 | 84.86㎡ | 3.15억원 | 2013년 [더보기]
경북 경산시 중산동 펜타힐즈더샵1차 아파트 14층 | 72.71㎡ | 3.68억원 | 2017년 [더보기]
경북 경주시 도지동 코아루그랑블 아파트 2층 | 85.00㎡ | 1.75억원 | 2010년 [더보기]
경북 경주시 용강동 두산위브트레지움 아파트 11층 | 84.90㎡ | 4.35억원 | 2020년 [더보기]
경북 구미시 봉곡동 현진에버빌 아파트 9층 | 127.64㎡ | 3.90억원 | 2005년 [더보기]
경북 구미시 산동읍 구미중흥에스-클래스에코시티 아파트 7층 | 110.24㎡ | 4.44억원 | 2017년 [더보기]
경북 상주시 냉림동 냉림지엘리더스파크 아파트 3층 | 76.06㎡ | 1.80억원 | 2011년 [더보기]
경북 안동시 노하동 신안동역코아루미소지움 아파트 4층 | 82.53㎡ | 2.45억원 | 2018년 [더보기]
경북 영주시 휴천동 휴천현대2차 아파트 12층 | 74.58㎡ | 1.35억원 | 1996년 [더보기]
경북 포항시 남구 대잠그린파크명품 아파트 9층 | 84.82㎡ | 2.40억원 | 2005년 [더보기]
경북 포항시 남구 힐스테이트포항 아파트 14층 | 74.66㎡ | 2.83억원 | 2023년 [더보기]
경북 포항시 남구 신문덕코아루 아파트 13층 | 106.91㎡ | 3.20억원 | 2018년 [더보기]
경북 포항시 북구 양덕삼구트리니엔4차 아파트 10층 | 67.70㎡ | 2.44억원 | 2017년 [더보기]
경북 포항시 북구 창포청구타운 아파트 10층 | 134.94㎡ | 1.40억원 | 1993년 [더보기]
경북 포항시 북구 양학산KCC스위첸 아파트 19층 | 83.14㎡ | 2.80억원 | 2015년 [더보기]
경북 포항시 북구 우방1 아파트 13층 | 84.98㎡ | 1.20억원 | 1990년 [더보기]
광주시 광산구 신창동 신창유탑유블레스리버뷰 아파트 17층 | 84.99㎡ | 4.10억원 | 2020년 [더보기]
광주시 광산구 쌍암동 쌍암중흥에스-클래스리버시티 아파트 5층 | 76.92㎡ | 4.15억원 | 2017년 [더보기]
광주시 남구 주월동 봉선로남해오네뜨 아파트 21층 | 84.83㎡ | 5.10억원 | 2018년 [더보기]
광주시 동구 계림동 그랜드센트럴 아파트 26층 | 84.96㎡ | 5.10억원 | 2020년 [더보기]
광주시 서구 금호동 종원팰리스빌 아파트 9층 | 84.98㎡ | 2.65억원 | 2002년 [더보기]
광주시 서구 치평동 금호쌍용 아파트 9층 | 99.75㎡ | 7.04억원 | 1998년 [더보기]
대구시 달서구 상인동 상인대성스카이렉스 아파트 9층 | 84.88㎡ | 3.05억원 | 2007년 [더보기]
대구시 달서구 월성동 월성동코오롱하늘채1단지 아파트 18층 | 84.92㎡ | 4.07억원 | 2007년 [더보기]
대구시 달서구 유천동 현대아이파크 아파트 10층 | 85.00㎡ | 4.50억원 | 2015년 [더보기]
대구시 달성군 다사읍 에코폴리스동화아이위시3차 아파트 14층 | 81.05㎡ | 2.89억원 | 2017년 [더보기]
대구시 달성군 유가읍 진아리채 아파트 13층 | 84.95㎡ | 2.70억원 | 2016년 [더보기]
대구시 북구 매천동 한신더휴웨스턴팰리스 아파트 23층 | 84.83㎡ | 4.40억원 | 2019년 [더보기]
대구시 북구 사수동 이편한세상대구금호 아파트 12층 | 74.86㎡ | 2.47억원 | 2017년 [더보기]
대구시 북구 연경동 연경동화아이위시 아파트 10층 | 115.27㎡ | 4.75억원 | 2020년 [더보기]
대구시 수성구 황금동 힐스테이트황금엘포레 아파트 23층 | 75.86㎡ | 6.80억원 | 2022년 [더보기]
대구시 중구 수창동 대구역센트럴자이 아파트 24층 | 84.64㎡ | 4.69억원 | 2017년 [더보기]
대전시 서구 관저동 관저예미지명가의풍경 아파트 15층 | 84.77㎡ | 5.80억원 | 2017년 [더보기]
대전시 서구 둔산동 수정타운 아파트 10층 | 84.99㎡ | 3.95억원 | 1993년 [더보기]
대전시 유성구 노은동 노은노블레스 아파트 13층 | 114.81㎡ | 3.25억원 | 2004년 [더보기]
대전시 유성구 봉산동 하늘바람휴먼시아 아파트 7층 | 84.14㎡ | 3.04억원 | 2009년 [더보기]
대전시 유성구 송강동 한마을 아파트 9층 | 132.67㎡ | 3.63억원 | 1999년 [더보기]
부산시 강서구 명지동 퀸덤1차링컨타운 아파트 6층 | 84.84㎡ | 3.20억원 | 2009년 [더보기]
부산시 금정구 구서동 구서SKVIEW2단지 아파트 13층 | 84.51㎡ | 4.70억원 | 2016년 [더보기]
부산시 금정구 장전동 금정산2차쌍용예가 아파트 9층 | 84.96㎡ | 5.17억원 | 2014년 [더보기]
부산시 기장군 일광읍 일광대성베르힐 아파트 20층 | 84.55㎡ | 4.10억원 | 2020년 [더보기]
부산시 남구 대연동 동남 아파트 9층 | 84.96㎡ | 1.90억원 | 1991년 [더보기]
부산시 동래구 안락동 안락SKVIEW 아파트 15층 | 115.65㎡ | 4.30억원 | 1999년 [더보기]
부산시 북구 만덕동 백양디이스트(2단지) 아파트 17층 | 84.99㎡ | 2.86억원 | 2015년 [더보기]
부산시 북구 화명동 e편한세상화명힐스 아파트 13층 | 84.98㎡ | 5.28억원 | 2015년 [더보기]
부산시 서구 서대신동1가 대신푸르지오1차 아파트 20층 | 102.79㎡ | 7.90억원 | 2018년 [더보기]
서울시 강북구 미아동 꿈의숲롯데캐슬 아파트 4층 | 104.53㎡ | 10.20억원 | 2017년 [더보기]
서울시 강서구 화곡동 광영다모은정아파트 2층 | 112.59㎡ | 5.39억원 | 2004년 [더보기]
서울시 관악구 신림동 신림현대 아파트 7층 | 82.20㎡ | 7.00억원 | 1993년 [더보기]
서울시 광진구 자양동 자양8차현대홈타운 아파트 5층 | 108.43㎡ | 15.90억원 | 2002년 [더보기]
서울시 구로구 고척동 센츄리 아파트 9층 | 84.56㎡ | 6.35억원 | 1994년 [더보기]
서울시 도봉구 쌍문동 현대1 아파트 13층 | 84.66㎡ | 5.20억원 | 1990년 [더보기]
서울시 동대문구 용두동 이편한세상청계센트럴포레 아파트 17층 | 84.95㎡ | 12.00억원 | 2021년 [더보기]
서울시 동작구 상도동 상도동래미안1차 아파트 10층 | 84.96㎡ | 10.75억원 | 2004년 [더보기]
서울시 마포구 도화동 도화동현대 아파트 4층 | 79.83㎡ | 11.00억원 | 1996년 [더보기]
서울시 서대문구 북가좌동 DMC두산위브 아파트 8층 | 84.96㎡ | 8.10억원 | 2007년 [더보기]
서울시 서대문구 영천동 독립문삼호 아파트 6층 | 84.78㎡ | 10.35억원 | 1995년 [더보기]
서울시 성동구 하왕십리동 텐즈힐(1단지) 아파트 14층 | 129.34㎡ | 20.50억원 | 2015년 [더보기]
서울시 성북구 정릉동 정릉중앙하이츠아파트 2층 | 114.83㎡ | 5.90억원 | 1999년 [더보기]
서울시 영등포구 문래동3가 문래힐스테이트 아파트 3층 | 119.47㎡ | 14.80억원 | 2003년 [더보기]
서울시 은평구 응암동 백련산에스케이뷰아이파크 아파트 25층 | 84.90㎡ | 9.70억원 | 2020년 [더보기]
세종시 고운동 가락마을18단지 아파트 14층 | 100.90㎡ | 5.90억원 | 2018년 [더보기]
울산시 남구 달동 달동월드메르디앙 아파트 2층 | 121.81㎡ | 5.00억원 | 2008년 [더보기]
울산시 남구 삼산동 우성 아파트 1층 | 84.99㎡ | 3.15억원 | 1991년 [더보기]
울산시 남구 신정동 신정현대홈타운4 아파트 18층 | 84.96㎡ | 4.45억원 | 2001년 [더보기]
울산시 남구 야음동 신정현대홈타운1 아파트 14층 | 114.60㎡ | 5.55억원 | 1999년 [더보기]
울산시 남구 옥동 상아파크 아파트 5층 | 80.00㎡ | 2.20억원 | 1994년 [더보기]
울산시 북구 송정동 울산송정한양수자인 아파트 19층 | 84.98㎡ | 5.42억원 | 2019년 [더보기]
울산시 울주군 범서읍 동문굿모닝힐 아파트 11층 | 69.75㎡ | 3.53억원 | 2007년 [더보기]
울산시 울주군 범서읍 문수산 더샵 아파트 16층 | 84.79㎡ | 4.95억원 | 2014년 [더보기]
울산시 울주군 온양읍 울산온양일동미라주아파트 9층 | 73.24㎡ | 2.99억원 | 2018년 [더보기]
울산시 울주군 온양읍 여울목 아파트 4층 | 108.10㎡ | 3.50억원 | 2012년 [더보기]
인천시 계양구 효성동 현대1 아파트 15층 | 71.17㎡ | 2.50억원 | 1991년 [더보기]
인천시 남동구 구월동 동아(260-5) 아파트 5층 | 83.50㎡ | 2.60억원 | 1991년 [더보기]
인천시 남동구 논현동 유호엔시티101-103동 아파트 28층 | 84.55㎡ | 3.50억원 | 2013년 [더보기]
인천시 남동구 논현동 에코메트로7 아파트 13층 | 84.99㎡ | 5.68억원 | 2010년 [더보기]
인천시 미추홀구 도화동 더샵인천스카이타워2단지 아파트 40층 | 84.94㎡ | 5.60억원 | 2020년 [더보기]
인천시 미추홀구 숭의동 스타디움센트럴시티 아파트 22층 | 84.92㎡ | 5.12억원 | 2022년 [더보기]
인천시 서구 가좌동 한신휴플러스 아파트 16층 | 84.98㎡ | 4.52억원 | 2007년 [더보기]
인천시 서구 당하동 파라곤센트럴파크 아파트 5층 | 84.99㎡ | 6.70억원 | 2022년 [더보기]
인천시 서구 당하동 유승한내들 에듀파크 아파트 23층 | 84.24㎡ | 6.38억원 | 2021년 [더보기]
인천시 서구 마전동 검단아이파크 아파트 1층 | 84.28㎡ | 3.00억원 | 2007년 [더보기]
인천시 서구 마전동 영남탑스빌 아파트 8층 | 153.03㎡ | 2.87억원 | 2000년 [더보기]
인천시 서구 신현동 루원시티센트럴타운 아파트 11층 | 84.66㎡ | 5.35억원 | 2017년 [더보기]
인천시 서구 왕길동 신명스카이뷰드림 아파트 11층 | 84.94㎡ | 2.90억원 | 2004년 [더보기]
인천시 서구 원당동 검단신도시예미지트리플에듀 아파트 9층 | 98.49㎡ | 7.40억원 | 2022년 [더보기]
인천시 연수구 동춘동 연수타운(금호,동아) 아파트 5층 | 101.97㎡ | 4.65억원 | 1993년 [더보기]
인천시 연수구 송도동 더샵송도마리나베이 아파트 3층 | 84.92㎡ | 6.38억원 | 2020년 [더보기]
인천시 연수구 송도동 송도SKVIEW 아파트 14층 | 84.65㎡ | 7.20억원 | 2019년 [더보기]
인천시 중구 중산동 e편한세상영종국제도시오션하임 아파트 17층 | 84.98㎡ | 5.00억원 | 2018년 [더보기]
인천시 중구 중산동 영종국제도시동원로얄듀크마리나포레 아파트 4층 | 84.98㎡ | 4.08억원 | 2022년 [더보기]
인천시 중구 중산동 영종힐스테이트 아파트 10층 | 83.29㎡ | 4.10억원 | 2012년 [더보기]
전남 광양시 중동 대광로제비앙 아파트 10층 | 84.99㎡ | 1.85억원 | 2005년 [더보기]
전남 나주시 대호동 대방노블랜드1차 아파트 12층 | 84.97㎡ | 1.60억원 | 2006년 [더보기]
전남 무안군 일로읍 호반써밋남악오룡2차 아파트 3층 | 106.41㎡ | 4.27억원 | 2020년 [더보기]
전남 순천시 용당동 e편한세상순천1단지 아파트 10층 | 85.00㎡ | 4.30억원 | 2020년 [더보기]
전남 순천시 조곡동 e편한세상순천어반타워 아파트 12층 | 84.99㎡ | 4.04억원 | 2023년 [더보기]
전남 순천시 조례동 남양휴튼 아파트 11층 | 125.29㎡ | 4.10억원 | 2006년 [더보기]
전남 순천시 해룡면 중흥에듀힐스9단지 아파트 10층 | 84.97㎡ | 4.40억원 | 2019년 [더보기]
전북 남원시 월락동 양우내안애아파트 11층 | 84.98㎡ | 3.05억원 | 2016년 [더보기]
전북 남원시 향교동 프라임로즈 아파트 5층 | 84.68㎡ | 2.35억원 | 2015년 [더보기]
전북 남원시 향교동 프라임로즈 아파트 10층 | 84.68㎡ | 2.32억원 | 2015년 [더보기]
전북 익산시 모현동1가 배산제일풍경채에듀파크아파트 17층 | 101.76㎡ | 3.02억원 | 2012년 [더보기]
전북 전주시 덕진구 송천동2가 에코시티데시앙14블럭 아파트 26층 | 84.91㎡ | 5.85억원 | 2021년 [더보기]
전북 전주시 완산구 중화산동1가 현대(A단지) 아파트 11층 | 84.97㎡ | 2.30억원 | 1999년 [더보기]
전북 전주시 완산구 효자동2가 효자동1차엘드수목토 아파트 1층 | 84.99㎡ | 3.10억원 | 2005년 [더보기]
전북 전주시 완산구 효자동3가 서곡현대 아파트 6층 | 99.98㎡ | 2.70억원 | 1999년 [더보기]
제주 서귀포시 강정동 서귀포강정지구3블럭중흥에스-클래스 아파트 1층 | 84.93㎡ | 4.80억원 | 2016년 [더보기]
충남 논산시 내동 논산제이파크2단지 아파트 9층 | 84.98㎡ | 2.45억원 | 2003년 [더보기]
충남 당진시 송악읍 당진롯데캐슬 아파트 9층 | 99.54㎡ | 2.30억원 | 2012년 [더보기]
충남 당진시 신평면 당진신평LIG리가 아파트 4층 | 85.00㎡ | 1.57억원 | 2010년 [더보기]
충남 서산시 동문동 동문한성필하우스 아파트 20층 | 84.97㎡ | 3.90억원 | 2018년 [더보기]
충남 서산시 석림동 서산석림동라온프라이빗 아파트 15층 | 84.94㎡ | 3.64억원 | 2018년 [더보기]
충남 서산시 성연면 서산금호어울림에듀퍼스트 아파트 15층 | 75.91㎡ | 2.12억원 | 2019년 [더보기]
충남 서산시 예천동 서산예천2지구중흥S-클래스더퍼스트 아파트 14층 | 84.93㎡ | 4.50억원 | 2021년 [더보기]
충남 아산시 모종동 모종캐슬어울림3단지 아파트 11층 | 84.92㎡ | 3.70억원 | 2017년 [더보기]
충남 천안시 서북구 두정동 두정역이안더센트럴 아파트 5층 | 102.50㎡ | 2.80억원 | 2011년 [더보기]
충남 천안시 서북구 두정동 e편한세상두정3차 아파트 9층 | 75.80㎡ | 3.56억원 | 2017년 [더보기]
충남 천안시 서북구 성성동 천안레이크타운3차푸르지오 아파트 24층 | 73.64㎡ | 5.10억원 | 2020년 [더보기]
충북 음성군 대소면 대소웰메이드타운 아파트 15층 | 74.86㎡ | 1.85억원 | 2018년 [더보기]
충북 제천시 청전동 현대 아파트 9층 | 84.94㎡ | 1.80억원 | 1990년 [더보기]
충북 증평군 증평읍 대성베르힐리오파크 아파트 3층 | 85.00㎡ | 2.63억원 | 2015년 [더보기]
충북 청주시 상당구 대성동 우성 아파트 5층 | 127.22㎡ | 2.12억원 | 1991년 [더보기]
충북 청주시 상당구 용담동 부영E그린 아파트 4층 | 84.99㎡ | 2.12억원 | 2003년 [더보기]
충북 청주시 상당구 용암동 부영E그린 아파트 8층 | 84.86㎡ | 2.69억원 | 2005년 [더보기]
충북 청주시 서원구 개신동 삼익2 아파트 7층 | 84.96㎡ | 1.75억원 | 1993년 [더보기]
충북 청주시 서원구 분평동 주은프레지던트 아파트 14층 | 116.70㎡ | 2.85억원 | 2001년 [더보기]
충북 청주시 청원구 오창읍 오창롯데캐슬더하이스트 아파트 39층 | 70.95㎡ | 3.80억원 | 2018년 [더보기]
충북 청주시 흥덕구 옥산면 청주리버파크자이 아파트 4층 | 66.95㎡ | 2.90억원 | 2019년 [더보기]
충북 충주시 호암동 호암동수채 아파트 1층 | 84.93㎡ | 2.37억원 | 2007년 [더보기]
충북 충주시 호암동 충주호암두진하트리움아파트 9층 | 84.81㎡ | 4.30억원 | 2019년 [더보기]
※ 본 포스팅은 부동산 거래신고에 관한 법률에 따라 신고된 '공공데이터포털 국토교통부 실거래가 데이터에서 계약일 기준으로 발췌한 자료이며, 법적인 효력이 없고 참고용으로만 보시기 바랍니다.
'아파트 실거래가' 카테고리의 다른 글
2024.07.08 국토부 아파트 실거래가 추출 (1) | 2024.07.16 |
---|---|
2024.07.06 전국 아파트 매매 가격 추출 현황 (0) | 2024.07.12 |
2024.07.02 실거래가 추출 결과 (0) | 2024.07.08 |
2024.06.30 국토부 아파트 매매 가격 조회 결과 (0) | 2024.07.04 |
2024.06.28 아파트 실거래가 추출 결과 (0) | 2024.07.02 |