2024년 06월 28일 기준 아파트 실거래가 추출 결과 자료이며, 공공데이터포털에서 발췌한 데이터입니다.
아파트 실거래가 추출 결과
※ 거래 일자 : 2024년 06월 28일
※ 아래 내역은 20평형대~40평형대 (66.2㎡ ~ 165.2㎡) 실거래가 자료만 추출하였으며, 없는 평형 및 다른 일자의 자료는 [더보기]를 클릭하면 확인 가능함
※ 자료 순서 :
"주소(가나다 순) 아파트명 층수 | 전용면적(㎡) | 거래금액 | 건축연도 | 더보기(실거래가)"
강원 강릉시 유천동 강릉유천유승한내들더퍼스트 아파트 7층 | 84.28㎡ | 5.10억원 | 2021년 [더보기]
강원 속초시 조양동 속초자이 아파트 24층 | 85.00㎡ | 5.30억원 | 2020년 [더보기]
강원 원주시 무실동 요진보네르카운티 아파트 18층 | 117.13㎡ | 3.60억원 | 2004년 [더보기]
강원 춘천시 동면 두산위브 아파트 8층 | 84.97㎡ | 2.95억원 | 2008년 [더보기]
강원 춘천시 우두동 춘천파크에뷰 아파트 16층 | 84.83㎡ | 3.70억원 | 2020년 [더보기]
강원 춘천시 우두동 춘천우두이지더원시그니처 아파트 5층 | 84.97㎡ | 3.93억원 | 2021년 [더보기]
강원 춘천시 효자동 효자코아루웰라움 아파트 18층 | 71.08㎡ | 2.75억원 | 2019년 [더보기]
경기 고양시 덕양구 향동동 DMC호반베르디움더포레4단지 아파트 20층 | 70.96㎡ | 7.60억원 | 2019년 [더보기]
경기 고양시 일산동구 식사동 위시티블루밍3단지 아파트 17층 | 145.40㎡ | 7.00억원 | 2010년 [더보기]
경기 고양시 일산동구 장항동 호수마을(현대) 아파트 6층 | 70.14㎡ | 5.20억원 | 1994년 [더보기]
경기 과천시 갈현동 과천푸르지오라비엔오 아파트 6층 | 84.85㎡ | 15.80억원 | 2021년 [더보기]
경기 광주시 신현동 신현라온프라이빗 아파트 3층 | 72.36㎡ | 4.97억원 | 2016년 [더보기]
경기 군포시 부곡동 송부센트럴시티 아파트 8층 | 101.94㎡ | 6.07억원 | 2010년 [더보기]
경기 김포시 걸포동 한강메트로자이2단지 아파트 16층 | 74.91㎡ | 6.30억원 | 2020년 [더보기]
경기 김포시 구래동 호반베르디움더레이크5차 아파트 16층 | 84.86㎡ | 4.60억원 | 2018년 [더보기]
경기 남양주시 별내동 동익미라벨(1060) 아파트 9층 | 111.41㎡ | 7.60억원 | 2013년 [더보기]
경기 성남시 분당구 운중동 산운마을13단지(태영) 아파트 10층 | 101.65㎡ | 10.50억원 | 2010년 [더보기]
경기 수원시 권선구 곡반정동 수원권선한솔 아파트 13층 | 99.22㎡ | 4.00억원 | 2000년 [더보기]
경기 수원시 영통구 망포동 영통SKVIEW 아파트 6층 | 84.46㎡ | 8.30억원 | 2016년 [더보기]
경기 수원시 장안구 천천동 신안한일 아파트 7층 | 101.83㎡ | 5.95억원 | 1997년 [더보기]
경기 수원시 장안구 천천동 화서역푸르지오더에듀포레 아파트 13층 | 84.89㎡ | 6.95억원 | 2009년 [더보기]
경기 시흥시 배곧동 시흥배곧신도시호반베르디움센트럴파크 아파트 16층 | 84.02㎡ | 6.10억원 | 2015년 [더보기]
경기 시흥시 정왕동 한신공영 아파트 4층 | 84.95㎡ | 2.70억원 | 1996년 [더보기]
경기 안성시 중리동 동광 아파트 8층 | 84.93㎡ | 1.62억원 | 2007년 [더보기]
경기 양주시 삼숭동 양주자이3단지 아파트 10층 | 84.92㎡ | 2.07억원 | 2005년 [더보기]
경기 여주시 교동 여주역센트레빌트리니체 아파트 9층 | 76.70㎡ | 3.31억원 | 2024년 [더보기]
경기 오산시 내삼미동 오산대역호반써밋 아파트 7층 | 84.99㎡ | 5.04억원 | 2017년 [더보기]
경기 오산시 오산동 현대 아파트 4층 | 99.96㎡ | 3.65억원 | 2000년 [더보기]
경기 용인시 기흥구 구갈동 기흥역더샵 아파트 3층 | 72.50㎡ | 7.20억원 | 2018년 [더보기]
경기 용인시 기흥구 보정동 연원마을삼성명가타운 아파트 11층 | 84.98㎡ | 6.90억원 | 2002년 [더보기]
경기 용인시 처인구 고림동 예원마을코아루 아파트 12층 | 84.75㎡ | 2.11억원 | 2004년 [더보기]
경기 의왕시 오전동 의왕더샵캐슬 아파트 5층 | 84.97㎡ | 8.25억원 | 2021년 [더보기]
경기 의정부시 장암동 동아 아파트 12층 | 84.97㎡ | 3.90억원 | 1997년 [더보기]
경기 파주시 목동동 산내마을6단지한라비발디 아파트 16층 | 130.53㎡ | 5.40억원 | 2013년 [더보기]
경기 파주시 문산읍 파주한양수자인리버팰리스아파트 13층 | 84.86㎡ | 2.54억원 | 2015년 [더보기]
경기 평택시 용이동 e편한세상비전센터포레 아파트 22층 | 74.36㎡ | 4.25억원 | 2022년 [더보기]
경기 평택시 칠원동 평택지제역동문디이스트5단지 아파트 17층 | 84.99㎡ | 4.55억원 | 2024년 [더보기]
경기 평택시 칠원동 평택지제역동문굿모닝힐맘시티1단지 아파트 17층 | 84.97㎡ | 3.80억원 | 2019년 [더보기]
경기 화성시 반송동 동탄센트럴포레스트 아파트 13층 | 74.73㎡ | 4.65억원 | 2009년 [더보기]
경기 화성시 병점동 안화동마을우남퍼스트빌 아파트 7층 | 101.75㎡ | 4.45억원 | 2004년 [더보기]
경기 화성시 산척동 산척동,동탄호수공원금강펜테리움센트럴파크Ⅱ 아파트 12층 | 85.00㎡ | 5.60억원 | 2017년 [더보기]
경기 화성시 영천동 동탄센트럴자이(A-10) 아파트 17층 | 72.80㎡ | 7.85억원 | 2015년 [더보기]
경기 화성시 영천동 동탄역포레너스 아파트 9층 | 84.54㎡ | 5.98억원 | 2017년 [더보기]
경남 거제시 고현동 덕산베스트타운 아파트 10층 | 84.91㎡ | 1.52억원 | 1998년 [더보기]
경남 거제시 장평동 대한2차 아파트 8층 | 84.90㎡ | 2.00억원 | 1994년 [더보기]
경남 고성군 거류면 새평지늘푸른숲 아파트 3층 | 84.85㎡ | 1.03억원 | 2006년 [더보기]
경남 김해시 삼계동 김해북부7차부영 아파트 1층 | 84.79㎡ | 1.69억원 | 2005년 [더보기]
경남 김해시 삼방동 화인 아파트 12층 | 84.46㎡ | 1.00억원 | 1992년 [더보기]
경남 사천시 사남면 엘아이지사천리가 아파트 13층 | 84.98㎡ | 2.05억원 | 2010년 [더보기]
경남 사천시 용강동 현대 아파트 2층 | 71.17㎡ | 1.34억원 | 1992년 [더보기]
경남 양산시 물금읍 양산신도시4차동원로얄듀크비스타 아파트 11층 | 84.98㎡ | 3.63억원 | 2017년 [더보기]
경남 의령군 의령읍 천우스카이빌라 아파트 9층 | 127.01㎡ | 1.10억원 | 1993년 [더보기]
경남 창원시 마산회원구 양덕동 대림하이빌 아파트 2층 | 84.94㎡ | 2.40억원 | 2002년 [더보기]
경남 창원시 성산구 가음동 창원자이 아파트 13층 | 157.31㎡ | 6.40억원 | 2008년 [더보기]
경남 창원시 진해구 남양동 창원진해비전시티우방아이유쉘아파트 4층 | 76.59㎡ | 1.80억원 | 2021년 [더보기]
경북 경주시 용강동 경주뉴센트로에일린의뜰 아파트 8층 | 101.83㎡ | 5.37억원 | 2023년 [더보기]
경북 경주시 용강동 두산위브트레지움 아파트 11층 | 74.98㎡ | 3.80억원 | 2020년 [더보기]
경북 경주시 현곡면 경주센트럴푸르지오 아파트 16층 | 84.59㎡ | 3.00억원 | 2019년 [더보기]
경북 구미시 고아읍 원호한누리타운 아파트 10층 | 84.87㎡ | 1.20억원 | 1997년 [더보기]
경북 구미시 봉곡동 e편한세상봉곡 아파트 17층 | 76.70㎡ | 2.60억원 | 2016년 [더보기]
경북 김천시 덕곡동 김천덕곡월드메르디앙 아파트 5층 | 84.72㎡ | 1.95억원 | 2012년 [더보기]
경북 김천시 율곡동 한신더휴 퍼스트리움 아파트 13층 | 84.37㎡ | 3.65억원 | 2016년 [더보기]
경북 성주군 성주읍 성주하나로2차 아파트 7층 | 70.96㎡ | 2.26억원 | 2017년 [더보기]
경북 안동시 안기동 대원타운 아파트 3층 | 84.97㎡ | 1.18억원 | 1994년 [더보기]
경북 영덕군 영해면 골드캐슬 아파트 9층 | 84.50㎡ | 1.40억원 | 2014년 [더보기]
경북 영천시 완산동 영천완산미소지움2차 아파트 16층 | 67.16㎡ | 2.02억원 | 2019년 [더보기]
경북 예천군 호명읍 동일스위트더파크 아파트 2층 | 77.84㎡ | 2.50억원 | 2019년 [더보기]
경북 칠곡군 석적읍 우방신천지 아파트 8층 | 84.93㎡ | 1.13억원 | 2002년 [더보기]
경북 포항시 남구 대잠아델리아 아파트 10층 | 84.96㎡ | 2.50억원 | 2004년 [더보기]
경북 포항시 북구 우현삼도뷰엔빌W 아파트 1층 | 84.87㎡ | 2.90억원 | 2013년 [더보기]
광주시 광산구 신가동 신창6차호반베르디움 아파트 1층 | 84.98㎡ | 3.16억원 | 2005년 [더보기]
광주시 광산구 신가동 수완지구호반베르디움1차 아파트 24층 | 84.92㎡ | 5.83억원 | 2012년 [더보기]
광주시 광산구 우산동 쌍용더플래티넘광산 아파트 13층 | 84.98㎡ | 4.00억원 | 2021년 [더보기]
광주시 광산구 월계동 성원 아파트 9층 | 114.08㎡ | 3.70억원 | 1997년 [더보기]
광주시 남구 방림동 봉선중길한국아델리움5차아파트 6층 | 84.65㎡ | 3.20억원 | 2023년 [더보기]
광주시 동구 계림동 그랜드센트럴 아파트 29층 | 84.96㎡ | 5.00억원 | 2020년 [더보기]
광주시 동구 용산동 무등산골드클래스2차 아파트 10층 | 121.92㎡ | 6.50억원 | 2022년 [더보기]
광주시 북구 각화동 휴먼파크서희스타힐스 아파트 31층 | 84.75㎡ | 3.83억원 | 2017년 [더보기]
광주시 북구 두암동 무등파크3 아파트 1층 | 84.90㎡ | 1.70억원 | 1999년 [더보기]
광주시 북구 문흥동 명지맨션 아파트 15층 | 84.84㎡ | 1.82억원 | 1994년 [더보기]
광주시 북구 삼각동 신일곡골드클래스 아파트 16층 | 75.90㎡ | 4.30억원 | 2018년 [더보기]
광주시 북구 신용동 제일풍경채리버파크 아파트 2층 | 84.24㎡ | 4.75억원 | 2014년 [더보기]
광주시 북구 신용동 제일풍경채리버파크 아파트 3층 | 84.24㎡ | 4.72억원 | 2014년 [더보기]
광주시 북구 용두동 이안광주첨단아파트 7층 | 84.70㎡ | 3.80억원 | 2017년 [더보기]
광주시 북구 용봉동 한화꿈에그린 아파트 4층 | 108.51㎡ | 2.50억원 | 2007년 [더보기]
광주시 서구 금호동 코아루 아파트 10층 | 146.76㎡ | 4.50억원 | 2006년 [더보기]
광주시 서구 치평동 금호3 아파트 2층 | 84.87㎡ | 4.28억원 | 1998년 [더보기]
대구시 달서구 대천동 월배삼정그린코아포레스트 아파트 7층 | 84.55㎡ | 5.63억원 | 2021년 [더보기]
대구시 달서구 송현동 그린맨션 아파트 1층 | 84.98㎡ | 2.30억원 | 1984년 [더보기]
대구시 달서구 월성동 월성월드메르디앙 아파트 26층 | 84.37㎡ | 5.07억원 | 2009년 [더보기]
대구시 달성군 다사읍 죽곡 한신 휴 플러스 아파트 7층 | 84.98㎡ | 4.30억원 | 2016년 [더보기]
대구시 달성군 옥포읍 세광무지개마을 아파트 10층 | 84.97㎡ | 1.12억원 | 2001년 [더보기]
대구시 동구 지묘동 팔공보성타운2 아파트 1층 | 134.92㎡ | 2.77억원 | 1995년 [더보기]
대구시 동구 지묘동 팔공보성1차 아파트 7층 | 84.99㎡ | 1.96억원 | 1994년 [더보기]
대구시 북구 복현동 복현푸르지오 아파트 12층 | 85.00㎡ | 3.73억원 | 2013년 [더보기]
대구시 북구 칠성동2가 대구역 서희스타힐스 아파트 10층 | 84.84㎡ | 3.48억원 | 2012년 [더보기]
대구시 서구 평리동 평리푸르지오 아파트 23층 | 113.27㎡ | 4.10억원 | 2011년 [더보기]
대구시 수성구 파동 수성아이파크 아파트 5층 | 84.98㎡ | 3.65억원 | 2016년 [더보기]
대구시 중구 남산동 남산자이하늘채 아파트 10층 | 84.66㎡ | 5.88억원 | 2022년 [더보기]
대구시 중구 남산동 보성황실타운 아파트 3층 | 84.98㎡ | 2.89억원 | 1993년 [더보기]
대구시 중구 달성동 달성파크푸르지오힐스테이트 아파트 3층 | 84.92㎡ | 5.29억원 | 2023년 [더보기]
대전시 대덕구 비래동 유앤미 아파트 2층 | 84.33㎡ | 2.53억원 | 2005년 [더보기]
대전시 동구 신흥동 신흥마을주공 아파트 6층 | 75.78㎡ | 2.65억원 | 2006년 [더보기]
대전시 서구 갈마동 경성큰마을 아파트 11층 | 84.94㎡ | 3.60억원 | 1995년 [더보기]
대전시 서구 내동 맑은아침 아파트 6층 | 77.61㎡ | 3.60억원 | 2004년 [더보기]
대전시 유성구 하기동 송림마을3단지(우미이노스빌2차) 아파트 9층 | 84.87㎡ | 4.10억원 | 2005년 [더보기]
부산시 남구 대연동 부산대연동푸르지오 아파트 14층 | 160.33㎡ | 7.00억원 | 2005년 [더보기]
부산시 남구 용호동 더블유 아파트 20층 | 134.44㎡ | 24.80억원 | 2018년 [더보기]
부산시 동구 초량동 e편한세상부산항 아파트 26층 | 69.94㎡ | 5.50억원 | 2019년 [더보기]
부산시 동래구 온천동 동래삼정그린코아포레스트 아파트 21층 | 84.68㎡ | 4.70억원 | 2018년 [더보기]
부산시 부산진구 연지동 화인 아파트 6층 | 84.88㎡ | 2.46억원 | 1996년 [더보기]
부산시 북구 만덕동 백양산베스티움에코포레 아파트 11층 | 84.95㎡ | 3.23억원 | 2022년 [더보기]
부산시 사상구 학장동 학장동2차삼성 아파트 23층 | 85.00㎡ | 2.45억원 | 1999년 [더보기]
부산시 사하구 당리동 벽산으뜸 아파트 11층 | 84.98㎡ | 1.70억원 | 1992년 [더보기]
부산시 사하구 하단동 보해이브빌 아파트 15층 | 84.85㎡ | 2.40억원 | 2002년 [더보기]
부산시 서구 서대신동1가 대신타워펠리스 아파트 10층 | 66.95㎡ | 2.30억원 | 2015년 [더보기]
부산시 연제구 거제동 거제동월드메르디앙 아파트 15층 | 84.92㎡ | 5.98억원 | 2005년 [더보기]
부산시 해운대구 반여동 삼익그린맨션 아파트 2층 | 84.93㎡ | 4.00억원 | 1985년 [더보기]
부산시 해운대구 재송동 센텀동부센트레빌 아파트 22층 | 84.99㎡ | 5.40억원 | 2006년 [더보기]
서울시 강동구 상일동 고덕롯데캐슬베네루체 아파트 19층 | 84.92㎡ | 13.90억원 | 2019년 [더보기]
서울시 관악구 봉천동 벽산블루밍 아파트 4층 | 84.99㎡ | 8.40억원 | 2005년 [더보기]
서울시 금천구 시흥동 남서울힐스테이트 아파트 20층 | 84.79㎡ | 9.10억원 | 2014년 [더보기]
서울시 노원구 월계동 꿈의숲SKVIEW 아파트 2층 | 84.93㎡ | 8.40억원 | 2016년 [더보기]
서울시 마포구 공덕동 마포현대 아파트 9층 | 84.87㎡ | 11.30억원 | 1988년 [더보기]
서울시 서대문구 남가좌동 DMC파크뷰자이1단지 아파트 18층 | 84.97㎡ | 12.80억원 | 2015년 [더보기]
서울시 성동구 금호동2가 금호자이1차 아파트 4층 | 84.97㎡ | 14.30억원 | 2012년 [더보기]
서울시 양천구 목동 목동신시가지3 아파트 1층 | 95.74㎡ | 20.70억원 | 1986년 [더보기]
서울시 영등포구 당산동5가 당산센트럴아이파크 아파트 19층 | 84.98㎡ | 17.00억원 | 2020년 [더보기]
서울시 영등포구 신길동 래미안에스티움 아파트 10층 | 84.97㎡ | 14.45억원 | 2017년 [더보기]
서울시 영등포구 영등포동 영등포푸르지오 아파트 9층 | 73.13㎡ | 10.20억원 | 2002년 [더보기]
세종시 고운동 가락마을19단지 아파트 3층 | 84.95㎡ | 4.10억원 | 2019년 [더보기]
세종시 다정동 가온마을3단지 아파트 11층 | 84.90㎡ | 6.20억원 | 2018년 [더보기]
세종시 도담동 도램마을20단지(에듀파크) 아파트 13층 | 84.86㎡ | 5.40억원 | 2014년 [더보기]
세종시 보람동 호려울마을8단지(중흥에코시티) 아파트 15층 | 84.99㎡ | 5.70억원 | 2017년 [더보기]
울산시 남구 무거동 태화강서희스타힐스 아파트 10층 | 84.83㎡ | 3.76억원 | 2014년 [더보기]
울산시 남구 삼산동 세양청구마을 아파트 9층 | 84.99㎡ | 2.85억원 | 1997년 [더보기]
울산시 남구 신정동 공업탑올림푸스맨션 아파트 11층 | 81.86㎡ | 2.50억원 | 1986년 [더보기]
울산시 북구 달천동 달천아이파크1차 아파트 8층 | 84.95㎡ | 3.48억원 | 2008년 [더보기]
울산시 북구 매곡동 월드메르디앙월드시티 아파트 30층 | 129.80㎡ | 4.29억원 | 2011년 [더보기]
울산시 북구 효문동 효문코오롱하늘채 아파트 21층 | 77.05㎡ | 3.45억원 | 2018년 [더보기]
울산시 울주군 범서읍 호반베르디움 아파트 13층 | 71.05㎡ | 3.14억원 | 2007년 [더보기]
울산시 울주군 온양읍 울산온양서희스타힐스 아파트 8층 | 84.99㎡ | 3.56억원 | 2017년 [더보기]
울산시 중구 반구동 세창짜임102동 아파트 3층 | 84.51㎡ | 2.50억원 | 2006년 [더보기]
인천시 남동구 구월동 구월힐스테이트1단지 아파트 7층 | 83.87㎡ | 4.70억원 | 2007년 [더보기]
인천시 남동구 논현동 에코메트로12 아파트 11층 | 101.99㎡ | 5.50억원 | 2009년 [더보기]
인천시 남동구 서창동 에코에비뉴 아파트 18층 | 84.99㎡ | 3.00억원 | 2014년 [더보기]
인천시 미추홀구 용현동 용현자이크레스트 아파트 27층 | 84.98㎡ | 4.50억원 | 2023년 [더보기]
인천시 미추홀구 용현동 용현자이크레스트 아파트 30층 | 84.98㎡ | 4.84억원 | 2023년 [더보기]
인천시 부평구 산곡동 한양(155-1) 아파트 6층 | 84.67㎡ | 2.80억원 | 1992년 [더보기]
인천시 부평구 삼산동 삼산타운6단지 아파트 15층 | 84.07㎡ | 6.02억원 | 2004년 [더보기]
인천시 서구 가정동 루원더퍼스트 아파트 8층 | 74.87㎡ | 5.07억원 | 2019년 [더보기]
인천시 서구 원당동 검단신도시디에트르더힐 아파트 12층 | 75.85㎡ | 5.20억원 | 2022년 [더보기]
인천시 연수구 송도동 송도오션파크베르디움 아파트 9층 | 75.98㎡ | 5.75억원 | 2020년 [더보기]
인천시 연수구 송도동 더샵퍼스트월드 아파트 12층 | 123.02㎡ | 8.90억원 | 2009년 [더보기]
인천시 중구 운서동 운서역반도유보라퍼스티지 아파트 19층 | 83.96㎡ | 4.60억원 | 2022년 [더보기]
인천시 중구 중산동 영종힐스테이트 아파트 14층 | 83.37㎡ | 4.10억원 | 2012년 [더보기]
인천시 중구 중산동 영종국제도시화성파크드림 아파트 25층 | 84.94㎡ | 4.80억원 | 2019년 [더보기]
전남 광양시 광양읍 남해오네뜨 아파트 28층 | 84.98㎡ | 1.77억원 | 2014년 [더보기]
전남 광양시 중동 광양써니밸리 아파트 9층 | 84.89㎡ | 1.75억원 | 2010년 [더보기]
전남 나주시 빛가람동 빛가람혁신도시중흥에스-클래스센트럴1차 아파트 15층 | 84.97㎡ | 3.62억원 | 2016년 [더보기]
전남 나주시 빛가람동 빛가람혁신도시중흥에스-클래스센트럴1차 아파트 18층 | 84.93㎡ | 3.83억원 | 2016년 [더보기]
전남 나주시 빛가람동 루멘하임 아파트 17층 | 84.98㎡ | 2.55억원 | 2015년 [더보기]
전남 나주시 송월동 달빛마을세움트리 아파트 20층 | 79.80㎡ | 2.50억원 | 2018년 [더보기]
전남 담양군 담양읍 담양양우내안애퍼스트힐2단지 아파트 10층 | 84.97㎡ | 3.10억원 | 2020년 [더보기]
전남 목포시 석현동 목포석현서희스타힐스 아파트 12층 | 84.92㎡ | 2.40억원 | 2021년 [더보기]
전남 목포시 용당동 에드가채움 아파트 2층 | 68.56㎡ | 1.72억원 | 2016년 [더보기]
전남 무안군 삼향읍 남악세영리첼 아파트 11층 | 84.92㎡ | 2.42억원 | 2013년 [더보기]
전남 무안군 삼향읍 근화베아채스위트 아파트 5층 | 84.76㎡ | 2.83억원 | 2013년 [더보기]
전남 순천시 해룡면 중흥에스-클래스6단지메가타운 아파트 20층 | 84.98㎡ | 4.14억원 | 2015년 [더보기]
전남 여수시 미평동 선경3차 아파트 4층 | 118.71㎡ | 2.50억원 | 1995년 [더보기]
전남 여수시 소라면 죽림양우내안애아파트 3층 | 84.87㎡ | 3.84억원 | 2017년 [더보기]
전남 여수시 웅천동 웅천더힐2단지 아파트 6층 | 84.95㎡ | 3.50억원 | 2022년 [더보기]
전남 영암군 삼호읍 한양파크빌1차 아파트 11층 | 84.92㎡ | 1.33억원 | 2002년 [더보기]
전북 고창군 고창읍 덕산진흥하이츠 아파트 7층 | 84.36㎡ | 2.50억원 | 1993년 [더보기]
전북 부안군 부안읍 부안라온프라이빗 아파트 13층 | 84.91㎡ | 3.20억원 | 2020년 [더보기]
전북 부안군 부안읍 하이안 아파트 15층 | 84.88㎡ | 1.85억원 | 2005년 [더보기]
전북 익산시 모현동1가 익산e편한세상 아파트 13층 | 84.89㎡ | 2.77억원 | 2012년 [더보기]
전북 익산시 어양동 어양3차제일오투그란데아파트 1층 | 84.99㎡ | 3.13억원 | 2020년 [더보기]
전북 전주시 덕진구 반월동 반월동세움펠리피아2차아파트 3층 | 84.77㎡ | 3.30억원 | 2019년 [더보기]
전북 전주시 덕진구 송천동1가 송천KCC스위첸 아파트 2층 | 84.91㎡ | 4.18억원 | 2016년 [더보기]
전북 전주시 덕진구 송천동1가 송천신일 아파트 15층 | 130.36㎡ | 2.42억원 | 1993년 [더보기]
전북 전주시 덕진구 송천동1가 송천진흥더블파크 아파트 4층 | 121.95㎡ | 4.50억원 | 2008년 [더보기]
전북 전주시 덕진구 송천동2가 송천주공 아파트 2층 | 84.90㎡ | 2.25억원 | 1998년 [더보기]
전북 전주시 덕진구 중동 호반베르디움 아파트 19층 | 84.94㎡ | 4.80억원 | 2013년 [더보기]
전북 전주시 완산구 효자동1가 삼성효자맨션 아파트 11층 | 70.83㎡ | 1.34억원 | 1997년 [더보기]
전북 전주시 완산구 효자동1가 금호 아파트 14층 | 84.72㎡ | 1.48억원 | 1992년 [더보기]
제주 제주시 연동 연동태홍누리안3차 아파트 7층 | 84.42㎡ | 3.50억원 | 2009년 [더보기]
충남 공주시 유구읍 근화 아파트 4층 | 84.71㎡ | 0.98억원 | 1991년 [더보기]
충남 논산시 강경읍 강경클래시움 아파트 6층 | 84.87㎡ | 1.93억원 | 2008년 [더보기]
충남 서산시 지곡면 늘푸른오스카빌 아파트 5층 | 84.98㎡ | 1.27억원 | 2006년 [더보기]
충남 아산시 둔포면 아산테크노밸리EGthe13단지 아파트 19층 | 72.34㎡ | 2.15억원 | 2016년 [더보기]
충남 아산시 둔포면 아산테크노밸리EGthe13단지 아파트 10층 | 72.34㎡ | 2.13억원 | 2016년 [더보기]
충남 아산시 모종동 모종금호어울림아이퍼스트 아파트 4층 | 84.95㎡ | 3.00억원 | 2022년 [더보기]
충남 천안시 동남구 신부동 신부동도솔노블시티동문굿모닝힐 아파트 5층 | 84.97㎡ | 3.80억원 | 2018년 [더보기]
충남 천안시 서북구 불당동 천안불당 지웰푸르지오 아파트 3층 | 85.00㎡ | 5.98억원 | 2016년 [더보기]
충남 천안시 서북구 성성동 천안레이크타운3차푸르지오 아파트 14층 | 84.98㎡ | 5.65억원 | 2020년 [더보기]
충남 천안시 서북구 쌍용동 쌍용동일하이빌 아파트 8층 | 84.99㎡ | 3.15억원 | 2007년 [더보기]
충남 태안군 태안읍 태안동문이테크코아루 아파트 10층 | 84.70㎡ | 3.47억원 | 2018년 [더보기]
충북 음성군 음성읍 금광포란재 아파트 12층 | 84.98㎡ | 1.75억원 | 2005년 [더보기]
충북 진천군 광혜원면 광혜원코아루 아파트 7층 | 84.92㎡ | 2.00억원 | 2010년 [더보기]
충북 진천군 덕산읍 영무예다음2차 아파트 4층 | 75.39㎡ | 2.89억원 | 2016년 [더보기]
충북 청주시 서원구 개신동 그린빌 아파트 15층 | 84.75㎡ | 2.59억원 | 2003년 [더보기]
충북 청주시 흥덕구 가경동 청주가경아이파크2단지 아파트 17층 | 84.95㎡ | 5.77억원 | 2020년 [더보기]
충북 청주시 흥덕구 복대동 어울림 아파트 1층 | 131.61㎡ | 4.80억원 | 2009년 [더보기]
※ 본 포스팅은 부동산 거래신고에 관한 법률에 따라 신고된 '공공데이터포털 국토교통부 실거래가 데이터에서 계약일 기준으로 발췌한 자료이며, 법적인 효력이 없고 참고용으로만 보시기 바랍니다.
'아파트 실거래가' 카테고리의 다른 글
2024.07.02 실거래가 추출 결과 (0) | 2024.07.08 |
---|---|
2024.06.30 국토부 아파트 매매 가격 조회 결과 (0) | 2024.07.04 |
2024.06.26 아파트 매매 실거래 조회 결과 (0) | 2024.07.01 |
2024.06.22 아파트 거래 가격 조회 현황 (0) | 2024.06.28 |
2024.06.20 국토교통부 실거래가 추출 결과 (0) | 2024.06.27 |