2024년 06월 26일 기준 아파트 매매 실거래 조회 결과 자료이며, 공공데이터포털에서 발췌한 데이터입니다.
아파트 매매 실거래 조회 결과
※ 거래 일자 : 2024년 06월 26일
※ 아래 내역은 20평형대~40평형대 (66.2㎡ ~ 165.2㎡) 실거래가 자료만 추출하였으며, 없는 평형 및 다른 일자의 자료는 [더보기]를 클릭하면 확인 가능함
※ 자료 순서 :
"주소(가나다 순) 아파트명 층수 | 전용면적(㎡) | 거래금액 | 건축연도 | 더보기(실거래가)"
강원 강릉시 교동 교동2현대 아파트 10층 | 84.97㎡ | 3.00억원 | 1999년 [더보기]
강원 강릉시 입암동 강릉더샵 아파트 4층 | 84.93㎡ | 3.08억원 | 2014년 [더보기]
강원 동해시 천곡동 현대1차 아파트 15층 | 84.94㎡ | 1.29억원 | 1992년 [더보기]
강원 삼척시 원당동 한양 아파트 3층 | 73.26㎡ | 0.81억원 | 1991년 [더보기]
강원 춘천시 석사동 퇴계3주공 아파트 12층 | 84.79㎡ | 2.25억원 | 1999년 [더보기]
강원 춘천시 퇴계동 이편한세상춘천한숲시티 아파트 24층 | 114.50㎡ | 8.00억원 | 2019년 [더보기]
경기 고양시 덕양구 도내동 고양원흥동일스위트 아파트 17층 | 84.98㎡ | 8.75억원 | 2018년 [더보기]
경기 고양시 덕양구 주교동 대동피렌체주상복합 아파트 17층 | 84.85㎡ | 3.40억원 | 2006년 [더보기]
경기 고양시 덕양구 지축동 지축역북한산유보라 아파트 13층 | 84.99㎡ | 8.95억원 | 2019년 [더보기]
경기 고양시 일산동구 식사동 위시티일산자이2단지 아파트 14층 | 123.26㎡ | 6.45억원 | 2010년 [더보기]
경기 고양시 일산서구 일산동 후곡마을(태영17) 아파트 7층 | 101.93㎡ | 6.30억원 | 1994년 [더보기]
경기 고양시 일산서구 탄현동 탄현마을(현대) 아파트 14층 | 68.04㎡ | 2.70억원 | 1994년 [더보기]
경기 과천시 부림동 주공8 아파트 5층 | 73.02㎡ | 15.50억원 | 1983년 [더보기]
경기 구리시 갈매동 구리갈매푸르지오 아파트 21층 | 99.61㎡ | 8.30억원 | 2017년 [더보기]
경기 군포시 금정동 신환 아파트 4층 | 78.95㎡ | 3.80억원 | 1990년 [더보기]
경기 군포시 산본동 래미안하이어스 아파트 1층 | 84.95㎡ | 8.50억원 | 2010년 [더보기]
경기 김포시 고촌읍 힐스테이트 리버시티 2단지 아파트 10층 | 68.98㎡ | 4.70억원 | 2020년 [더보기]
경기 남양주시 별내동 별내우미린스타포레 아파트 2층 | 84.84㎡ | 6.35억원 | 2019년 [더보기]
경기 남양주시 오남읍 한국1 아파트 11층 | 84.96㎡ | 2.79억원 | 1999년 [더보기]
경기 남양주시 호평동 호평현대아이파크아파트 16층 | 74.35㎡ | 4.00억원 | 2004년 [더보기]
경기 수원시 권선구 구운동 일월청구 아파트 5층 | 84.97㎡ | 4.50억원 | 2001년 [더보기]
경기 수원시 영통구 망포동 힐스테이트영통 아파트 12층 | 71.30㎡ | 8.50억원 | 2017년 [더보기]
경기 수원시 영통구 매탄동 매탄위브하늘채 아파트 20층 | 84.82㎡ | 6.82억원 | 2008년 [더보기]
경기 수원시 영통구 하동 광교마을40단지 아파트 12층 | 74.97㎡ | 6.98억원 | 2013년 [더보기]
경기 수원시 영통구 하동 힐스테이트광교 아파트 4층 | 97.41㎡ | 13.20억원 | 2018년 [더보기]
경기 시흥시 능곡동 제일풍경채센텀 아파트 15층 | 84.93㎡ | 7.10억원 | 2020년 [더보기]
경기 시흥시 장현동 제일풍경채에듀 아파트 1층 | 84.93㎡ | 5.30억원 | 2020년 [더보기]
경기 안성시 아양동 안성아양흥화HaaV 아파트 10층 | 84.91㎡ | 3.95억원 | 2024년 [더보기]
경기 안성시 옥산동 안성아양시티프라디움 아파트 22층 | 84.99㎡ | 3.95억원 | 2018년 [더보기]
경기 오산시 금암동 세교데시앙포레 아파트 6층 | 101.18㎡ | 3.90억원 | 2010년 [더보기]
경기 오산시 양산동 오산세마e편한세상 아파트 8층 | 84.98㎡ | 3.78억원 | 2010년 [더보기]
경기 오산시 원동 오산역e-편한세상2단지 아파트 6층 | 84.97㎡ | 4.18억원 | 2007년 [더보기]
경기 용인시 기흥구 동백동 호수마을자연앤데시앙 아파트 3층 | 84.98㎡ | 4.20억원 | 2006년 [더보기]
경기 용인시 기흥구 보라동 용인보라효성해링턴플레이스 아파트 2층 | 74.91㎡ | 5.00억원 | 2019년 [더보기]
경기 용인시 기흥구 상갈동 금화마을4단지주공그린빌 아파트 4층 | 84.43㎡ | 4.80억원 | 2001년 [더보기]
경기 용인시 기흥구 영덕동 경남아너스빌(11블럭) 아파트 1층 | 158.65㎡ | 6.40억원 | 2009년 [더보기]
경기 용인시 수지구 성복동 엘지빌리지6 아파트 17층 | 164.42㎡ | 8.78억원 | 2003년 [더보기]
경기 용인시 수지구 죽전동 내대지마을건영캐스빌 아파트 20층 | 84.58㎡ | 6.45억원 | 2004년 [더보기]
경기 의정부시 민락동 산들마을(서광) 아파트 15층 | 84.73㎡ | 3.30억원 | 1999년 [더보기]
경기 의정부시 호원동 건영 아파트 7층 | 84.90㎡ | 4.50억원 | 1992년 [더보기]
경기 이천시 갈산동 신일해피트리 아파트 12층 | 84.84㎡ | 2.47억원 | 2003년 [더보기]
경기 평택시 용이동 평택용이금호어울림1단지 아파트 20층 | 67.55㎡ | 2.80억원 | 2015년 [더보기]
경기 평택시 용이동 평택용이금호어울림1단지 아파트 17층 | 67.55㎡ | 2.85억원 | 2015년 [더보기]
경기 하남시 덕풍동 서해 아파트 7층 | 84.94㎡ | 4.30억원 | 1996년 [더보기]
경기 하남시 풍산동 신안인스빌 아파트 25층 | 84.33㎡ | 6.85억원 | 2019년 [더보기]
경기 하남시 학암동 플로리체위례 아파트 19층 | 95.99㎡ | 13.70억원 | 2015년 [더보기]
경기 화성시 남양읍 양우내안애2차에듀타운아파트 13층 | 74.26㎡ | 3.80억원 | 2017년 [더보기]
경기 화성시 능동 서동탄역파크자이 아파트 17층 | 84.98㎡ | 5.45억원 | 2018년 [더보기]
경기 화성시 봉담읍 봉담한신더휴에듀파크 아파트 28층 | 84.75㎡ | 4.70억원 | 2019년 [더보기]
경남 거제시 사등면 사곡영진자이온2단지 아파트 16층 | 84.97㎡ | 1.55억원 | 2013년 [더보기]
경남 거제시 양정동 거제2차아이파크2단지 아파트 20층 | 84.98㎡ | 1.75억원 | 2018년 [더보기]
경남 거창군 거창읍 나리안길(107동) 아파트 4층 | 84.86㎡ | 3.55억원 | 2023년 [더보기]
경남 김해시 삼계동 동원로얄듀크 아파트 19층 | 79.07㎡ | 1.90억원 | 2005년 [더보기]
경남 밀양시 내이동 이편한세상밀양나노밸리 아파트 14층 | 84.94㎡ | 3.65억원 | 2022년 [더보기]
경남 사천시 사천읍 사천꿈에그린 아파트 5층 | 80.85㎡ | 2.25억원 | 2018년 [더보기]
경남 양산시 동면 남양산역반도유보라아이비파크5 아파트 17층 | 74.57㎡ | 2.94억원 | 2016년 [더보기]
경남 양산시 상북면 대우마리나 아파트 17층 | 117.66㎡ | 1.70억원 | 1994년 [더보기]
경남 양산시 중부동 대동황토방 아파트 20층 | 84.91㎡ | 2.30억원 | 1999년 [더보기]
경남 창원시 마산합포구 가포동 마창대교반도유보라아이비파크 아파트 11층 | 74.97㎡ | 2.78억원 | 2024년 [더보기]
경남 창원시 마산합포구 산호동 창원칸타빌오션뷰 아파트 11층 | 74.87㎡ | 3.08억원 | 2021년 [더보기]
경남 창원시 마산합포구 산호동 산호경동리인 아파트 21층 | 85.00㎡ | 3.43억원 | 2018년 [더보기]
경남 창원시 성산구 반림동 노블파크 아파트 12층 | 84.98㎡ | 5.19억원 | 2007년 [더보기]
경남 창원시 진해구 자은동 자은동더샵 아파트 10층 | 74.16㎡ | 2.20억원 | 2005년 [더보기]
경남 통영시 북신동 대원맨션 아파트 1층 | 74.61㎡ | 1.00억원 | 1986년 [더보기]
경북 경산시 중산동 중산자이1단지 아파트 24층 | 84.99㎡ | 5.50억원 | 2023년 [더보기]
경북 경주시 노서동 라온펠리스 아파트 3층 | 84.56㎡ | 1.70억원 | 2015년 [더보기]
경북 구미시 고아읍 문성경남아너스빌 아파트 4층 | 84.89㎡ | 2.10억원 | 2009년 [더보기]
경북 구미시 산동읍 우미린센트럴파크 아파트 22층 | 84.85㎡ | 3.67억원 | 2017년 [더보기]
경북 구미시 옥계동 구미옥계세영리첼더프라임 아파트 36층 | 84.96㎡ | 2.50억원 | 2019년 [더보기]
경북 김천시 부곡동 김천센트럴자이 아파트 18층 | 74.97㎡ | 3.05억원 | 2019년 [더보기]
경북 김천시 율곡동 사랑으로부영1단지 아파트 16층 | 84.67㎡ | 2.75억원 | 2016년 [더보기]
경북 안동시 안막동 현대 아파트 6층 | 84.90㎡ | 1.54억원 | 1996년 [더보기]
경북 영주시 영주동 현대강변타운 아파트 11층 | 84.67㎡ | 1.38억원 | 1990년 [더보기]
경북 칠곡군 북삼읍 금오현대 아파트 4층 | 84.65㎡ | 1.30억원 | 1996년 [더보기]
경북 포항시 남구 대해디오채(가동) 아파트 2층 | 68.98㎡ | 1.45억원 | 2012년 [더보기]
경북 포항시 북구 우방청운타운 아파트 15층 | 134.99㎡ | 2.55억원 | 1998년 [더보기]
경북 포항시 북구 대방한양 아파트 14층 | 84.23㎡ | 1.13억원 | 1992년 [더보기]
광주시 광산구 선암동 선운지구해광샹그릴라 아파트 12층 | 82.25㎡ | 2.89억원 | 2014년 [더보기]
광주시 광산구 신가동 신창7차부영사랑으로 아파트 5층 | 84.99㎡ | 2.50억원 | 2006년 [더보기]
광주시 남구 양림동 휴먼시아1단지 아파트 17층 | 84.70㎡ | 3.05억원 | 2008년 [더보기]
광주시 남구 양림동 휴먼시아1단지 아파트 14층 | 75.77㎡ | 3.10억원 | 2008년 [더보기]
광주시 동구 계림동 두산위브 아파트 17층 | 84.87㎡ | 3.40억원 | 2007년 [더보기]
광주시 동구 소태동 e편한세상무등산 아파트 6층 | 84.95㎡ | 3.70억원 | 2022년 [더보기]
광주시 동구 소태동 e편한세상무등산 아파트 11층 | 84.95㎡ | 3.90억원 | 2022년 [더보기]
광주시 북구 신용동 첨단자이2차 아파트 16층 | 84.94㎡ | 4.19억원 | 2012년 [더보기]
대구시 달서구 용산동 용산롯데캐슬 아파트 17층 | 84.73㎡ | 4.39억원 | 2004년 [더보기]
대구시 달서구 월성동 월성동코오롱하늘채1단지 아파트 13층 | 84.92㎡ | 3.64억원 | 2007년 [더보기]
대구시 달성군 구지면 대구국가산단디에트르더센트럴 아파트 6층 | 84.94㎡ | 3.12억원 | 2021년 [더보기]
대구시 달성군 화원읍 명곡미래빌1 아파트 14층 | 84.34㎡ | 2.25억원 | 2000년 [더보기]
대구시 달성군 화원읍 대곡역래미안 아파트 12층 | 101.69㎡ | 3.10억원 | 2007년 [더보기]
대구시 달성군 화원읍 화원신일해피트리꿈의숲 아파트 15층 | 84.96㎡ | 2.97억원 | 2022년 [더보기]
대구시 달성군 화원읍 화원이진캐스빌 아파트 16층 | 84.57㎡ | 3.78억원 | 2017년 [더보기]
대구시 동구 봉무동 대구이시아폴리스더샵2차 아파트 14층 | 84.98㎡ | 3.30억원 | 2013년 [더보기]
대구시 동구 봉무동 대구이시아폴리스더샵2차 아파트 8층 | 84.98㎡ | 3.20억원 | 2013년 [더보기]
대구시 동구 지묘동 대구연경아이파크 아파트 8층 | 84.96㎡ | 3.48억원 | 2020년 [더보기]
대구시 북구 매천동 한신더휴웨스턴팰리스 아파트 13층 | 69.98㎡ | 3.69억원 | 2019년 [더보기]
대구시 북구 칠성동2가 칠성우방 아파트 18층 | 84.89㎡ | 2.00억원 | 1998년 [더보기]
대구시 북구 침산동 침산메트로 아파트 4층 | 84.99㎡ | 2.40억원 | 2003년 [더보기]
대구시 북구 태전동 현대 아파트 1층 | 84.95㎡ | 1.82억원 | 1993년 [더보기]
대구시 북구 태전동 태전한라 아파트 15층 | 84.97㎡ | 1.55억원 | 1997년 [더보기]
대구시 중구 수창동 대구역센트럴자이 아파트 9층 | 94.84㎡ | 4.97억원 | 2017년 [더보기]
대전시 대덕구 법동 유원 아파트 10층 | 108.89㎡ | 2.60억원 | 1989년 [더보기]
대전시 동구 용운동 e편한세상 대전에코포레 아파트 10층 | 72.82㎡ | 3.60억원 | 2020년 [더보기]
대전시 서구 관저동 원앙마을1 아파트 11층 | 84.79㎡ | 3.30억원 | 1997년 [더보기]
대전시 서구 도마동 도마e편한세상포레나 아파트 8층 | 74.53㎡ | 4.70억원 | 2022년 [더보기]
대전시 서구 도안동 도안베르디움 아파트 2층 | 84.93㎡ | 4.90억원 | 2014년 [더보기]
대전시 서구 도안동 도안베르디움 아파트 11층 | 84.93㎡ | 5.20억원 | 2014년 [더보기]
대전시 유성구 상대동 트리풀시티(5단지) 아파트 4층 | 84.89㎡ | 6.00억원 | 2014년 [더보기]
대전시 중구 사정동 성산마을우남스타원 아파트 4층 | 84.96㎡ | 3.05억원 | 2006년 [더보기]
부산시 금정구 부곡동 대우 아파트 4층 | 84.96㎡ | 4.40억원 | 1999년 [더보기]
부산시 기장군 일광읍 e편한세상일광 아파트 28층 | 74.97㎡ | 5.00억원 | 2020년 [더보기]
부산시 기장군 일광읍 일광한신더휴센트럴포레1단지 아파트 8층 | 84.94㎡ | 4.95억원 | 2020년 [더보기]
부산시 남구 대연동 대연동원 아파트 11층 | 84.98㎡ | 4.30억원 | 2002년 [더보기]
부산시 동래구 명륜동 동래롯데캐슬퀸 아파트 7층 | 84.84㎡ | 5.90억원 | 2020년 [더보기]
부산시 부산진구 부암동 일동미라주 아파트 20층 | 84.93㎡ | 4.30억원 | 2007년 [더보기]
부산시 부산진구 양정동 현대2차 아파트 22층 | 84.99㎡ | 3.80억원 | 1998년 [더보기]
부산시 부산진구 연지동 화인 아파트 17층 | 84.88㎡ | 2.78억원 | 1996년 [더보기]
부산시 부산진구 연지동 화인 아파트 4층 | 84.88㎡ | 1.87억원 | 1996년 [더보기]
부산시 북구 화명동 벽산강변타운 아파트 2층 | 84.89㎡ | 2.19억원 | 1995년 [더보기]
부산시 연제구 연산동 연산롯데캐슬골드포레 아파트 18층 | 84.99㎡ | 7.20억원 | 2020년 [더보기]
부산시 연제구 연산동 한일유앤아이 아파트 8층 | 84.90㎡ | 3.00억원 | 2006년 [더보기]
부산시 해운대구 우동 해운대 I PARK 아파트 8층 | 111.02㎡ | 11.00억원 | 2011년 [더보기]
서울시 강남구 삼성동 롯데캐슬프레미어 아파트 11층 | 122.48㎡ | 30.70억원 | 2007년 [더보기]
서울시 강동구 상일동 고덕아르테온 아파트 20층 | 84.95㎡ | 12.00억원 | 2020년 [더보기]
서울시 도봉구 방학동 신동아아파트4 7층 | 84.90㎡ | 4.90억원 | 1995년 [더보기]
서울시 도봉구 창동 삼성래미안 아파트 13층 | 84.87㎡ | 8.00억원 | 1992년 [더보기]
서울시 동작구 상도동 래미안상도3차 아파트 15층 | 114.97㎡ | 14.60억원 | 2004년 [더보기]
서울시 서초구 방배동 방배 서리풀 그랑블 아파트 1층 | 85.00㎡ | 15.30억원 | 2019년 [더보기]
서울시 성동구 행당동 행당두산위브 아파트 13층 | 84.99㎡ | 14.00억원 | 2009년 [더보기]
서울시 성북구 길음동 롯데캐슬클라시아 아파트 17층 | 84.98㎡ | 14.30억원 | 2022년 [더보기]
서울시 송파구 가락동 래미안파크팰리스 아파트 2층 | 114.76㎡ | 16.40억원 | 2007년 [더보기]
서울시 양천구 신월동 롯데캐슬 아파트 1층 | 84.98㎡ | 8.50억원 | 2014년 [더보기]
서울시 양천구 신정동 목동신시가지14 아파트 19층 | 83.89㎡ | 16.30억원 | 1987년 [더보기]
서울시 양천구 신정동 목동신시가지12 아파트 11층 | 71.64㎡ | 14.20억원 | 1988년 [더보기]
서울시 양천구 신정동 이펜하우스5단지 아파트 7층 | 114.73㎡ | 8.95억원 | 2011년 [더보기]
서울시 양천구 신정동 목동신시가지14 아파트 14층 | 71.37㎡ | 14.20억원 | 1987년 [더보기]
서울시 영등포구 문래동6가 유원문래 아파트 8층 | 84.98㎡ | 7.13억원 | 1991년 [더보기]
서울시 영등포구 여의도동 시범 아파트 5층 | 79.24㎡ | 19.70억원 | 1971년 [더보기]
서울시 중랑구 묵동 이편한세상화랑대 아파트 10층 | 84.83㎡ | 10.15억원 | 2017년 [더보기]
서울시 중랑구 신내동 신내우디안1단지 아파트 12층 | 84.94㎡ | 6.95억원 | 2014년 [더보기]
서울시 중랑구 신내동 중앙하이츠 아파트 6층 | 84.97㎡ | 5.80억원 | 1996년 [더보기]
세종시 나성동 나릿재마을1단지 아파트 12층 | 84.76㎡ | 8.60억원 | 2021년 [더보기]
세종시 아름동 범지기마을11단지(영무예다음) 아파트 10층 | 84.98㎡ | 2.35억원 | 2014년 [더보기]
울산시 동구 전하동 전하아이파크 아파트 24층 | 84.98㎡ | 3.90억원 | 2012년 [더보기]
울산시 울주군 범서읍 구영현대아이파크 아파트 9층 | 81.42㎡ | 1.75억원 | 1991년 [더보기]
인천시 남동구 간석동 우성 아파트 15층 | 72.94㎡ | 2.78억원 | 1990년 [더보기]
인천시 남동구 논현동 휴먼시아동산마을 아파트 2층 | 84.60㎡ | 3.59억원 | 2006년 [더보기]
인천시 남동구 논현동 에코메트로11 아파트 5층 | 84.99㎡ | 4.89억원 | 2009년 [더보기]
인천시 서구 마전동 마전3차풍림아이원 아파트 8층 | 84.67㎡ | 2.10억원 | 2005년 [더보기]
인천시 연수구 옥련동 럭키송도 아파트 9층 | 84.77㎡ | 3.00억원 | 1993년 [더보기]
전남 광양시 광양읍 수시아 아파트 11층 | 73.08㎡ | 1.64억원 | 2012년 [더보기]
전남 목포시 산정동 중앙하이츠 아파트 5층 | 75.57㎡ | 0.96억원 | 1992년 [더보기]
전남 목포시 연산동 목포백련골드클래스9차 아파트 12층 | 79.03㎡ | 3.18억원 | 2021년 [더보기]
전남 목포시 옥암동 목포한국아델리움 아파트 15층 | 121.67㎡ | 4.98억원 | 2008년 [더보기]
전남 목포시 옥암동 코아루천년가 아파트 2층 | 84.98㎡ | 2.45억원 | 2013년 [더보기]
전남 목포시 옥암동 한라비발디 아파트 3층 | 108.15㎡ | 3.50억원 | 2008년 [더보기]
전남 목포시 죽교동 목포죽교동신안실크밸리7차 아파트 9층 | 84.99㎡ | 2.68억원 | 2016년 [더보기]
전남 무안군 삼향읍 근화베아채스위트 아파트 12층 | 84.85㎡ | 2.60억원 | 2013년 [더보기]
전남 순천시 해룡면 순천복성지구한신더휴 아파트 12층 | 84.98㎡ | 3.50억원 | 2022년 [더보기]
전남 여수시 국동 서희스타힐스 아파트 21층 | 84.81㎡ | 3.22억원 | 2013년 [더보기]
전남 여수시 학동 e편한세상여수더퍼스트 아파트 8층 | 85.00㎡ | 3.80억원 | 2021년 [더보기]
전남 해남군 해남읍 구교센트럴파크아파트 6층 | 83.93㎡ | 2.20억원 | 2019년 [더보기]
전남 화순군 화순읍 화순산이고운 아파트 13층 | 84.91㎡ | 3.00억원 | 2016년 [더보기]
전북 완주군 봉동읍 송덕트리니티스페이스(301동) 아파트 7층 | 84.89㎡ | 1.50억원 | 2018년 [더보기]
전북 익산시 모현동1가 배산제일풍경채에듀파크아파트 14층 | 101.64㎡ | 3.30억원 | 2012년 [더보기]
전북 전주시 덕진구 송천동1가 한양 아파트 6층 | 84.63㎡ | 1.29억원 | 1993년 [더보기]
전북 전주시 덕진구 송천동2가 에코시티데시앙12블럭 아파트 14층 | 84.99㎡ | 5.25억원 | 2019년 [더보기]
전북 전주시 덕진구 송천동2가 에코시티자이2차 아파트 3층 | 84.77㎡ | 5.00억원 | 2018년 [더보기]
전북 전주시 완산구 서신동 대우DC대창 아파트 13층 | 84.59㎡ | 2.55억원 | 1999년 [더보기]
전북 전주시 완산구 효자동2가 전주효천우미린더프레스티지 아파트 12층 | 84.99㎡ | 5.53억원 | 2020년 [더보기]
전북 전주시 완산구 효자동2가 세븐팰리스 데시앙 아파트 8층 | 84.73㎡ | 4.22억원 | 2013년 [더보기]
전북 정읍시 신태인읍 신태인연가 아파트 7층 | 84.42㎡ | 1.03억원 | 2012년 [더보기]
제주 제주시 삼도이동 아이린5차 아파트 7층 | 84.72㎡ | 4.07억원 | 2018년 [더보기]
제주 제주시 애월읍 제주하귀휴먼시아1단지 아파트 9층 | 84.84㎡ | 4.45억원 | 2010년 [더보기]
제주 제주시 일도이동 일도2차대림 아파트 1층 | 77.02㎡ | 4.18억원 | 1995년 [더보기]
충남 당진시 신평면 건양오페라하우스 아파트 14층 | 84.44㎡ | 1.45억원 | 2006년 [더보기]
충남 아산시 배방읍 배방역효성해링턴플레이스 아파트 2층 | 84.93㎡ | 3.08억원 | 2018년 [더보기]
충남 예산군 삽교읍 이지더원센트럴에듀 아파트 14층 | 84.92㎡ | 3.17억원 | 2024년 [더보기]
충남 천안시 동남구 신부동 청광플러스원 아파트 5층 | 84.58㎡ | 2.20억원 | 2006년 [더보기]
충남 천안시 서북구 두정동 대우2차 아파트 12층 | 84.48㎡ | 2.22억원 | 1998년 [더보기]
충남 태안군 근흥면 카밀리아하우스 아파트 2층 | 84.98㎡ | 1.75억원 | 2008년 [더보기]
충북 음성군 음성읍 금광포란재 아파트 1층 | 84.98㎡ | 1.68억원 | 2005년 [더보기]
충북 제천시 청전동 현대 아파트 1층 | 84.94㎡ | 1.60억원 | 1990년 [더보기]
충북 청주시 상당구 용암동 강변뜨란채 아파트 13층 | 108.77㎡ | 3.60억원 | 2005년 [더보기]
충북 청주시 청원구 오창읍 우림필유1차 아파트 1층 | 120.07㎡ | 3.10억원 | 2006년 [더보기]
충북 청주시 흥덕구 신봉동 삼성레미안 아파트 1층 | 84.87㎡ | 1.50억원 | 1992년 [더보기]
충북 청주시 흥덕구 옥산면 청주리버파크자이 아파트 20층 | 77.27㎡ | 3.25억원 | 2019년 [더보기]
충북 충주시 봉방동 좋은세상 아파트 7층 | 85.00㎡ | 1.73억원 | 2004년 [더보기]
충북 충주시 호암동 호암힐데스하임 아파트 20층 | 84.94㎡ | 4.55억원 | 2019년 [더보기]
※ 본 포스팅은 부동산 거래신고에 관한 법률에 따라 신고된 '공공데이터포털 국토교통부 실거래가 데이터에서 계약일 기준으로 발췌한 자료이며, 법적인 효력이 없고 참고용으로만 보시기 바랍니다.
'아파트 실거래가' 카테고리의 다른 글
2024.06.30 국토부 아파트 매매 가격 조회 결과 (0) | 2024.07.04 |
---|---|
2024.06.28 아파트 실거래가 추출 결과 (0) | 2024.07.02 |
2024.06.22 아파트 거래 가격 조회 현황 (0) | 2024.06.28 |
2024.06.20 국토교통부 실거래가 추출 결과 (0) | 2024.06.27 |
2024.06.18 국토교통부 아파트 실거래 가격 추출 결과 (0) | 2024.06.25 |