2024년 06월 18일 기준 국토교통부 아파트 실거래 가격 추출 결과 자료이며, 공공데이터포털에서 발췌한 데이터입니다.
국토교통부 아파트 실거래 가격 추출 결과
※ 거래 일자 : 2024년 06월 18일
※ 아래 내역은 20평형대~40평형대 (66.2㎡ ~ 165.2㎡) 실거래가 자료만 추출하였으며, 없는 평형 및 다른 일자의 자료는 [더보기]를 클릭하면 확인 가능함
※ 자료 순서 :
"주소(가나다 순) 아파트명 층수 | 전용면적(㎡) | 거래금액 | 건축연도 | 더보기(실거래가)"
강원 강릉시 입암동 강릉더샵 아파트 11층 | 84.94㎡ | 2.85억원 | 2014년 [더보기]
강원 강릉시 입암동 강릉입암동금호어울림 아파트 7층 | 84.96㎡ | 3.00억원 | 2007년 [더보기]
강원 동해시 천곡동 롯데 아파트 10층 | 84.81㎡ | 1.74억원 | 1996년 [더보기]
강원 양구군 양구읍 서희스타힐스 아파트 8층 | 84.88㎡ | 2.70억원 | 2013년 [더보기]
강원 양양군 양양읍 한양수자인 아파트 16층 | 78.06㎡ | 3.05억원 | 2020년 [더보기]
강원 원주시 단구동 단구동한신더휴 아파트 12층 | 74.93㎡ | 3.12억원 | 2017년 [더보기]
강원 원주시 단구동 현진에버빌 아파트 10층 | 74.76㎡ | 1.99억원 | 2001년 [더보기]
강원 원주시 무실동 뜨란채 아파트 13층 | 84.94㎡ | 2.68억원 | 2006년 [더보기]
강원 원주시 반곡동 엘에이치센트럴파크 아파트 9층 | 84.98㎡ | 3.20억원 | 2019년 [더보기]
강원 춘천시 사농동 현대 아파트 5층 | 68.37㎡ | 1.80억원 | 2002년 [더보기]
강원 춘천시 사농동 춘천뉴시티코아루 아파트 2층 | 84.98㎡ | 2.78억원 | 2013년 [더보기]
강원 춘천시 온의동 춘천센트럴파크푸르지오 아파트 26층 | 84.99㎡ | 5.60억원 | 2021년 [더보기]
강원 춘천시 후평동 춘천더샵 아파트 24층 | 84.91㎡ | 3.20억원 | 2008년 [더보기]
강원 태백시 장성동 태백장성동아라이크텐 아파트 6층 | 83.74㎡ | 1.50억원 | 2019년 [더보기]
강원 태백시 황지동 중앙하이츠 아파트 12층 | 70.48㎡ | 1.50억원 | 2011년 [더보기]
강원 평창군 대관령면 동계올림픽선수촌아파트 2층 | 84.74㎡ | 3.50억원 | 2018년 [더보기]
경기 고양시 덕양구 도내동 도래울센트럴파크(CentralPark) 아파트 11층 | 84.68㎡ | 6.70억원 | 2013년 [더보기]
경기 고양시 덕양구 도내동 고양원흥동일스위트 아파트 8층 | 85.00㎡ | 8.60억원 | 2018년 [더보기]
경기 고양시 일산서구 일산동 미주6차 아파트 3층 | 69.12㎡ | 2.25억원 | 1989년 [더보기]
경기 광명시 철산동 철산푸르지오하늘채 아파트 20층 | 85.00㎡ | 10.70억원 | 2010년 [더보기]
경기 광주시 도척면 광주근형심포니 아파트 7층 | 84.99㎡ | 1.90억원 | 2005년 [더보기]
경기 광주시 태전동 태전7지구C-13BL태전파크자이 아파트 11층 | 72.99㎡ | 3.90억원 | 2019년 [더보기]
경기 구리시 갈매동 갈매더샵나인힐스 아파트 14층 | 84.36㎡ | 6.40억원 | 2016년 [더보기]
경기 김포시 감정동 푸른마을(신안) 아파트 15층 | 68.93㎡ | 2.85억원 | 2001년 [더보기]
경기 김포시 걸포동 한강메트로자이2단지 아파트 17층 | 117.32㎡ | 9.00억원 | 2020년 [더보기]
경기 김포시 사우동 풍년마을(건영) 아파트 16층 | 84.39㎡ | 3.20억원 | 2001년 [더보기]
경기 김포시 사우동 풍년마을(건영) 아파트 16층 | 84.39㎡ | 2.95억원 | 2001년 [더보기]
경기 김포시 장기동 한강센트럴자이1단지 아파트 18층 | 84.96㎡ | 5.28억원 | 2017년 [더보기]
경기 김포시 장기동 청송마을중흥에스-클래스 아파트 16층 | 107.59㎡ | 4.50억원 | 2012년 [더보기]
경기 김포시 장기동 고창마을한양수자인리버팰리스 아파트 7층 | 84.87㎡ | 4.38억원 | 2012년 [더보기]
경기 김포시 장기동 고창마을한양수자인리버팰리스 아파트 11층 | 84.93㎡ | 4.73억원 | 2012년 [더보기]
경기 동두천시 생연동 에이스아파트(4차) 11층 | 84.33㎡ | 1.20억원 | 1995년 [더보기]
경기 성남시 분당구 구미동 무지개(8단지)(제일) 아파트 3층 | 101.91㎡ | 9.10억원 | 1995년 [더보기]
경기 수원시 권선구 권선동 두산동아 아파트 5층 | 101.91㎡ | 4.30억원 | 1994년 [더보기]
경기 수원시 권선구 권선동 상록5단지 아파트 12층 | 84.62㎡ | 4.25억원 | 2001년 [더보기]
경기 수원시 권선구 세류동 수원권선데시앙 아파트 9층 | 84.94㎡ | 4.38억원 | 2009년 [더보기]
경기 수원시 영통구 망포동 영통아이파크캐슬1단지 아파트 5층 | 84.69㎡ | 8.99억원 | 2019년 [더보기]
경기 수원시 영통구 망포동 e편한세상영통2차(2단지) 아파트 6층 | 74.58㎡ | 5.92억원 | 2016년 [더보기]
경기 수원시 영통구 망포동 방죽마을영통뜨란채 아파트 10층 | 84.68㎡ | 4.98억원 | 2005년 [더보기]
경기 수원시 영통구 매탄동 현대힐스테이트 아파트 15층 | 84.97㎡ | 6.00억원 | 2006년 [더보기]
경기 수원시 영통구 매탄동 주공그린빌2 아파트 11층 | 75.95㎡ | 4.70억원 | 2002년 [더보기]
경기 수원시 팔달구 인계동 삼성 아파트 1층 | 84.88㎡ | 3.75억원 | 1996년 [더보기]
경기 수원시 팔달구 인계동 래미안노블클래스1단지 아파트 14층 | 84.99㎡ | 7.10억원 | 2009년 [더보기]
경기 시흥시 배곧동 한라비발디캠퍼스 아파트 15층 | 71.87㎡ | 4.90억원 | 2017년 [더보기]
경기 시흥시 장현동 제일풍경채에듀 아파트 10층 | 84.93㎡ | 5.63억원 | 2020년 [더보기]
경기 안성시 공도읍 공도우방아이유쉘 아파트 25층 | 78.04㎡ | 3.20억원 | 2020년 [더보기]
경기 안성시 아양동 안성아양흥화HaaV 아파트 17층 | 84.99㎡ | 3.85억원 | 2024년 [더보기]
경기 양주시 고암동 동안마을(주공3단지) 아파트 6층 | 83.44㎡ | 1.99억원 | 2001년 [더보기]
경기 양주시 백석읍 가야5차써니빌 아파트 8층 | 84.92㎡ | 2.30억원 | 2004년 [더보기]
경기 연천군 전곡읍 석미모닝파크 아파트 8층 | 84.93㎡ | 2.50억원 | 2006년 [더보기]
경기 의정부시 금오동 신도브래뉴1차 아파트 10층 | 83.26㎡ | 2.85억원 | 2004년 [더보기]
경기 의정부시 용현동 탑석센트럴자이 아파트 25층 | 84.92㎡ | 6.63억원 | 2021년 [더보기]
경기 파주시 검산동 유승 아파트 3층 | 84.79㎡ | 1.87억원 | 2001년 [더보기]
경기 파주시 목동동 산내마을9단지힐스테이트운정 아파트 7층 | 72.74㎡ | 5.69억원 | 2018년 [더보기]
경기 평택시 용이동 e편한세상비전센터포레 아파트 9층 | 84.48㎡ | 4.90억원 | 2022년 [더보기]
경기 평택시 용이동 평택용이2차푸르지오 아파트 3층 | 100.06㎡ | 3.65억원 | 2010년 [더보기]
경기 포천시 어룡동 모아엘가리더스파크 아파트 7층 | 84.88㎡ | 3.27억원 | 2023년 [더보기]
경기 하남시 덕풍동 한솔리치빌(2단지) 아파트 4층 | 84.43㎡ | 5.50억원 | 2002년 [더보기]
경기 하남시 풍산동 하남힐즈파크푸르지오3단지 아파트 20층 | 98.57㎡ | 8.75억원 | 2018년 [더보기]
경기 하남시 학암동 위례롯데캐슬 아파트 3층 | 84.98㎡ | 11.30억원 | 2016년 [더보기]
경기 화성시 병점동 느치미마을주공뜨란채3단지 아파트 4층 | 84.91㎡ | 3.90억원 | 2004년 [더보기]
경기 화성시 봉담읍 우방아이유쉘1단지 아파트 14층 | 85.00㎡ | 4.13억원 | 2016년 [더보기]
경기 화성시 봉담읍 봉담센트럴푸르지오 아파트 3층 | 84.68㎡ | 4.30억원 | 2017년 [더보기]
경기 화성시 안녕동 아름마을신한미지엔 아파트 12층 | 84.99㎡ | 2.90억원 | 2006년 [더보기]
경기 화성시 우정읍 화성조암한라비발디 아파트 14층 | 84.91㎡ | 3.35억원 | 2012년 [더보기]
경기 화성시 장지동 금호어울림레이크2차 아파트 18층 | 84.97㎡ | 7.00억원 | 2019년 [더보기]
경기 화성시 진안동 진안파크자이아파트 11층 | 84.92㎡ | 3.10억원 | 2004년 [더보기]
경기 화성시 청계동 동탄역시범반도유보라아이비파크1.0 아파트 8층 | 84.99㎡ | 9.10억원 | 2015년 [더보기]
경기 화성시 향남읍 향남시범넓은들마을에일린의뜰 아파트 11층 | 84.95㎡ | 4.00억원 | 2008년 [더보기]
경남 거제시 덕포동 오션뷰 아파트 19층 | 84.95㎡ | 2.85억원 | 2016년 [더보기]
경남 거제시 장평동 제니스타운 아파트 2층 | 84.96㎡ | 1.28억원 | 2000년 [더보기]
경남 고성군 회화면 건영그린맨션 아파트 10층 | 82.17㎡ | 0.80억원 | 1997년 [더보기]
경남 김해시 무계동 e편한세상장유2차 아파트 25층 | 84.93㎡ | 3.67억원 | 2018년 [더보기]
경남 김해시 부원동 부원역푸르지오 아파트 23층 | 81.84㎡ | 4.20억원 | 2014년 [더보기]
경남 김해시 삼계동 화정마을부영2차 아파트 1층 | 84.98㎡ | 1.55억원 | 2002년 [더보기]
경남 김해시 삼문동 장유덕산아내에코캐슬 아파트 18층 | 69.03㎡ | 2.70억원 | 2018년 [더보기]
경남 김해시 장유동 원메이저힐스테이트 아파트 21층 | 84.96㎡ | 4.38억원 | 2018년 [더보기]
경남 김해시 장유동 율하자이힐스테이트 아파트 14층 | 84.97㎡ | 4.65억원 | 2019년 [더보기]
경남 김해시 장유동 율하자이힐스테이트 아파트 1층 | 84.97㎡ | 3.98억원 | 2019년 [더보기]
경남 김해시 진영읍 동창원IC하우스토리 아파트 2층 | 84.92㎡ | 1.67억원 | 2008년 [더보기]
경남 양산시 북정동 새롬성원네오파트 아파트 12층 | 84.86㎡ | 2.15억원 | 2005년 [더보기]
경남 양산시 평산동 선우2 아파트 8층 | 69.75㎡ | 0.72억원 | 1992년 [더보기]
경남 양산시 평산동 양산 평산 KCC스위첸 아파트 34층 | 84.70㎡ | 3.10억원 | 2019년 [더보기]
경남 양산시 평산동 선우4 아파트 2층 | 84.70㎡ | 1.20억원 | 1992년 [더보기]
경남 진주시 금산면 금산느티나무 아파트 12층 | 74.88㎡ | 1.69억원 | 2003년 [더보기]
경남 진주시 상평동 진주센트럴자이 아파트 17층 | 84.53㎡ | 3.60억원 | 2013년 [더보기]
경남 진주시 충무공동 진주혁신도시센텀리버파크 아파트 16층 | 84.95㎡ | 4.09억원 | 2013년 [더보기]
경남 진주시 충무공동 진주혁신도시대방노블랜드더캐슬아파트 20층 | 84.99㎡ | 7.55억원 | 2018년 [더보기]
경남 창원시 마산합포구 신포동1가 마산만I'PARK 아파트 4층 | 84.96㎡ | 3.95억원 | 2010년 [더보기]
경남 창원시 마산합포구 월영동 마린애시앙부영 아파트 2층 | 124.66㎡ | 4.96억원 | 2019년 [더보기]
경남 창원시 마산합포구 현동 중흥S클래스프라디움3차 아파트 2층 | 95.93㎡ | 2.90억원 | 2017년 [더보기]
경남 창원시 마산합포구 현동 중흥S클래스프라디움3차 아파트 2층 | 95.27㎡ | 2.90억원 | 2017년 [더보기]
경남 창원시 마산회원구 내서읍 국제한마음 아파트 1층 | 84.96㎡ | 1.00억원 | 1992년 [더보기]
경남 창원시 성산구 반림동 럭키 아파트 12층 | 76.35㎡ | 3.22억원 | 1989년 [더보기]
경남 창원시 성산구 신월동 은아 아파트 4층 | 84.45㎡ | 5.80억원 | 1988년 [더보기]
경남 창원시 의창구 팔용동 힐스테이트아티움시티 아파트 8층 | 84.62㎡ | 5.28억원 | 2020년 [더보기]
경남 창원시 의창구 팔용동 힐스테이트아티움시티 아파트 43층 | 84.86㎡ | 5.58억원 | 2020년 [더보기]
경남 창원시 진해구 남문동 진해남문하우스디 아파트 7층 | 72.97㎡ | 2.05억원 | 2019년 [더보기]
경남 창원시 진해구 용원동 부산신항만이지더원2단지 아파트 23층 | 84.89㎡ | 2.59억원 | 2014년 [더보기]
경북 경산시 옥곡동 동화프라임빌 아파트 8층 | 84.78㎡ | 1.93억원 | 2004년 [더보기]
경북 경산시 중산동 펜타힐즈더샵1차 아파트 29층 | 84.98㎡ | 4.30억원 | 2017년 [더보기]
경북 경주시 안강읍 안강삼도타운 아파트 8층 | 84.97㎡ | 1.35억원 | 1994년 [더보기]
경북 경주시 용강동 현진에버빌2차 아파트 6층 | 84.94㎡ | 2.65억원 | 2009년 [더보기]
경북 경주시 현곡면 세정스위츠리버 아파트 13층 | 84.73㎡ | 2.45억원 | 2007년 [더보기]
경북 경주시 황성동 삼익세라믹 아파트 12층 | 84.69㎡ | 1.10억원 | 1992년 [더보기]
경북 구미시 옥계동 옥계e편한세상 아파트 9층 | 73.25㎡ | 1.64억원 | 2008년 [더보기]
경북 김천시 덕곡동 코아루푸르나임 아파트 14층 | 84.98㎡ | 2.60억원 | 2018년 [더보기]
경북 김천시 부곡동 부곡화성 아파트 14층 | 84.91㎡ | 1.50억원 | 1999년 [더보기]
경북 김천시 부곡동 김천센트럴자이 아파트 6층 | 84.90㎡ | 3.40억원 | 2019년 [더보기]
경북 안동시 정하동 현진에버빌1차 아파트 7층 | 80.82㎡ | 1.74억원 | 2001년 [더보기]
경북 영천시 완산동 e편한세상센텀스타시티영천2블럭 아파트 13층 | 84.98㎡ | 3.15억원 | 2021년 [더보기]
경북 청송군 진보면 (473-6) 아파트 3층 | 82.17㎡ | 1.85억원 | 2018년 [더보기]
경북 청송군 진보면 진보행복 아파트 10층 | 75.86㎡ | 1.80억원 | 2015년 [더보기]
경북 포항시 남구 유강코아루2단지 아파트 10층 | 84.99㎡ | 2.80억원 | 2007년 [더보기]
경북 포항시 남구 이동대우 아파트 1층 | 84.97㎡ | 1.70억원 | 1999년 [더보기]
경북 포항시 북구 창포메트로시티1단지 아파트 19층 | 84.69㎡ | 3.10억원 | 2018년 [더보기]
경북 포항시 북구 포항양덕풍림아이원 아파트 8층 | 84.89㎡ | 2.45억원 | 2008년 [더보기]
경북 포항시 북구 우방신천지 아파트 10층 | 84.99㎡ | 1.68억원 | 2004년 [더보기]
광주시 광산구 산월동 부영1차 아파트 11층 | 84.98㎡ | 2.80억원 | 2003년 [더보기]
광주시 광산구 산월동 호반리젠시빌4 아파트 1층 | 83.72㎡ | 2.90억원 | 2003년 [더보기]
광주시 광산구 소촌동 성화파인빌 아파트 11층 | 85.00㎡ | 1.93억원 | 2004년 [더보기]
광주시 광산구 신창동 신창3차호반베르디움 아파트 11층 | 84.86㎡ | 3.35억원 | 2005년 [더보기]
광주시 광산구 쌍암동 쌍암중흥에스-클래스리버시티 아파트 11층 | 76.92㎡ | 3.50억원 | 2017년 [더보기]
광주시 광산구 하남동 부영사랑으로 아파트 11층 | 84.82㎡ | 2.73억원 | 2009년 [더보기]
광주시 남구 백운동 루엔시티 아파트 4층 | 84.61㎡ | 2.99억원 | 2011년 [더보기]
광주시 남구 임암동 효천1중흥에스-클래스에코파크 아파트 5층 | 84.98㎡ | 4.33억원 | 2019년 [더보기]
광주시 남구 행암동 효천남해오네뜨2단지 아파트 8층 | 84.82㎡ | 3.38억원 | 2014년 [더보기]
광주시 북구 매곡동 삼익 아파트 18층 | 126.84㎡ | 2.50억원 | 1992년 [더보기]
광주시 북구 신용동 힐스테이트신용더리버 아파트 17층 | 84.99㎡ | 3.20억원 | 2024년 [더보기]
광주시 서구 양동 금호2차 아파트 6층 | 84.92㎡ | 2.25억원 | 1985년 [더보기]
광주시 서구 풍암동 부영APT(신암마을) 아파트 9층 | 80.19㎡ | 2.67억원 | 2000년 [더보기]
대구시 달서구 대곡동 수목원서한이다음 아파트 4층 | 101.87㎡ | 3.78억원 | 2018년 [더보기]
대구시 달서구 대천동 월배삼정그린코아포레스트 아파트 9층 | 112.66㎡ | 7.80억원 | 2021년 [더보기]
대구시 달서구 본리동 성당래미안e-편한세상1단지 아파트 12층 | 84.88㎡ | 3.30억원 | 2009년 [더보기]
대구시 달서구 유천동 진천역AK그랑폴리스 아파트 17층 | 84.85㎡ | 4.19억원 | 2013년 [더보기]
대구시 달성군 다사읍 메가시티태왕아너스 아파트 11층 | 84.70㎡ | 3.90억원 | 2022년 [더보기]
대구시 달성군 유가읍 호반베르디움2차 아파트 17층 | 98.89㎡ | 3.25억원 | 2016년 [더보기]
대구시 동구 대림동 대구혁신도시서한이다음3차 아파트 7층 | 78.85㎡ | 2.67억원 | 2016년 [더보기]
대구시 동구 신서동 신서화성파크드림 아파트 13층 | 84.87㎡ | 2.65억원 | 2010년 [더보기]
대구시 동구 신천동 신천청아람 아파트 9층 | 84.95㎡ | 3.33억원 | 2010년 [더보기]
대구시 북구 동변동 유니버시아드선수촌1단지 아파트 12층 | 84.58㎡ | 2.20억원 | 2003년 [더보기]
대구시 북구 매천동 한신더휴이스턴팰리스 아파트 28층 | 84.99㎡ | 4.77억원 | 2019년 [더보기]
대구시 서구 내당동 e편한세상두류역 아파트 5층 | 74.87㎡ | 4.49억원 | 2022년 [더보기]
대구시 중구 남산동 남산롯데캐슬센트럴스카이 아파트 26층 | 84.94㎡ | 5.99억원 | 2021년 [더보기]
대구시 중구 달성동 금오맨션 아파트 3층 | 74.82㎡ | 1.35억원 | 1984년 [더보기]
대구시 중구 수창동 대구역센트럴자이 아파트 7층 | 84.64㎡ | 4.65억원 | 2017년 [더보기]
대구시 중구 수창동 대구역센트럴자이 아파트 5층 | 84.64㎡ | 4.23억원 | 2017년 [더보기]
대전시 서구 관저동 느리울마을12단지 아파트 10층 | 75.71㎡ | 3.47억원 | 2002년 [더보기]
대전시 서구 탄방동 엘아이지건영리가 아파트 3층 | 133.58㎡ | 5.67억원 | 2008년 [더보기]
대전시 유성구 계산동 오투그란데리빙포레아파트 25층 | 84.90㎡ | 4.70억원 | 2018년 [더보기]
대전시 유성구 봉명동 도안6단지 센트럴시티 아파트 20층 | 84.61㎡ | 5.65억원 | 2010년 [더보기]
대전시 유성구 상대동 대전아이파크시티2단지 아파트 34층 | 145.40㎡ | 12.79억원 | 2021년 [더보기]
대전시 유성구 송강동 송강그린 아파트 13층 | 85.00㎡ | 2.34억원 | 1996년 [더보기]
대전시 유성구 어은동 한빛 아파트 6층 | 99.84㎡ | 4.80억원 | 1992년 [더보기]
대전시 유성구 장대동 월드컵패밀리타운 아파트 9층 | 84.92㎡ | 3.55억원 | 2002년 [더보기]
부산시 강서구 명지동 명지오션시티한신휴플러스 아파트 2층 | 74.65㎡ | 3.00억원 | 2014년 [더보기]
부산시 기장군 기장읍 동부산관광단지삼정그린코아더베스트 아파트 1층 | 84.99㎡ | 4.05억원 | 2017년 [더보기]
부산시 동래구 온천동 벽산아스타 아파트 34층 | 119.93㎡ | 7.00억원 | 2008년 [더보기]
부산시 부산진구 초읍동 포레나부산초읍 아파트 23층 | 72.91㎡ | 4.80억원 | 2020년 [더보기]
부산시 북구 만덕동 동일 아파트 13층 | 84.89㎡ | 2.35억원 | 1998년 [더보기]
부산시 북구 만덕동 협성파크 아파트 24층 | 84.90㎡ | 2.06억원 | 1997년 [더보기]
부산시 북구 화명동 동원로얄듀크 아파트 3층 | 124.56㎡ | 3.95억원 | 2004년 [더보기]
부산시 북구 화명동 화명롯데캐슬카이저 아파트 15층 | 84.77㎡ | 5.60억원 | 2012년 [더보기]
부산시 북구 화명동 화명롯데캐슬카이저 아파트 29층 | 131.05㎡ | 7.60억원 | 2012년 [더보기]
부산시 사하구 당리동 당리동1차동원베네스트 아파트 10층 | 84.76㎡ | 2.24억원 | 2005년 [더보기]
부산시 연제구 연산동 연산자이 아파트 18층 | 84.87㎡ | 5.83억원 | 2010년 [더보기]
부산시 영도구 봉래동4가 영도센트럴에일린의뜰 아파트 18층 | 72.91㎡ | 4.70억원 | 2023년 [더보기]
부산시 해운대구 재송동 센텀천일스카이원 아파트 14층 | 81.16㎡ | 4.99억원 | 2020년 [더보기]
서울시 강남구 개포동 개포더샵트리에 아파트 6층 | 105.81㎡ | 23.90억원 | 2021년 [더보기]
서울시 강남구 수서동 강남데시앙포레 아파트 2층 | 84.92㎡ | 16.00억원 | 2014년 [더보기]
서울시 강동구 암사동 롯데캐슬퍼스트 아파트 9층 | 84.98㎡ | 12.85억원 | 2008년 [더보기]
서울시 강북구 미아동 삼각산아이원 아파트 6층 | 84.70㎡ | 6.35억원 | 2003년 [더보기]
서울시 강북구 번동 번동한양아파트 10층 | 84.67㎡ | 5.33억원 | 1992년 [더보기]
서울시 강북구 우이동 대우 아파트 3층 | 84.93㎡ | 6.10억원 | 2000년 [더보기]
서울시 관악구 남현동 팔라시오 아파트 5층 | 72.25㎡ | 4.38억원 | 2004년 [더보기]
서울시 관악구 봉천동 e편한세상서울대입구2단지 아파트 4층 | 84.97㎡ | 11.55억원 | 2019년 [더보기]
서울시 관악구 봉천동 봉천우성 아파트 18층 | 84.96㎡ | 8.28억원 | 2000년 [더보기]
서울시 광진구 구의동 e편한세상광진그랜드파크 아파트 12층 | 84.97㎡ | 16.00억원 | 2021년 [더보기]
서울시 도봉구 쌍문동 시그마팰리스 아파트 8층 | 71.74㎡ | 3.55억원 | 2003년 [더보기]
서울시 도봉구 창동 북한산아이파크5차 아파트 7층 | 84.45㎡ | 8.40억원 | 2004년 [더보기]
서울시 서대문구 연희동 대우푸르지오 아파트 3층 | 84.71㎡ | 9.42억원 | 2002년 [더보기]
서울시 성동구 금호동2가 신금호파크자이 아파트 9층 | 84.98㎡ | 16.45억원 | 2016년 [더보기]
서울시 송파구 문정동 올림픽훼밀리타운 아파트 8층 | 84.75㎡ | 17.80억원 | 1988년 [더보기]
서울시 양천구 목동 목동신시가지7 아파트 15층 | 101.20㎡ | 24.70억원 | 1986년 [더보기]
서울시 양천구 신월동 신안약수 아파트 7층 | 68.00㎡ | 5.90억원 | 1985년 [더보기]
서울시 중랑구 신내동 화성.두산아파트 9층 | 84.99㎡ | 7.80억원 | 1995년 [더보기]
세종시 아름동 대우푸르지오(10단지) 아파트 5층 | 84.95㎡ | 4.35억원 | 2014년 [더보기]
울산시 남구 삼산동 평창현대3차아파트 13층 | 134.85㎡ | 5.40억원 | 1995년 [더보기]
울산시 동구 방어동 문현아이파크 아파트 1층 | 84.85㎡ | 2.80억원 | 2007년 [더보기]
울산시 동구 방어동 한라한아름빌리지 아파트 4층 | 84.24㎡ | 1.85억원 | 1998년 [더보기]
울산시 동구 서부동 울산지웰시티자이2단지 아파트 24층 | 85.00㎡ | 5.90억원 | 2023년 [더보기]
울산시 동구 서부동 한아름현대 아파트 11층 | 81.89㎡ | 1.13억원 | 1993년 [더보기]
울산시 북구 달천동 달천아이파크2차(2단지) 아파트 11층 | 84.95㎡ | 3.35억원 | 2008년 [더보기]
울산시 북구 매곡동 드림인시티에일린의뜰1차 아파트 23층 | 84.90㎡ | 4.00억원 | 2017년 [더보기]
울산시 북구 매곡동 매곡푸르지오1차 아파트 10층 | 84.98㎡ | 2.83억원 | 2008년 [더보기]
울산시 북구 매곡동 현대파크맨션 아파트 1층 | 84.96㎡ | 1.69억원 | 1996년 [더보기]
울산시 북구 송정동 울산송정제일풍경채레이크뷰 아파트 16층 | 84.96㎡ | 5.65억원 | 2019년 [더보기]
울산시 북구 송정동 울산송정반도유보라아이비파크 아파트 2층 | 84.94㎡ | 5.53억원 | 2019년 [더보기]
울산시 북구 중산동 U-스타시티일동미라주더스타2단지 아파트 1층 | 84.89㎡ | 3.05억원 | 2018년 [더보기]
울산시 울주군 범서읍 문수산 더샵 아파트 32층 | 84.89㎡ | 5.32억원 | 2014년 [더보기]
울산시 중구 서동 강동그린타워 아파트 9층 | 84.81㎡ | 1.24억원 | 1995년 [더보기]
울산시 중구 우정동 우정I'PARK 아파트 3층 | 84.96㎡ | 5.50억원 | 2010년 [더보기]
울산시 중구 태화동 선경맨션 아파트 3층 | 84.81㎡ | 2.02억원 | 1990년 [더보기]
인천시 계양구 계산동 은행마을(태평) 아파트 3층 | 68.05㎡ | 3.10억원 | 1997년 [더보기]
인천시 계양구 박촌동 계양2차하우스토리 아파트 12층 | 104.81㎡ | 5.68억원 | 2010년 [더보기]
인천시 계양구 작전동 뉴서울2 아파트 13층 | 84.27㎡ | 2.70억원 | 1992년 [더보기]
인천시 남동구 논현동 에코메트로6 아파트 5층 | 84.95㎡ | 4.80억원 | 2010년 [더보기]
인천시 남동구 논현동 어진마을한화꿈에그린(6단지) 아파트 8층 | 149.62㎡ | 6.35억원 | 2007년 [더보기]
인천시 남동구 만수동 이삭(1086-1) 아파트 5층 | 78.23㎡ | 3.23억원 | 2000년 [더보기]
인천시 미추홀구 도화동 더샵인천스카이타워1단지 아파트 5층 | 84.94㎡ | 5.50억원 | 2020년 [더보기]
인천시 서구 경서동 인천경서아시아드대광로제비앙 아파트 11층 | 84.07㎡ | 4.65억원 | 2017년 [더보기]
인천시 서구 금곡동 검단우방아이유쉘 아파트 13층 | 84.34㎡ | 3.90억원 | 2017년 [더보기]
인천시 서구 당하동 원당풍림아이원 아파트 15층 | 74.09㎡ | 2.50억원 | 2004년 [더보기]
인천시 서구 마전동 이지2차미래지향아파트1단지 4층 | 84.98㎡ | 2.60억원 | 2009년 [더보기]
인천시 서구 마전동 동아 아파트 7층 | 84.90㎡ | 2.75억원 | 1999년 [더보기]
인천시 서구 청라동 청라호수공원한신더휴 아파트 10층 | 84.96㎡ | 8.40억원 | 2020년 [더보기]
인천시 연수구 동춘동 래미안 아파트 15층 | 95.76㎡ | 3.68억원 | 1993년 [더보기]
인천시 연수구 동춘동 아주 아파트 1층 | 84.78㎡ | 2.80억원 | 1994년 [더보기]
인천시 연수구 동춘동 연수서해그랑블1단지 아파트 23층 | 84.98㎡ | 5.18억원 | 2017년 [더보기]
인천시 연수구 송도동 랜드마크시티센트럴더샵 아파트 6층 | 85.00㎡ | 6.35억원 | 2020년 [더보기]
인천시 연수구 송도동 더샵그린워크1차 아파트 5층 | 72.51㎡ | 6.70억원 | 2014년 [더보기]
인천시 연수구 송도동 송도풍림아이원1단지 아파트 2층 | 84.72㎡ | 5.60억원 | 2005년 [더보기]
인천시 중구 중산동 스카이시티자이 아파트 6층 | 91.84㎡ | 5.05억원 | 2018년 [더보기]
전남 강진군 군동면 강진코아루블루핀아파트 13층 | 85.00㎡ | 2.84억원 | 2020년 [더보기]
전남 광양시 금호동 동백(8동9동10동11동) 아파트 4층 | 74.23㎡ | 0.40억원 | 1988년 [더보기]
전남 나주시 빛가람동 빛가람엘에이치1단지 아파트 10층 | 84.96㎡ | 2.10억원 | 2015년 [더보기]
전남 나주시 빛가람동 빛가람혁신도시중흥에스-클래스센트럴1차 아파트 15층 | 72.43㎡ | 2.93억원 | 2016년 [더보기]
전남 나주시 빛가람동 이노시티애시앙1단지 아파트 12층 | 84.52㎡ | 3.29억원 | 2020년 [더보기]
전남 목포시 산정동 현대산업개발 아파트 4층 | 84.94㎡ | 0.94억원 | 1991년 [더보기]
전남 목포시 옥암동 코아루천년가 아파트 6층 | 84.95㎡ | 2.70억원 | 2013년 [더보기]
전남 목포시 용해동 라이프2 아파트 7층 | 84.47㎡ | 1.09억원 | 1994년 [더보기]
전남 무안군 일로읍 오룡에듀포레푸르지오(1단지) 아파트 3층 | 85.00㎡ | 3.29억원 | 2020년 [더보기]
전남 순천시 서면 순천금호어울림더파크2차 아파트 3층 | 84.99㎡ | 3.30억원 | 2022년 [더보기]
전남 순천시 용당동 대주피오레 아파트 21층 | 90.62㎡ | 3.08억원 | 2012년 [더보기]
전남 순천시 용당동 동아 아파트 9층 | 74.31㎡ | 1.00억원 | 1996년 [더보기]
