2024년 07월 02일 기준 실거래가 추출 결과 자료이며, 공공데이터포털에서 발췌한 데이터입니다.
실거래가 추출 결과
※ 거래 일자 : 2024년 07월 2일
※ 아래 내역은 20평형대~40평형대 (66.2㎡ ~ 165.2㎡) 실거래가 자료만 추출하였으며, 없는 평형 및 다른 일자의 자료는 [더보기]를 클릭하면 확인 가능함
※ 자료 순서 :
"주소(가나다 순) 아파트명 층수 | 전용면적(㎡) | 거래금액 | 건축연도 | 더보기(실거래가)"
강원 원주시 무실동 무실e-편한세상 아파트 10층 | 152.91㎡ | 5.23억원 | 2009년 [더보기]
강원 원주시 무실동 원주시무실세영리첼1차 아파트 7층 | 84.97㎡ | 4.00억원 | 2014년 [더보기]
강원 원주시 문막읍 원주문막신원아침도시 아파트 11층 | 118.88㎡ | 2.00억원 | 2008년 [더보기]
강원 정선군 남면 정선수려안 아파트 9층 | 84.94㎡ | 1.20억원 | 2011년 [더보기]
강원 춘천시 동면 대동다:숲아파트 6층 | 84.72㎡ | 2.49억원 | 2008년 [더보기]
강원 춘천시 소양로2가 e편한세상춘천 아파트 1층 | 84.97㎡ | 3.69억원 | 2014년 [더보기]
강원 춘천시 온의동 춘천센트럴파크푸르지오 아파트 3층 | 74.88㎡ | 4.43억원 | 2021년 [더보기]
강원 춘천시 온의동 온의롯데캐슬스카이클래스 아파트 26층 | 84.80㎡ | 5.50억원 | 2015년 [더보기]
강원 춘천시 후평동 현대1차 아파트 4층 | 84.81㎡ | 1.65억원 | 1988년 [더보기]
경기 고양시 덕양구 행신동 햇빛마을21단지 아파트 10층 | 101.97㎡ | 5.70억원 | 1997년 [더보기]
경기 고양시 일산동구 식사동 일산자이더헤리티지 아파트 23층 | 84.99㎡ | 6.80억원 | 2022년 [더보기]
경기 고양시 일산동구 식사동 은행마을2(동문) 아파트 4층 | 84.33㎡ | 3.63억원 | 2002년 [더보기]
경기 고양시 일산서구 일산동 일신휴먼빌(1655) 아파트 4층 | 84.99㎡ | 3.60억원 | 2003년 [더보기]
경기 고양시 일산서구 탄현동 탄현마을(동성) 아파트 12층 | 101.85㎡ | 3.40억원 | 1994년 [더보기]
경기 고양시 일산서구 탄현동 일산두산위브더제니스 아파트 10층 | 95.50㎡ | 6.15억원 | 2013년 [더보기]
경기 광주시 문형동 오포우림퓨전빌 아파트 14층 | 84.22㎡ | 2.25억원 | 2002년 [더보기]
경기 광주시 쌍령동 서희스타힐스 아파트 10층 | 125.45㎡ | 4.30억원 | 2013년 [더보기]
경기 광주시 초월읍 도평리1차우림퓨전빌 아파트 7층 | 84.57㎡ | 2.64억원 | 2002년 [더보기]
경기 김포시 걸포동 오스타파라곤1단지 아파트 8층 | 84.99㎡ | 5.23억원 | 2010년 [더보기]
경기 김포시 구래동 호수마을이편한세상 아파트 17층 | 84.72㎡ | 4.30억원 | 2014년 [더보기]
경기 남양주시 진접읍 진접하우스토리 아파트 1층 | 121.62㎡ | 4.75억원 | 2010년 [더보기]
경기 남양주시 진접읍 진접하우스토리 아파트 2층 | 84.88㎡ | 3.70억원 | 2010년 [더보기]
경기 남양주시 진접읍 진접센트레빌시티1단지 아파트 15층 | 84.98㎡ | 3.55억원 | 2009년 [더보기]
경기 성남시 분당구 서현동 시범삼성 아파트 6층 | 133.29㎡ | 14.00억원 | 1991년 [더보기]
경기 수원시 권선구 세류동 수원역센트럴어반시티아파트(수원센트럴타운3단지) 7층 | 84.98㎡ | 5.50억원 | 2015년 [더보기]
경기 수원시 영통구 망포동 영통아이파크캐슬1단지 아파트 11층 | 84.69㎡ | 9.19억원 | 2019년 [더보기]
경기 수원시 영통구 영통동 영통아이파크 아파트 21층 | 84.96㎡ | 4.65억원 | 2006년 [더보기]
경기 수원시 장안구 송죽동 송죽동희성연인 아파트 7층 | 84.97㎡ | 4.40억원 | 2009년 [더보기]
경기 수원시 장안구 천천동 화서역푸르지오더에듀포레 아파트 16층 | 84.89㎡ | 6.60억원 | 2009년 [더보기]
경기 시흥시 산현동 호반베르디움더숲 아파트 17층 | 84.96㎡ | 5.55억원 | 2019년 [더보기]
경기 시흥시 장곡동 진말삼환한진아파트 16층 | 84.87㎡ | 4.20억원 | 1999년 [더보기]
경기 시흥시 장현동 제일풍경채에듀 아파트 7층 | 84.93㎡ | 5.70억원 | 2020년 [더보기]
경기 안산시 단원구 선부동 e편한세상선부파크플레이스2차 아파트 8층 | 84.98㎡ | 5.80억원 | 2018년 [더보기]
경기 안양시 만안구 안양동 래미안안양메가트리아 아파트 21층 | 114.89㎡ | 10.95억원 | 2016년 [더보기]
경기 양주시 고암동 동안마을(주공3단지) 아파트 7층 | 83.45㎡ | 1.89억원 | 2001년 [더보기]
경기 양평군 양평읍 센트럴파크써밋 아파트 14층 | 80.37㎡ | 4.80억원 | 2022년 [더보기]
경기 여주시 현암동 이안여주강변 아파트 23층 | 84.98㎡ | 2.56억원 | 2009년 [더보기]
경기 오산시 금암동 죽미마을휴튼9단지 아파트 5층 | 74.89㎡ | 3.50억원 | 2011년 [더보기]
경기 오산시 내삼미동 세교쌍용예가엔에이치에프 아파트 1층 | 84.95㎡ | 2.96억원 | 2017년 [더보기]
경기 오산시 지곶동 e편한세상오산세교 아파트 14층 | 84.98㎡ | 3.73억원 | 2018년 [더보기]
경기 용인시 기흥구 보정동 신촌마을상록데시앙 아파트 15층 | 84.99㎡ | 7.65억원 | 2006년 [더보기]
경기 용인시 기흥구 영덕동 호반써밋레이크파크 아파트 1층 | 84.96㎡ | 6.50억원 | 2009년 [더보기]
경기 용인시 수지구 상현동 성복역금호베스트빌 아파트 2층 | 151.11㎡ | 6.20억원 | 2002년 [더보기]
경기 용인시 수지구 신봉동 신봉마을LG자이1차 아파트 2층 | 162.26㎡ | 7.65억원 | 2004년 [더보기]
경기 용인시 수지구 죽전동 죽전휴먼빌 아파트 3층 | 85.00㎡ | 7.20억원 | 2010년 [더보기]
경기 용인시 수지구 죽전동 죽전역월드메르디앙 아파트 12층 | 120.58㎡ | 7.00억원 | 2010년 [더보기]
경기 용인시 처인구 마평동 푸른마을용인자이 아파트 9층 | 84.92㎡ | 3.65억원 | 2006년 [더보기]
경기 용인시 처인구 유방동 용인보평역서희스타힐스리버파크 아파트 6층 | 71.29㎡ | 4.30억원 | 2024년 [더보기]
경기 의왕시 삼동 삼호한아름2차(201동) 아파트 16층 | 84.84㎡ | 4.30억원 | 1994년 [더보기]
경기 의정부시 신곡동 신곡건영 아파트 3층 | 72.63㎡ | 2.46억원 | 1999년 [더보기]
경기 파주시 야당동 한빛마을1단지한라비발디 아파트 16층 | 155.17㎡ | 7.30억원 | 2009년 [더보기]
경기 포천시 어룡동 모아엘가리더스파크 아파트 7층 | 84.88㎡ | 3.27억원 | 2023년 [더보기]
경기 하남시 망월동 미사강변 골든 센트로 아파트 15층 | 84.98㎡ | 9.80억원 | 2014년 [더보기]
경기 하남시 선동 미사강변 센트리버 아파트 20층 | 84.93㎡ | 9.49억원 | 2016년 [더보기]
경기 화성시 반월동 에스케이뷰파크 아파트 20층 | 84.96㎡ | 6.45억원 | 2015년 [더보기]
경기 화성시 병점동 신미주 아파트 15층 | 84.79㎡ | 3.35억원 | 1999년 [더보기]
경기 화성시 봉담읍 동화마을동일하이빌 아파트 9층 | 140.87㎡ | 5.75억원 | 2008년 [더보기]
경기 화성시 비봉면 천산스카이빌 아파트 2층 | 84.43㎡ | 2.20억원 | 2004년 [더보기]
경기 화성시 송산동 솔뫼마을한승미메이드 아파트 9층 | 83.87㎡ | 2.90억원 | 2005년 [더보기]
경기 화성시 우정읍 화성조암한라비발디 아파트 1층 | 84.91㎡ | 2.99억원 | 2012년 [더보기]
경남 고성군 고성읍 한솔메르빌 아파트 8층 | 88.13㎡ | 1.80억원 | 2006년 [더보기]
경남 김해시 부곡동 석봉마을1단지대동2 아파트 3층 | 73.15㎡ | 1.55억원 | 2000년 [더보기]
경남 김해시 삼계동 동원로얄듀크 아파트 16층 | 67.96㎡ | 1.68억원 | 2005년 [더보기]
경남 김해시 율하동 율상마을모아미래도6단지 아파트 25층 | 84.66㎡ | 3.79억원 | 2014년 [더보기]
경남 사천시 사남면 사천푸르지오 아파트 10층 | 84.98㎡ | 1.78억원 | 2006년 [더보기]
경남 진주시 충무공동 혁신도시엘에이치5단지 아파트 7층 | 84.95㎡ | 3.89억원 | 2014년 [더보기]
경남 진주시 충무공동 진주혁신도시중흥에스-클래스더프라임 아파트 10층 | 97.73㎡ | 5.99억원 | 2019년 [더보기]
경남 진주시 충무공동 진주혁신도시센텀리버파크 아파트 2층 | 84.95㎡ | 3.68억원 | 2013년 [더보기]
경남 창녕군 창녕읍 일흥 아파트 3층 | 80.79㎡ | 0.50억원 | 1992년 [더보기]
경남 창원시 마산합포구 월영동 마린애시앙부영 아파트 6층 | 84.95㎡ | 3.50억원 | 2019년 [더보기]
경남 창원시 마산합포구 해운동 경민시티빌 아파트 18층 | 80.19㎡ | 2.10억원 | 1998년 [더보기]
경남 창원시 마산합포구 현동 중흥S클래스프라디움2차 아파트 5층 | 85.00㎡ | 2.50억원 | 2015년 [더보기]
경남 창원시 마산회원구 구암동 교직원 아파트 3층 | 66.69㎡ | 0.80억원 | 1977년 [더보기]
경남 창원시 마산회원구 내서읍 국제한마음 아파트 6층 | 84.96㎡ | 1.25억원 | 1992년 [더보기]
경남 창원시 마산회원구 양덕동 양덕코오롱하늘채 아파트 4층 | 84.89㎡ | 4.30억원 | 2016년 [더보기]
경남 창원시 마산회원구 양덕동 우성 아파트 6층 | 84.72㎡ | 2.60억원 | 1998년 [더보기]
경남 창원시 진해구 두동 청안해오름 아파트 1층 | 84.92㎡ | 0.74억원 | 2004년 [더보기]
경남 창원시 진해구 용원동 부산신항만이지더원2단지 아파트 15층 | 84.89㎡ | 2.45억원 | 2014년 [더보기]
경남 창원시 진해구 자은동 자은중흥에스-클래스 아파트 6층 | 84.86㎡ | 3.80억원 | 2017년 [더보기]
경남 창원시 진해구 청안동 부영1차 아파트 8층 | 84.95㎡ | 1.68억원 | 2002년 [더보기]
경북 경주시 용강동 두산위브트레지움 아파트 16층 | 102.45㎡ | 5.47억원 | 2020년 [더보기]
경북 구미시 산동읍 구미중흥에스-클래스에코시티 아파트 23층 | 99.24㎡ | 4.45억원 | 2017년 [더보기]
경북 구미시 산동읍 쌍용예가더파크 아파트 11층 | 84.98㎡ | 3.45억원 | 2019년 [더보기]
경북 구미시 산동읍 쌍용예가더파크 아파트 9층 | 115.67㎡ | 4.55억원 | 2019년 [더보기]
경북 구미시 오태동 대원가든타운2 아파트 12층 | 76.38㎡ | 0.81억원 | 1995년 [더보기]
경북 김천시 율곡동 힐스테이트 율곡 아파트 22층 | 75.47㎡ | 3.27억원 | 2015년 [더보기]
경북 김천시 황금동 한신 아파트 3층 | 84.97㎡ | 1.15억원 | 1990년 [더보기]
경북 예천군 호명읍 동일스위트더파크 아파트 12층 | 84.80㎡ | 3.20억원 | 2019년 [더보기]
경북 예천군 호명읍 경북도청신도시우방아이유쉘센트럴 아파트 15층 | 84.96㎡ | 2.87억원 | 2017년 [더보기]
경북 포항시 북구 신동아베르디2차 아파트 6층 | 84.99㎡ | 1.59억원 | 2004년 [더보기]
광주시 광산구 신가동 중흥S클래스1단지 아파트 9층 | 84.63㎡ | 4.80억원 | 2009년 [더보기]
광주시 광산구 신창동 신창2차부영 아파트 16층 | 84.79㎡ | 2.60억원 | 2005년 [더보기]
광주시 광산구 우산동 무진로진아리채리버뷰 아파트 3층 | 84.99㎡ | 4.00억원 | 2022년 [더보기]
광주시 남구 월산동 반도유보라더퍼스트 아파트 12층 | 84.98㎡ | 4.80억원 | 2022년 [더보기]
광주시 동구 계림동 두산위브 아파트 16층 | 113.81㎡ | 4.72억원 | 2007년 [더보기]
광주시 동구 계림동 그랜드센트럴 아파트 7층 | 84.95㎡ | 4.89억원 | 2020년 [더보기]
광주시 동구 소태동 모아미래도 아파트 21층 | 71.42㎡ | 1.90억원 | 2003년 [더보기]
광주시 북구 용봉동 현대 아파트 15층 | 131.25㎡ | 2.70억원 | 1990년 [더보기]
광주시 서구 유촌동 버들마을 아파트 16층 | 84.98㎡ | 2.52억원 | 2000년 [더보기]
광주시 서구 화정동 한양 아파트 16층 | 84.99㎡ | 2.15억원 | 1998년 [더보기]
대구시 남구 봉덕동 앞산비스타동원 아파트 24층 | 85.00㎡ | 4.39억원 | 2021년 [더보기]
대구시 남구 이천동 대봉교역태왕아너스 아파트 3층 | 84.78㎡ | 4.80억원 | 2023년 [더보기]
대구시 달서구 대천동 월배삼정그린코아포레스트 아파트 13층 | 84.55㎡ | 5.60억원 | 2021년 [더보기]
대구시 달서구 월성동 월성동코오롱하늘채1단지 아파트 15층 | 84.92㎡ | 4.20억원 | 2007년 [더보기]
대구시 달서구 유천동 대구월배2차아이파크 아파트 10층 | 74.36㎡ | 4.45억원 | 2016년 [더보기]
대구시 달서구 유천동 월배쌍용예가 아파트 13층 | 85.00㎡ | 3.55억원 | 2008년 [더보기]
대구시 달성군 다사읍 협성휴포레 죽곡 아파트 2층 | 84.94㎡ | 4.12억원 | 2018년 [더보기]
대구시 동구 신암동 동대구이안센트럴D 아파트 5층 | 84.99㎡ | 6.09억원 | 2021년 [더보기]
대구시 서구 평리동 평리롯데캐슬 아파트 6층 | 84.83㎡ | 3.08억원 | 2009년 [더보기]
대구시 수성구 범어동 빌리브범어120 아파트 13층 | 84.92㎡ | 11.00억원 | 2022년 [더보기]
대구시 중구 대봉동 더샵리비테르2차 아파트 19층 | 84.58㎡ | 5.60억원 | 2022년 [더보기]
대전시 동구 가양동 아침마을 아파트 12층 | 84.76㎡ | 3.75억원 | 2011년 [더보기]
대전시 유성구 덕명동 유성숲오투그란데3차 아파트 5층 | 80.00㎡ | 4.27억원 | 2019년 [더보기]
부산시 강서구 명지동 더샵명지퍼스트월드3단지 아파트 15층 | 80.79㎡ | 5.35억원 | 2020년 [더보기]
부산시 기장군 일광읍 일광자이푸르지오2단지 아파트 25층 | 84.97㎡ | 5.47억원 | 2020년 [더보기]
부산시 남구 대연동 동원로얄듀크 아파트 9층 | 84.98㎡ | 5.40억원 | 2005년 [더보기]
부산시 남구 대연동 대연SKVIEWHills 아파트 4층 | 85.00㎡ | 7.55억원 | 2018년 [더보기]
부산시 남구 대연동 경동메르빌 아파트 22층 | 84.92㎡ | 2.75억원 | 2005년 [더보기]
부산시 동래구 명장동 e편한세상동래명장1단지 아파트 2층 | 84.98㎡ | 5.35억원 | 2019년 [더보기]
부산시 동래구 사직동 사직하늘채리센티아 아파트 18층 | 84.90㎡ | 5.33억원 | 2024년 [더보기]
부산시 동래구 사직동 사직쌍용예가 아파트 5층 | 84.97㎡ | 5.25억원 | 2006년 [더보기]
부산시 동래구 온천동 동래3차SKVIEW 아파트 5층 | 84.88㎡ | 4.60억원 | 2021년 [더보기]
부산시 부산진구 전포동 e편한세상시민공원1단지 아파트 23층 | 84.95㎡ | 7.20억원 | 2023년 [더보기]
부산시 북구 만덕동 이편한세상금정산 아파트 7층 | 84.91㎡ | 4.13억원 | 2021년 [더보기]
부산시 북구 화명동 대림쌍용강변타운 아파트 9층 | 128.32㎡ | 6.50억원 | 2004년 [더보기]
부산시 북구 화명동 경남아너스빌 아파트 18층 | 84.91㎡ | 3.42억원 | 1998년 [더보기]
부산시 사하구 괴정동 괴정한신더휴 아파트 12층 | 84.86㎡ | 5.15억원 | 2022년 [더보기]
부산시 서구 토성동1가 수근에이스타운 아파트 4층 | 69.65㎡ | 1.60억원 | 2002년 [더보기]
부산시 수영구 광안동 광안협성엠파이어(103,105동) 아파트 16층 | 84.99㎡ | 5.90억원 | 2005년 [더보기]
부산시 연제구 연산동 연제롯데캐슬데시앙 아파트 5층 | 84.96㎡ | 6.70억원 | 2018년 [더보기]
부산시 해운대구 재송동 센텀이편한세상 아파트 12층 | 84.98㎡ | 6.78억원 | 2006년 [더보기]
서울시 강남구 개포동 개포주공5단지 아파트 13층 | 83.17㎡ | 27.20억원 | 1983년 [더보기]
서울시 서대문구 남가좌동 DMC파크뷰자이1단지 아파트 3층 | 84.98㎡ | 12.55억원 | 2015년 [더보기]
서울시 성북구 돈암동 돈암코오롱하늘채 아파트 7층 | 84.96㎡ | 10.50억원 | 2016년 [더보기]
서울시 양천구 신정동 목동신시가지12 아파트 4층 | 71.64㎡ | 14.00억원 | 1988년 [더보기]
서울시 용산구 이촌동 한강맨숀 아파트 4층 | 101.95㎡ | 38.00억원 | 1971년 [더보기]
서울시 종로구 홍파동 경희궁자이(2단지) 아파트 10층 | 84.84㎡ | 22.00억원 | 2017년 [더보기]
서울시 중구 신당동 청구e편한세상 아파트 12층 | 84.95㎡ | 15.00억원 | 2011년 [더보기]
서울시 중랑구 상봉동 동부아파트 2층 | 84.99㎡ | 6.25억원 | 1999년 [더보기]
세종시 종촌동 가재마을12단지 아파트 13층 | 84.99㎡ | 5.65억원 | 2015년 [더보기]
울산시 남구 야음동 울산호수공원대명루첸아파트 10층 | 73.11㎡ | 5.28억원 | 2020년 [더보기]
울산시 남구 야음동 롯데캐슬골드2단지 아파트 19층 | 84.96㎡ | 5.70억원 | 2008년 [더보기]
울산시 동구 전하동 울산전하푸르지오1단지 아파트 23층 | 84.83㎡ | 4.15억원 | 2011년 [더보기]
울산시 동구 화정동 힐스테이트 이스턴베이 아파트 18층 | 84.91㎡ | 3.75억원 | 2015년 [더보기]
울산시 북구 매곡동 월드메르디앙월드시티 아파트 18층 | 104.12㎡ | 3.87억원 | 2011년 [더보기]
울산시 북구 매곡동 오토밸리로효성해링턴플레이스아파트 8층 | 75.18㎡ | 3.00억원 | 2016년 [더보기]
울산시 북구 화봉동 효성.삼환아파트 9층 | 84.96㎡ | 2.35억원 | 1996년 [더보기]
울산시 북구 화봉동 울산송정금강펜테리움그린테라스1차 아파트 2층 | 84.21㎡ | 4.90억원 | 2019년 [더보기]
울산시 중구 남외동 남외푸르지오1차 아파트 14층 | 84.78㎡ | 4.98억원 | 2006년 [더보기]
울산시 중구 장현동 골드클래스 아파트 3층 | 84.96㎡ | 3.70억원 | 2014년 [더보기]
인천시 남동구 논현동 에코메트로6 아파트 28층 | 84.99㎡ | 5.10억원 | 2010년 [더보기]
인천시 동구 화수동 영풍 아파트 17층 | 84.96㎡ | 2.89억원 | 2001년 [더보기]
인천시 부평구 십정동 부평금호어울림 아파트 11층 | 84.79㎡ | 3.91억원 | 2008년 [더보기]
인천시 서구 당하동 파라곤센트럴파크 아파트 17층 | 84.96㎡ | 7.00억원 | 2022년 [더보기]
인천시 연수구 동춘동 연수대우.삼환 아파트 6층 | 90.18㎡ | 4.40억원 | 1994년 [더보기]
인천시 연수구 선학동 대동 아파트 4층 | 84.06㎡ | 2.65억원 | 1992년 [더보기]
인천시 중구 중산동 스카이시티자이 아파트 15층 | 91.84㎡ | 5.28억원 | 2018년 [더보기]
전남 광양시 광양읍 광양송보파인빌7차 아파트 7층 | 84.95㎡ | 1.75억원 | 2011년 [더보기]
전남 광양시 광영동 브라운스톤가야 아파트 8층 | 84.94㎡ | 1.49억원 | 2010년 [더보기]
전남 광양시 마동 광양중마우림필유 아파트 14층 | 84.98㎡ | 2.00억원 | 2012년 [더보기]
전남 목포시 산정동 영성써니빌 아파트 5층 | 84.15㎡ | 1.03억원 | 2001년 [더보기]
전남 목포시 용당동 에드가채움 아파트 9층 | 68.56㎡ | 1.86억원 | 2016년 [더보기]
전남 무안군 삼향읍 제일풍경채리버파크 아파트 3층 | 84.72㎡ | 2.23억원 | 2014년 [더보기]
전남 무안군 삼향읍 제일풍경채리버파크 아파트 9층 | 84.75㎡ | 2.38억원 | 2014년 [더보기]
전남 순천시 풍덕동 한신 아파트 11층 | 84.88㎡ | 1.50억원 | 1990년 [더보기]
전남 여수시 소라면 힐스테이트죽림젠트리스 아파트 4층 | 84.95㎡ | 4.65억원 | 2021년 [더보기]
전남 영광군 영광읍 팬텀엘리제빌 아파트 5층 | 84.94㎡ | 2.00억원 | 2017년 [더보기]
전남 해남군 해남읍 명지 아파트 19층 | 84.96㎡ | 1.27억원 | 1997년 [더보기]
전북 군산시 금동 동신 아파트 3층 | 83.59㎡ | 0.65억원 | 1992년 [더보기]
전북 군산시 조촌동 군산디오션시티푸르지오 아파트 11층 | 84.72㎡ | 3.79억원 | 2018년 [더보기]
전북 남원시 노암동 한신 아파트 9층 | 84.96㎡ | 1.20억원 | 1995년 [더보기]
전북 완주군 이서면 이노힐스아파트 6층 | 84.98㎡ | 3.35억원 | 2013년 [더보기]
전북 익산시 동산동 동산동제일2차아파트 2층 | 84.82㎡ | 1.60억원 | 2001년 [더보기]
전북 익산시 모현동1가 모현6차현대아파트 7층 | 84.96㎡ | 2.00억원 | 1998년 [더보기]
전북 익산시 모현동2가 배산제일오투그란데 아파트 18층 | 84.75㎡ | 3.00억원 | 2014년 [더보기]
전북 익산시 함열읍 신일고층 아파트 6층 | 84.97㎡ | 0.83억원 | 1992년 [더보기]
전북 전주시 덕진구 만성동 골드클래스 아파트 6층 | 74.12㎡ | 4.42억원 | 2018년 [더보기]
전북 전주시 덕진구 장동 한일베라체(구엘에이치이노팰리스) 아파트 4층 | 84.88㎡ | 3.45억원 | 2013년 [더보기]
전북 전주시 덕진구 장동 호반베르디움더클래스 아파트 6층 | 102.56㎡ | 5.40억원 | 2014년 [더보기]
전북 전주시 덕진구 호성동1가 호성동신 아파트 6층 | 84.66㎡ | 1.35억원 | 1991년 [더보기]
전북 전주시 완산구 태평동 태평아이파크 아파트 23층 | 84.79㎡ | 5.20억원 | 2022년 [더보기]
전북 전주시 완산구 평화동2가 평화동엠코타운 아파트 4층 | 84.99㎡ | 3.30억원 | 2013년 [더보기]
충남 당진시 신평면 건양오페라하우스 아파트 3층 | 84.44㎡ | 1.65억원 | 2006년 [더보기]
충남 당진시 읍내동 당진1차푸르지오 아파트 13층 | 84.95㎡ | 2.25억원 | 2011년 [더보기]
충남 서산시 동문동 서산동문동아더프라임 아파트 3층 | 84.96㎡ | 1.80억원 | 2013년 [더보기]
충남 아산시 둔포면 아산테크노밸리EGthe13단지 아파트 8층 | 72.34㎡ | 2.10억원 | 2016년 [더보기]
충남 아산시 모종동 대림이편한세상 아파트 12층 | 84.94㎡ | 2.47억원 | 2006년 [더보기]
충남 아산시 음봉면 아산더샵레이크시티2차 아파트 7층 | 99.95㎡ | 3.45억원 | 2015년 [더보기]
충남 천안시 동남구 구성동 구성휴먼시아 아파트 6층 | 84.78㎡ | 2.45억원 | 2010년 [더보기]
충남 천안시 동남구 신부동 대림한들 아파트 4층 | 98.44㎡ | 2.30억원 | 1995년 [더보기]
충남 천안시 서북구 백석동 현대 아파트 7층 | 132.58㎡ | 2.37억원 | 1992년 [더보기]
충남 천안시 서북구 성정동 대우성정프라자 아파트 9층 | 66.87㎡ | 1.00억원 | 1991년 [더보기]
충북 제천시 왕암동 현진에버빌1차 아파트 11층 | 84.68㎡ | 1.90억원 | 2007년 [더보기]
충북 청주시 상당구 금천동 풍림 아파트 8층 | 136.51㎡ | 1.80억원 | 1992년 [더보기]
충북 청주시 서원구 모충동 청주모충LH트릴로채 아파트 12층 | 74.77㎡ | 3.28억원 | 2021년 [더보기]
충북 청주시 서원구 사직동 푸르지오캐슬(101~117) 아파트 1층 | 84.40㎡ | 2.70억원 | 2010년 [더보기]
충북 청주시 청원구 오창읍 오창롯데캐슬더하이스트 아파트 27층 | 70.95㎡ | 3.59억원 | 2018년 [더보기]
충북 청주시 흥덕구 오송읍 오송경남아너스빌 아파트 12층 | 84.91㎡ | 3.17억원 | 2009년 [더보기]
충북 충주시 호암동 호암리버빌(1단지) 아파트 1층 | 84.68㎡ | 2.31억원 | 2002년 [더보기]
※ 본 포스팅은 부동산 거래신고에 관한 법률에 따라 신고된 '공공데이터포털 국토교통부 실거래가 데이터에서 계약일 기준으로 발췌한 자료이며, 법적인 효력이 없고 참고용으로만 보시기 바랍니다.
'아파트 실거래가' 카테고리의 다른 글
2024.07.06 전국 아파트 매매 가격 추출 현황 (0) | 2024.07.12 |
---|---|
2024.07.04 국토교통부 아파트 매매 실거래가 현황 (0) | 2024.07.12 |
2024.06.30 국토부 아파트 매매 가격 조회 결과 (0) | 2024.07.04 |
2024.06.28 아파트 실거래가 추출 결과 (0) | 2024.07.02 |
2024.06.26 아파트 매매 실거래 조회 결과 (0) | 2024.07.01 |