2024년 07월 06일 기준 전국 아파트 매매 가격 추출 현황 자료이며, 공공데이터포털에서 발췌한 데이터입니다.
전국 아파트 매매 가격 추출 현황
※ 거래 일자 : 2024년 07월 6일
※ 아래 내역은 20평형대~40평형대 (66.2㎡ ~ 165.2㎡) 실거래가 자료만 추출하였으며, 없는 평형 및 다른 일자의 자료는 [더보기]를 클릭하면 확인 가능함
※ 자료 순서 :
"주소(가나다 순) 아파트명 층수 | 전용면적(㎡) | 거래금액 | 건축연도 | 더보기(실거래가)"
강원 강릉시 교동 교동1주공 아파트 8층 | 84.84㎡ | 2.90억원 | 1999년 [더보기]
강원 강릉시 홍제동 우미린아파트 5층 | 84.99㎡ | 4.20억원 | 2016년 [더보기]
강원 동해시 부곡동 일정골든타워 아파트 11층 | 84.95㎡ | 1.55억원 | 1996년 [더보기]
강원 동해시 천곡동 한양3차 아파트 2층 | 69.36㎡ | 0.78억원 | 1992년 [더보기]
강원 속초시 교동 속초미소지움더뷰 아파트 23층 | 74.38㎡ | 3.72억원 | 2021년 [더보기]
강원 양양군 양양읍 로얄타워맨션 아파트 4층 | 74.86㎡ | 1.50억원 | 1991년 [더보기]
강원 원주시 개운동 원주힐스테이트 아파트 3층 | 137.43㎡ | 3.00억원 | 2006년 [더보기]
강원 원주시 관설동 현진에버빌4차 아파트 1층 | 84.98㎡ | 2.10억원 | 2004년 [더보기]
강원 원주시 단계동 단계이안1단지 아파트 9층 | 84.93㎡ | 2.36억원 | 2007년 [더보기]
강원 원주시 단계동 현진 아파트 7층 | 84.74㎡ | 1.50억원 | 1993년 [더보기]
강원 원주시 단계동 벽산 아파트 10층 | 95.27㎡ | 2.03억원 | 1993년 [더보기]
강원 원주시 무실동 원주무실6단지휴먼시아 아파트 3층 | 84.95㎡ | 2.85억원 | 2010년 [더보기]
강원 원주시 지정면 이지더원더그레이스아파트 12층 | 84.97㎡ | 3.07억원 | 2020년 [더보기]
강원 원주시 태장동 요진보네르카운티2차 아파트 7층 | 75.02㎡ | 1.83억원 | 2007년 [더보기]
강원 춘천시 사농동 춘천뉴시티코아루 아파트 8층 | 84.98㎡ | 2.70억원 | 2013년 [더보기]
강원 춘천시 우두동 춘천파크에뷰 아파트 13층 | 74.62㎡ | 3.17억원 | 2020년 [더보기]
강원 춘천시 우두동 춘천우두이지더원시그니처 아파트 7층 | 84.97㎡ | 4.25억원 | 2021년 [더보기]
강원 춘천시 후평동 초록지붕8차 아파트 8층 | 84.88㎡ | 2.10억원 | 2010년 [더보기]
경기 고양시 덕양구 도내동 도래울센트럴더힐 아파트 10층 | 84.92㎡ | 6.45억원 | 2015년 [더보기]
경기 고양시 덕양구 성사동 원당대림e-편한세상 아파트 18층 | 112.24㎡ | 6.50억원 | 2009년 [더보기]
경기 고양시 덕양구 지축동 지축역중흥S-클래스북한산파크뷰 아파트 24층 | 84.97㎡ | 8.50억원 | 2020년 [더보기]
경기 고양시 덕양구 행신동 무원마을(서광) 아파트 9층 | 84.99㎡ | 4.90억원 | 1994년 [더보기]
경기 고양시 덕양구 화정동 달빛마을(동부) 아파트 16층 | 84.90㎡ | 4.78억원 | 1995년 [더보기]
경기 고양시 일산동구 백석동 백송마을(대우) 아파트 17층 | 84.77㎡ | 4.70억원 | 1994년 [더보기]
경기 고양시 일산서구 일산동 산들마을 아파트 15층 | 84.93㎡ | 3.95억원 | 2005년 [더보기]
경기 고양시 일산서구 일산동 후곡마을(금호) 아파트 1층 | 83.77㎡ | 5.19억원 | 1995년 [더보기]
경기 고양시 일산서구 탄현동 탄현마을(진로) 아파트 16층 | 122.76㎡ | 4.26억원 | 1995년 [더보기]
경기 고양시 일산서구 탄현동 일산에듀포레푸르지오 아파트 17층 | 84.87㎡ | 4.77억원 | 2018년 [더보기]
경기 광명시 소하동 광명소하휴먼시아7단지 아파트 14층 | 119.75㎡ | 8.90억원 | 2010년 [더보기]
경기 광명시 철산동 두산위브 아파트 5층 | 84.90㎡ | 8.05억원 | 2007년 [더보기]
경기 광주시 송정동 우림필유 아파트 3층 | 126.11㎡ | 5.20억원 | 2010년 [더보기]
경기 광주시 쌍령동 광주센트럴푸르지오 아파트 3층 | 74.99㎡ | 4.28억원 | 2018년 [더보기]
경기 광주시 초월읍 벽산블루밍 아파트 10층 | 84.94㎡ | 3.00억원 | 2004년 [더보기]
경기 광주시 초월읍 벽산블루밍 아파트 10층 | 84.94㎡ | 3.20억원 | 2004년 [더보기]
경기 김포시 구래동 호수마을e편한세상아파트 15층 | 84.87㎡ | 4.14억원 | 2013년 [더보기]
경기 김포시 구래동 호수마을e편한세상아파트 3층 | 84.64㎡ | 4.39억원 | 2013년 [더보기]
경기 김포시 구래동 호반베르디움더레이크3차 아파트 18층 | 84.86㎡ | 4.90억원 | 2018년 [더보기]
경기 김포시 마산동 한강동일스위트TheParkView1단지 아파트 14층 | 84.90㎡ | 4.80억원 | 2020년 [더보기]
경기 김포시 운양동 한강신도시롯데캐슬 아파트 3층 | 84.76㎡ | 5.28억원 | 2014년 [더보기]
경기 김포시 풍무동 풍무푸르지오센트레빌 아파트 19층 | 84.99㎡ | 6.40억원 | 2016년 [더보기]
경기 김포시 풍무동 풍무센트럴푸르지오 아파트 20층 | 112.80㎡ | 9.20억원 | 2018년 [더보기]
경기 남양주시 오남읍 대림e편한세상1단지 아파트 17층 | 105.37㎡ | 4.95억원 | 2009년 [더보기]
경기 남양주시 진접읍 진접센트레빌시티1단지 아파트 15층 | 150.11㎡ | 4.90억원 | 2009년 [더보기]
경기 남양주시 진접읍 진접스타힐스 아파트 13층 | 75.00㎡ | 3.75억원 | 2022년 [더보기]
경기 성남시 분당구 백현동 백현마을2단지(주공) 아파트 4층 | 84.61㎡ | 18.00억원 | 2009년 [더보기]
경기 성남시 분당구 이매동 아름마을(삼호) 아파트 13층 | 132.72㎡ | 15.70억원 | 1992년 [더보기]
경기 수원시 권선구 권선동 수원시청역SKVIEW 아파트 7층 | 84.64㎡ | 5.50억원 | 2008년 [더보기]
경기 수원시 영통구 망포동 e편한세상영통2차(1단지) 아파트 3층 | 74.58㎡ | 5.77억원 | 2016년 [더보기]
경기 수원시 영통구 망포동 힐스테이트영통 아파트 22층 | 71.30㎡ | 8.80억원 | 2017년 [더보기]
경기 수원시 영통구 영통동 삼성 아파트 3층 | 84.84㎡ | 5.38억원 | 1997년 [더보기]
경기 수원시 영통구 영통동 영통에듀파크(321동~327동) 아파트 10층 | 84.96㎡ | 7.00억원 | 1997년 [더보기]
경기 수원시 장안구 정자동 화서역파크푸르지오 아파트 11층 | 84.76㎡ | 11.30억원 | 2021년 [더보기]
경기 수원시 장안구 정자동 동신3단지 아파트 6층 | 84.93㎡ | 4.05억원 | 1989년 [더보기]
경기 수원시 장안구 조원동 한일타운우성 아파트 24층 | 84.77㎡ | 5.40억원 | 1999년 [더보기]
경기 수원시 장안구 천천동 천천삼성래미안 아파트 16층 | 84.99㎡ | 4.90억원 | 2002년 [더보기]
경기 수원시 장안구 천천동 신안한일 아파트 11층 | 101.83㎡ | 5.95억원 | 1997년 [더보기]
경기 수원시 팔달구 화서동 꽃뫼버들마을엘지 아파트 12층 | 84.94㎡ | 5.48억원 | 2001년 [더보기]
경기 시흥시 군자동 장현동원로얄듀크메트로포레 아파트 1층 | 101.60㎡ | 5.55억원 | 2021년 [더보기]
경기 시흥시 능곡동 시흥능곡자연앤(4단지) 아파트 4층 | 84.83㎡ | 5.20억원 | 2009년 [더보기]
경기 시흥시 능곡동 상록힐스테이트 아파트 1층 | 85.00㎡ | 5.00억원 | 2009년 [더보기]
경기 시흥시 대야동 시흥센트럴푸르지오 아파트 9층 | 75.99㎡ | 6.67억원 | 2020년 [더보기]
경기 시흥시 대야동 은계어반리더스 아파트 16층 | 84.74㎡ | 5.65억원 | 2019년 [더보기]
경기 시흥시 대야동 대야역두산위브더파크 아파트 5층 | 84.94㎡ | 6.17억원 | 2021년 [더보기]
경기 시흥시 배곧동 시흥배곧SK뷰 아파트 23층 | 84.50㎡ | 7.30억원 | 2015년 [더보기]
경기 시흥시 은행동 은계파크자이 아파트 22층 | 84.95㎡ | 6.35억원 | 2020년 [더보기]
경기 시흥시 조남동 네이처하임 아파트 3층 | 84.45㎡ | 6.30억원 | 2016년 [더보기]
경기 안산시 단원구 고잔동 푸르지오4차 아파트 4층 | 84.31㎡ | 5.20억원 | 2003년 [더보기]
경기 안산시 단원구 선부동 e편한세상선부파크플레이스2차 아파트 11층 | 84.98㎡ | 5.90억원 | 2018년 [더보기]
경기 안산시 단원구 신길동 휴먼시아4단지 아파트 12층 | 84.82㎡ | 4.00억원 | 2012년 [더보기]
경기 안산시 단원구 신길동 삼익 아파트 16층 | 84.96㎡ | 3.00억원 | 1998년 [더보기]
경기 안산시 상록구 사동 푸른마을주공2 아파트 12층 | 84.50㎡ | 4.20억원 | 2000년 [더보기]
경기 안산시 상록구 사동 그랑시티자이 아파트 44층 | 84.91㎡ | 6.47억원 | 2020년 [더보기]
경기 안성시 공도읍 디자인시티블루밍 아파트 15층 | 84.98㎡ | 2.67억원 | 2010년 [더보기]
경기 안양시 동안구 호계동 무궁화건영캐스빌 아파트 13층 | 84.84㎡ | 6.19억원 | 1992년 [더보기]
경기 용인시 기흥구 공세동 불곡마을(벽산블루밍) 아파트 10층 | 71.03㎡ | 2.90억원 | 2005년 [더보기]
경기 용인시 기흥구 보라동 쌍용스윗닷홈1 아파트 18층 | 164.06㎡ | 5.30억원 | 2002년 [더보기]
경기 용인시 기흥구 서천동 센트럴파크원 아파트 6층 | 84.90㎡ | 5.53억원 | 2012년 [더보기]
경기 용인시 기흥구 중동 신동백롯데캐슬에코1단지 아파트 13층 | 84.85㎡ | 6.05억원 | 2013년 [더보기]
경기 용인시 수지구 상현동 광교더힐 아파트 16층 | 101.72㎡ | 10.70억원 | 2014년 [더보기]
경기 용인시 수지구 풍덕천동 신정마을임광 아파트 3층 | 134.58㎡ | 9.65억원 | 2000년 [더보기]
경기 용인시 처인구 고림동 이삭 아파트 9층 | 84.87㎡ | 2.45억원 | 1998년 [더보기]
경기 용인시 처인구 고림동 양우내안애에듀퍼스트 아파트 9층 | 74.98㎡ | 4.67억원 | 2019년 [더보기]
경기 용인시 처인구 남사읍 e편한세상용인한숲시티5단지 아파트 27층 | 84.83㎡ | 4.10억원 | 2018년 [더보기]
경기 용인시 처인구 삼가동 용인행정타운두산위브3단지 아파트 12층 | 84.74㎡ | 4.45억원 | 2013년 [더보기]
경기 용인시 처인구 유방동 용인보평역서희스타힐스리버파크 아파트 25층 | 71.29㎡ | 4.55억원 | 2024년 [더보기]
경기 의왕시 오전동 목화케이티이자리에 아파트 15층 | 83.98㎡ | 5.22억원 | 2004년 [더보기]
경기 파주시 동패동 초롱꽃마을6단지금강펜테리움 아파트 13층 | 84.87㎡ | 5.67억원 | 2022년 [더보기]
경기 파주시 목동동 해솔마을5단지삼부르네상스(679) 아파트 27층 | 120.29㎡ | 5.27억원 | 2010년 [더보기]
경기 파주시 문산읍 양우내안애3단지 아파트 8층 | 84.94㎡ | 1.86억원 | 2007년 [더보기]
경기 파주시 문산읍 일신건영휴먼빌 아파트 5층 | 69.94㎡ | 2.60억원 | 2006년 [더보기]
경기 파주시 아동동 팜스프링(283-0) 아파트 3층 | 84.94㎡ | 2.10억원 | 2001년 [더보기]
경기 파주시 와동동 가람마을8단지동문굿모닝힐 아파트 1층 | 84.45㎡ | 3.09억원 | 2001년 [더보기]
경기 파주시 와동동 엘크루가람마을5단지 아파트 7층 | 84.97㎡ | 3.85억원 | 2014년 [더보기]
경기 파주시 와동동 해솔마을7단지롯데캐슬 아파트 15층 | 84.34㎡ | 5.00억원 | 2014년 [더보기]
경기 파주시 와동동 엘크루가람마을5단지 아파트 3층 | 74.78㎡ | 3.45억원 | 2014년 [더보기]
경기 평택시 고덕동 신안인스빌시그니처 아파트 17층 | 84.95㎡ | 5.85억원 | 2020년 [더보기]
경기 평택시 비전동 우미린센트럴파크 아파트 5층 | 84.98㎡ | 4.05억원 | 2016년 [더보기]
경기 평택시 비전동 평택소사벌푸르지오 아파트 18층 | 83.68㎡ | 3.80억원 | 2019년 [더보기]
경기 평택시 용이동 e편한세상평택용이1단지 아파트 4층 | 84.86㎡ | 3.49억원 | 2017년 [더보기]
경기 평택시 통복동 삼성 아파트 12층 | 84.87㎡ | 2.50억원 | 1993년 [더보기]
경기 포천시 신읍동 골든 아파트 5층 | 75.51㎡ | 1.00억원 | 1993년 [더보기]
경기 하남시 감이동 감일수자인 아파트 8층 | 84.65㎡ | 11.20억원 | 2022년 [더보기]
경기 하남시 풍산동 신안인스빌 아파트 13층 | 84.33㎡ | 9.85억원 | 2019년 [더보기]
경기 하남시 학암동 위례그린파크푸르지오 아파트 7층 | 101.10㎡ | 12.80억원 | 2016년 [더보기]
경기 화성시 기산동 행복마을 참누리 에듀파크(101동-113동) 아파트 10층 | 84.91㎡ | 3.69억원 | 2006년 [더보기]
경기 화성시 남양읍 동광뷰엘 아파트 16층 | 80.01㎡ | 4.30억원 | 2018년 [더보기]
경기 화성시 남양읍 대광파인밸리 아파트 4층 | 84.96㎡ | 2.45억원 | 2003년 [더보기]
경기 화성시 반송동 동탄시범다은마을 월드메르디앙 반도유보라 아파트 11층 | 84.68㎡ | 8.45억원 | 2007년 [더보기]
경기 화성시 병점동 다정마을신한에스빌1차 아파트 6층 | 84.88㎡ | 3.45억원 | 2005년 [더보기]
경기 화성시 병점동 느치미마을주공뜨란채3단지 아파트 14층 | 84.91㎡ | 4.00억원 | 2004년 [더보기]
경기 화성시 산척동 레이크힐 반도유보라 아이비파크 10.2 아파트 8층 | 85.00㎡ | 5.30억원 | 2018년 [더보기]
경기 화성시 영천동 동탄파크한양수자인 아파트 4층 | 74.96㎡ | 4.80억원 | 2019년 [더보기]
경기 화성시 영천동 동탄파크자이 아파트 2층 | 99.69㎡ | 7.80억원 | 2018년 [더보기]
경기 화성시 영천동 동탄역포레너스 아파트 14층 | 84.52㎡ | 5.97억원 | 2017년 [더보기]
경기 화성시 영천동 동탄퍼스트파크 아파트 9층 | 72.60㎡ | 4.27억원 | 2003년 [더보기]
경기 화성시 오산동 동탄역중흥에스클래스 아파트 11층 | 83.17㎡ | 5.90억원 | 2019년 [더보기]
경기 화성시 오산동 동탄역린스트라우스 아파트 19층 | 84.84㎡ | 10.85억원 | 2018년 [더보기]
경기 화성시 향남읍 살구꽃마을제일오투그란데 아파트 17층 | 118.02㎡ | 5.99억원 | 2008년 [더보기]
경남 거제시 옥포동 영진자이온 아파트 15층 | 84.11㎡ | 1.62억원 | 2007년 [더보기]
경남 김해시 구산동 구산이진캐스빌2단지 아파트 11층 | 85.00㎡ | 3.10억원 | 2013년 [더보기]
경남 김해시 부원동 부원역푸르지오 아파트 15층 | 81.84㎡ | 4.10억원 | 2014년 [더보기]
경남 김해시 삼계동 분성마을4단지한솔솔파크 아파트 16층 | 84.99㎡ | 1.90억원 | 2005년 [더보기]
경남 김해시 율하동 율현마을이편한세상9단지 아파트 17층 | 84.98㎡ | 3.88억원 | 2013년 [더보기]
경남 김해시 율하동 율현마을동원로얄듀크1차 아파트 19층 | 84.98㎡ | 3.20억원 | 2013년 [더보기]
경남 김해시 장유동 율하자이힐스테이트 아파트 19층 | 84.97㎡ | 4.80억원 | 2019년 [더보기]
경남 김해시 진영읍 진영자이 아파트 12층 | 84.42㎡ | 2.49억원 | 2007년 [더보기]
경남 김해시 진영읍 중흥에스-클래스진영2단지 아파트 8층 | 84.96㎡ | 2.06억원 | 2006년 [더보기]
경남 김해시 진영읍 중흥에스-클래스에코시티 아파트 14층 | 99.69㎡ | 4.05억원 | 2019년 [더보기]
경남 김해시 진영읍 진영자이 아파트 9층 | 84.97㎡ | 2.45억원 | 2007년 [더보기]
경남 밀양시 내이동 밀양나노시티한신더휴 아파트 12층 | 84.97㎡ | 2.90억원 | 2020년 [더보기]
경남 밀양시 내이동 밀양나노시티한신더휴 아파트 6층 | 75.96㎡ | 2.70억원 | 2020년 [더보기]
경남 양산시 물금읍 이지더원2차 아파트 23층 | 84.85㎡ | 3.92억원 | 2017년 [더보기]
경남 양산시 물금읍 이지더원2차 아파트 13층 | 75.75㎡ | 3.43억원 | 2017년 [더보기]
경남 양산시 물금읍 양산대방노블랜드연리지(2차) 아파트 26층 | 85.00㎡ | 4.25억원 | 2015년 [더보기]
경남 양산시 중부동 대동황토방 아파트 14층 | 84.91㎡ | 2.33억원 | 1999년 [더보기]
경남 진주시 문산읍 동국한양빌라 아파트 13층 | 84.48㎡ | 0.97억원 | 1992년 [더보기]
경남 진주시 평거동 더퀸즈웰가 아파트 4층 | 84.72㎡ | 4.00억원 | 2015년 [더보기]
경남 창원시 마산합포구 교방동 창원롯데캐슬프리미어 아파트 25층 | 84.93㎡ | 4.30억원 | 2020년 [더보기]
경남 창원시 마산합포구 월영동 화인아트빌라1 아파트 15층 | 79.23㎡ | 0.87억원 | 1991년 [더보기]
경남 창원시 마산합포구 월영동 마린애시앙부영 아파트 26층 | 84.87㎡ | 4.16억원 | 2019년 [더보기]
경남 창원시 마산합포구 월영동 마린애시앙부영 아파트 27층 | 84.95㎡ | 3.70억원 | 2019년 [더보기]
경남 창원시 마산합포구 진동면 마산진동협성엠파이어 아파트 3층 | 71.23㎡ | 1.79억원 | 2014년 [더보기]
경남 창원시 마산회원구 양덕동 마산양덕4차한일타운 아파트 9층 | 70.78㎡ | 2.99억원 | 2004년 [더보기]
경남 창원시 마산회원구 양덕동 메트로시티 아파트 9층 | 101.26㎡ | 5.41억원 | 2009년 [더보기]
경남 창원시 마산회원구 양덕동 메트로시티2단지 아파트 41층 | 84.94㎡ | 5.85억원 | 2015년 [더보기]
경남 창원시 마산회원구 회원동 e-편한세상창원파크센트럴 아파트 11층 | 84.98㎡ | 4.74억원 | 2020년 [더보기]
경남 창원시 성산구 반림동 트리비앙 아파트 9층 | 75.98㎡ | 5.19억원 | 2006년 [더보기]
경남 창원시 성산구 상남동 성원 아파트 25층 | 84.92㎡ | 3.59억원 | 1994년 [더보기]
경남 창원시 의창구 북면 창원감계푸르지오 아파트 12층 | 72.86㎡ | 2.75억원 | 2017년 [더보기]
경남 창원시 의창구 중동 창원중동유니시티1단지 아파트 2층 | 115.73㎡ | 10.80억원 | 2019년 [더보기]
경남 창원시 진해구 용원동 진해녹산현대 아파트 6층 | 84.97㎡ | 1.58억원 | 1998년 [더보기]
경남 창원시 진해구 자은동 자은중흥에스-클래스 아파트 1층 | 84.86㎡ | 3.75억원 | 2017년 [더보기]
경남 창원시 진해구 장천동 창원한신휴플러스오션파크 아파트 14층 | 69.79㎡ | 2.95억원 | 2016년 [더보기]
경남 통영시 광도면 주영더팰리스1차 아파트 23층 | 84.55㎡ | 2.54억원 | 2010년 [더보기]
경북 경산시 정평동 한서신혼하이츠 아파트 24층 | 84.82㎡ | 1.52억원 | 1993년 [더보기]
경북 경산시 중방동 중방e-편한세상2단지 아파트 13층 | 84.89㎡ | 3.15억원 | 2010년 [더보기]
경북 경산시 중산동 펜타힐즈푸르지오 아파트 16층 | 84.29㎡ | 4.65억원 | 2019년 [더보기]
경북 경산시 중산동 펜타힐즈더샵1차 아파트 19층 | 84.98㎡ | 4.33억원 | 2017년 [더보기]
경북 경산시 하양읍 경산하양우미린더센트럴 아파트 31층 | 84.96㎡ | 3.37억원 | 2021년 [더보기]
경북 경산시 하양읍 하양청구2차 아파트 6층 | 121.29㎡ | 1.90억원 | 2001년 [더보기]
경북 경주시 용강동 협성휴포레용황 아파트 9층 | 79.14㎡ | 3.38억원 | 2017년 [더보기]
경북 경주시 용강동 협성휴포레용황 아파트 15층 | 84.95㎡ | 3.50억원 | 2017년 [더보기]
경북 경주시 황성동 황성KCC스위첸 아파트 9층 | 84.49㎡ | 3.07억원 | 2018년 [더보기]
경북 구미시 도량동 구미도량뜨란채5단지 아파트 4층 | 75.17㎡ | 1.57억원 | 2006년 [더보기]
경북 김천시 부곡동 아주아트빌 아파트 12층 | 84.97㎡ | 1.15억원 | 2002년 [더보기]
경북 안동시 용상동 e편한세상안동강변 아파트 14층 | 77.66㎡ | 3.68억원 | 2018년 [더보기]
경북 영주시 가흥동 세영리첼 아파트 7층 | 84.46㎡ | 3.30억원 | 2011년 [더보기]
경북 영천시 야사동 한신더휴영천퍼스트 아파트 8층 | 75.71㎡ | 2.18억원 | 2017년 [더보기]
경북 예천군 호명읍 동일스위트더파크 아파트 9층 | 77.84㎡ | 2.70억원 | 2019년 [더보기]
경북 예천군 호명읍 경북도청신도시우방아이유쉘센트럴 아파트 14층 | 85.00㎡ | 2.85억원 | 2017년 [더보기]
경북 포항시 남구 인덕동 우방신세계타운 아파트 1층 | 84.96㎡ | 1.10억원 | 1995년 [더보기]
경북 포항시 북구 창포동 우현동금호어울림 아파트 7층 | 115.09㎡ | 2.70억원 | 2008년 [더보기]
광주시 광산구 수완동 코오롱하늘채 아파트 13층 | 103.71㎡ | 6.48억원 | 2008년 [더보기]
광주시 광산구 하남동 하남3지구모아엘가 아파트 23층 | 85.00㎡ | 4.40억원 | 2018년 [더보기]
광주시 남구 임암동 효천1중흥에스-클래스에코파크 아파트 7층 | 84.98㎡ | 4.60억원 | 2019년 [더보기]
광주시 남구 주월동 남구주월골드클래스어반시티 아파트 27층 | 84.37㎡ | 5.39억원 | 2021년 [더보기]
광주시 북구 동림동 동림대광로제비앙 아파트 5층 | 74.79㎡ | 3.50억원 | 2020년 [더보기]
광주시 북구 본촌동 부영사랑으로 아파트 11층 | 84.99㎡ | 2.57억원 | 2007년 [더보기]
광주시 북구 연제동 연제동고운하이플러스아파트 5층 | 73.46㎡ | 3.00억원 | 2017년 [더보기]
광주시 북구 우산동 현대 아파트 4층 | 135.37㎡ | 2.47억원 | 1991년 [더보기]
광주시 북구 우산동 현대 아파트 10층 | 135.37㎡ | 2.83억원 | 1991년 [더보기]
광주시 서구 내방동 내방마을주공 아파트 18층 | 84.11㎡ | 2.60억원 | 2002년 [더보기]
광주시 서구 마륵동 상무양우내안애 아파트 6층 | 84.23㎡ | 4.85억원 | 2020년 [더보기]
광주시 서구 화정동 유니버시아드힐스테이트3단지 아파트 1층 | 84.98㎡ | 5.00억원 | 2016년 [더보기]
광주시 서구 화정동 더샵염주센트럴파크 아파트 19층 | 76.93㎡ | 5.80억원 | 2022년 [더보기]
대구시 남구 대명동 교대역하늘채뉴센트원 아파트 6층 | 74.72㎡ | 4.66억원 | 2022년 [더보기]
대구시 달서구 대천동 월배삼정그린코아포레스트 아파트 28층 | 84.55㎡ | 5.99억원 | 2021년 [더보기]
대구시 달서구 월성동 월성e-편한세상 아파트 24층 | 84.98㎡ | 5.83억원 | 2009년 [더보기]
대구시 달서구 월성동 월성푸르지오 아파트 26층 | 84.92㎡ | 4.70억원 | 2008년 [더보기]
대구시 달서구 월성동 월성협성휴포레 아파트 25층 | 84.92㎡ | 4.90억원 | 2016년 [더보기]
대구시 달서구 이곡동 성서3동서 아파트 3층 | 84.95㎡ | 2.30억원 | 1998년 [더보기]
대구시 달서구 진천동 진천역계룡리슈빌 아파트 23층 | 84.86㎡ | 4.20억원 | 2011년 [더보기]
대구시 달성군 구지면 달성화성파크드림 아파트 19층 | 84.97㎡ | 1.54억원 | 2011년 [더보기]
대구시 달성군 다사읍 세천삼정그린코아더베스트아파트2단지 22층 | 75.54㎡ | 2.60억원 | 2017년 [더보기]
대구시 달성군 다사읍 메가시티태왕아너스 아파트 16층 | 84.70㎡ | 3.80억원 | 2022년 [더보기]
대구시 달성군 다사읍 대실역리슈빌3단지 아파트 9층 | 84.67㎡ | 3.80억원 | 2012년 [더보기]
대구시 달성군 다사읍 힐스테이트다사역 아파트 25층 | 85.00㎡ | 4.65억원 | 2022년 [더보기]
대구시 동구 각산동 각산서한이다음 아파트 18층 | 74.58㎡ | 2.73억원 | 2018년 [더보기]
대구시 동구 방촌동 우방강촌마을1 아파트 13층 | 84.98㎡ | 2.20억원 | 1996년 [더보기]
대구시 동구 봉무동 대구이시아폴리스더샵2차 아파트 3층 | 84.98㎡ | 3.20억원 | 2013년 [더보기]
대구시 동구 신암동 이안동대구 아파트 19층 | 84.92㎡ | 4.73억원 | 2018년 [더보기]
대구시 동구 신암동 동대구에일린의뜰 아파트 12층 | 84.84㎡ | 4.95억원 | 2021년 [더보기]
대구시 동구 신암동 동대구더센트로데시앙 아파트 23층 | 74.95㎡ | 5.15억원 | 2023년 [더보기]
대구시 동구 신천동 신천자이 아파트 13층 | 76.51㎡ | 3.43억원 | 2013년 [더보기]
대구시 북구 고성동1가 힐스테이트대구역오페라 아파트 11층 | 84.36㎡ | 5.06억원 | 2024년 [더보기]
대구시 북구 매천동 한신더휴웨스턴팰리스 아파트 17층 | 101.85㎡ | 5.60억원 | 2019년 [더보기]
대구시 북구 매천동 한신더휴웨스턴팰리스 아파트 8층 | 69.98㎡ | 3.67억원 | 2019년 [더보기]
대구시 북구 매천동 한신더휴이스턴팰리스 아파트 3층 | 84.97㎡ | 3.70억원 | 2019년 [더보기]
대구시 북구 매천동 한신더휴웨스턴팰리스 아파트 10층 | 69.98㎡ | 3.62억원 | 2019년 [더보기]
대구시 북구 매천동 한신더휴이스턴팰리스 아파트 20층 | 84.83㎡ | 4.83억원 | 2019년 [더보기]
대구시 수성구 범물동 수성하늘채르레브 아파트 13층 | 85.00㎡ | 5.00억원 | 2020년 [더보기]
대구시 수성구 사월동 시지동화아이위시 아파트 14층 | 84.93㎡ | 3.15억원 | 2013년 [더보기]
대구시 수성구 사월동 시지동화아이위시 아파트 15층 | 71.60㎡ | 2.62억원 | 2013년 [더보기]
대구시 수성구 지산동 동서맨션 아파트 2층 | 84.98㎡ | 2.30억원 | 1991년 [더보기]
대전시 동구 천동 위드힐 아파트 14층 | 84.98㎡ | 3.58억원 | 2013년 [더보기]
대전시 서구 관저동 관저지구효성해링턴플레이스 아파트 13층 | 84.87㎡ | 4.60억원 | 2016년 [더보기]
대전시 서구 관저동 관저지구효성해링턴플레이스 아파트 10층 | 74.87㎡ | 4.30억원 | 2016년 [더보기]
대전시 서구 도마동 도마e편한세상포레나 아파트 28층 | 74.53㎡ | 5.07억원 | 2022년 [더보기]
대전시 서구 도마동 양지타운 아파트 8층 | 78.55㎡ | 1.46억원 | 1992년 [더보기]
대전시 서구 도안동 엘드수목토 아파트 3층 | 84.98㎡ | 4.65억원 | 2010년 [더보기]
대전시 서구 도안동 도안리슈빌 아파트 22층 | 84.99㎡ | 5.20억원 | 2014년 [더보기]
대전시 서구 도안동 엘드수목토 아파트 25층 | 84.99㎡ | 4.85억원 | 2010년 [더보기]
대전시 서구 도안동 트리풀시티레이크포레 아파트 19층 | 84.94㎡ | 7.10억원 | 2021년 [더보기]
대전시 서구 둔산동 영진햇님 아파트 9층 | 93.11㎡ | 7.20억원 | 1993년 [더보기]
대전시 서구 월평동 백합 아파트 2층 | 71.20㎡ | 3.20억원 | 1993년 [더보기]
대전시 서구 정림동 삼정하이츠 아파트 8층 | 84.98㎡ | 2.05억원 | 1992년 [더보기]
대전시 유성구 어은동 한빛 아파트 6층 | 84.93㎡ | 3.80억원 | 1992년 [더보기]
대전시 유성구 어은동 한빛 아파트 15층 | 84.93㎡ | 4.15억원 | 1992년 [더보기]
