2024년 07월 08일 기준 국토부 아파트 실거래가 추출 자료이며, 공공데이터포털에서 발췌한 데이터입니다.
국토부 아파트 실거래가 추출
※ 거래 일자 : 2024년 07월 8일
※ 아래 내역은 20평형대~40평형대 (66.2㎡ ~ 165.2㎡) 실거래가 자료만 추출하였으며, 없는 평형 및 다른 일자의 자료는 [더보기]를 클릭하면 확인 가능함
※ 자료 순서 :
"주소(가나다 순) 아파트명 층수 | 전용면적(㎡) | 거래금액 | 건축연도 | 더보기(실거래가)"
강원 강릉시 회산동 강릉회산한신더휴 아파트 14층 | 85.00㎡ | 3.69억원 | 2019년 [더보기]
강원 동해시 동회동 북삼하우스디아파트 24층 | 84.96㎡ | 3.00억원 | 2018년 [더보기]
강원 원주시 단계동 현대3차 아파트 9층 | 84.93㎡ | 1.35억원 | 1992년 [더보기]
강원 원주시 단계동 원주봉화산벨라시티3차아파트 27층 | 84.99㎡ | 3.70억원 | 2020년 [더보기]
강원 원주시 명륜동 더샵원주센트럴파크2단지 아파트 25층 | 84.98㎡ | 4.75억원 | 2021년 [더보기]
강원 원주시 무실동 원주시무실세영리첼1차 아파트 2층 | 118.40㎡ | 5.20억원 | 2014년 [더보기]
강원 원주시 문막읍 원주문막신원아침도시 아파트 9층 | 84.93㎡ | 1.77억원 | 2008년 [더보기]
강원 춘천시 석사동 휴먼타운 아파트 14층 | 84.89㎡ | 2.63억원 | 2002년 [더보기]
강원 춘천시 온의동 춘천센트럴파크푸르지오 아파트 29층 | 84.90㎡ | 5.82억원 | 2021년 [더보기]
강원 춘천시 후평동 후평현대2차 아파트 8층 | 84.99㎡ | 1.70억원 | 1990년 [더보기]
강원 평창군 대관령면 더리치먼드평창 아파트 8층 | 80.94㎡ | 2.88억원 | 2024년 [더보기]
강원 횡성군 횡성읍 횡성석미모닝파크 아파트 5층 | 84.62㎡ | 2.00억원 | 2013년 [더보기]
경기 가평군 청평면 청평삼성쉐르빌 아파트 5층 | 84.30㎡ | 2.62억원 | 2012년 [더보기]
경기 고양시 덕양구 도내동 고양원흥동일스위트 아파트 19층 | 85.00㎡ | 8.80억원 | 2018년 [더보기]
경기 고양시 덕양구 도내동 도래울센트럴더힐 아파트 6층 | 84.92㎡ | 6.45억원 | 2015년 [더보기]
경기 고양시 덕양구 행신동 서정마을7단지파크하임휴먼시아 아파트 9층 | 133.02㎡ | 8.90억원 | 2009년 [더보기]
경기 고양시 일산동구 백석동 백송마을(두산) 아파트 6층 | 71.28㎡ | 4.00억원 | 1994년 [더보기]
경기 고양시 일산동구 식사동 위시티일산자이4단지 아파트 21층 | 162.71㎡ | 8.90억원 | 2010년 [더보기]
경기 고양시 일산동구 중산동 하늘마을2단지 아파트 18층 | 84.72㎡ | 4.13억원 | 2007년 [더보기]
경기 고양시 일산서구 일산동 태영(954) 아파트 13층 | 84.89㎡ | 4.40억원 | 2002년 [더보기]
경기 광주시 곤지암읍 쌍용2 아파트 11층 | 84.80㎡ | 2.90억원 | 2000년 [더보기]
경기 광주시 태전동 쌍용스윗닷홈3 아파트 3층 | 84.75㎡ | 3.50억원 | 2004년 [더보기]
경기 군포시 당정동 당정마을엘지 아파트 14층 | 130.19㎡ | 5.79억원 | 2003년 [더보기]
경기 김포시 운양동 한강신도시롯데캐슬 아파트 2층 | 84.76㎡ | 5.20억원 | 2014년 [더보기]
경기 김포시 장기동 한강신도시초당마을중흥에스-클래스리버티 아파트 22층 | 84.99㎡ | 4.82억원 | 2012년 [더보기]
경기 김포시 풍무동 한화유로메트로1차 아파트 16층 | 84.97㎡ | 4.77억원 | 2014년 [더보기]
경기 남양주시 오남읍 금호어울림 아파트 6층 | 84.97㎡ | 2.95억원 | 2006년 [더보기]
경기 남양주시 와부읍 덕소강변현대 아파트 10층 | 130.25㎡ | 5.10억원 | 2001년 [더보기]
경기 남양주시 진접읍 남양주진접롯데캐슬 아파트 8층 | 84.92㎡ | 3.80억원 | 2009년 [더보기]
경기 남양주시 호평동 호평마을중흥에스-클래스 아파트 11층 | 84.77㎡ | 4.52억원 | 2005년 [더보기]
경기 동두천시 생연동 부영아파트(1단지) 8층 | 84.98㎡ | 2.00억원 | 2004년 [더보기]
경기 수원시 권선구 권선동 수원아이파크시티3단지 아파트 6층 | 84.88㎡ | 5.80억원 | 2011년 [더보기]
경기 수원시 권선구 입북동 서수원레이크푸르지오1단지 아파트 1층 | 84.95㎡ | 4.40억원 | 2014년 [더보기]
경기 수원시 영통구 망포동 동수원자이1차 아파트 5층 | 126.35㎡ | 6.15억원 | 2001년 [더보기]
경기 수원시 영통구 매탄동 주공그린빌3 아파트 4층 | 84.45㎡ | 5.10억원 | 2002년 [더보기]
경기 수원시 장안구 정자동 화서역파크푸르지오 아파트 36층 | 84.70㎡ | 11.44억원 | 2021년 [더보기]
경기 수원시 팔달구 우만동 보은맨션 아파트 2층 | 75.33㎡ | 2.90억원 | 1986년 [더보기]
경기 시흥시 배곧동 시흥배곧한신더휴 아파트 18층 | 68.50㎡ | 5.12억원 | 2018년 [더보기]
경기 시흥시 장곡동 진말삼환한진아파트 13층 | 84.87㎡ | 4.25억원 | 1999년 [더보기]
경기 안산시 단원구 신길동 휴먼시아4단지 아파트 12층 | 74.53㎡ | 3.60억원 | 2012년 [더보기]
경기 안산시 상록구 성포동 주공10 아파트 10층 | 67.28㎡ | 3.20억원 | 1987년 [더보기]
경기 안산시 상록구 성포동 주공4 아파트 12층 | 83.16㎡ | 4.70억원 | 1985년 [더보기]
경기 안성시 공도읍 안성공도KCC스위첸 아파트 5층 | 125.57㎡ | 3.70억원 | 2010년 [더보기]
경기 안성시 공도읍 디자인시티블루밍 아파트 12층 | 101.65㎡ | 3.10억원 | 2010년 [더보기]
경기 안성시 봉산동 한주 아파트 8층 | 123.48㎡ | 1.85억원 | 1992년 [더보기]
경기 안양시 동안구 비산동 더포레스트힐 아파트 15층 | 84.96㎡ | 5.20억원 | 2003년 [더보기]
경기 안양시 만안구 박달동 안양리버자이르네 아파트 17층 | 74.74㎡ | 6.20억원 | 2022년 [더보기]
경기 안양시 만안구 석수동 현대아파트 10층 | 84.96㎡ | 7.00억원 | 1999년 [더보기]
경기 안양시 만안구 안양동 벽산 아파트 11층 | 84.41㎡ | 5.85억원 | 1985년 [더보기]
경기 양주시 덕정동 일성트루엘 아파트 13층 | 84.92㎡ | 2.80억원 | 2011년 [더보기]
경기 양주시 옥정동 율정마을13단지 아파트 5층 | 84.99㎡ | 2.90억원 | 2014년 [더보기]
경기 여주시 오학동 여주오드카운티 아파트 10층 | 85.00㎡ | 2.60억원 | 2014년 [더보기]
경기 연천군 연천읍 e편한세상연천웰스하임 아파트 3층 | 84.99㎡ | 2.92억원 | 2023년 [더보기]
경기 용인시 기흥구 마북동 블루밍구성더센트럴 아파트 7층 | 84.94㎡ | 6.80억원 | 2000년 [더보기]
경기 용인시 기흥구 중동 백현마을동일하이빌 아파트 8층 | 84.42㎡ | 5.35억원 | 2006년 [더보기]
경기 용인시 기흥구 중동 하우스디동백카바나 아파트 4층 | 68.40㎡ | 4.14억원 | 2019년 [더보기]
경기 용인시 수지구 신봉동 힐스테이트광교산 아파트 3층 | 76.80㎡ | 7.30억원 | 2022년 [더보기]
경기 용인시 처인구 이동읍 에이스카운티아파트 7층 | 74.93㎡ | 2.95억원 | 2016년 [더보기]
경기 의왕시 포일동 두산위브호수마을2단지 아파트 14층 | 70.58㎡ | 6.98억원 | 2009년 [더보기]
경기 의정부시 장암동 동아 아파트 7층 | 84.97㎡ | 3.67억원 | 1997년 [더보기]
경기 이천시 송정동 이천라온프라이빗 아파트 2층 | 75.96㎡ | 4.00억원 | 2021년 [더보기]
경기 이천시 창전동 산호2 아파트 12층 | 84.94㎡ | 2.20억원 | 1991년 [더보기]
경기 파주시 금촌동 새꽃마을1단지뜨란채(972-0) 아파트 7층 | 84.98㎡ | 2.65억원 | 2004년 [더보기]
경기 파주시 다율동 해오름마을14단지푸르지오파르세나 아파트 14층 | 84.92㎡ | 5.62억원 | 2022년 [더보기]
경기 파주시 목동동 해솔마을3단지운정현대 아파트 6층 | 84.99㎡ | 3.25억원 | 2001년 [더보기]
경기 파주시 야당동 한빛마을3단지아이파크 아파트 2층 | 84.99㎡ | 3.35억원 | 2004년 [더보기]
경기 파주시 야당동 운정아모리움 아파트 3층 | 84.98㎡ | 4.10억원 | 2011년 [더보기]
경기 파주시 파주읍 동광모닝스카이 아파트 4층 | 84.88㎡ | 1.91억원 | 2009년 [더보기]
경기 평택시 동삭동 삼익사이버 아파트 12층 | 84.92㎡ | 2.85억원 | 2000년 [더보기]
경기 평택시 용이동 e편한세상평택 아파트 12층 | 72.96㎡ | 3.30억원 | 2015년 [더보기]
경기 평택시 용이동 평택비전레이크푸르지오 아파트 11층 | 79.00㎡ | 4.50억원 | 2019년 [더보기]
경기 평택시 칠원동 평택지제역동문굿모닝힐맘시티4단지 아파트 16층 | 73.41㎡ | 3.30억원 | 2019년 [더보기]
경기 평택시 칠원동 평택지제역동문굿모닝힐맘시티3단지 아파트 17층 | 74.77㎡ | 3.70억원 | 2021년 [더보기]
경기 하남시 감이동 감일파크센트레빌 아파트 1층 | 74.73㎡ | 9.60억원 | 2021년 [더보기]
경기 화성시 기산동 삼성래미안1차 아파트 12층 | 84.99㎡ | 3.35억원 | 2003년 [더보기]
경기 화성시 남양읍 화성시청역서희스타힐스4차숲속마을 아파트 17층 | 84.96㎡ | 3.70억원 | 2023년 [더보기]
경기 화성시 남양읍 남양우림필유아파트 12층 | 101.39㎡ | 3.58억원 | 2009년 [더보기]
경기 화성시 목동 한신더휴 아파트 14층 | 83.42㎡ | 6.55억원 | 2018년 [더보기]
경기 화성시 반송동 시범다은마을삼성래미안 아파트 12층 | 84.61㎡ | 6.95억원 | 2007년 [더보기]
경기 화성시 청계동 동탄역 시범한화 꿈에그린 프레스티지 아파트 22층 | 84.89㎡ | 11.85억원 | 2015년 [더보기]
경기 화성시 향남읍 화성향남시범복사꽃마을상록하늘채아파 아파트 5층 | 84.85㎡ | 3.70억원 | 2009년 [더보기]
경기 화성시 향남읍 향남시범살구꽃마을풍림아이원 아파트 5층 | 84.86㎡ | 3.35억원 | 2008년 [더보기]
경남 거제시 양정동 거제더샵 아파트 7층 | 84.89㎡ | 2.95억원 | 2009년 [더보기]
경남 김해시 삼계동 분성마을4단지한솔솔파크 아파트 1층 | 77.49㎡ | 1.55억원 | 2005년 [더보기]
경남 김해시 삼계동 동원로얄듀크 아파트 14층 | 84.97㎡ | 2.30억원 | 2005년 [더보기]
경남 김해시 안동 한일 아파트 8층 | 84.83㎡ | 1.50억원 | 1998년 [더보기]
경남 김해시 율하동 율상마을모아미래도6단지 아파트 17층 | 84.69㎡ | 3.53억원 | 2014년 [더보기]
경남 김해시 율하동 율현마을율하e-편한세상 아파트 1층 | 84.87㎡ | 2.60억원 | 2009년 [더보기]
경남 김해시 진영읍 진영자이 아파트 17층 | 84.97㎡ | 2.40억원 | 2007년 [더보기]
경남 김해시 진영읍 김해진영코아루 아파트 7층 | 84.94㎡ | 2.33억원 | 2007년 [더보기]
경남 진주시 이현동 이현하이클래스웰가 아파트 14층 | 84.07㎡ | 3.07억원 | 2008년 [더보기]
경남 창원시 마산합포구 산호동 산호경동리인 아파트 27층 | 85.00㎡ | 3.19억원 | 2018년 [더보기]
경남 창원시 마산합포구 월영동 마린애시앙부영 아파트 19층 | 84.95㎡ | 3.60억원 | 2019년 [더보기]
경남 창원시 마산합포구 현동 중흥S클래스프라디움1차 아파트 4층 | 84.99㎡ | 2.35억원 | 2014년 [더보기]
경남 창원시 마산회원구 내서읍 코오롱하늘채2차 아파트 13층 | 74.19㎡ | 2.42억원 | 2005년 [더보기]
경남 창원시 마산회원구 회원동 신진 아파트 4층 | 66.78㎡ | 0.69억원 | 1979년 [더보기]
경남 창원시 의창구 북면 휴먼빌1단지 아파트 5층 | 84.99㎡ | 2.00억원 | 2013년 [더보기]
경남 창원시 진해구 남문동 시티프라디움2차 아파트 5층 | 84.99㎡ | 2.43억원 | 2017년 [더보기]
경남 창원시 진해구 두동 청안해오름 아파트 4층 | 84.92㎡ | 1.02억원 | 2004년 [더보기]
경남 창원시 진해구 석동 벚꽃그린빌3단지 아파트 3층 | 84.97㎡ | 2.50억원 | 2003년 [더보기]
경남 창원시 진해구 용원동 코아루 아파트 7층 | 84.72㎡ | 2.45억원 | 2005년 [더보기]
경남 통영시 광도면 코아루2단지 아파트 6층 | 84.99㎡ | 2.68억원 | 2018년 [더보기]
경남 통영시 용남면 청구 아파트 9층 | 84.97㎡ | 1.59억원 | 2000년 [더보기]
경남 함안군 칠원읍 칠원동성 아파트 1층 | 84.54㎡ | 0.92억원 | 2003년 [더보기]
경북 경산시 백천동 경산 삼도뷰엔빌W 아파트 11층 | 70.97㎡ | 2.20억원 | 2018년 [더보기]
경북 경산시 중산동 펜타힐즈더샵1차 아파트 23층 | 84.98㎡ | 4.27억원 | 2017년 [더보기]
경북 경산시 중산동 옥산태왕ㆍ한라타운 아파트 10층 | 121.79㎡ | 2.30억원 | 1996년 [더보기]
경북 경주시 외동읍 벽산천마 아파트 1층 | 75.30㎡ | 0.64억원 | 1993년 [더보기]
경북 경주시 용강동 경주청구 아파트 11층 | 84.96㎡ | 1.60억원 | 1993년 [더보기]
경북 경주시 용강동 협성휴포레용황 아파트 12층 | 84.86㎡ | 4.10억원 | 2017년 [더보기]
경북 경주시 현곡면 경주센트럴푸르지오 아파트 11층 | 84.79㎡ | 2.90억원 | 2019년 [더보기]
경북 구미시 옥계동 삼구트리니엔 아파트 8층 | 84.95㎡ | 2.47억원 | 2008년 [더보기]
경북 구미시 옥계동 옥계우미린더스카이 아파트 4층 | 84.95㎡ | 2.53억원 | 2015년 [더보기]
경북 구미시 형곡동 구미형곡금호어울림포레1차 아파트 12층 | 84.86㎡ | 3.55억원 | 2017년 [더보기]
경북 구미시 형곡동 풍림2차 아파트 2층 | 84.81㎡ | 1.50억원 | 1990년 [더보기]
경북 김천시 부곡동 금류1차 아파트 3층 | 77.28㎡ | 0.56억원 | 1991년 [더보기]
경북 김천시 율곡동 김천혁신도시골드클래스 아파트 24층 | 84.89㎡ | 3.33억원 | 2016년 [더보기]
경북 영덕군 영해면 궁전 아파트 2층 | 71.29㎡ | 0.75억원 | 1990년 [더보기]
경북 영주시 가흥동 영주가흥더리브스위트엠 아파트 10층 | 84.94㎡ | 4.20억원 | 2021년 [더보기]
경북 예천군 호명읍 경북도청신도시호반베르디움1차 아파트 1층 | 84.99㎡ | 2.68억원 | 2017년 [더보기]
경북 포항시 북구 양덕동 삼성쉐르빌 아파트 20층 | 84.61㎡ | 2.14억원 | 2010년 [더보기]
경북 포항시 북구 장성동 창포청구타운 아파트 6층 | 84.97㎡ | 1.45억원 | 1993년 [더보기]
경북 포항시 북구 장성동 선우비취타운 아파트 4층 | 84.54㎡ | 1.00억원 | 1993년 [더보기]
경북 포항시 북구 흥해읍 흥해서희스타힐스더캐슬 아파트 21층 | 74.98㎡ | 3.07억원 | 2023년 [더보기]
광주시 광산구 산정동 부영애시앙1차(산정셀트리움) 아파트 12층 | 84.82㎡ | 2.95억원 | 2008년 [더보기]
광주시 광산구 신창동 신창유탑유블레스리버뷰 아파트 10층 | 84.99㎡ | 4.30억원 | 2020년 [더보기]
광주시 광산구 우산동 세계수영선수촌 중흥에스-클래스 센트럴 아파트 1층 | 75.95㎡ | 3.30억원 | 2020년 [더보기]
광주시 광산구 운남동 삼성 아파트 13층 | 84.92㎡ | 2.40억원 | 1996년 [더보기]
광주시 남구 송하동 효천코오롱하늘채 아파트 5층 | 84.80㎡ | 4.10억원 | 2020년 [더보기]
광주시 남구 임암동 효천1중흥에스-클래스에코시티 아파트 6층 | 84.98㎡ | 4.50억원 | 2019년 [더보기]
광주시 남구 임암동 효천1중흥에스-클래스에코파크 아파트 10층 | 84.98㎡ | 4.60억원 | 2019년 [더보기]
광주시 동구 운림동 무등파크맨션1차 아파트 3층 | 84.92㎡ | 1.80억원 | 1990년 [더보기]
광주시 북구 두암동 무등파크2 아파트 15층 | 84.57㎡ | 1.44억원 | 1994년 [더보기]
광주시 북구 문흥동 중흥파크맨션1 아파트 11층 | 84.99㎡ | 1.75억원 | 1994년 [더보기]
광주시 북구 중흥동 제일풍경채센트럴파크1단지 아파트 19층 | 84.88㎡ | 5.42억원 | 2022년 [더보기]
대구시 남구 봉덕동 강변코오롱하늘채 아파트 10층 | 84.95㎡ | 3.20억원 | 2008년 [더보기]
대구시 달서구 대곡동 수목원서한이다음 아파트 9층 | 101.87㎡ | 3.70억원 | 2018년 [더보기]
대구시 달서구 용산동 우방죽전타운 아파트 7층 | 84.97㎡ | 3.00억원 | 1997년 [더보기]
대구시 달서구 월성동 월성협성휴포레 아파트 23층 | 84.92㎡ | 5.30억원 | 2016년 [더보기]
대구시 달서구 월성동 월성협성휴포레 아파트 11층 | 84.97㎡ | 5.30억원 | 2016년 [더보기]
대구시 달서구 유천동 대구월배2차아이파크 아파트 21층 | 84.22㎡ | 5.30억원 | 2016년 [더보기]
대구시 달서구 유천동 진천역AK그랑폴리스 아파트 27층 | 84.92㎡ | 4.38억원 | 2013년 [더보기]
대구시 달서구 죽전동 동화로즈빌 아파트 7층 | 71.25㎡ | 2.38억원 | 2001년 [더보기]
대구시 달성군 다사읍 죽곡 한신 휴 플러스 아파트 23층 | 84.97㎡ | 4.62억원 | 2016년 [더보기]
대구시 달성군 현풍읍 제일풍경채더퍼스트 아파트 4층 | 84.20㎡ | 2.80억원 | 2016년 [더보기]
대구시 동구 신서동 아름다운나날1 아파트 2층 | 84.67㎡ | 1.95억원 | 2003년 [더보기]
대구시 동구 지묘동 대구연경아이파크 아파트 10층 | 84.96㎡ | 3.88억원 | 2020년 [더보기]
대구시 북구 고성동3가 오페라트루엘시민의숲아파트 21층 | 84.61㎡ | 4.90억원 | 2020년 [더보기]
대구시 수성구 만촌동 메트로팔레스1 아파트 3층 | 84.93㎡ | 4.30억원 | 2003년 [더보기]
대구시 수성구 범물동 수성하늘채르레브 아파트 6층 | 77.65㎡ | 4.33억원 | 2020년 [더보기]
대구시 수성구 범어동 범어에스케이뷰 아파트 3층 | 68.45㎡ | 8.50억원 | 2009년 [더보기]
대구시 중구 달성동 달성파크푸르지오힐스테이트 아파트 14층 | 84.97㎡ | 5.70억원 | 2023년 [더보기]
대구시 중구 수창동 대구역센트럴자이 아파트 18층 | 84.64㎡ | 4.90억원 | 2017년 [더보기]
대전시 대덕구 법동 보람 아파트 15층 | 99.36㎡ | 3.09억원 | 1995년 [더보기]
대전시 동구 가양동 대주파크빌 아파트 13층 | 84.82㎡ | 3.10억원 | 2006년 [더보기]
대전시 서구 가수원동 은아1단지 아파트 9층 | 84.90㎡ | 2.48억원 | 1989년 [더보기]
대전시 서구 가수원동 은아3단지 아파트 6층 | 82.26㎡ | 2.58억원 | 1990년 [더보기]
대전시 서구 도마동 도마e편한세상포레나 아파트 6층 | 74.53㎡ | 4.90억원 | 2022년 [더보기]
대전시 서구 도마동 경남2차 아파트 8층 | 84.51㎡ | 1.90억원 | 1986년 [더보기]
대전시 서구 도안동 도안리슈빌 아파트 22층 | 84.98㎡ | 3.85억원 | 2014년 [더보기]
대전시 유성구 계산동 오투그란데리빙포레아파트 27층 | 79.48㎡ | 4.52억원 | 2018년 [더보기]
대전시 유성구 봉명동 도안신도시7단지예미지백조의호수 아파트 25층 | 84.92㎡ | 6.80억원 | 2014년 [더보기]
대전시 유성구 용산동 대덕테크노밸리2차푸르지오1단지 아파트 3층 | 158.18㎡ | 9.50억원 | 2008년 [더보기]
대전시 유성구 하기동 송림마을1단지(호반리젠시빌) 아파트 13층 | 84.99㎡ | 4.25억원 | 2005년 [더보기]
대전시 중구 산성동 유등천모아미래도리버뷰 아파트 5층 | 76.87㎡ | 3.37억원 | 2019년 [더보기]
부산시 강서구 지사동 협성·DS엘리시안 아파트 4층 | 68.13㎡ | 1.78억원 | 2015년 [더보기]
부산시 남구 용호동 경동 아파트 7층 | 70.60㎡ | 1.60억원 | 1992년 [더보기]
부산시 동구 수정동 협성휴포레부산진역오션뷰 아파트 11층 | 69.51㎡ | 4.95억원 | 2019년 [더보기]
부산시 동구 수정동 베스안하우스2차 아파트 6층 | 79.10㎡ | 2.97억원 | 2017년 [더보기]
부산시 부산진구 초읍동 포레나부산초읍 아파트 17층 | 72.91㎡ | 4.55억원 | 2020년 [더보기]
부산시 북구 만덕동 럭키 아파트 5층 | 84.28㎡ | 1.55억원 | 1991년 [더보기]
부산시 북구 화명동 대림쌍용강변타운 아파트 13층 | 84.97㎡ | 5.20억원 | 2004년 [더보기]
부산시 사상구 학장동 학장무학 아파트 15층 | 84.91㎡ | 2.31억원 | 1997년 [더보기]
부산시 사하구 다대동 성원 아파트 12층 | 134.96㎡ | 4.30억원 | 1998년 [더보기]
부산시 사하구 하단동 하단동에스케이뷰 아파트 19층 | 84.77㎡ | 4.50억원 | 2004년 [더보기]
부산시 연제구 연산동 조광네오빌 아파트 10층 | 84.45㎡ | 2.00억원 | 2002년 [더보기]
부산시 연제구 연산동 연산자이 아파트 20층 | 131.90㎡ | 7.50억원 | 2010년 [더보기]
부산시 연제구 연산동 연산롯데캐슬골드포레 아파트 18층 | 84.98㎡ | 7.25억원 | 2020년 [더보기]
서울시 강동구 상일동 고덕아르테온 아파트 12층 | 84.94㎡ | 17.00억원 | 2020년 [더보기]
서울시 관악구 신림동 신림푸르지오 아파트 14층 | 84.79㎡ | 9.75억원 | 2005년 [더보기]
서울시 광진구 자양동 우성1 아파트 5층 | 79.75㎡ | 10.95억원 | 1988년 [더보기]
서울시 구로구 오류동 서해그랑블 아파트 1층 | 84.71㎡ | 5.95억원 | 2009년 [더보기]
서울시 금천구 시흥동 관악산벽산타운5 아파트 19층 | 84.97㎡ | 5.55억원 | 2004년 [더보기]
서울시 노원구 중계동 건영3 아파트 3층 | 84.90㎡ | 11.05억원 | 1995년 [더보기]
서울시 도봉구 방학동 신동아아파트2 11층 | 72.92㎡ | 4.60억원 | 1992년 [더보기]
서울시 도봉구 창동 삼성래미안 아파트 16층 | 66.48㎡ | 6.80억원 | 1992년 [더보기]
서울시 동대문구 답십리동 래미안위브 아파트 19층 | 84.98㎡ | 12.77억원 | 2014년 [더보기]
서울시 동대문구 장안동 장안현대홈타운(336) 아파트 13층 | 84.87㎡ | 9.10억원 | 2003년 [더보기]
서울시 동작구 흑석동 흑석동양아파트 14층 | 84.98㎡ | 10.30억원 | 2003년 [더보기]
서울시 마포구 도화동 도화동현대 아파트 14층 | 68.22㎡ | 10.30억원 | 1996년 [더보기]
서울시 서대문구 남가좌동 DMC래미안클라시스 아파트 12층 | 114.88㎡ | 10.00억원 | 2000년 [더보기]
서울시 서대문구 북아현동 e편한세상신촌2단지 아파트 13층 | 84.93㎡ | 16.25억원 | 2018년 [더보기]
서울시 성북구 돈암동 돈암코오롱하늘채 아파트 13층 | 84.88㎡ | 10.30억원 | 2016년 [더보기]
서울시 성북구 석관동 두산 아파트 15층 | 84.90㎡ | 8.15억원 | 1998년 [더보기]
서울시 성북구 하월곡동 래미안월곡 아파트 4층 | 114.68㎡ | 11.00억원 | 2006년 [더보기]
서울시 용산구 이촌동 한가람 아파트 2층 | 84.96㎡ | 19.00억원 | 1998년 [더보기]
서울시 중랑구 신내동 동성7 아파트 3층 | 84.78㎡ | 5.58억원 | 1999년 [더보기]
세종시 고운동 가락마을14단지(우남퍼스트빌) 아파트 16층 | 117.90㎡ | 5.95억원 | 2020년 [더보기]
세종시 고운동 가락마을18단지 아파트 8층 | 100.90㎡ | 5.90억원 | 2018년 [더보기]
세종시 반곡동 수루배마을4단지(세종더샵예미지) 아파트 18층 | 94.96㎡ | 7.13억원 | 2019년 [더보기]
세종시 아름동 대우푸르지오(10단지) 아파트 1층 | 84.92㎡ | 4.97억원 | 2014년 [더보기]
울산시 남구 달동 삼산선경 아파트 2층 | 73.80㎡ | 2.40억원 | 1991년 [더보기]
울산시 남구 신정동 울산문수로두산위브더제니스 아파트 25층 | 84.85㎡ | 7.68억원 | 2022년 [더보기]
울산시 남구 야음동 신정현대홈타운1 아파트 3층 | 84.96㎡ | 3.60억원 | 1999년 [더보기]
울산시 남구 옥동 상아타워맨션 아파트 10층 | 122.93㎡ | 3.00억원 | 1990년 [더보기]
울산시 동구 전하동 전하동현대홈타운 아파트 2층 | 84.84㎡ | 2.23억원 | 2002년 [더보기]
울산시 북구 산하동 블루마시티효성해링턴플레이스2단지 아파트 13층 | 84.75㎡ | 3.10억원 | 2017년 [더보기]
울산시 북구 산하동 울산블루마시티서희스타힐스블루원아파트 11층 | 84.56㎡ | 3.50억원 | 2016년 [더보기]
울산시 울주군 언양읍 청구맨션A 아파트 6층 | 74.41㎡ | 0.70억원 | 1989년 [더보기]
울산시 울주군 청량읍 덕하상남지구골드클래스 아파트 22층 | 74.94㎡ | 3.00억원 | 2017년 [더보기]
울산시 중구 반구동 e편한세상강변 아파트 16층 | 84.99㎡ | 5.28억원 | 2015년 [더보기]
울산시 중구 약사동 삼성래미안2차4단지 아파트 4층 | 84.78㎡ | 4.98억원 | 2004년 [더보기]
인천시 남동구 논현동 논현힐스테이트 아파트 16층 | 132.62㎡ | 6.79억원 | 2010년 [더보기]
인천시 남동구 논현동 냇마을신영지웰(9단지) 아파트 23층 | 131.90㎡ | 6.00억원 | 2007년 [더보기]
인천시 남동구 만수동 벽산 아파트 5층 | 84.93㎡ | 2.78억원 | 2000년 [더보기]
인천시 남동구 서창동 서해그랑블 아파트 5층 | 106.57㎡ | 4.00억원 | 2008년 [더보기]
인천시 부평구 부평동 두산위브 아파트 3층 | 84.84㎡ | 4.55억원 | 2005년 [더보기]
인천시 부평구 산곡동 경남3차 아파트 7층 | 123.93㎡ | 4.00억원 | 1992년 [더보기]
인천시 서구 당하동 검단SKVIEW 아파트 15층 | 84.97㎡ | 5.40억원 | 2017년 [더보기]
인천시 서구 당하동 원당풍림아이원 아파트 5층 | 84.55㎡ | 3.38억원 | 2004년 [더보기]
인천시 서구 당하동 검단신도시한신더휴캐널파크(THEHUECANALPARK) 아파트 9층 | 74.27㎡ | 6.00억원 | 2021년 [더보기]
인천시 서구 청라동 청라메이루즈 커낼파크뷰 아파트 13층 | 83.65㎡ | 5.65억원 | 2011년 [더보기]
인천시 연수구 송도동 더샵송도마리나베이 아파트 1층 | 84.76㎡ | 6.50억원 | 2020년 [더보기]
인천시 중구 운남동 영종센트럴푸르지오자이 아파트 11층 | 84.43㎡ | 4.38억원 | 2019년 [더보기]
전남 광양시 중동 광양중마2차진아리채 아파트 2층 | 84.99㎡ | 2.26억원 | 2017년 [더보기]
전남 목포시 산정동 삼학하이츠 아파트 5층 | 84.95㎡ | 0.62억원 | 1981년 [더보기]
전남 목포시 상동 양우비치팰리스 아파트 6층 | 155.76㎡ | 2.52억원 | 2007년 [더보기]
전남 목포시 석현동 석현금호어울림 아파트 8층 | 84.97㎡ | 2.35억원 | 2007년 [더보기]
전남 순천시 연향동 대우 아파트 13층 | 76.56㎡ | 1.43억원 | 1992년 [더보기]
전남 여수시 국동 중앙하이츠 아파트 1층 | 68.24㎡ | 0.56억원 | 1989년 [더보기]
전남 여수시 문수동 대성베르힐 아파트 2층 | 81.72㎡ | 3.80억원 | 2020년 [더보기]
전남 여수시 문수동 대성베르힐 아파트 5층 | 84.89㎡ | 4.04억원 | 2020년 [더보기]
전남 여수시 소호동 금호(소호) 아파트 5층 | 74.25㎡ | 1.30억원 | 1992년 [더보기]
전남 여수시 소호동 여수주은금호2,3단지 아파트 6층 | 73.58㎡ | 1.79억원 | 2002년 [더보기]
전남 여수시 웅천동 웅천더힐2단지 아파트 3층 | 84.95㎡ | 3.88억원 | 2022년 [더보기]
