2024년 07월 10일 기준 국토교통부 아파트 매매 가격 추출 자료이며, 공공데이터포털에서 발췌한 데이터입니다.
국토교통부 아파트 매매 가격 추출
※ 거래 일자 : 2024년 07월 10일
※ 아래 내역은 20평형대~40평형대 (66.2㎡ ~ 165.2㎡) 실거래가 자료만 추출하였으며, 없는 평형 및 다른 일자의 자료는 [더보기]를 클릭하면 확인 가능함
※ 자료 순서 :
"주소(가나다 순) 아파트명 층수 | 전용면적(㎡) | 거래금액 | 건축연도 | 더보기(실거래가)"
강원 강릉시 교동 현대 아파트 15층 | 71.17㎡ | 1.65억원 | 1992년 [더보기]
강원 강릉시 유천동 강릉유천유승한내들더퍼스트 아파트 8층 | 96.34㎡ | 5.90억원 | 2021년 [더보기]
강원 강릉시 유천동 강릉유천유승한내들더퍼스트 아파트 35층 | 84.32㎡ | 5.10억원 | 2021년 [더보기]
강원 강릉시 유천동 엘에이치선수촌8단지 아파트 20층 | 84.77㎡ | 4.50억원 | 2018년 [더보기]
강원 강릉시 주문진읍 주문진서희스타힐스아파트 20층 | 76.71㎡ | 3.80억원 | 2020년 [더보기]
강원 강릉시 포남동 유화 아파트 4층 | 84.67㎡ | 1.43억원 | 1989년 [더보기]
강원 동해시 평릉동 코아루디오션 아파트 5층 | 71.04㎡ | 2.45억원 | 2014년 [더보기]
강원 양양군 양양읍 하이펠리스 아파트 2층 | 84.60㎡ | 1.78억원 | 2007년 [더보기]
강원 원주시 관설동 현진에버빌4차 아파트 5층 | 84.98㎡ | 2.23억원 | 2004년 [더보기]
강원 원주시 지정면 호반베르디움더힐 아파트 19층 | 95.71㎡ | 3.53억원 | 2019년 [더보기]
강원 원주시 행구동 효성백년가약 아파트 3층 | 108.23㎡ | 2.70억원 | 2009년 [더보기]
강원 춘천시 석사동 신도브래뉴 아파트 13층 | 84.96㎡ | 3.50억원 | 2007년 [더보기]
강원 춘천시 온의동 춘천센트럴파크푸르지오 아파트 8층 | 84.89㎡ | 5.00억원 | 2021년 [더보기]
강원 춘천시 우두동 춘천파크에뷰 아파트 1층 | 84.83㎡ | 3.18억원 | 2020년 [더보기]
강원 춘천시 퇴계동 이편한세상춘천한숲시티 아파트 2층 | 84.83㎡ | 5.66억원 | 2019년 [더보기]
강원 춘천시 후평동 동아 아파트 5층 | 102.00㎡ | 2.00억원 | 1995년 [더보기]
경기 고양시 덕양구 성사동 원당대림e-편한세상 아파트 21층 | 84.66㎡ | 5.97억원 | 2009년 [더보기]
경기 고양시 덕양구 행신동 무원마을1단지 아파트 7층 | 68.98㎡ | 4.30억원 | 1995년 [더보기]
경기 고양시 덕양구 화정동 은빛마을6단지 아파트 1층 | 164.34㎡ | 8.45억원 | 1996년 [더보기]
경기 고양시 일산동구 백석동 흰돌마을(국제) 아파트 10층 | 69.09㎡ | 5.80억원 | 1994년 [더보기]
경기 고양시 일산동구 식사동 위시티블루밍5단지 아파트 5층 | 123.23㎡ | 7.20억원 | 2010년 [더보기]
경기 고양시 일산서구 대화동 킨텍스양우파크타운 아파트 10층 | 84.23㎡ | 3.80억원 | 2003년 [더보기]
경기 고양시 일산서구 덕이동 동문굿모닝힐3 아파트 9층 | 84.27㎡ | 2.75억원 | 2003년 [더보기]
경기 광주시 쌍령동 쌍령현대1차모닝사이드 아파트 9층 | 104.68㎡ | 3.55억원 | 2000년 [더보기]
경기 김포시 감정동 김포센트럴헤센1단지 아파트 14층 | 76.00㎡ | 3.00억원 | 2021년 [더보기]
경기 김포시 마산동 은여울마을경남아너스빌 아파트 10층 | 84.80㎡ | 3.70억원 | 2013년 [더보기]
경기 김포시 마산동 한강동일스위트TheParkView2단지 아파트 23층 | 84.90㎡ | 4.79억원 | 2020년 [더보기]
경기 김포시 운양동 모담마을한강화성파크드림 아파트 5층 | 85.00㎡ | 4.27억원 | 2012년 [더보기]
경기 김포시 장기동 호반베르디움더퍼스트 아파트 17층 | 101.08㎡ | 5.00억원 | 2020년 [더보기]
경기 김포시 장기동 청송마을(현대1) 아파트 18층 | 114.19㎡ | 3.50억원 | 2001년 [더보기]
경기 김포시 장기동 한강센트럴자이1단지 아파트 19층 | 81.83㎡ | 4.88억원 | 2017년 [더보기]
경기 남양주시 다산동 부영사랑으로7단지 아파트 8층 | 126.39㎡ | 7.20억원 | 2013년 [더보기]
경기 성남시 분당구 분당동 장안타운(건영) 아파트 9층 | 131.55㎡ | 13.00억원 | 1993년 [더보기]
경기 성남시 분당구 이매동 아름마을(한성) 아파트 2층 | 83.64㎡ | 12.50억원 | 1992년 [더보기]
경기 수원시 권선구 고색동 상우 아파트 10층 | 84.87㎡ | 3.20억원 | 2000년 [더보기]
경기 수원시 영통구 망포동 늘푸른벽산 아파트 1층 | 84.92㎡ | 4.15억원 | 2000년 [더보기]
경기 수원시 영통구 망포동 방죽마을영통뜨란채 아파트 17층 | 84.72㎡ | 5.60억원 | 2005년 [더보기]
경기 수원시 영통구 망포동 방죽마을영통뜨란채 아파트 11층 | 84.72㎡ | 5.05억원 | 2005년 [더보기]
경기 수원시 팔달구 매교동 매교역푸르지오SKVIEW 아파트 16층 | 110.15㎡ | 11.75억원 | 2023년 [더보기]
경기 시흥시 배곧동 한라비발디캠퍼스2차 아파트 15층 | 69.86㎡ | 4.60억원 | 2018년 [더보기]
경기 안성시 공도읍 임광그대가 아파트 2층 | 84.92㎡ | 1.80억원 | 2007년 [더보기]
경기 안성시 아양동 안성아양흥화HaaV 아파트 10층 | 84.99㎡ | 3.75억원 | 2024년 [더보기]
경기 안양시 동안구 평촌동 인덕원대우 아파트 1층 | 84.96㎡ | 7.65억원 | 2001년 [더보기]
경기 안양시 동안구 호계동 호계2차현대홈타운 아파트 6층 | 84.97㎡ | 5.98억원 | 2003년 [더보기]
경기 양주시 옥정동 양주옥정린파밀리에 아파트 4층 | 84.96㎡ | 4.05억원 | 2024년 [더보기]
경기 양평군 양평읍 그린맨션1 아파트 15층 | 73.63㎡ | 1.80억원 | 1992년 [더보기]
경기 여주시 현암동 여주아이파크 아파트 15층 | 84.98㎡ | 3.92억원 | 2020년 [더보기]
경기 용인시 기흥구 고매동 세원 아파트 6층 | 84.24㎡ | 2.20억원 | 1993년 [더보기]
경기 용인시 기흥구 상갈동 금화대우현대1단지 아파트 6층 | 84.95㎡ | 4.83억원 | 2001년 [더보기]
경기 용인시 기흥구 중동 신동백롯데캐슬에코1단지 아파트 32층 | 129.67㎡ | 7.80억원 | 2013년 [더보기]
경기 용인시 수지구 상현동 성복역금호베스트빌 아파트 18층 | 102.00㎡ | 7.60억원 | 2002년 [더보기]
경기 용인시 수지구 풍덕천동 신정마을우성 아파트 12층 | 84.90㎡ | 7.60억원 | 2000년 [더보기]
경기 용인시 처인구 삼가동 늘푸른오스카빌2단지 아파트 6층 | 84.93㎡ | 3.13억원 | 2004년 [더보기]
경기 용인시 처인구 역북동 역북1단지우남퍼스트빌 아파트 19층 | 67.57㎡ | 3.63억원 | 2016년 [더보기]
경기 용인시 처인구 이동읍 에이스카운티아파트 3층 | 84.71㎡ | 3.15억원 | 2016년 [더보기]
경기 의정부시 낙양동 반도유보라아이비파크 아파트 25층 | 84.95㎡ | 4.20억원 | 2017년 [더보기]
경기 파주시 문산읍 두산위브 아파트 8층 | 84.98㎡ | 2.17억원 | 2006년 [더보기]
경기 파주시 문산읍 두산위브 아파트 9층 | 84.98㎡ | 2.15억원 | 2006년 [더보기]
경기 파주시 아동동 팜스프링(283-0) 아파트 3층 | 84.94㎡ | 2.03억원 | 2001년 [더보기]
경기 파주시 와동동 가람마을9단지남양휴튼(1344) 아파트 7층 | 84.96㎡ | 4.00억원 | 2010년 [더보기]
경기 파주시 와동동 가람마을9단지남양휴튼(1344) 아파트 13층 | 84.96㎡ | 3.90억원 | 2010년 [더보기]
경기 평택시 고덕동 고덕국제신도시대광로제비앙THEART 아파트 9층 | 84.97㎡ | 5.90억원 | 2022년 [더보기]
경기 평택시 비전동 평택센트럴해링턴플레이스 아파트 12층 | 84.98㎡ | 3.60억원 | 2012년 [더보기]
경기 평택시 안중읍 동신행복마을 아파트 16층 | 84.96㎡ | 2.15억원 | 2003년 [더보기]
경기 평택시 이충동 현대(이충) 아파트 2층 | 71.40㎡ | 2.49억원 | 1992년 [더보기]
경기 평택시 합정동 평택뉴비전엘크루 아파트 12층 | 84.84㎡ | 3.89억원 | 2021년 [더보기]
경기 하남시 망월동 미사강변도시12단지 아파트 2층 | 74.96㎡ | 7.95억원 | 2015년 [더보기]
경기 하남시 망월동 미사강변 골든 센트로 아파트 12층 | 74.96㎡ | 9.50억원 | 2014년 [더보기]
경기 화성시 능동 서동탄역우남퍼스트빌아파트 13층 | 84.21㎡ | 3.49억원 | 2002년 [더보기]
경기 화성시 능동 서동탄역파크자이2차 아파트 8층 | 84.96㎡ | 5.05억원 | 2018년 [더보기]
경기 화성시 반송동 시범다은마을삼성래미안 아파트 4층 | 84.56㎡ | 6.68억원 | 2007년 [더보기]
경기 화성시 송동 동탄린스트라우스더레이크 아파트 27층 | 98.96㎡ | 12.80억원 | 2019년 [더보기]
경기 화성시 진안동 화남(506-0) 아파트 5층 | 84.39㎡ | 2.70억원 | 1995년 [더보기]
경남 거제시 고현동 e편한세상고현 아파트 20층 | 85.00㎡ | 2.33억원 | 2015년 [더보기]
경남 거제시 아주동 숲속의아침 아파트 15층 | 79.28㎡ | 0.97억원 | 2005년 [더보기]
경남 거제시 아주동 덕진3차휴먼빌 아파트 10층 | 74.99㎡ | 1.00억원 | 2007년 [더보기]
경남 거제시 장평동 포레나거제장평 아파트 16층 | 84.83㎡ | 2.67억원 | 2021년 [더보기]
경남 거제시 장평동 태완노블리안 아파트 3층 | 84.85㎡ | 1.37억원 | 2004년 [더보기]
경남 거창군 거창읍 베어스타운 아파트 14층 | 84.86㎡ | 1.20억원 | 1998년 [더보기]
경남 김해시 관동동 팔판마을1단지부영이그린타운 아파트 4층 | 84.79㎡ | 1.70억원 | 2005년 [더보기]
경남 김해시 율하동 신리마을중앙하이츠8단지 아파트 6층 | 108.71㎡ | 4.15억원 | 2009년 [더보기]
경남 김해시 진영읍 장복(1단지) 아파트 13층 | 84.95㎡ | 1.00억원 | 1992년 [더보기]
경남 김해시 진영읍 신우희가로아파트 2층 | 74.86㎡ | 1.85억원 | 2016년 [더보기]
경남 사천시 사남면 엘아이지사천리가 아파트 8층 | 124.28㎡ | 3.05억원 | 2010년 [더보기]
경남 양산시 덕계동 동양산 우성스마트시티 뷰 아파트 22층 | 84.46㎡ | 3.30억원 | 2019년 [더보기]
경남 양산시 동면 사송더샵데시앙3단지 아파트 15층 | 84.94㎡ | 4.27억원 | 2021년 [더보기]
경남 양산시 하북면 초원3 아파트 9층 | 79.40㎡ | 1.40억원 | 1992년 [더보기]
경남 진주시 금산면 금산흥한골든빌 아파트 12층 | 84.88㎡ | 1.60억원 | 2002년 [더보기]
경남 진주시 신안동 (신안)대림맨션 아파트 3층 | 78.31㎡ | 0.93억원 | 1988년 [더보기]
경남 진주시 이현동 이현하이클래스웰가 아파트 14층 | 75.07㎡ | 2.74억원 | 2008년 [더보기]
경남 진주시 초전동 힐스테이트초전 아파트 10층 | 84.92㎡ | 4.40억원 | 2019년 [더보기]
경남 진주시 충무공동 진주혁신도시중흥에스-클래스더퍼스트 아파트 15층 | 99.86㎡ | 7.48억원 | 2020년 [더보기]
경남 창원시 마산회원구 구암동 구암대동 아파트 11층 | 84.99㎡ | 2.35억원 | 1998년 [더보기]
경남 창원시 마산회원구 내서읍 코오롱하늘채2차 아파트 15층 | 85.00㎡ | 2.60억원 | 2005년 [더보기]
경남 창원시 마산회원구 석전동 창원메트로시티석전 아파트 13층 | 85.00㎡ | 5.27억원 | 2019년 [더보기]
경남 창원시 성산구 상남동 성원 아파트 2층 | 84.92㎡ | 3.34억원 | 1994년 [더보기]
경남 창원시 진해구 여좌동 우정빌라 아파트 4층 | 80.53㎡ | 0.86억원 | 1990년 [더보기]
경남 창원시 진해구 용원동 코아루 아파트 8층 | 120.35㎡ | 3.40억원 | 2005년 [더보기]
경남 통영시 미수동 동신1차 아파트 10층 | 123.03㎡ | 1.65억원 | 1991년 [더보기]
경남 합천군 합천읍 한주그린파크 아파트 7층 | 81.40㎡ | 1.30억원 | 1992년 [더보기]
경북 경산시 백천동 경산 삼도뷰엔빌W 아파트 18층 | 102.59㎡ | 3.20억원 | 2018년 [더보기]
경북 경주시 서부동 경주우방명사마을 아파트 2층 | 145.89㎡ | 3.70억원 | 2002년 [더보기]
경북 경주시 용강동 두산위브트레지움 아파트 4층 | 74.98㎡ | 3.55억원 | 2020년 [더보기]
경북 경주시 현곡면 신한토탈 아파트 18층 | 84.13㎡ | 1.76억원 | 1998년 [더보기]
경북 경주시 황성동 황성KCC스위첸 아파트 20층 | 84.49㎡ | 3.05억원 | 2018년 [더보기]
경북 경주시 황성동 황성KCC스위첸 아파트 20층 | 84.49㎡ | 3.00억원 | 2018년 [더보기]
경북 경주시 황성동 황성현대5 아파트 11층 | 84.60㎡ | 2.10억원 | 1998년 [더보기]
경북 구미시 고아읍 문성파크자이 아파트 22층 | 84.89㎡ | 3.20억원 | 2017년 [더보기]
경북 구미시 옥계동 옥계현진에버빌엠파이어 아파트 11층 | 102.52㎡ | 2.80억원 | 2009년 [더보기]
경북 김천시 부곡동 김천한성사랑채주상복합 아파트 10층 | 84.96㎡ | 1.82억원 | 2011년 [더보기]
경북 상주시 낙양동 대림아크로빌 아파트 6층 | 138.95㎡ | 3.30억원 | 2001년 [더보기]
경북 예천군 호명읍 경북도청신도시호반베르디움2차 아파트 8층 | 84.99㎡ | 3.50억원 | 2017년 [더보기]
경북 칠곡군 석적읍 한솔솔파크강변 아파트 4층 | 84.55㎡ | 1.60억원 | 2008년 [더보기]
경북 포항시 남구 이동 이동경성골드 아파트 8층 | 84.98㎡ | 1.98억원 | 2005년 [더보기]
경북 포항시 북구 두호동 롯데 아파트 4층 | 129.04㎡ | 2.05억원 | 1990년 [더보기]
경북 포항시 북구 용흥동 우방1 아파트 14층 | 84.98㎡ | 1.32억원 | 1990년 [더보기]
경북 포항시 북구 우현동 우현풍림아이원 아파트 21층 | 84.82㎡ | 3.28억원 | 2011년 [더보기]
광주시 광산구 산월동 호반리젠시빌3 아파트 12층 | 72.50㎡ | 2.55억원 | 2003년 [더보기]
광주시 광산구 수완동 우미린1차 아파트 7층 | 84.12㎡ | 5.60억원 | 2008년 [더보기]
광주시 광산구 신창동 신창2차부영 아파트 12층 | 84.79㎡ | 2.60억원 | 2005년 [더보기]
광주시 남구 서동 서동영무예다음 아파트 10층 | 84.98㎡ | 3.40억원 | 2017년 [더보기]
광주시 남구 진월동 한신2 아파트 1층 | 84.87㎡ | 2.42억원 | 1997년 [더보기]
광주시 동구 계림동 그랜드센트럴 아파트 22층 | 119.94㎡ | 7.32억원 | 2020년 [더보기]
광주시 동구 용산동 용산지구모아엘가에듀파크 아파트 10층 | 84.90㎡ | 4.70억원 | 2019년 [더보기]
광주시 북구 각화동 각화골드클래스 아파트 11층 | 84.97㎡ | 3.85억원 | 2017년 [더보기]
광주시 북구 신용동 힐스테이트신용더리버 아파트 27층 | 84.99㎡ | 3.15억원 | 2024년 [더보기]
광주시 북구 신용동 광주첨단2지구사랑으로부영 아파트 11층 | 84.36㎡ | 3.29억원 | 2013년 [더보기]
광주시 북구 용두동 센트럴시티서희스타힐스 아파트 18층 | 84.93㎡ | 3.90억원 | 2024년 [더보기]
광주시 북구 중흥동 제일풍경채센트럴파크1단지 아파트 15층 | 84.92㎡ | 6.25억원 | 2022년 [더보기]
광주시 서구 마륵동 희망가 아파트 13층 | 84.96㎡ | 3.45억원 | 2007년 [더보기]
대구시 달서구 본리동 본리롯데캐슬2차 아파트 19층 | 84.99㎡ | 3.45억원 | 2009년 [더보기]
대구시 달서구 용산동 용산롯데캐슬 아파트 3층 | 84.73㎡ | 4.00억원 | 2004년 [더보기]
대구시 달서구 월성동 월배e-편한세상 아파트 27층 | 84.99㎡ | 5.26억원 | 2014년 [더보기]
대구시 달서구 유천동 유천포스코더샵 아파트 21층 | 84.93㎡ | 2.80억원 | 2006년 [더보기]
대구시 달서구 유천동 진천역AK그랑폴리스 아파트 10층 | 84.92㎡ | 4.38억원 | 2013년 [더보기]
대구시 달서구 죽전동 죽전역에일린의뜰 아파트 15층 | 84.76㎡ | 5.85억원 | 2024년 [더보기]
대구시 달서구 진천동 진천현대 아파트 21층 | 84.60㎡ | 2.30억원 | 1995년 [더보기]
대구시 달성군 유가읍 대구테크노폴리스중흥에스-클래스포디움 아파트 5층 | 99.98㎡ | 3.32억원 | 2018년 [더보기]
대구시 달성군 현풍읍 대구테크노폴리스서한이다음 아파트 11층 | 77.19㎡ | 2.05억원 | 2014년 [더보기]
대구시 동구 괴전동 안심역코오롱하늘채 아파트 19층 | 84.77㎡ | 4.10억원 | 2017년 [더보기]
대구시 동구 봉무동 대구이시아폴리스더샵3차 아파트 9층 | 84.85㎡ | 3.70억원 | 2013년 [더보기]
대구시 동구 봉무동 대구이시아폴리스더샵1차 아파트 21층 | 122.73㎡ | 5.15억원 | 2012년 [더보기]
대구시 북구 노원동3가 대구노원한신더휴 아파트 3층 | 74.95㎡ | 3.00억원 | 2017년 [더보기]
대구시 북구 노원동3가 대구노원한신더휴 아파트 5층 | 84.98㎡ | 3.52억원 | 2017년 [더보기]
대구시 북구 침산동 명성푸르지오 아파트 30층 | 126.72㎡ | 7.00억원 | 2006년 [더보기]
대구시 수성구 범어동 태왕유성하이빌 아파트 16층 | 84.97㎡ | 6.00억원 | 2003년 [더보기]
대구시 수성구 중동 수성골드클래스더센텀 아파트 18층 | 84.67㎡ | 5.95억원 | 2021년 [더보기]
대구시 중구 수창동 대구역센트럴자이 아파트 7층 | 84.64㎡ | 4.60억원 | 2017년 [더보기]
대전시 대덕구 법동 영진로얄 아파트 11층 | 84.88㎡ | 2.07억원 | 1990년 [더보기]
대전시 대덕구 석봉동 금강센트럴파크서희스타힐스 아파트 28층 | 77.99㎡ | 3.35억원 | 2020년 [더보기]
대전시 서구 가장동 삼성래미안1 아파트 3층 | 114.93㎡ | 4.40억원 | 2002년 [더보기]
대전시 서구 도안동 트리풀시티레이크포레 아파트 12층 | 84.94㎡ | 7.70억원 | 2021년 [더보기]
대전시 서구 도안동 엘드수목토 아파트 13층 | 84.99㎡ | 4.80억원 | 2010년 [더보기]
대전시 서구 둔산동 목련 아파트 4층 | 134.88㎡ | 13.50억원 | 1993년 [더보기]
대전시 유성구 계산동 오투그란데 아파트 14층 | 92.89㎡ | 4.40억원 | 2011년 [더보기]
대전시 유성구 계산동 오투그란데 아파트 11층 | 92.89㎡ | 4.19억원 | 2011년 [더보기]
대전시 유성구 반석동 반석마을6단지(삼부르네상스2단지) 아파트 17층 | 84.98㎡ | 4.40억원 | 2005년 [더보기]
대전시 유성구 하기동 송림마을5단지(E-그리운) 아파트 1층 | 84.98㎡ | 3.60억원 | 2006년 [더보기]
부산시 기장군 정관읍 이지더원3차 아파트 1층 | 84.97㎡ | 3.00억원 | 2015년 [더보기]
부산시 남구 문현동 대도라이프타운 아파트 10층 | 71.67㎡ | 2.00억원 | 1992년 [더보기]
부산시 남구 용당동 신대연코오롱하늘채 아파트 9층 | 153.97㎡ | 4.63억원 | 2007년 [더보기]
부산시 동래구 사직동 사직롯데캐슬더클래식 아파트 23층 | 84.86㎡ | 10.00억원 | 2017년 [더보기]
부산시 동래구 온천동 동래래미안아이파크 아파트 22층 | 84.99㎡ | 8.65억원 | 2022년 [더보기]
부산시 동래구 온천동 남평파크뷰 아파트 7층 | 82.84㎡ | 1.72억원 | 2003년 [더보기]
부산시 부산진구 범천동 e편한세상서면더센트럴 아파트 19층 | 70.00㎡ | 4.40억원 | 2022년 [더보기]
부산시 북구 금곡동 신화명리버뷰자이 아파트 14층 | 84.98㎡ | 3.79억원 | 2015년 [더보기]
부산시 북구 만덕동 이편한세상금정산 아파트 18층 | 84.91㎡ | 4.34억원 | 2021년 [더보기]
부산시 북구 화명동 코오롱하늘채2차 아파트 2층 | 84.94㎡ | 4.65억원 | 2002년 [더보기]
부산시 사하구 신평동 현대 아파트 13층 | 80.55㎡ | 2.25억원 | 1994년 [더보기]
부산시 사하구 신평동 현대 아파트 4층 | 84.96㎡ | 2.33억원 | 1994년 [더보기]
부산시 사하구 신평동 사하뷰웰 아파트 7층 | 84.74㎡ | 2.45억원 | 2016년 [더보기]
부산시 수영구 수영동 신익탑스빌 아파트 3층 | 76.69㎡ | 2.72억원 | 1997년 [더보기]
부산시 해운대구 우동 해운대한신휴플러스 아파트 29층 | 84.78㎡ | 7.05억원 | 2014년 [더보기]
부산시 해운대구 중동 해운대힐스테이트위브 아파트 4층 | 98.55㎡ | 5.55억원 | 2015년 [더보기]
부산시 해운대구 중동 해운대래미안 아파트 8층 | 84.98㎡ | 7.55억원 | 2014년 [더보기]
서울시 강남구 삼성동 롯데캐슬프레미어 아파트 6층 | 121.93㎡ | 31.20억원 | 2007년 [더보기]
서울시 강동구 천호동 현진에스페랑스 아파트 4층 | 81.38㎡ | 5.80억원 | 2004년 [더보기]
서울시 광진구 광장동 청구 아파트 9층 | 84.86㎡ | 12.78억원 | 1996년 [더보기]
서울시 동대문구 휘경동 동일스위트리버 아파트 15층 | 84.97㎡ | 8.30억원 | 2007년 [더보기]
서울시 성동구 금호동3가 두산 아파트 4층 | 79.08㎡ | 6.50억원 | 1994년 [더보기]
서울시 성북구 길음동 길음뉴타운2단지푸르지오 아파트 14층 | 84.97㎡ | 8.97억원 | 2005년 [더보기]
서울시 송파구 거여동 금호어울림 아파트 11층 | 120.36㎡ | 11.65억원 | 2003년 [더보기]
서울시 송파구 방이동 올림픽선수기자촌1단지 아파트 7층 | 83.06㎡ | 19.50억원 | 1988년 [더보기]
서울시 송파구 신천동 장미2 아파트 13층 | 99.00㎡ | 22.50억원 | 1979년 [더보기]
서울시 양천구 신정동 목동신시가지12 아파트 12층 | 71.64㎡ | 14.38억원 | 1988년 [더보기]
서울시 영등포구 대림동 현대3차 아파트 10층 | 84.89㎡ | 5.85억원 | 1997년 [더보기]
서울시 은평구 응암동 백련산파크자이 아파트 17층 | 84.67㎡ | 9.25억원 | 2021년 [더보기]
서울시 중랑구 신내동 신내 데시앙포레 아파트 15층 | 84.94㎡ | 7.18억원 | 2013년 [더보기]
세종시 고운동 가락마을1단지(힐데스하임) 아파트 1층 | 107.15㎡ | 5.50억원 | 2018년 [더보기]
세종시 새롬동 새뜸마을5단지(메이저시티) 아파트 5층 | 101.81㎡ | 7.60억원 | 2017년 [더보기]
세종시 어진동 한뜰마을6단지(중흥S클래스센텀뷰) 아파트 12층 | 84.98㎡ | 8.00억원 | 2021년 [더보기]
울산시 남구 달동 울산센트럴자이 아파트 28층 | 84.72㎡ | 5.75억원 | 2015년 [더보기]
울산시 남구 달동 삼산선경 아파트 5층 | 84.97㎡ | 2.90억원 | 1991년 [더보기]
울산시 남구 달동 울산센트럴자이 아파트 24층 | 104.53㎡ | 7.00억원 | 2015년 [더보기]
울산시 남구 삼산동 아데라움 아파트 7층 | 116.06㎡ | 5.43억원 | 2005년 [더보기]
울산시 남구 선암동 현대아트 아파트 13층 | 74.94㎡ | 1.25억원 | 1992년 [더보기]
울산시 남구 신정동 강변센트럴하이츠 아파트 12층 | 140.01㎡ | 8.05억원 | 2011년 [더보기]
울산시 남구 신정동 문수로2차IPARK1단지 아파트 3층 | 101.49㎡ | 10.40억원 | 2013년 [더보기]
울산시 동구 방어동 현우피닉스 아파트 2층 | 69.51㎡ | 0.65억원 | 1991년 [더보기]
울산시 동구 방어동 오션빌리지9차B 아파트 6층 | 84.19㎡ | 2.15억원 | 2011년 [더보기]
울산시 북구 송정동 울산송정호반베르디움 아파트 5층 | 84.97㎡ | 5.09억원 | 2018년 [더보기]
울산시 북구 송정동 울산송정제일풍경채레이크뷰 아파트 23층 | 84.96㎡ | 5.57억원 | 2019년 [더보기]
울산시 북구 송정동 울산송정호반베르디움 아파트 16층 | 84.97㎡ | 5.22억원 | 2018년 [더보기]
울산시 북구 천곡동 삼성코아루 아파트 9층 | 84.92㎡ | 2.61억원 | 2005년 [더보기]
울산시 북구 화봉동 울산송정한라비발디캠퍼스 아파트 6층 | 84.90㎡ | 5.43억원 | 2019년 [더보기]
울산시 북구 효문동 효문코오롱하늘채 아파트 7층 | 72.11㎡ | 2.86억원 | 2018년 [더보기]
울산시 울주군 범서읍 문수애시앙1단지 아파트 25층 | 102.86㎡ | 4.10억원 | 2014년 [더보기]
울산시 중구 반구동 e편한세상강변 아파트 2층 | 84.96㎡ | 4.79억원 | 2015년 [더보기]
울산시 중구 장현동 에일린의뜰2차아파트 9층 | 75.95㎡ | 4.00억원 | 2013년 [더보기]
울산시 중구 학성동 남운학성타운 아파트 5층 | 135.58㎡ | 2.60억원 | 1991년 [더보기]
인천시 남동구 간석동 어울림마을 아파트 24층 | 100.86㎡ | 4.80억원 | 2005년 [더보기]
인천시 남동구 구월동 신영구월지웰시티푸르지오 아파트 27층 | 84.92㎡ | 6.10억원 | 2020년 [더보기]
인천시 남동구 서창동 서창센트럴푸르지오 아파트 2층 | 84.98㎡ | 5.08억원 | 2018년 [더보기]
인천시 미추홀구 숭의동 스타디움센트럴시티 아파트 30층 | 84.92㎡ | 5.00억원 | 2022년 [더보기]
인천시 미추홀구 주안동 월드스테이트(112~123) 아파트 10층 | 84.97㎡ | 4.35억원 | 2008년 [더보기]
인천시 미추홀구 학익동 엑슬루타워 아파트 37층 | 95.95㎡ | 4.30억원 | 2010년 [더보기]
인천시 미추홀구 학익동 힐스테이트학익 아파트 31층 | 73.96㎡ | 5.20억원 | 2021년 [더보기]
인천시 부평구 부개동 부개역코오롱하늘채 아파트 18층 | 84.95㎡ | 7.03억원 | 2021년 [더보기]
인천시 부평구 부개동 부평코오롱하늘채 아파트 17층 | 85.00㎡ | 7.00억원 | 2020년 [더보기]
인천시 서구 경서동 인천경서아시아드대광로제비앙 아파트 10층 | 84.07㎡ | 4.13억원 | 2017년 [더보기]
인천시 서구 당하동 당하푸르지오 아파트 3층 | 101.61㎡ | 3.88억원 | 2005년 [더보기]
인천시 서구 원당동 우미린더시그니처 아파트 24층 | 74.10㎡ | 6.67억원 | 2022년 [더보기]
인천시 서구 청라동 청라모아미래도 아파트 24층 | 71.09㎡ | 5.65억원 | 2018년 [더보기]
인천시 서구 청라동 청라호수공원한신더휴 아파트 8층 | 84.99㎡ | 7.20억원 | 2020년 [더보기]
인천시 서구 청라동 청라디이스트 아파트 18층 | 125.59㎡ | 6.42억원 | 2012년 [더보기]
인천시 연수구 송도동 송도더샵그린워크3차(17-1블럭) 아파트 14층 | 69.91㎡ | 6.55억원 | 2015년 [더보기]
인천시 연수구 옥련동 백산 아파트 12층 | 84.99㎡ | 2.60억원 | 1994년 [더보기]
인천시 중구 운서동 영종2차금호베스트빌 아파트 10층 | 84.97㎡ | 3.35억원 | 2003년 [더보기]
전남 고흥군 도양읍 고흥경보이-그린 아파트 8층 | 84.87㎡ | 1.77억원 | 2013년 [더보기]
전남 광양시 마동 광양중마우림필유 아파트 5층 | 84.98㎡ | 1.83억원 | 2012년 [더보기]
전남 목포시 석현동 우진아트빌 아파트 9층 | 84.68㎡ | 1.61억원 | 2003년 [더보기]
전남 순천시 서면 순천금호어울림더파크2차 아파트 7층 | 99.51㎡ | 3.80억원 | 2022년 [더보기]
전남 순천시 조례동 현대5 아파트 12층 | 99.98㎡ | 1.75억원 | 2000년 [더보기]
전남 순천시 해룡면 순천복성지구한신더휴 아파트 12층 | 84.98㎡ | 3.42억원 | 2022년 [더보기]
전남 여수시 웅천동 신영웅천지웰2차 아파트 8층 | 84.95㎡ | 4.05억원 | 2013년 [더보기]
