2024년 07월 14일 기준 국토교통부 아파트 매매 실거래 추출 자료이며, 공공데이터포털에서 발췌한 데이터입니다.
국토교통부 아파트 매매 실거래 추출
※ 거래 일자 : 2024년 07월 14일
※ 아래 내역은 20평형대~40평형대 (66.2㎡ ~ 165.2㎡) 실거래가 자료만 추출하였으며, 없는 평형 및 다른 일자의 자료는 [더보기]를 클릭하면 확인 가능함
※ 자료 순서 :
"주소(가나다 순) 아파트명 층수 | 전용면적(㎡) | 거래금액 | 건축연도 | 더보기(실거래가)"
강원 강릉시 송정동 송정아이파크 아파트 5층 | 84.93㎡ | 4.90억원 | 2019년 [더보기]
강원 원주시 반곡동 힐데스하임5단지 아파트 11층 | 84.96㎡ | 4.15억원 | 2015년 [더보기]
강원 원주시 지정면 EG-the1아파트 29층 | 84.98㎡ | 3.20억원 | 2019년 [더보기]
강원 춘천시 동내면 부영1차 아파트 4층 | 84.98㎡ | 2.42억원 | 2003년 [더보기]
강원 춘천시 우두동 춘천파크에뷰 아파트 12층 | 84.83㎡ | 3.63억원 | 2020년 [더보기]
강원 춘천시 효자동 효자코아루웰라움 아파트 15층 | 66.91㎡ | 2.62억원 | 2019년 [더보기]
경기 가평군 가평읍 준수아파트A동 5층 | 84.99㎡ | 1.10억원 | 1992년 [더보기]
경기 가평군 가평읍 e편한세상가평퍼스트원 아파트 11층 | 74.93㎡ | 3.03억원 | 2023년 [더보기]
경기 가평군 가평읍 세대넥스빌 아파트 13층 | 84.84㎡ | 1.50억원 | 1996년 [더보기]
경기 고양시 덕양구 고양동 푸른마을3단지 아파트 17층 | 84.89㎡ | 2.95억원 | 2004년 [더보기]
경기 고양시 덕양구 신원동 삼송10단지동일스위트2차 아파트 20층 | 84.98㎡ | 6.55억원 | 2018년 [더보기]
경기 고양시 덕양구 행신동 소만마을(풍림) 아파트 2층 | 73.02㎡ | 4.28억원 | 1994년 [더보기]
경기 고양시 덕양구 행신동 서정마을5단지 아파트 12층 | 84.81㎡ | 6.68억원 | 2008년 [더보기]
경기 고양시 일산동구 식사동 일산자이더헤리티지 아파트 16층 | 84.99㎡ | 7.03억원 | 2022년 [더보기]
경기 고양시 일산서구 대화동 장성마을(대명4) 아파트 11층 | 130.47㎡ | 6.70억원 | 1995년 [더보기]
경기 광주시 초월읍 도평리1차우림퓨전빌 아파트 2층 | 84.57㎡ | 2.10억원 | 2002년 [더보기]
경기 광주시 초월읍 광주1차세광엔리치빌 아파트 10층 | 84.93㎡ | 2.69억원 | 2002년 [더보기]
경기 군포시 대야미동 대림e-편한세상 아파트 5층 | 84.93㎡ | 5.38억원 | 2008년 [더보기]
경기 군포시 대야미동 대림e-편한세상 아파트 4층 | 84.97㎡ | 4.98억원 | 2008년 [더보기]
경기 김포시 마산동 e편한세상한강신도시2차 아파트 14층 | 74.67㎡ | 4.17억원 | 2018년 [더보기]
경기 김포시 장기동 한강신도시초당마을중흥에스-클래스리버티 아파트 16층 | 69.91㎡ | 4.25억원 | 2012년 [더보기]
경기 김포시 장기동 청송마을중흥에스-클래스 아파트 16층 | 107.22㎡ | 4.74억원 | 2012년 [더보기]
경기 남양주시 다산동 다산반도유보라메이플타운 아파트 18층 | 82.20㎡ | 7.58억원 | 2018년 [더보기]
경기 남양주시 진접읍 남양주진접롯데캐슬 아파트 2층 | 84.92㎡ | 3.44억원 | 2009년 [더보기]
경기 성남시 중원구 중앙동 중앙동힐스테이트1차 아파트 2층 | 84.98㎡ | 8.20억원 | 2012년 [더보기]
경기 수원시 권선구 호매실동 호매실경남아너스빌 아파트 1층 | 84.98㎡ | 4.25억원 | 2011년 [더보기]
경기 수원시 영통구 원천동 광교중흥에스클래스 아파트 31층 | 84.90㎡ | 16.00억원 | 2019년 [더보기]
경기 수원시 장안구 송죽동 동진맨션 아파트 4층 | 84.93㎡ | 3.75억원 | 1990년 [더보기]
경기 수원시 팔달구 화서동 화서역블루밍푸른숲 아파트 4층 | 84.94㎡ | 5.75억원 | 2009년 [더보기]
경기 시흥시 배곧동 시흥배곧중흥에스-클래스 아파트 15층 | 84.87㎡ | 5.10억원 | 2019년 [더보기]
경기 안산시 단원구 초지동 롯데캐슬더퍼스트 아파트 17층 | 84.97㎡ | 5.97억원 | 2018년 [더보기]
경기 안산시 상록구 사동 e편한세상상록 아파트 38층 | 74.51㎡ | 4.10억원 | 2019년 [더보기]
경기 양주시 옥정동 옥정중앙역중흥S-클래스센텀시티(1단지) 아파트 7층 | 84.98㎡ | 5.17억원 | 2022년 [더보기]
경기 양주시 옥정동 양주옥정신도시디에트르프레스티지 아파트 18층 | 84.98㎡ | 4.80억원 | 2022년 [더보기]
경기 양주시 옥정동 옥정중앙역중흥S-클래스센텀시티(1단지) 아파트 9층 | 76.78㎡ | 4.60억원 | 2022년 [더보기]
경기 여주시 교동 여주역푸르지오클라테르 아파트 6층 | 84.99㎡ | 4.95억원 | 2021년 [더보기]
경기 오산시 청호동 오산자이 아파트 15층 | 84.05㎡ | 3.10억원 | 2007년 [더보기]
경기 용인시 기흥구 중동 신동백서해그랑블1차 아파트 2층 | 84.80㎡ | 4.90억원 | 2013년 [더보기]
경기 용인시 수지구 신봉동 신봉마을LG자이1차 아파트 4층 | 115.87㎡ | 7.00억원 | 2004년 [더보기]
경기 용인시 처인구 고림동 양우내안애에듀퍼스트 아파트 6층 | 74.98㎡ | 4.65억원 | 2019년 [더보기]
경기 의정부시 민락동 호반베르디움1차 아파트 14층 | 84.98㎡ | 5.40억원 | 2017년 [더보기]
경기 의정부시 신곡동 극동스타클래스 아파트 1층 | 75.53㎡ | 2.65억원 | 2006년 [더보기]
경기 파주시 다율동 해오름마을14단지푸르지오파르세나 아파트 17층 | 84.71㎡ | 5.70억원 | 2022년 [더보기]
경기 파주시 목동동 산내마을8단지월드메르디앙(114-37) 아파트 3층 | 84.72㎡ | 3.20억원 | 2001년 [더보기]
경기 파주시 야당동 한빛마을5단지캐슬앤칸타빌 아파트 5층 | 101.85㎡ | 6.05억원 | 2012년 [더보기]
경기 파주시 와동동 해솔마을7단지롯데캐슬 아파트 19층 | 84.34㎡ | 4.90억원 | 2014년 [더보기]
경기 평택시 고덕동 고덕국제신도시제일풍경채 아파트 11층 | 84.98㎡ | 5.93억원 | 2019년 [더보기]
경기 평택시 고덕동 고덕국제신도시제일풍경채 아파트 32층 | 84.95㎡ | 6.35억원 | 2019년 [더보기]
경기 평택시 독곡동 대림 아파트 10층 | 84.91㎡ | 2.50억원 | 1994년 [더보기]
경기 평택시 동삭동 더샵지제역센트럴파크3BL 아파트 12층 | 83.71㎡ | 5.10억원 | 2021년 [더보기]
경기 평택시 비전동 우미린센트럴파크 아파트 16층 | 84.98㎡ | 4.10억원 | 2016년 [더보기]
경기 평택시 세교동 부영2 아파트 3층 | 84.98㎡ | 2.71억원 | 2000년 [더보기]
경기 포천시 소흘읍 석향마을대방노블랜드 아파트 5층 | 110.25㎡ | 3.42억원 | 2005년 [더보기]
경기 하남시 선동 미사강변2차푸르지오 아파트 8층 | 101.89㎡ | 12.40억원 | 2016년 [더보기]
경기 하남시 풍산동 미사강변센트럴자이 아파트 20층 | 91.45㎡ | 11.00억원 | 2017년 [더보기]
경기 하남시 풍산동 미사강변더샵센트럴포레 아파트 23층 | 84.04㎡ | 10.15억원 | 2017년 [더보기]
경기 하남시 학암동 플로리체위례 아파트 9층 | 95.99㎡ | 14.00억원 | 2015년 [더보기]
경기 화성시 봉담읍 휴먼시아동화마을5단지 아파트 9층 | 84.91㎡ | 3.05억원 | 2008년 [더보기]
경기 화성시 봉담읍 봉담아이파크 아파트 13층 | 148.91㎡ | 6.20억원 | 2009년 [더보기]
경남 거제시 사등면 사곡영진자이온2단지 아파트 12층 | 85.00㎡ | 1.40억원 | 2013년 [더보기]
경남 거제시 아주동 거제아주KCC스위첸 아파트 3층 | 84.96㎡ | 2.18억원 | 2017년 [더보기]
경남 김해시 관동동 팔판마을1단지부영이그린타운 아파트 3층 | 84.79㎡ | 1.70억원 | 2005년 [더보기]
경남 김해시 안동 한일 아파트 11층 | 84.83㎡ | 1.60억원 | 1998년 [더보기]
경남 밀양시 내이동 쌍용더플래티넘밀양 아파트 6층 | 73.92㎡ | 2.68억원 | 2019년 [더보기]
경남 밀양시 삼문동 밀양domuto 아파트 19층 | 67.34㎡ | 2.40억원 | 2015년 [더보기]
경남 양산시 물금읍 양산물금대방노블랜드1차 아파트 1층 | 85.00㎡ | 3.44억원 | 2014년 [더보기]
경남 양산시 주진동 양산롯데캐슬 아파트 10층 | 72.73㎡ | 2.27억원 | 2016년 [더보기]
경남 진주시 충무공동 한림풀에버 아파트 7층 | 84.91㎡ | 4.05억원 | 2015년 [더보기]
경남 진주시 충무공동 진주혁신도시중흥에스-클래스더프라임 아파트 13층 | 84.99㎡ | 5.50억원 | 2019년 [더보기]
경남 진주시 평거동 평거휴먼시아4단지 아파트 14층 | 84.98㎡ | 3.60억원 | 2011년 [더보기]
경남 진주시 평거동 엠코타운더프라하 아파트 3층 | 84.93㎡ | 4.17억원 | 2014년 [더보기]
경남 창원시 마산합포구 산호동 산호경동리인 아파트 17층 | 68.00㎡ | 2.74억원 | 2018년 [더보기]
경남 창원시 마산회원구 양덕동 삼성버킹궁 아파트 14층 | 84.81㎡ | 2.23억원 | 2002년 [더보기]
경남 창원시 마산회원구 양덕동 메트로시티2단지 아파트 26층 | 101.14㎡ | 6.46억원 | 2015년 [더보기]
경남 창원시 성산구 가음동 창원더샵센트럴파크3단지 아파트 9층 | 71.86㎡ | 5.26억원 | 2017년 [더보기]
경남 창원시 성산구 가음동 창원센텀푸르지오 아파트 19층 | 73.73㎡ | 6.13억원 | 2018년 [더보기]
경북 경산시 정평동 경산LIG1단지 아파트 12층 | 84.82㎡ | 2.75억원 | 2005년 [더보기]
경북 경산시 중방동 중방e-편한세상3단지 아파트 8층 | 84.94㎡ | 3.90억원 | 2010년 [더보기]
경북 구미시 공단동 우림필유 아파트 5층 | 84.83㎡ | 1.93억원 | 2012년 [더보기]
경북 구미시 남통동 금오산금호어울림2단지 아파트 13층 | 84.88㎡ | 2.10억원 | 2010년 [더보기]
경북 구미시 도량동 구미도량뜨란채5단지 아파트 9층 | 84.76㎡ | 2.10억원 | 2006년 [더보기]
경북 구미시 봉곡동 현진에버빌 아파트 13층 | 101.87㎡ | 2.97억원 | 2005년 [더보기]
경북 구미시 상모동 구미상모한신휴플러스 아파트 20층 | 82.70㎡ | 3.14억원 | 2015년 [더보기]
경북 상주시 신봉동 현대 아파트 5층 | 75.30㎡ | 1.35억원 | 1993년 [더보기]
경북 영천시 야사동 한신더휴영천퍼스트 아파트 10층 | 75.71㎡ | 2.10억원 | 2017년 [더보기]
경북 포항시 남구 지곡동 효자그린2차(현대,삼성그린APT) 아파트 12층 | 84.97㎡ | 3.60억원 | 1998년 [더보기]
경북 포항시 북구 두호동 두호SK뷰푸르지오1단지 아파트 17층 | 84.99㎡ | 4.20억원 | 2020년 [더보기]
경북 포항시 북구 양덕동 포항양덕하우스토리 아파트 12층 | 123.98㎡ | 3.65억원 | 2009년 [더보기]
경북 포항시 북구 양덕동 양덕삼구트리니엔4차 아파트 2층 | 67.70㎡ | 2.30억원 | 2017년 [더보기]
경북 포항시 북구 장성동 두산위브더제니스 아파트 7층 | 84.96㎡ | 2.95억원 | 2010년 [더보기]
경북 포항시 북구 흥해읍 삼도뷰엔빌 아파트 7층 | 84.92㎡ | 1.90억원 | 2008년 [더보기]
광주시 광산구 수완동 해솔마을대방노블랜드2차 아파트 5층 | 84.94㎡ | 5.70억원 | 2011년 [더보기]
광주시 광산구 우산동 우산동동부센트레빌 아파트 9층 | 69.91㎡ | 2.88억원 | 2019년 [더보기]
광주시 남구 봉선동 금호2 아파트 1층 | 84.83㎡ | 4.15억원 | 1995년 [더보기]
광주시 남구 임암동 효천시티프라디움 아파트 8층 | 85.00㎡ | 4.95억원 | 2019년 [더보기]
광주시 남구 주월동 봉선로남해오네뜨 아파트 17층 | 84.83㎡ | 5.35억원 | 2018년 [더보기]
광주시 동구 학동 무등산리버파크 아파트 12층 | 84.78㎡ | 3.50억원 | 2011년 [더보기]
광주시 북구 문흥동 라인동산 아파트 9층 | 84.86㎡ | 2.27억원 | 1994년 [더보기]
광주시 서구 금호동 로렌시아 아파트 9층 | 84.91㎡ | 3.40억원 | 2007년 [더보기]
광주시 서구 화정동 더샵염주센트럴파크 아파트 16층 | 84.92㎡ | 7.15억원 | 2022년 [더보기]
대구시 달서구 상인동 상인푸르지오 아파트 2층 | 84.28㎡ | 3.30억원 | 2010년 [더보기]
대구시 달서구 월성동 월성푸르지오 아파트 6층 | 84.92㎡ | 4.28억원 | 2008년 [더보기]
대구시 달서구 유천동 유천포스코더샵 아파트 15층 | 84.93㎡ | 3.07억원 | 2006년 [더보기]
대구시 달서구 유천동 월배쌍용예가 아파트 24층 | 85.00㎡ | 3.63억원 | 2008년 [더보기]
대구시 달성군 구지면 대구국가산단디에트르더센트럴 아파트 17층 | 76.49㎡ | 2.34억원 | 2021년 [더보기]
대구시 달성군 다사읍 에코폴리스동화아이위시2차 아파트 10층 | 75.85㎡ | 2.43억원 | 2016년 [더보기]
대구시 달성군 화원읍 명곡미래빌1 아파트 2층 | 84.34㎡ | 2.00억원 | 2000년 [더보기]
대구시 동구 불로동 불로서한이다음 아파트 6층 | 84.01㎡ | 3.05억원 | 2016년 [더보기]
대구시 북구 고성동1가 대구역오페라W 아파트 9층 | 84.99㎡ | 5.15억원 | 2023년 [더보기]
대구시 북구 동변동 유니버시아드선수촌2단지 아파트 7층 | 83.49㎡ | 2.23억원 | 2003년 [더보기]
대구시 북구 태전동 화성파크드림와이드 아파트 4층 | 84.76㎡ | 2.50억원 | 2008년 [더보기]
대구시 북구 태전동 중석타운 아파트 9층 | 84.84㎡ | 1.75억원 | 1995년 [더보기]
대구시 수성구 범어동 범어센트럴푸르지오 아파트 16층 | 84.95㎡ | 10.48억원 | 2019년 [더보기]
대구시 수성구 수성동1가 수성롯데캐슬THEFIRST 아파트 6층 | 99.99㎡ | 8.40억원 | 2015년 [더보기]
대구시 수성구 시지동 노변동서우방 아파트 7층 | 115.41㎡ | 4.20억원 | 1996년 [더보기]
대구시 수성구 지산동 더샵수성라크에르 아파트 21층 | 84.94㎡ | 6.63억원 | 2024년 [더보기]
대구시 수성구 파동 수성더팰리스푸르지오더샵 아파트 21층 | 84.95㎡ | 5.90억원 | 2023년 [더보기]
대구시 중구 수창동 대구역센트럴자이 아파트 20층 | 72.84㎡ | 4.12억원 | 2017년 [더보기]
대전시 동구 대동 이스트시티1단지 아파트 1층 | 74.95㎡ | 3.90억원 | 2018년 [더보기]
대전시 서구 용문동 복음맨션 아파트 1층 | 70.64㎡ | 1.35억원 | 1989년 [더보기]
대전시 유성구 반석동 반석더샵 아파트 14층 | 84.99㎡ | 5.70억원 | 2020년 [더보기]
대전시 유성구 상대동 대전아이파크시티2단지 아파트 19층 | 145.40㎡ | 17.00억원 | 2021년 [더보기]
대전시 중구 용두동 미르마을 아파트 13층 | 118.60㎡ | 4.78억원 | 2005년 [더보기]
대전시 중구 태평동 파라곤 아파트 6층 | 84.24㎡ | 3.90억원 | 2005년 [더보기]
대전시 중구 태평동 버드내1 아파트 12층 | 84.93㎡ | 3.58억원 | 2000년 [더보기]
부산시 금정구 장전동 장전동금정산SKVIEW 아파트 21층 | 85.00㎡ | 5.77억원 | 2010년 [더보기]
부산시 기장군 일광읍 일광신도시비스타동원2차 아파트 25층 | 104.21㎡ | 8.03억원 | 2020년 [더보기]
부산시 부산진구 개금동 개금아이파크 아파트 3층 | 84.99㎡ | 2.68억원 | 2002년 [더보기]
부산시 북구 만덕동 더 래디언트 금정산 아파트 19층 | 84.95㎡ | 4.05억원 | 2019년 [더보기]
부산시 북구 화명동 화명푸르지오헤리센트 아파트 16층 | 84.92㎡ | 6.00억원 | 2021년 [더보기]
부산시 사하구 신평동 한신 아파트 19층 | 137.89㎡ | 2.37억원 | 1993년 [더보기]
부산시 연제구 거제동 거제1차현대홈타운 아파트 3층 | 156.42㎡ | 7.80억원 | 2001년 [더보기]
부산시 연제구 연산동 부산더샵시티애비뉴2차 아파트 13층 | 84.96㎡ | 4.95억원 | 2016년 [더보기]
서울시 강서구 등촌동 등촌동아이파크 아파트 9층 | 85.00㎡ | 10.20억원 | 2004년 [더보기]
서울시 강서구 염창동 염창1차한화꿈에그린 아파트 19층 | 84.93㎡ | 13.00억원 | 2005년 [더보기]
서울시 강서구 화곡동 우장산아이파크,이편한세상 아파트 7층 | 84.97㎡ | 9.30억원 | 2008년 [더보기]
서울시 구로구 고척동 양우 아파트 11층 | 71.10㎡ | 5.13억원 | 2000년 [더보기]
서울시 구로구 고척동 삼환로즈빌 아파트 7층 | 102.38㎡ | 10.70억원 | 2004년 [더보기]
서울시 구로구 천왕동 천왕이펜하우스3단지 아파트 1층 | 84.98㎡ | 7.30억원 | 2011년 [더보기]
서울시 금천구 독산동 금천롯데캐슬골드파크1차 아파트 14층 | 84.46㎡ | 10.70억원 | 2016년 [더보기]
서울시 금천구 시흥동 남서울힐스테이트 아파트 14층 | 84.79㎡ | 9.31억원 | 2014년 [더보기]
서울시 노원구 상계동 상계주공12(고층) 아파트 6층 | 66.56㎡ | 6.68억원 | 1988년 [더보기]
서울시 동작구 상도동 래미안상도3차 아파트 8층 | 84.96㎡ | 12.60억원 | 2004년 [더보기]
서울시 마포구 대흥동 마포그랑자이 아파트 13층 | 84.98㎡ | 18.80억원 | 2020년 [더보기]
서울시 마포구 염리동 마포자이더센트리지(102동~112동) 아파트 5층 | 84.95㎡ | 16.40억원 | 2022년 [더보기]
서울시 서대문구 남가좌동 래미안남가좌2차 아파트 4층 | 114.79㎡ | 11.95억원 | 2005년 [더보기]
서울시 서대문구 남가좌동 DMC래미안클라시스 아파트 2층 | 84.90㎡ | 8.40억원 | 2000년 [더보기]
서울시 서초구 방배동 방배우성 아파트 10층 | 84.95㎡ | 15.40억원 | 1991년 [더보기]
서울시 서초구 서초동 서초교대e편한세상 아파트 13층 | 84.68㎡ | 24.80억원 | 2010년 [더보기]
서울시 성동구 행당동 대림e-편한세상 아파트 11층 | 84.87㎡ | 13.00억원 | 2000년 [더보기]
서울시 성북구 장위동 래미안장위퍼스트하이 아파트 5층 | 101.72㎡ | 11.70억원 | 2020년 [더보기]
서울시 성북구 종암동 래미안라센트 아파트 3층 | 84.99㎡ | 11.10억원 | 2011년 [더보기]
서울시 송파구 신천동 파크리오 아파트 1층 | 84.90㎡ | 20.20억원 | 2008년 [더보기]
서울시 영등포구 당산동5가 당산삼성래미안4차 아파트 11층 | 133.42㎡ | 19.88억원 | 2003년 [더보기]
서울시 영등포구 양평동5가 동보 아파트 2층 | 84.48㎡ | 8.60억원 | 1998년 [더보기]
서울시 은평구 진관동 상림마을8단지롯데캐슬(810~820동)BL1-1 아파트 2층 | 84.79㎡ | 7.85억원 | 2008년 [더보기]
서울시 중구 만리동2가 서울역센트럴자이 아파트 10층 | 84.98㎡ | 17.00억원 | 2017년 [더보기]
서울시 중구 신당동 청구e편한세상 아파트 14층 | 84.95㎡ | 14.45억원 | 2011년 [더보기]
서울시 중랑구 면목동 사가정센트럴아이파크 아파트 8층 | 84.96㎡ | 11.20억원 | 2020년 [더보기]
세종시 다정동 가온마을12단지 아파트 7층 | 84.97㎡ | 7.55억원 | 2018년 [더보기]
세종시 다정동 가온마을1단지(힐스테이트) 아파트 6층 | 113.98㎡ | 7.90억원 | 2018년 [더보기]
세종시 새롬동 새뜸마을1단지(메이저시티) 아파트 16층 | 84.96㎡ | 6.47억원 | 2017년 [더보기]
세종시 소담동 새샘마을6단지(한신더휴펜타힐스) 아파트 7층 | 84.75㎡ | 5.80억원 | 2017년 [더보기]
세종시 종촌동 가재마을7단지(중흥S클래스센터파크1차) 아파트 10층 | 84.99㎡ | 5.65억원 | 2014년 [더보기]
울산시 남구 달동 달동삼성1 아파트 15층 | 77.04㎡ | 2.68억원 | 1997년 [더보기]
울산시 남구 야음동 신정현대홈타운1 아파트 6층 | 84.96㎡ | 3.85억원 | 1999년 [더보기]
울산시 남구 야음동 울산호수공원대명루첸아파트 21층 | 73.02㎡ | 6.30억원 | 2020년 [더보기]
울산시 남구 야음동 울산번영로두산위브 아파트 5층 | 84.91㎡ | 6.75억원 | 2017년 [더보기]
울산시 북구 매곡동 드림인시티에일린의뜰2차 아파트 17층 | 84.90㎡ | 4.44억원 | 2017년 [더보기]
울산시 북구 매곡동 오토밸리로효성해링턴플레이스아파트 9층 | 84.88㎡ | 3.60억원 | 2016년 [더보기]
울산시 북구 매곡동 드림인시티에일린의뜰1차 아파트 34층 | 71.88㎡ | 3.60억원 | 2017년 [더보기]
울산시 울주군 범서읍 구영1차우미린 아파트 7층 | 83.31㎡ | 4.56억원 | 2007년 [더보기]
울산시 중구 남외동 남외푸르지오1차 아파트 17층 | 101.60㎡ | 5.24억원 | 2006년 [더보기]
울산시 중구 장현동 에일린의뜰2차아파트 8층 | 84.96㎡ | 4.63억원 | 2013년 [더보기]
인천시 남동구 구월동 구월힐스테이트1단지 아파트 13층 | 75.30㎡ | 4.70억원 | 2007년 [더보기]
인천시 미추홀구 도화동 더샵인천스카이타워1단지 아파트 18층 | 84.94㎡ | 5.78억원 | 2020년 [더보기]
인천시 부평구 부개동 부개역푸르지오 아파트 10층 | 84.98㎡ | 6.10억원 | 2010년 [더보기]
인천시 부평구 부평동 래미안부평 아파트 12층 | 84.96㎡ | 6.50억원 | 2014년 [더보기]
인천시 부평구 삼산동 브라운스톤부평 아파트 23층 | 72.98㎡ | 5.90억원 | 2023년 [더보기]
인천시 서구 마전동 동아 아파트 15층 | 134.98㎡ | 3.35억원 | 1999년 [더보기]
인천시 서구 왕길동 대림e-편한세상(검단2지구66BL1L) 아파트 4층 | 84.91㎡ | 3.80억원 | 2007년 [더보기]
인천시 서구 원당동 검단신도시푸르지오더베뉴 아파트 19층 | 75.84㎡ | 6.45억원 | 2021년 [더보기]
인천시 연수구 동춘동 자이(xi) 아파트 13층 | 95.55㎡ | 4.00억원 | 1993년 [더보기]
인천시 중구 운남동 운서SKVIEWskycityⅡ 아파트 4층 | 84.91㎡ | 4.57억원 | 2022년 [더보기]
전남 광양시 광양읍 남해오네뜨 아파트 8층 | 84.94㎡ | 1.85억원 | 2014년 [더보기]
전남 광양시 중동 대광로제비앙 아파트 3층 | 84.99㎡ | 1.55억원 | 2005년 [더보기]
전남 목포시 상동 목포하당중흥S-클래스센텀뷰 아파트 23층 | 84.90㎡ | 4.19억원 | 2022년 [더보기]
전남 목포시 석현동 대성사랑으로 아파트 8층 | 84.79㎡ | 1.33억원 | 2003년 [더보기]
전남 목포시 석현동 목포석현서희스타힐스 아파트 13층 | 84.91㎡ | 2.40억원 | 2021년 [더보기]
전남 목포시 옥암동 한라비발디 아파트 10층 | 108.15㎡ | 3.65억원 | 2008년 [더보기]
전남 순천시 용당동 e편한세상순천1단지 아파트 16층 | 85.00㎡ | 4.15억원 | 2020년 [더보기]
전남 순천시 해룡면 중흥에스-클래스에듀하이10단지 아파트 7층 | 101.39㎡ | 5.63억원 | 2020년 [더보기]
전남 여수시 소라면 여수죽림사랑으로부영1차 아파트 8층 | 84.36㎡ | 2.66억원 | 2014년 [더보기]
전북 군산시 미장동 군산수송공원삼성쉐르빌 아파트 13층 | 103.82㎡ | 2.90억원 | 2009년 [더보기]
전북 완주군 삼례읍 장산 아파트 2층 | 73.89㎡ | 0.63억원 | 1991년 [더보기]
전북 전주시 덕진구 송천동1가 송천진흥더블파크 아파트 5층 | 121.95㎡ | 4.10억원 | 2008년 [더보기]
전북 전주시 덕진구 송천동2가 에코시티KCC스위첸 아파트 4층 | 84.98㎡ | 5.25억원 | 2019년 [더보기]
전북 전주시 덕진구 송천동2가 에코시티데시앙12블럭 아파트 24층 | 84.99㎡ | 5.66억원 | 2019년 [더보기]
전북 전주시 덕진구 인후동1가 두산위브 아파트 1층 | 84.92㎡ | 2.65억원 | 2007년 [더보기]
전북 전주시 덕진구 인후동1가 쌍용 아파트 3층 | 84.42㎡ | 1.00억원 | 1983년 [더보기]
전북 전주시 완산구 서신동 서신아이파크이편한세상 아파트 2층 | 84.99㎡ | 4.95억원 | 2020년 [더보기]
전북 전주시 완산구 효자동3가 서곡현대 아파트 5층 | 99.98㎡ | 2.76억원 | 1999년 [더보기]
제주 제주시 오라이동 헤르지아 아파트 3층 | 84.64㎡ | 4.10억원 | 2015년 [더보기]
충남 계룡시 금암동 우림루미아트 아파트 11층 | 84.98㎡ | 2.05억원 | 2005년 [더보기]
충남 보령시 명천동 명천시티프라디움 아파트 8층 | 84.97㎡ | 3.50억원 | 2020년 [더보기]
충남 서산시 동문동 신한미지엔 아파트 10층 | 84.85㎡ | 1.80억원 | 2011년 [더보기]
충남 서산시 석림동 서산석림엘크루에듀포레 아파트 5층 | 80.51㎡ | 3.45억원 | 2022년 [더보기]
충남 서산시 성연면 서산금호어울림에듀퍼스트 아파트 18층 | 74.99㎡ | 2.14억원 | 2019년 [더보기]
충남 아산시 권곡동 아산더샵퍼스트타워 아파트 12층 | 99.50㎡ | 3.00억원 | 2009년 [더보기]
충남 아산시 권곡동 서해그랑블1차 아파트 13층 | 84.79㎡ | 2.40억원 | 2009년 [더보기]
충남 아산시 둔포면 아산테크노밸리이지더원6단지 아파트 8층 | 72.37㎡ | 2.15억원 | 2017년 [더보기]
충남 아산시 둔포면 아산테크노밸리이지더원7단지 아파트 13층 | 76.56㎡ | 2.65억원 | 2017년 [더보기]
충남 아산시 배방읍 더샵센트로 아파트 21층 | 84.82㎡ | 4.00억원 | 2023년 [더보기]
충남 아산시 배방읍 자이2차 아파트 1층 | 84.89㎡ | 1.95억원 | 2007년 [더보기]
충남 아산시 탕정면 한들물빛도시예미지 아파트 8층 | 84.61㎡ | 5.85억원 | 2022년 [더보기]
충남 천안시 동남구 문화동 천안역필하우스에듀시티(1단지) 아파트 4층 | 114.99㎡ | 5.50억원 | 2022년 [더보기]
충남 천안시 동남구 풍세면 천안한양수자인에코시티 아파트 1층 | 84.99㎡ | 2.65억원 | 2023년 [더보기]
충남 천안시 서북구 두정동 부경파크빌 아파트 11층 | 84.96㎡ | 2.25억원 | 2003년 [더보기]
충남 천안시 서북구 백석동 그린빌1차 아파트 2층 | 75.99㎡ | 1.92억원 | 2002년 [더보기]
충남 천안시 서북구 성거읍 성거벽산 아파트 11층 | 71.81㎡ | 1.51억원 | 1998년 [더보기]
충남 천안시 서북구 성성동 천안시티자이 아파트 12층 | 74.53㎡ | 4.30억원 | 2018년 [더보기]
충남 천안시 서북구 쌍용동 쌍용동일하이빌 아파트 3층 | 114.77㎡ | 3.60억원 | 2007년 [더보기]
충남 천안시 서북구 차암동 천안한화꿈에그린스마일시티 아파트 10층 | 74.56㎡ | 2.20억원 | 2014년 [더보기]
충북 제천시 동현동 현대 아파트 2층 | 84.93㎡ | 1.37억원 | 1992년 [더보기]
충북 청주시 상당구 금천동 장자마을부영(318-10단지) 아파트 8층 | 84.98㎡ | 1.90억원 | 2002년 [더보기]
충북 청주시 상당구 방서동 우미린풀하우스 아파트 6층 | 69.84㎡ | 3.80억원 | 2020년 [더보기]
