2024년 08월 01일 기준 아파트 매매 가격 조회 결과 자료이며, 공공데이터포털에서 발췌한 데이터입니다.
아파트 매매 가격 조회 결과
※ 거래 일자 : 2024년 08월 1일
※ 아래 내역은 20평형대~40평형대 (66.2㎡ ~ 165.2㎡) 실거래가 자료만 추출하였으며, 없는 평형 및 다른 일자의 자료는 [더보기]를 클릭하면 확인 가능함
※ 자료 순서 :
"주소(가나다 순) 아파트명 층수 | 전용면적(㎡) | 거래금액 | 건축연도 | 더보기(실거래가)"
강원 강릉시 교동 부영5 아파트 8층 | 84.93㎡ | 3.70억원 | 2001년 [더보기]
강원 원주시 개운동 개운현대 아파트 1층 | 84.99㎡ | 1.40억원 | 1998년 [더보기]
강원 원주시 단계동 봉화산e-편한세상 아파트 15층 | 116.55㎡ | 3.65억원 | 2006년 [더보기]
강원 원주시 단구동 구곡2현대 아파트 4층 | 84.99㎡ | 1.85억원 | 1998년 [더보기]
강원 원주시 봉산동 동신 아파트 7층 | 84.48㎡ | 1.62억원 | 1998년 [더보기]
강원 원주시 소초면 영진1차 아파트 6층 | 84.76㎡ | 1.00억원 | 1992년 [더보기]
강원 원주시 지정면 이지더원더그레이스아파트 14층 | 84.97㎡ | 3.20억원 | 2020년 [더보기]
강원 원주시 지정면 원주롯데캐슬골드파크2차(6단지) 아파트 13층 | 84.96㎡ | 3.85억원 | 2019년 [더보기]
강원 원주시 태장동 요진보네르카운티2차 아파트 6층 | 84.98㎡ | 2.22억원 | 2007년 [더보기]
강원 인제군 북면 미진원통아파트 5층 | 80.91㎡ | 1.35억원 | 1991년 [더보기]
강원 철원군 갈말읍 리치먼드힐철원(101~104동) 아파트 10층 | 84.96㎡ | 2.81억원 | 2022년 [더보기]
강원 춘천시 석사동 석사극동 아파트 14층 | 84.96㎡ | 1.60억원 | 1992년 [더보기]
강원 춘천시 석사동 삼익1 아파트 14층 | 84.73㎡ | 1.75억원 | 1990년 [더보기]
강원 춘천시 온의동 춘천센트럴타워푸르지오 아파트 12층 | 84.90㎡ | 6.55억원 | 2022년 [더보기]
강원 춘천시 온의동 온의금호1차 아파트 2층 | 84.57㎡ | 2.35억원 | 1990년 [더보기]
강원 춘천시 우두동 춘천파크에뷰 아파트 15층 | 84.83㎡ | 3.60억원 | 2020년 [더보기]
강원 춘천시 우두동 춘천파크에뷰 아파트 5층 | 84.83㎡ | 3.50억원 | 2020년 [더보기]
강원 춘천시 효자동 현진에버빌3차 아파트 18층 | 84.95㎡ | 3.75억원 | 2014년 [더보기]
강원 춘천시 후평동 현대1차 아파트 8층 | 126.09㎡ | 1.70억원 | 1988년 [더보기]
강원 평창군 대관령면 동계올림픽선수촌아파트 4층 | 84.92㎡ | 4.32억원 | 2018년 [더보기]
강원 홍천군 홍천읍 미진민영 아파트 2층 | 75.70㎡ | 2.10억원 | 2012년 [더보기]
경기 고양시 덕양구 삼송동 삼송2차아이파크 아파트 11층 | 84.74㎡ | 8.50억원 | 2015년 [더보기]
경기 고양시 일산동구 사리현동 사리현동문디이스트1단지 아파트 3층 | 84.62㎡ | 2.60억원 | 2004년 [더보기]
경기 광주시 송정동 대주파크빌 아파트 4층 | 84.99㎡ | 2.75억원 | 2005년 [더보기]
경기 광주시 신현동 신현라온프라이빗 아파트 15층 | 84.08㎡ | 5.72억원 | 2016년 [더보기]
경기 광주시 양벌동 양벌쌍용1차 아파트 4층 | 84.95㎡ | 2.70억원 | 1999년 [더보기]
경기 광주시 역동 이편한세상광주역5단지 아파트 5층 | 73.14㎡ | 6.08억원 | 2016년 [더보기]
경기 광주시 초월읍 초월e-편한세상1 아파트 4층 | 80.16㎡ | 3.35억원 | 2007년 [더보기]
경기 광주시 태전동 힐스테이트태전6(1609~1614동) 아파트 3층 | 72.86㎡ | 4.60억원 | 2017년 [더보기]
경기 군포시 산본동 한양목련 아파트 11층 | 96.36㎡ | 5.70억원 | 1994년 [더보기]
경기 김포시 장기동 호반베르디움더퍼스트 아파트 6층 | 101.08㎡ | 5.05억원 | 2020년 [더보기]
경기 남양주시 금곡동 신우 아파트 4층 | 67.44㎡ | 1.60억원 | 1990년 [더보기]
경기 남양주시 다산동 다산신안인스빌퍼스트포레 아파트 4층 | 84.97㎡ | 7.80억원 | 2020년 [더보기]
경기 남양주시 별내동 신안인스빌 아파트 15층 | 84.99㎡ | 7.18억원 | 2012년 [더보기]
경기 남양주시 오남읍 금호어울림 아파트 2층 | 84.97㎡ | 2.80억원 | 2006년 [더보기]
경기 남양주시 진접읍 더샵남양주퍼스트시티 아파트 19층 | 75.88㎡ | 4.15억원 | 2021년 [더보기]
경기 남양주시 평내동 평내마을중흥에스-클래스(3단지) 아파트 11층 | 84.93㎡ | 3.91억원 | 2005년 [더보기]
경기 남양주시 평내동 평내마을중흥에스-클래스(3단지) 아파트 16층 | 121.85㎡ | 4.95억원 | 2005년 [더보기]
경기 남양주시 평내동 평내마젤란21 아파트 18층 | 84.98㎡ | 3.77억원 | 2005년 [더보기]
경기 남양주시 호평동 호평마을중흥에스-클래스 아파트 19층 | 84.77㎡ | 4.90억원 | 2005년 [더보기]
경기 성남시 분당구 정자동 정든마을(1단지)(동아) 아파트 14층 | 101.99㎡ | 12.75억원 | 1995년 [더보기]
경기 성남시 수정구 신흥동 산성역포레스티아 아파트 11층 | 84.96㎡ | 12.20억원 | 2020년 [더보기]
경기 수원시 권선구 권선동 수원아이파크시티2단지 아파트 1층 | 84.88㎡ | 6.18억원 | 2012년 [더보기]
경기 수원시 영통구 영통동 현대 아파트 11층 | 134.76㎡ | 9.80억원 | 1998년 [더보기]
경기 수원시 장안구 파장동 북수원아이파크 아파트 12층 | 84.98㎡ | 5.45억원 | 2005년 [더보기]
경기 시흥시 능곡동 시흥능곡엘드수목토 아파트 5층 | 84.69㎡ | 5.05억원 | 2008년 [더보기]
경기 시흥시 배곧동 호반베르디움센트로하임 아파트 19층 | 84.90㎡ | 6.30억원 | 2017년 [더보기]
경기 시흥시 장현동 장현호반써밋 아파트 2층 | 73.80㎡ | 5.48억원 | 2020년 [더보기]
경기 안산시 단원구 고잔동 주공8 아파트 13층 | 75.51㎡ | 4.30억원 | 1987년 [더보기]
경기 안산시 상록구 본오동 신안1 아파트 20층 | 84.92㎡ | 3.55억원 | 1993년 [더보기]
경기 안산시 상록구 사동 안산고잔9차푸르지오 아파트 6층 | 101.93㎡ | 5.90억원 | 2007년 [더보기]
경기 안성시 공도읍 송정그린빌 아파트 13층 | 84.99㎡ | 1.95억원 | 2001년 [더보기]
경기 안양시 동안구 비산동 관악부영4 아파트 1층 | 84.63㎡ | 4.00억원 | 1993년 [더보기]
경기 안양시 동안구 호계동 호계2차현대홈타운 아파트 7층 | 84.91㎡ | 5.85억원 | 2003년 [더보기]
경기 양주시 고암동 동안마을(주공3단지) 아파트 18층 | 83.44㎡ | 2.10억원 | 2001년 [더보기]
경기 양주시 옥정동 양주옥정유림노르웨이숲 아파트 35층 | 85.00㎡ | 4.10억원 | 2023년 [더보기]
경기 양주시 옥정동 세창리베하우스 아파트 4층 | 84.99㎡ | 2.00억원 | 2003년 [더보기]
경기 양평군 양평읍 양평역한라비발디 아파트 5층 | 84.95㎡ | 4.48억원 | 2023년 [더보기]
경기 여주시 교동 호반리젠시빌 아파트 3층 | 71.16㎡ | 1.75억원 | 2003년 [더보기]
경기 여주시 천송동 여주KCC스위첸 아파트 33층 | 84.94㎡ | 4.90억원 | 2019년 [더보기]
경기 오산시 갈곶동 오산KCC스위첸 아파트 1층 | 84.98㎡ | 3.15억원 | 2010년 [더보기]
경기 오산시 내삼미동 오산대역호반써밋 아파트 3층 | 84.99㎡ | 5.05억원 | 2017년 [더보기]
경기 오산시 수청동 오산대역 엘크루 아파트 12층 | 84.87㎡ | 5.00억원 | 2013년 [더보기]
경기 오산시 수청동 더샵오산센트럴 아파트 13층 | 77.91㎡ | 5.95억원 | 2020년 [더보기]
경기 오산시 외삼미동 서동탄역더샵파크시티 아파트 8층 | 84.98㎡ | 5.50억원 | 2019년 [더보기]
경기 용인시 기흥구 상하동 쌍용(3단지) 아파트 7층 | 143.35㎡ | 4.10억원 | 2002년 [더보기]
경기 용인시 기흥구 영덕동 대명레이크빌 아파트 17층 | 83.50㎡ | 3.76억원 | 2005년 [더보기]
경기 용인시 기흥구 영덕동 대명레이크빌 아파트 5층 | 83.50㎡ | 3.95억원 | 2005년 [더보기]
경기 용인시 수지구 상현동 성복역금호베스트빌 아파트 6층 | 84.79㎡ | 7.33억원 | 2002년 [더보기]
경기 용인시 수지구 성복동 성동마을수지자이 아파트 19층 | 149.55㎡ | 9.80억원 | 2006년 [더보기]
경기 용인시 수지구 성복동 성복역롯데캐슬골드타운 아파트 5층 | 84.91㎡ | 12.20억원 | 2019년 [더보기]
경기 용인시 수지구 신봉동 동부센트레빌5단지 아파트 11층 | 124.87㎡ | 6.80억원 | 2010년 [더보기]
경기 용인시 수지구 풍덕천동 진산마을삼성5차 아파트 12층 | 114.00㎡ | 11.10억원 | 2003년 [더보기]
경기 용인시 처인구 역북동 우미린센트럴파크 아파트 17층 | 84.99㎡ | 5.60억원 | 2017년 [더보기]
경기 용인시 처인구 역북동 금강 아파트 8층 | 84.94㎡ | 3.40억원 | 1999년 [더보기]
경기 용인시 처인구 역북동 우미린센트럴파크 아파트 8층 | 84.99㎡ | 6.08억원 | 2017년 [더보기]
경기 의왕시 내손동 의왕내손e편한세상 아파트 12층 | 84.92㎡ | 9.30억원 | 2012년 [더보기]
경기 이천시 고담동 지엠하이빌 아파트 5층 | 84.83㎡ | 1.80억원 | 2006년 [더보기]
경기 파주시 다율동 중흥S-클래스에듀하이해오름마을1단지 아파트 6층 | 113.97㎡ | 5.47억원 | 2024년 [더보기]
경기 파주시 동패동 한울마을7단지삼부르네상스 아파트 5층 | 84.22㎡ | 4.40억원 | 2010년 [더보기]
경기 파주시 목동동 해솔마을3단지운정현대 아파트 16층 | 104.02㎡ | 3.65억원 | 2001년 [더보기]
경기 파주시 야당동 한빛마을7단지(한신휴플러스) 아파트 19층 | 84.93㎡ | 4.10억원 | 2011년 [더보기]
경기 파주시 야당동 한빛마을1단지한라비발디 아파트 2층 | 101.15㎡ | 5.40억원 | 2009년 [더보기]
경기 파주시 와동동 가람마을4단지한양수자인 아파트 2층 | 84.66㎡ | 3.60억원 | 2011년 [더보기]
경기 평택시 비전동 평택센트럴해링턴플레이스 아파트 6층 | 84.99㎡ | 3.60억원 | 2012년 [더보기]
경기 평택시 비전동 평택센트럴해링턴플레이스 아파트 12층 | 84.98㎡ | 3.55억원 | 2012년 [더보기]
경기 평택시 비전동 우림필유 아파트 10층 | 84.98㎡ | 2.53억원 | 2006년 [더보기]
경기 평택시 용이동 평택용이금호어울림1단지 아파트 9층 | 84.99㎡ | 3.35억원 | 2015년 [더보기]
경기 평택시 이충동 미주3(이충) 아파트 7층 | 71.53㎡ | 1.89억원 | 1996년 [더보기]
경기 평택시 죽백동 평택소사벌중흥에스-클래스에코시티 아파트 13층 | 84.99㎡ | 4.20억원 | 2017년 [더보기]
경기 평택시 죽백동 우미린레이크파크 아파트 7층 | 84.99㎡ | 3.90억원 | 2017년 [더보기]
경기 포천시 군내면 포천2차아이파크 아파트 13층 | 84.80㎡ | 3.35억원 | 2017년 [더보기]
경기 하남시 감이동 감일한라비발디 아파트 11층 | 84.92㎡ | 10.00억원 | 2019년 [더보기]
경기 하남시 덕풍동 하남더샵센트럴뷰 아파트 15층 | 84.31㎡ | 9.00억원 | 2016년 [더보기]
경기 하남시 풍산동 미사강변센트럴풍경채 아파트 21층 | 97.71㎡ | 11.75억원 | 2019년 [더보기]
경기 화성시 남양읍 화성시청역센트럴파크스타힐스3단지 아파트 11층 | 84.80㎡ | 4.98억원 | 2022년 [더보기]
경기 화성시 남양읍 금광포란재 아파트 12층 | 81.15㎡ | 1.80억원 | 2005년 [더보기]
경기 화성시 목동 호반베르디움센트럴포레 아파트 4층 | 98.15㎡ | 6.50억원 | 2017년 [더보기]
경기 화성시 목동 호반베르디움센트럴포레 아파트 18층 | 84.84㎡ | 6.25억원 | 2017년 [더보기]
경기 화성시 목동 동탄금강펜테리움센트럴파크Ⅳ 아파트 7층 | 74.87㎡ | 5.76억원 | 2018년 [더보기]
경기 화성시 반월동 신동탄포레자이 아파트 22층 | 84.98㎡ | 8.30억원 | 2023년 [더보기]
경기 화성시 봉담읍 수정마을동남메리트 아파트 5층 | 75.09㎡ | 2.90억원 | 2002년 [더보기]
경기 화성시 산척동 레이크힐 반도유보라 아이비파크 10.2 아파트 3층 | 85.00㎡ | 5.30억원 | 2018년 [더보기]
경기 화성시 영천동 동탄센트럴자이(A-10) 아파트 10층 | 84.94㎡ | 9.15억원 | 2015년 [더보기]
경기 화성시 영천동 동탄퍼스트파크 아파트 3층 | 72.60㎡ | 3.90억원 | 2003년 [더보기]
경기 화성시 오산동 동탄역롯데캐슬 아파트 8층 | 84.70㎡ | 15.30억원 | 2021년 [더보기]
경기 화성시 장지동 금호어울림레이크 아파트 14층 | 74.97㎡ | 7.24억원 | 2018년 [더보기]
경기 화성시 청계동 동탄역시범호반써밋 아파트 7층 | 84.95㎡ | 9.48억원 | 2015년 [더보기]
경기 화성시 청계동 동탄역시범호반써밋 아파트 23층 | 84.97㎡ | 9.20억원 | 2015년 [더보기]
경남 거제시 능포동 롯데캐슬아일랜드 아파트 4층 | 84.41㎡ | 1.80억원 | 2006년 [더보기]
경남 거제시 덕포동 거제옥포도뮤토2단지 아파트 11층 | 84.98㎡ | 1.95억원 | 2017년 [더보기]
경남 거제시 연초면 신우희가로 아파트 12층 | 74.98㎡ | 1.05억원 | 2006년 [더보기]
경남 김해시 내동 연지공원푸르지오 아파트 26층 | 84.86㎡ | 5.48억원 | 2022년 [더보기]
경남 김해시 대청동 갑오마을4단지부영8차 아파트 9층 | 80.75㎡ | 1.60억원 | 2002년 [더보기]
경남 김해시 부곡동 월산마을6단지부영1차 아파트 5층 | 80.75㎡ | 1.35억원 | 2001년 [더보기]
경남 김해시 부곡동 석봉마을3단지대동피렌체(30-7) 아파트 3층 | 101.83㎡ | 2.40억원 | 2004년 [더보기]
경남 김해시 삼계동 분성마을5단지푸르지오 아파트 13층 | 84.94㎡ | 2.40억원 | 2006년 [더보기]
경남 김해시 삼계동 삼계한라비발디센텀시티 아파트 12층 | 84.97㎡ | 4.45억원 | 2021년 [더보기]
경남 김해시 삼계동 분성마을현대I아파트3 6층 | 77.09㎡ | 1.75억원 | 2003년 [더보기]
경남 김해시 외동 쌍용더플래티넘김해 아파트 17층 | 84.97㎡ | 3.25억원 | 2020년 [더보기]
경남 김해시 주촌면 김해 센텀Q시티 아파트 5층 | 84.95㎡ | 3.49억원 | 2018년 [더보기]
경남 사천시 정동면 재성햇살채 아파트 6층 | 84.26㎡ | 1.15억원 | 2006년 [더보기]
경남 양산시 물금읍 양산물금대방노블랜드1차 아파트 9층 | 84.94㎡ | 3.18억원 | 2014년 [더보기]
경남 양산시 물금읍 양산대방노블랜드7차메가시티 아파트 12층 | 84.92㎡ | 4.40억원 | 2017년 [더보기]
경남 양산시 물금읍 이지더원2차 아파트 17층 | 72.80㎡ | 3.20억원 | 2017년 [더보기]
경남 양산시 주남동 신원아침도시 아파트 19층 | 84.99㎡ | 1.88억원 | 2008년 [더보기]
경남 양산시 평산동 양산평산동삼한사랑채 아파트 3층 | 73.85㎡ | 1.85억원 | 2017년 [더보기]
경남 진주시 신안동 대경강변맨션 아파트 4층 | 84.96㎡ | 1.59억원 | 1991년 [더보기]
경남 진주시 초전동 힐스테이트초전 아파트 10층 | 84.92㎡ | 4.57억원 | 2019년 [더보기]
경남 진주시 충무공동 진주혁신코오롱하늘채 아파트 12층 | 84.95㎡ | 3.95억원 | 2014년 [더보기]
경남 진주시 충무공동 진주혁신도시라온프라이빗아파트 16층 | 84.89㎡ | 5.05억원 | 2017년 [더보기]
경남 진주시 평거동 진주평거엘크루 아파트 11층 | 84.92㎡ | 5.28억원 | 2016년 [더보기]
경남 진주시 평거동 진주평거엘크루 아파트 11층 | 84.92㎡ | 5.15억원 | 2016년 [더보기]
경남 창녕군 창녕읍 건우 아파트 4층 | 76.58㎡ | 0.70억원 | 1991년 [더보기]
경남 창원시 마산합포구 구산면 들국화 아파트 2층 | 81.45㎡ | 0.60억원 | 1990년 [더보기]
경남 창원시 마산합포구 월영동 마린애시앙부영 아파트 13층 | 84.99㎡ | 3.88억원 | 2019년 [더보기]
경남 창원시 마산합포구 월영동 월영동아 아파트 17층 | 84.64㎡ | 1.90억원 | 1998년 [더보기]
경남 창원시 마산회원구 석전동 창원메트로시티석전 아파트 15층 | 72.18㎡ | 4.52억원 | 2019년 [더보기]
경남 창원시 마산회원구 양덕동 메트로시티 아파트 22층 | 84.67㎡ | 5.40억원 | 2009년 [더보기]
경남 창원시 성산구 가음동 창원센텀푸르지오 아파트 16층 | 85.00㎡ | 7.20억원 | 2018년 [더보기]
경남 창원시 의창구 북면 창원감계힐스테이트4차 아파트 3층 | 84.97㎡ | 2.73억원 | 2017년 [더보기]
경남 창원시 의창구 북면 창원무동STX칸2차 아파트 9층 | 84.99㎡ | 1.85억원 | 2015년 [더보기]
경남 창원시 의창구 북면 감계아내에코프리미엄2차 아파트 11층 | 84.50㎡ | 3.46억원 | 2019년 [더보기]
경남 창원시 의창구 소답동 국도그랜드맨션 아파트 9층 | 84.69㎡ | 2.10억원 | 1997년 [더보기]
경남 창원시 의창구 팔용동 힐스테이트아티움시티 아파트 7층 | 84.62㎡ | 5.17억원 | 2020년 [더보기]
경남 창원시 의창구 팔용동 힐스테이트아티움시티 아파트 10층 | 84.86㎡ | 4.79억원 | 2020년 [더보기]
경남 창원시 진해구 남문동 남문호반베르디움 아파트 1층 | 84.99㎡ | 2.55억원 | 2018년 [더보기]
경남 창원시 진해구 남문동 남문호반베르디움 아파트 6층 | 84.99㎡ | 2.70억원 | 2018년 [더보기]
경남 통영시 광도면 푸르지오3차 아파트 3층 | 84.96㎡ | 2.59억원 | 2009년 [더보기]
경남 통영시 광도면 일성유수안2차 아파트 20층 | 84.85㎡ | 2.60억원 | 2014년 [더보기]
경남 통영시 정량동 삼익 아파트 3층 | 84.96㎡ | 0.79억원 | 1987년 [더보기]
경북 경산시 옥곡동 부영조은마을(1단지) 아파트 6층 | 84.98㎡ | 1.75억원 | 2004년 [더보기]
경북 경산시 하양읍 경산하양롯데 아파트 12층 | 138.08㎡ | 3.00억원 | 1999년 [더보기]
경북 구미시 고아읍 럭키 아파트 5층 | 70.26㎡ | 0.48억원 | 1991년 [더보기]
경북 구미시 고아읍 원호대우 아파트 8층 | 89.55㎡ | 1.73억원 | 1997년 [더보기]
경북 구미시 구평동 구미구평푸르지오 아파트 12층 | 105.94㎡ | 3.30억원 | 2003년 [더보기]
경북 구미시 산동읍 쌍용예가더파크 아파트 15층 | 84.97㎡ | 3.15억원 | 2019년 [더보기]
경북 김천시 모암동 한일파크맨션 아파트 2층 | 68.95㎡ | 0.41억원 | 1990년 [더보기]
경북 김천시 부곡동 부곡화성 아파트 8층 | 84.91㎡ | 1.70억원 | 1999년 [더보기]
경북 김천시 율곡동 힐스테이트 율곡 아파트 22층 | 84.97㎡ | 3.80억원 | 2015년 [더보기]
경북 문경시 모전동 신원아침도시 아파트 3층 | 84.97㎡ | 2.98억원 | 2008년 [더보기]
경북 성주군 성주읍 성주하나로2차 아파트 12층 | 70.96㎡ | 2.30억원 | 2017년 [더보기]
경북 안동시 송현동 청구송현하이츠 아파트 3층 | 84.91㎡ | 1.88억원 | 2001년 [더보기]
경북 영천시 완산동 영천완산미소지움1차 아파트 17층 | 84.99㎡ | 2.37억원 | 2018년 [더보기]
경북 포항시 남구 대잠동 이동우방파크빌 아파트 8층 | 84.97㎡ | 2.25억원 | 2001년 [더보기]
경북 포항시 남구 연일읍 대림한숲타운1차 아파트 7층 | 84.95㎡ | 1.73억원 | 1999년 [더보기]
경북 포항시 남구 오천읍 신문덕코아루 아파트 17층 | 84.99㎡ | 2.63억원 | 2018년 [더보기]
경북 포항시 남구 오천읍 오천제일맨션103,105동 아파트 6층 | 84.83㎡ | 0.40억원 | 1990년 [더보기]
경북 포항시 남구 인덕동 우방신세계타운 아파트 1층 | 84.96㎡ | 0.97억원 | 1995년 [더보기]
경북 포항시 남구 지곡동 효자그린2차(현대,삼성그린APT) 아파트 6층 | 84.97㎡ | 3.40억원 | 1998년 [더보기]
경북 포항시 남구 지곡동 효자그린1차(고층,저층) 아파트 15층 | 84.55㎡ | 3.70억원 | 1995년 [더보기]
경북 포항시 남구 지곡동 효자그린2차(현대,삼성그린APT) 아파트 11층 | 84.97㎡ | 3.60억원 | 1998년 [더보기]
경북 포항시 북구 용흥동 양학산KCC스위첸 아파트 11층 | 74.90㎡ | 2.45억원 | 2015년 [더보기]
경북 포항시 북구 용흥동 양학산KCC스위첸 아파트 12층 | 83.40㎡ | 2.70억원 | 2015년 [더보기]
경북 포항시 북구 용흥동 우방1 아파트 1층 | 84.98㎡ | 1.39억원 | 1990년 [더보기]
경북 포항시 북구 우현동 신동아베르디2차 아파트 3층 | 84.99㎡ | 1.83억원 | 2004년 [더보기]
경북 포항시 북구 우현동 우현우방아이유쉘센트럴아파트 28층 | 84.98㎡ | 3.20억원 | 2019년 [더보기]
경북 포항시 북구 창포동 창포메트로시티2단지 아파트 6층 | 102.83㎡ | 3.40억원 | 2018년 [더보기]
경북 포항시 북구 흥해읍 경동2차다이아몬드 아파트 3층 | 78.26㎡ | 0.42억원 | 1992년 [더보기]
경북 포항시 북구 흥해읍 삼도뷰엔빌 아파트 18층 | 84.18㎡ | 1.60억원 | 2008년 [더보기]
광주시 광산구 선암동 광주선운지구EGthe12단지 아파트 10층 | 84.98㎡ | 4.10억원 | 2014년 [더보기]
광주시 광산구 선암동 선운지구진아리채 아파트 2층 | 78.09㎡ | 3.38억원 | 2014년 [더보기]
광주시 광산구 수완동 우미린2차 아파트 1층 | 84.96㎡ | 4.65억원 | 2008년 [더보기]
광주시 광산구 수완동 현진에버빌1단지 아파트 13층 | 116.27㎡ | 10.00억원 | 2009년 [더보기]
광주시 광산구 신창동 신창5차부영사랑으로 아파트 13층 | 84.99㎡ | 3.15억원 | 2006년 [더보기]
광주시 남구 백운동 힐스테이트백운 아파트 2층 | 84.98㎡ | 4.28억원 | 2016년 [더보기]
광주시 남구 백운동 루엔시티 아파트 2층 | 74.88㎡ | 2.88억원 | 2011년 [더보기]
광주시 동구 용산동 광주용산지구2BL계룡리슈빌더포레스트아파트 10층 | 84.97㎡ | 4.95억원 | 2019년 [더보기]
광주시 동구 운림동 무등파크맨션2차 아파트 4층 | 139.66㎡ | 2.40억원 | 1992년 [더보기]
광주시 북구 본촌동 힐스테이트본촌 아파트 6층 | 85.00㎡ | 4.65억원 | 2019년 [더보기]
광주시 북구 신용동 광주첨단2지구사랑으로부영 아파트 1층 | 84.36㎡ | 3.40억원 | 2013년 [더보기]
광주시 북구 용두동 프라임시티서희스타힐스 아파트 13층 | 84.94㎡ | 3.94억원 | 2024년 [더보기]
광주시 북구 용두동 첨단용두산이고운아파트 7층 | 84.96㎡ | 3.99억원 | 2018년 [더보기]
광주시 북구 용봉동 대주파크빌1차 아파트 7층 | 84.87㎡ | 2.28억원 | 2001년 [더보기]
광주시 서구 마륵동 희망가 아파트 1층 | 84.96㎡ | 3.13억원 | 2007년 [더보기]
광주시 서구 치평동 상무에스케이뷰 아파트 1층 | 84.98㎡ | 5.68억원 | 2016년 [더보기]
대구시 남구 이천동 대봉교역태왕아너스 아파트 6층 | 84.95㎡ | 4.83억원 | 2023년 [더보기]
대구시 달서구 대곡동 대곡한라하우젠트 아파트 22층 | 84.98㎡ | 3.02억원 | 2005년 [더보기]
대구시 달서구 대곡동 삼성래미안1 아파트 10층 | 84.95㎡ | 2.90억원 | 2000년 [더보기]
대구시 달서구 대곡동 수목원서한이다음 아파트 13층 | 101.87㎡ | 3.95억원 | 2018년 [더보기]
대구시 달서구 대천동 월배삼정그린코아포레스트 아파트 6층 | 112.66㎡ | 7.50억원 | 2021년 [더보기]
대구시 달서구 대천동 월배삼정그린코아포레스트 아파트 1층 | 84.55㎡ | 5.50억원 | 2021년 [더보기]
대구시 달서구 본리동 더샵달서센트럴 아파트 12층 | 84.97㎡ | 4.97억원 | 2020년 [더보기]
대구시 달서구 본리동 본리롯데캐슬2차 아파트 10층 | 76.01㎡ | 2.88억원 | 2009년 [더보기]
대구시 달서구 상인동 상인역모아엘가파크뷰 아파트 18층 | 72.96㎡ | 3.64억원 | 2019년 [더보기]
대구시 달서구 상인동 상인대성스카이렉스 아파트 12층 | 84.88㎡ | 3.40억원 | 2007년 [더보기]
대구시 달서구 상인동 상인평광맨션 아파트 7층 | 84.85㎡ | 2.15억원 | 1993년 [더보기]
대구시 달서구 용산동 용산서한화성1 아파트 16층 | 85.00㎡ | 2.90억원 | 1998년 [더보기]
대구시 달서구 월성동 월배e-편한세상 아파트 9층 | 84.99㎡ | 5.20억원 | 2014년 [더보기]
대구시 달서구 월성동 월성푸르지오 아파트 6층 | 84.92㎡ | 4.45억원 | 2008년 [더보기]
대구시 달서구 이곡동 성서2화성타운 아파트 14층 | 134.95㎡ | 3.75억원 | 1997년 [더보기]
대구시 달서구 이곡동 성서동서서한 아파트 12층 | 84.86㎡ | 2.00억원 | 1994년 [더보기]
대구시 달서구 장기동 장기초록나라 아파트 9층 | 84.98㎡ | 3.20억원 | 2000년 [더보기]
대구시 달서구 진천동 센텀리움 아파트 14층 | 81.34㎡ | 3.20억원 | 2022년 [더보기]
대구시 달서구 파호동 성서우방유쉘 아파트 11층 | 84.97㎡ | 2.75억원 | 2007년 [더보기]
대구시 달성군 다사읍 건영캐스빌 아파트 2층 | 84.99㎡ | 1.77억원 | 2005년 [더보기]
대구시 달성군 다사읍 메가시티태왕아너스 아파트 14층 | 84.70㎡ | 3.62억원 | 2022년 [더보기]
대구시 달성군 다사읍 다사역금호어울림센트럴 아파트 33층 | 84.94㎡ | 4.96억원 | 2023년 [더보기]
대구시 달성군 유가읍 대구테크노폴리스중흥에스-클래스포디움 아파트 14층 | 99.98㎡ | 3.32억원 | 2018년 [더보기]
대구시 동구 방촌동 방촌역태왕아너스 아파트 6층 | 78.61㎡ | 3.65억원 | 2021년 [더보기]
대구시 동구 숙천동 대구혁신도시서한이다음4차 아파트 14층 | 84.77㎡ | 2.64억원 | 2016년 [더보기]
대구시 동구 신암동 진로2이스트 아파트 5층 | 84.90㎡ | 1.73억원 | 1998년 [더보기]
대구시 동구 신암동 이안동대구 아파트 13층 | 84.92㎡ | 4.55억원 | 2018년 [더보기]
대구시 동구 신천동 동대구반도유보라 아파트 3층 | 84.89㎡ | 4.40억원 | 2018년 [더보기]
대구시 동구 신천동 더샵디어엘로 아파트 16층 | 84.96㎡ | 6.40억원 | 2024년 [더보기]
대구시 동구 용계동 율하역엘크루 아파트 13층 | 84.91㎡ | 2.75억원 | 2015년 [더보기]
대구시 동구 율하동 대구율하2세계육상선수촌2단지 아파트 9층 | 84.51㎡ | 3.53억원 | 2011년 [더보기]
대구시 북구 노원동3가 대구노원한신더휴 아파트 4층 | 74.96㎡ | 3.18억원 | 2017년 [더보기]
