본문 바로가기
청주시 아파트

청주시 상당구 청주용정한라비발디2단지 아파트 정보

by aptda 2024. 11. 29.
청주용정한라비발디2단지 아파트 썸네일 이미지

 

충청북도 청주시 상당구 용정동 소재 '청주용정한라비발디2단지 아파트'의 아파트 면적(평형) 종류, 각 동별 평형타입, 주차대수 등의 아파트 정보와 청주용정한라비발디2단지 아파트 실거래가, 아파트 공시가격 등이 있는 글입니다.

 

청주용정한라비발디2단지 아파트 단지 정보

✦ 아파트주소: [28748] 충청북도 청주시 상당구 용정로 35

✦ 영문 도로명주소: 35 Yongjeong-ro, Sangdang-gu, Cheongju-si, Chungcheongbuk-do

✦ 지번주소: 충청북도 청주시 상당구 용정동 1116

✦ 총 동 개수: 9개동

✦ 총 세대(호)수: 788세대

✦ 거주 승인일: 2013년 06월 20일

✦ 최고층: 25층 (최저층 21층)

✦ 난방 방식: 지역난방 (열병합)

✦ 주차장: 총 1,194대 주차 가능 (세대당 1.51대)

✦ 건설(시행)사: 한라건설(주)

✦ 인접 학교: 용성초등학교 (공립, 충청북도 청주시 상당구 용암동 2840)

 

chungbuk 지역 아파트 광고1

 

아파트 면적타입별 세대수 등

청주용정한라비발디2단지 아파트 면적타입(공급면적, 전용면적)은 6개입니다.

    면적타입 111C㎡ (33C평)

  • 공급 111.43㎡ (33.7평), 전용 84.96㎡ (25.7평)
  • 161세대
  • 방 3개, 욕실 2개

    면적타입 112A㎡ (33A평)

  • 공급 112.1㎡ (33.91평), 전용 84.92㎡ (25.68평)
  • 186세대
  • 방 3개, 욕실 2개

    면적타입 112B㎡ (33B평)

  • 공급 112.2㎡ (33.94평), 전용 84.46㎡ (25.54평)
  • 146세대
  • 방 3개, 욕실 2개

    면적타입 130C㎡ (39C평)

  • 공급 130.66㎡ (39.52평), 전용 101.96㎡ (30.84평)
  • 135세대
  • 방 3개, 욕실 2개

    면적타입 130A㎡ (39A평)

  • 공급 130.19㎡ (39.38평), 전용 101.97㎡ (30.84평)
  • 93세대
  • 방 3개, 욕실 2개

    면적타입 130B㎡ (39B평)

  • 공급 130.78㎡ (39.56평), 전용 101.94㎡ (30.83평)
  • 67세대
  • 방 3개, 욕실 2개

 

chungbuk 지역 아파트 광고2

 

아파트 동별 면적별 세대수

각 동별 면적타입은 공급면적 기준입니다.

  • 201동 : 130.66㎡(39.52평) 46세대, 130.78㎡(39.56평) 25세대, 130.19㎡(39.38평) 25세대
  • 202동 : 111.43㎡(33.7평) 44세대, 112.2㎡(33.94평) 23세대, 112.1㎡(33.91평) 21세대
  • 203동 : 111.43㎡(33.7평) 44세대, 112.1㎡(33.91평) 25세대, 112.2㎡(33.94평) 25세대
  • 204동 : 112.1㎡(33.91평) 23세대, 112.2㎡(33.94평) 25세대, 111.43㎡(33.7평) 25세대
  • 205동 : 112.1㎡(33.91평) 47세대, 111.43㎡(33.7평) 23세대, 112.2㎡(33.94평) 24세대
  • 206동 : 112.1㎡(33.91평) 48세대, 112.2㎡(33.94평) 25세대, 111.43㎡(33.7평) 25세대
  • 207동 : 112.1㎡(33.91평) 22세대, 112.2㎡(33.94평) 24세대, 130.19㎡(39.38평) 24세대, 130.66㎡(39.52평) 24세대
  • 208동 : 130.19㎡(39.38평) 44세대, 130.66㎡(39.52평) 24세대, 130.78㎡(39.56평) 20세대
  • 209동 : 130.78㎡(39.56평) 22세대, 130.66㎡(39.52평) 41세대

 

아파트 실거래가 조회 결과

※ '공공데이터포털 아파트 매매 실거래가 상세 자료'에서 추출한 자료임

계약일자 전용면적 거래금액
24.11.09 22층 84.46㎡ 3.64억원
24.10.23 6층 101.97㎡ 3.88억원
24.10.20 22층 84.96㎡ 3.63억원
24.10.18 10층 84.92㎡ 3.65억원
24.08.28 15층 84.46㎡ 3.68억원
24.08.28 3층 101.96㎡ 4.00억원
24.08.17 17층 101.96㎡ 4.09억원
24.08.13 13층 84.96㎡ 3.70억원
24.08.11 6층 101.96㎡ 4.20억원
24.07.28 8층 101.96㎡ 4.18억원

※ 더 많은 아파트 실거래가 자료는 아래 '더보기' 버튼을 클릭하면 확인할 수 있습니다.

 

아파트 실거래가 더보기

 

아파트 공시가격 조회

청주용정한라비발디2단지 아파트 공시가격 조회 결과 또는 네이버 부동산 공시가격 보는 방법을 보려면 아래 링크들을 이용하세요. 공동주택 공시가격 자료는 공공데이터포털(한국부동산원)의 데이터입니다.

 

네이버에서 공시가격 확인하는 방법

 

국토부 아파트 공시가격 보는 방법

 

 

2024년 청주용정한라비발디2단지 아파트 공시가격 조회 결과

※ "동-호, 공급면적(㎡), 공시가격" 순입니다.

  • 201-102호, 130.78㎡, 231,000,000원
  • 201-103호, 130.19㎡, 231,000,000원
  • 201-104호, 130.66㎡, 231,000,000원
  • 201-202호, 130.78㎡, 238,000,000원
  • 201-203호, 130.19㎡, 238,000,000원
  • 201-204호, 130.66㎡, 238,000,000원
  • 201-301호, 130.66㎡, 238,000,000원
  • 201-302호, 130.78㎡, 238,000,000원
  • 201-303호, 130.19㎡, 238,000,000원
  • 201-304호, 130.66㎡, 238,000,000원
  • 201-401호, 130.66㎡, 246,000,000원
  • 201-402호, 130.78㎡, 246,000,000원
  • 201-403호, 130.19㎡, 246,000,000원
  • 201-404호, 130.66㎡, 246,000,000원
  • 201-501호, 130.66㎡, 246,000,000원
  • 201-502호, 130.78㎡, 246,000,000원
  • 201-503호, 130.19㎡, 246,000,000원
  • 201-504호, 130.66㎡, 246,000,000원
  • 201-601호, 130.66㎡, 251,000,000원
  • 201-602호, 130.78㎡, 251,000,000원
  • 201-603호, 130.19㎡, 251,000,000원
  • 201-604호, 130.66㎡, 251,000,000원
  • 201-701호, 130.66㎡, 251,000,000원
  • 201-702호, 130.78㎡, 251,000,000원
  • 201-703호, 130.19㎡, 251,000,000원
  • 201-704호, 130.66㎡, 251,000,000원
  • 201-801호, 130.66㎡, 251,000,000원
  • 201-802호, 130.78㎡, 251,000,000원
  • 201-803호, 130.19㎡, 251,000,000원
  • 201-804호, 130.66㎡, 251,000,000원
  • 201-901호, 130.66㎡, 257,000,000원
  • 201-902호, 130.78㎡, 257,000,000원
  • 201-903호, 130.19㎡, 257,000,000원
  • 201-904호, 130.66㎡, 257,000,000원
  • 201-1001호, 130.66㎡, 257,000,000원
  • 201-1002호, 130.78㎡, 257,000,000원
  • 201-1003호, 130.19㎡, 257,000,000원
  • 201-1004호, 130.66㎡, 257,000,000원
  • 201-1101호, 130.66㎡, 257,000,000원
  • 201-1102호, 130.78㎡, 257,000,000원
  • 201-1103호, 130.19㎡, 257,000,000원
  • 201-1104호, 130.66㎡, 257,000,000원
  • 201-1201호, 130.66㎡, 257,000,000원
  • 201-1202호, 130.78㎡, 257,000,000원
  • 201-1203호, 130.19㎡, 257,000,000원
  • 201-1204호, 130.66㎡, 257,000,000원
  • 201-1301호, 130.66㎡, 261,000,000원
  • 201-1302호, 130.78㎡, 261,000,000원
  • 201-1303호, 130.19㎡, 261,000,000원
  • 201-1304호, 130.66㎡, 261,000,000원

 

chungbuk 지역 아파트 광고1

  • 201-1401호, 130.66㎡, 261,000,000원
  • 201-1402호, 130.78㎡, 261,000,000원
  • 201-1403호, 130.19㎡, 261,000,000원
  • 201-1404호, 130.66㎡, 261,000,000원
  • 201-1501호, 130.66㎡, 261,000,000원
  • 201-1502호, 130.78㎡, 261,000,000원
  • 201-1503호, 130.19㎡, 261,000,000원
  • 201-1504호, 130.66㎡, 261,000,000원
  • 201-1601호, 130.66㎡, 261,000,000원
  • 201-1602호, 130.78㎡, 261,000,000원
  • 201-1603호, 130.19㎡, 261,000,000원
  • 201-1604호, 130.66㎡, 261,000,000원
  • 201-1701호, 130.66㎡, 261,000,000원
  • 201-1702호, 130.78㎡, 261,000,000원
  • 201-1703호, 130.19㎡, 261,000,000원
  • 201-1704호, 130.66㎡, 261,000,000원
  • 201-1801호, 130.66㎡, 261,000,000원
  • 201-1802호, 130.78㎡, 261,000,000원
  • 201-1803호, 130.19㎡, 261,000,000원
  • 201-1804호, 130.66㎡, 261,000,000원
  • 201-1901호, 130.66㎡, 261,000,000원
  • 201-1902호, 130.78㎡, 261,000,000원
  • 201-1903호, 130.19㎡, 261,000,000원
  • 201-1904호, 130.66㎡, 261,000,000원
  • 201-2001호, 130.66㎡, 261,000,000원
  • 201-2002호, 130.78㎡, 261,000,000원
  • 201-2003호, 130.19㎡, 261,000,000원
  • 201-2004호, 130.66㎡, 261,000,000원
  • 201-2101호, 130.66㎡, 261,000,000원
  • 201-2102호, 130.78㎡, 261,000,000원
  • 201-2103호, 130.19㎡, 261,000,000원
  • 201-2104호, 130.66㎡, 261,000,000원
  • 201-2201호, 130.66㎡, 261,000,000원
  • 201-2202호, 130.78㎡, 261,000,000원
  • 201-2203호, 130.19㎡, 261,000,000원
  • 201-2204호, 130.66㎡, 261,000,000원
  • 201-2301호, 130.66㎡, 261,000,000원
  • 201-2302호, 130.78㎡, 261,000,000원
  • 201-2303호, 130.19㎡, 261,000,000원
  • 201-2304호, 130.66㎡, 261,000,000원
  • 201-2401호, 130.66㎡, 261,000,000원
  • 201-2402호, 130.78㎡, 261,000,000원
  • 201-2403호, 130.19㎡, 261,000,000원
  • 201-2501호, 130.66㎡, 261,000,000원
  • 201-2502호, 130.78㎡, 261,000,000원
  • 201-2503호, 130.19㎡, 261,000,000원
  • 202-301호, 111.43㎡, 201,000,000원
  • 202-302호, 112.2㎡, 201,000,000원
  • 202-303호, 112.1㎡, 201,000,000원
  • 202-304호, 111.43㎡, 201,000,000원
  • 202-401호, 111.43㎡, 209,000,000원
  • 202-402호, 112.2㎡, 209,000,000원
  • 202-403호, 112.1㎡, 209,000,000원
  • 202-404호, 111.43㎡, 209,000,000원
  • 202-501호, 111.43㎡, 209,000,000원
  • 202-502호, 112.2㎡, 209,000,000원
  • 202-503호, 112.1㎡, 209,000,000원
  • 202-504호, 111.43㎡, 209,000,000원
  • 202-601호, 111.43㎡, 213,000,000원
  • 202-602호, 112.2㎡, 213,000,000원
  • 202-603호, 112.1㎡, 213,000,000원
  • 202-604호, 111.43㎡, 213,000,000원
  • 202-701호, 111.43㎡, 213,000,000원
  • 202-702호, 112.2㎡, 213,000,000원
  • 202-703호, 112.1㎡, 213,000,000원
  • 202-704호, 111.43㎡, 213,000,000원
  • 202-801호, 111.43㎡, 213,000,000원
  • 202-802호, 112.2㎡, 213,000,000원
  • 202-803호, 112.1㎡, 213,000,000원
  • 202-804호, 111.43㎡, 213,000,000원

 

chungbuk 지역 아파트 광고2

  • 202-901호, 111.43㎡, 218,000,000원
  • 202-902호, 112.2㎡, 218,000,000원
  • 202-903호, 112.1㎡, 218,000,000원
  • 202-904호, 111.43㎡, 218,000,000원
  • 202-1001호, 111.43㎡, 218,000,000원
  • 202-1002호, 112.2㎡, 218,000,000원
  • 202-1003호, 112.1㎡, 218,000,000원
  • 202-1004호, 111.43㎡, 218,000,000원
  • 202-1101호, 111.43㎡, 218,000,000원
  • 202-1102호, 112.2㎡, 218,000,000원
  • 202-1103호, 112.1㎡, 218,000,000원
  • 202-1104호, 111.43㎡, 218,000,000원
  • 202-1201호, 111.43㎡, 218,000,000원
  • 202-1202호, 112.2㎡, 218,000,000원
  • 202-1203호, 112.1㎡, 218,000,000원
  • 202-1204호, 111.43㎡, 218,000,000원
  • 202-1301호, 111.43㎡, 222,000,000원
  • 202-1302호, 112.2㎡, 222,000,000원
  • 202-1303호, 112.1㎡, 222,000,000원
  • 202-1304호, 111.43㎡, 222,000,000원
  • 202-1401호, 111.43㎡, 222,000,000원
  • 202-1402호, 112.2㎡, 222,000,000원
  • 202-1403호, 112.1㎡, 222,000,000원
  • 202-1404호, 111.43㎡, 222,000,000원
  • 202-1501호, 111.43㎡, 222,000,000원
  • 202-1502호, 112.2㎡, 222,000,000원
  • 202-1503호, 112.1㎡, 222,000,000원
  • 202-1504호, 111.43㎡, 222,000,000원
  • 202-1601호, 111.43㎡, 222,000,000원
  • 202-1602호, 112.2㎡, 222,000,000원
  • 202-1603호, 112.1㎡, 222,000,000원
  • 202-1604호, 111.43㎡, 222,000,000원
  • 202-1701호, 111.43㎡, 222,000,000원
  • 202-1702호, 112.2㎡, 222,000,000원
  • 202-1703호, 112.1㎡, 222,000,000원
  • 202-1704호, 111.43㎡, 222,000,000원
  • 202-1801호, 111.43㎡, 222,000,000원
  • 202-1802호, 112.2㎡, 222,000,000원
  • 202-1803호, 112.1㎡, 222,000,000원
  • 202-1804호, 111.43㎡, 222,000,000원
  • 202-1901호, 111.43㎡, 222,000,000원
  • 202-1902호, 112.2㎡, 222,000,000원
  • 202-1903호, 112.1㎡, 222,000,000원
  • 202-1904호, 111.43㎡, 222,000,000원
  • 202-2001호, 111.43㎡, 222,000,000원
  • 202-2002호, 112.2㎡, 222,000,000원
  • 202-2003호, 112.1㎡, 222,000,000원
  • 202-2004호, 111.43㎡, 222,000,000원
  • 202-2101호, 111.43㎡, 222,000,000원
  • 202-2102호, 112.2㎡, 222,000,000원
  • 202-2103호, 112.1㎡, 222,000,000원
  • 202-2104호, 111.43㎡, 222,000,000원
  • 202-2201호, 111.43㎡, 222,000,000원
  • 202-2202호, 112.2㎡, 222,000,000원
  • 202-2203호, 112.1㎡, 222,000,000원
  • 202-2204호, 111.43㎡, 222,000,000원
  • 202-2301호, 111.43㎡, 222,000,000원
  • 202-2302호, 112.2㎡, 222,000,000원
  • 202-2303호, 112.1㎡, 222,000,000원
  • 202-2304호, 111.43㎡, 222,000,000원
  • 202-2401호, 111.43㎡, 222,000,000원
  • 202-2402호, 112.2㎡, 222,000,000원
  • 202-2501호, 111.43㎡, 222,000,000원
  • 202-2502호, 112.2㎡, 222,000,000원
  • 203-102호, 112.1㎡, 196,000,000원
  • 203-103호, 112.2㎡, 196,000,000원
  • 203-202호, 112.1㎡, 201,000,000원
  • 203-203호, 112.2㎡, 201,000,000원
  • 203-301호, 111.43㎡, 201,000,000원
  • 203-302호, 112.1㎡, 201,000,000원
  • 203-303호, 112.2㎡, 201,000,000원
  • 203-304호, 111.43㎡, 201,000,000원
  • 203-401호, 111.43㎡, 209,000,000원
  • 203-402호, 112.1㎡, 209,000,000원
  • 203-403호, 112.2㎡, 209,000,000원
  • 203-404호, 111.43㎡, 209,000,000원
  • 203-501호, 111.43㎡, 209,000,000원
  • 203-502호, 112.1㎡, 209,000,000원
  • 203-503호, 112.2㎡, 209,000,000원
  • 203-504호, 111.43㎡, 209,000,000원
  • 203-601호, 111.43㎡, 213,000,000원
  • 203-602호, 112.1㎡, 213,000,000원
  • 203-603호, 112.2㎡, 213,000,000원
  • 203-604호, 111.43㎡, 213,000,000원
  • 203-701호, 111.43㎡, 213,000,000원
  • 203-702호, 112.1㎡, 213,000,000원
  • 203-703호, 112.2㎡, 213,000,000원
  • 203-704호, 111.43㎡, 213,000,000원
  • 203-801호, 111.43㎡, 213,000,000원
  • 203-802호, 112.1㎡, 213,000,000원
  • 203-803호, 112.2㎡, 213,000,000원
  • 203-804호, 111.43㎡, 213,000,000원
  • 203-901호, 111.43㎡, 218,000,000원
  • 203-902호, 112.1㎡, 218,000,000원
  • 203-903호, 112.2㎡, 218,000,000원
  • 203-904호, 111.43㎡, 218,000,000원
  • 203-1001호, 111.43㎡, 218,000,000원
  • 203-1002호, 112.1㎡, 218,000,000원
  • 203-1003호, 112.2㎡, 218,000,000원
  • 203-1004호, 111.43㎡, 218,000,000원
  • 203-1101호, 111.43㎡, 218,000,000원
  • 203-1102호, 112.1㎡, 218,000,000원
  • 203-1103호, 112.2㎡, 218,000,000원
  • 203-1104호, 111.43㎡, 218,000,000원
  • 203-1201호, 111.43㎡, 218,000,000원
  • 203-1202호, 112.1㎡, 218,000,000원
  • 203-1203호, 112.2㎡, 218,000,000원
  • 203-1204호, 111.43㎡, 218,000,000원
  • 203-1301호, 111.43㎡, 222,000,000원
  • 203-1302호, 112.1㎡, 222,000,000원
  • 203-1303호, 112.2㎡, 222,000,000원
  • 203-1304호, 111.43㎡, 222,000,000원
  • 203-1401호, 111.43㎡, 222,000,000원
  • 203-1402호, 112.1㎡, 222,000,000원
  • 203-1403호, 112.2㎡, 222,000,000원
  • 203-1404호, 111.43㎡, 222,000,000원
  • 203-1501호, 111.43㎡, 222,000,000원
  • 203-1502호, 112.1㎡, 222,000,000원
  • 203-1503호, 112.2㎡, 222,000,000원
  • 203-1504호, 111.43㎡, 222,000,000원
  • 203-1601호, 111.43㎡, 222,000,000원
  • 203-1602호, 112.1㎡, 222,000,000원
  • 203-1603호, 112.2㎡, 222,000,000원
  • 203-1604호, 111.43㎡, 222,000,000원
  • 203-1701호, 111.43㎡, 222,000,000원
  • 203-1702호, 112.1㎡, 222,000,000원
  • 203-1703호, 112.2㎡, 222,000,000원
  • 203-1704호, 111.43㎡, 222,000,000원
  • 203-1801호, 111.43㎡, 222,000,000원
  • 203-1802호, 112.1㎡, 222,000,000원
  • 203-1803호, 112.2㎡, 222,000,000원
  • 203-1804호, 111.43㎡, 222,000,000원
  • 203-1901호, 111.43㎡, 222,000,000원
  • 203-1902호, 112.1㎡, 222,000,000원
  • 203-1903호, 112.2㎡, 222,000,000원
  • 203-1904호, 111.43㎡, 222,000,000원
  • 203-2001호, 111.43㎡, 222,000,000원
  • 203-2002호, 112.1㎡, 222,000,000원
  • 203-2003호, 112.2㎡, 222,000,000원
  • 203-2004호, 111.43㎡, 222,000,000원
  • 203-2101호, 111.43㎡, 222,000,000원
  • 203-2102호, 112.1㎡, 222,000,000원
  • 203-2103호, 112.2㎡, 222,000,000원
  • 203-2104호, 111.43㎡, 222,000,000원
  • 203-2201호, 111.43㎡, 222,000,000원
  • 203-2202호, 112.1㎡, 222,000,000원
  • 203-2203호, 112.2㎡, 222,000,000원
  • 203-2204호, 111.43㎡, 222,000,000원
  • 203-2301호, 111.43㎡, 222,000,000원
  • 203-2302호, 112.1㎡, 222,000,000원
  • 203-2303호, 112.2㎡, 222,000,000원
  • 203-2304호, 111.43㎡, 222,000,000원
  • 203-2401호, 111.43㎡, 222,000,000원
  • 203-2402호, 112.1㎡, 222,000,000원
  • 203-2403호, 112.2㎡, 222,000,000원
  • 203-2501호, 111.43㎡, 222,000,000원
  • 203-2502호, 112.1㎡, 222,000,000원
  • 203-2503호, 112.2㎡, 222,000,000원
  • 204-102호, 112.2㎡, 196,000,000원
  • 204-103호, 111.43㎡, 196,000,000원
  • 204-202호, 112.2㎡, 201,000,000원
  • 204-203호, 111.43㎡, 201,000,000원
  • 204-301호, 112.1㎡, 201,000,000원
  • 204-302호, 112.2㎡, 201,000,000원
  • 204-303호, 111.43㎡, 201,000,000원
  • 204-401호, 112.1㎡, 209,000,000원
  • 204-402호, 112.2㎡, 209,000,000원
  • 204-403호, 111.43㎡, 209,000,000원
  • 204-501호, 112.1㎡, 209,000,000원
  • 204-502호, 112.2㎡, 209,000,000원
  • 204-503호, 111.43㎡, 209,000,000원
  • 204-601호, 112.1㎡, 213,000,000원
  • 204-602호, 112.2㎡, 213,000,000원
  • 204-603호, 111.43㎡, 213,000,000원
  • 204-701호, 112.1㎡, 213,000,000원
  • 204-702호, 112.2㎡, 213,000,000원
  • 204-703호, 111.43㎡, 213,000,000원
  • 204-801호, 112.1㎡, 213,000,000원
  • 204-802호, 112.2㎡, 213,000,000원
  • 204-803호, 111.43㎡, 213,000,000원
  • 204-901호, 112.1㎡, 218,000,000원
  • 204-902호, 112.2㎡, 218,000,000원
  • 204-903호, 111.43㎡, 218,000,000원
  • 204-1001호, 112.1㎡, 218,000,000원
  • 204-1002호, 112.2㎡, 218,000,000원
  • 204-1003호, 111.43㎡, 218,000,000원
  • 204-1101호, 112.1㎡, 218,000,000원
  • 204-1102호, 112.2㎡, 218,000,000원
  • 204-1103호, 111.43㎡, 218,000,000원
  • 204-1201호, 112.1㎡, 218,000,000원
  • 204-1202호, 112.2㎡, 218,000,000원
  • 204-1203호, 111.43㎡, 218,000,000원
  • 204-1301호, 112.1㎡, 222,000,000원
  • 204-1302호, 112.2㎡, 222,000,000원
  • 204-1303호, 111.43㎡, 222,000,000원
  • 204-1401호, 112.1㎡, 222,000,000원
  • 204-1402호, 112.2㎡, 222,000,000원
  • 204-1403호, 111.43㎡, 222,000,000원
  • 204-1501호, 112.1㎡, 222,000,000원
  • 204-1502호, 112.2㎡, 222,000,000원
  • 204-1503호, 111.43㎡, 222,000,000원
  • 204-1601호, 112.1㎡, 222,000,000원
  • 204-1602호, 112.2㎡, 222,000,000원
  • 204-1603호, 111.43㎡, 222,000,000원
  • 204-1701호, 112.1㎡, 222,000,000원
  • 204-1702호, 112.2㎡, 222,000,000원
  • 204-1703호, 111.43㎡, 222,000,000원
  • 204-1801호, 112.1㎡, 222,000,000원
  • 204-1802호, 112.2㎡, 222,000,000원
  • 204-1803호, 111.43㎡, 222,000,000원
  • 204-1901호, 112.1㎡, 222,000,000원
  • 204-1902호, 112.2㎡, 222,000,000원
  • 204-1903호, 111.43㎡, 222,000,000원
  • 204-2001호, 112.1㎡, 222,000,000원
  • 204-2002호, 112.2㎡, 222,000,000원
  • 204-2003호, 111.43㎡, 222,000,000원
  • 204-2101호, 112.1㎡, 222,000,000원
  • 204-2102호, 112.2㎡, 222,000,000원
  • 204-2103호, 111.43㎡, 222,000,000원
  • 204-2201호, 112.1㎡, 222,000,000원
  • 204-2202호, 112.2㎡, 222,000,000원
  • 204-2203호, 111.43㎡, 222,000,000원
  • 204-2301호, 112.1㎡, 222,000,000원
  • 204-2302호, 112.2㎡, 222,000,000원
  • 204-2303호, 111.43㎡, 222,000,000원
  • 204-2401호, 112.1㎡, 222,000,000원
  • 204-2402호, 112.2㎡, 222,000,000원
  • 204-2403호, 111.43㎡, 222,000,000원
  • 204-2501호, 112.1㎡, 222,000,000원
  • 204-2502호, 112.2㎡, 222,000,000원
  • 204-2503호, 111.43㎡, 222,000,000원
  • 205-102호, 112.2㎡, 196,000,000원
  • 205-103호, 112.1㎡, 196,000,000원
  • 205-202호, 112.2㎡, 201,000,000원
  • 205-203호, 112.1㎡, 201,000,000원
  • 205-301호, 112.1㎡, 201,000,000원
  • 205-302호, 112.2㎡, 201,000,000원
  • 205-303호, 112.1㎡, 201,000,000원
  • 205-304호, 111.43㎡, 201,000,000원
  • 205-401호, 112.1㎡, 209,000,000원
  • 205-402호, 112.2㎡, 209,000,000원
  • 205-403호, 112.1㎡, 209,000,000원
  • 205-404호, 111.43㎡, 209,000,000원
  • 205-501호, 112.1㎡, 209,000,000원
  • 205-502호, 112.2㎡, 209,000,000원
  • 205-503호, 112.1㎡, 209,000,000원
  • 205-504호, 111.43㎡, 209,000,000원
  • 205-601호, 112.1㎡, 213,000,000원
  • 205-602호, 112.2㎡, 213,000,000원
  • 205-603호, 112.1㎡, 213,000,000원
  • 205-604호, 111.43㎡, 213,000,000원
  • 205-701호, 112.1㎡, 213,000,000원
  • 205-702호, 112.2㎡, 213,000,000원
  • 205-703호, 112.1㎡, 213,000,000원
  • 205-704호, 111.43㎡, 213,000,000원
  • 205-801호, 112.1㎡, 213,000,000원
  • 205-802호, 112.2㎡, 213,000,000원
  • 205-803호, 112.1㎡, 213,000,000원
  • 205-804호, 111.43㎡, 213,000,000원
  • 205-901호, 112.1㎡, 218,000,000원
  • 205-902호, 112.2㎡, 218,000,000원
  • 205-903호, 112.1㎡, 218,000,000원
  • 205-904호, 111.43㎡, 218,000,000원
  • 205-1001호, 112.1㎡, 218,000,000원
  • 205-1002호, 112.2㎡, 218,000,000원
  • 205-1003호, 112.1㎡, 218,000,000원
  • 205-1004호, 111.43㎡, 218,000,000원
  • 205-1101호, 112.1㎡, 218,000,000원
  • 205-1102호, 112.2㎡, 218,000,000원
  • 205-1103호, 112.1㎡, 218,000,000원
  • 205-1104호, 111.43㎡, 218,000,000원
  • 205-1201호, 112.1㎡, 218,000,000원
  • 205-1202호, 112.2㎡, 218,000,000원
  • 205-1203호, 112.1㎡, 218,000,000원
  • 205-1204호, 111.43㎡, 218,000,000원
  • 205-1301호, 112.1㎡, 222,000,000원
  • 205-1302호, 112.2㎡, 222,000,000원
  • 205-1303호, 112.1㎡, 222,000,000원
  • 205-1304호, 111.43㎡, 222,000,000원
  • 205-1401호, 112.1㎡, 222,000,000원
  • 205-1402호, 112.2㎡, 222,000,000원
  • 205-1403호, 112.1㎡, 222,000,000원
  • 205-1404호, 111.43㎡, 222,000,000원
  • 205-1501호, 112.1㎡, 222,000,000원
  • 205-1502호, 112.2㎡, 222,000,000원
  • 205-1503호, 112.1㎡, 222,000,000원
  • 205-1504호, 111.43㎡, 222,000,000원
  • 205-1601호, 112.1㎡, 222,000,000원
  • 205-1602호, 112.2㎡, 222,000,000원
  • 205-1603호, 112.1㎡, 222,000,000원
  • 205-1604호, 111.43㎡, 222,000,000원
  • 205-1701호, 112.1㎡, 222,000,000원
  • 205-1702호, 112.2㎡, 222,000,000원
  • 205-1703호, 112.1㎡, 222,000,000원
  • 205-1704호, 111.43㎡, 222,000,000원
  • 205-1801호, 112.1㎡, 222,000,000원
  • 205-1802호, 112.2㎡, 222,000,000원
  • 205-1803호, 112.1㎡, 222,000,000원
  • 205-1804호, 111.43㎡, 222,000,000원
  • 205-1901호, 112.1㎡, 222,000,000원
  • 205-1902호, 112.2㎡, 222,000,000원
  • 205-1903호, 112.1㎡, 222,000,000원
  • 205-1904호, 111.43㎡, 222,000,000원
  • 205-2001호, 112.1㎡, 222,000,000원
  • 205-2002호, 112.2㎡, 222,000,000원
  • 205-2003호, 112.1㎡, 222,000,000원
  • 205-2004호, 111.43㎡, 222,000,000원
  • 205-2101호, 112.1㎡, 222,000,000원
  • 205-2102호, 112.2㎡, 222,000,000원
  • 205-2103호, 112.1㎡, 222,000,000원
  • 205-2104호, 111.43㎡, 222,000,000원
  • 205-2201호, 112.1㎡, 222,000,000원
  • 205-2202호, 112.2㎡, 222,000,000원
  • 205-2203호, 112.1㎡, 222,000,000원
  • 205-2204호, 111.43㎡, 222,000,000원
  • 205-2301호, 112.1㎡, 222,000,000원
  • 205-2302호, 112.2㎡, 222,000,000원
  • 205-2303호, 112.1㎡, 222,000,000원
  • 205-2304호, 111.43㎡, 222,000,000원
  • 205-2401호, 112.1㎡, 222,000,000원
  • 205-2402호, 112.2㎡, 222,000,000원
  • 205-2403호, 112.1㎡, 222,000,000원
  • 205-2404호, 111.43㎡, 222,000,000원
  • 205-2503호, 112.1㎡, 222,000,000원
  • 205-2504호, 111.43㎡, 222,000,000원
  • 206-102호, 112.2㎡, 196,000,000원
  • 206-103호, 112.1㎡, 196,000,000원
  • 206-104호, 111.43㎡, 196,000,000원
  • 206-202호, 112.2㎡, 201,000,000원
  • 206-203호, 112.1㎡, 201,000,000원
  • 206-204호, 111.43㎡, 201,000,000원
  • 206-301호, 112.1㎡, 201,000,000원
  • 206-302호, 112.2㎡, 201,000,000원
  • 206-303호, 112.1㎡, 201,000,000원
  • 206-304호, 111.43㎡, 201,000,000원
  • 206-401호, 112.1㎡, 209,000,000원
  • 206-402호, 112.2㎡, 209,000,000원
  • 206-403호, 112.1㎡, 209,000,000원
  • 206-404호, 111.43㎡, 209,000,000원
  • 206-501호, 112.1㎡, 209,000,000원
  • 206-502호, 112.2㎡, 209,000,000원
  • 206-503호, 112.1㎡, 209,000,000원
  • 206-504호, 111.43㎡, 209,000,000원
  • 206-601호, 112.1㎡, 213,000,000원
  • 206-602호, 112.2㎡, 213,000,000원
