충청북도 청주시 흥덕구 봉명동 소재 '주공2단지 아파트'의 영문주소, 지번주소, 전용면적 등의 아파트 정보와 주공2단지 아파트 실거래가, 아파트 공시가격 등이 있는 포스팅 내용입니다.
주공2단지 아파트 단지 정보
✦ 도로명주소: [28453] 충청북도 청주시 흥덕구 직지대로581번길 33-12
✦ 영문주소: 33-12 Jikji-daero 581beon-gil, Heungdeok-gu, Cheongju-si, Chungcheongbuk-do
✦ 지번주소: 충청북도 청주시 흥덕구 봉명동 1602
✦ 총 동수: 19개동
✦ 전체 세대 수: 556세대
✦ 거주 승인일: 1985년 12월 11일
✦ 최고층: 5층 (최저층 5층)
✦ {random.choice(['난방 방식', '난방 형태', '난방 유형', '난방 방식 종류'])}: 개별난방
✦ 주차대수: 총 293대 주차 가능 (세대당 0.52대)
✦ 건설(시행)사: 대한주택공사
✦ 관리사무소 연락처: Tel. 043-263-8328
✦ 인근 학교: 봉정초등학교 (공립, 충청북도 청주시 흥덕구 봉명동 2141)
아파트 면적타입별 세대수 등
주공2단지 아파트 면적타입(공급면적, 전용면적)은 10개입니다.
- 공급 45.12㎡ (13.64평), 전용 39.72㎡ (12.01평)
- 90세대
- 방 2개, 욕실 1개
면적타입 45㎡ (13평)
- 공급 45.6㎡ (13.79평), 전용 39.84㎡ (12.05평)
- 1세대
- 방 2개, 욕실 1개
면적타입 45N㎡ (13N평)
- 공급 52.25㎡ (15.8평), 전용 46.79㎡ (14.15평)
- 48세대
- 방 2개, 욕실 1개
면적타입 52B㎡ (15B평)
- 공급 52.26㎡ (15.8평), 전용 46.86㎡ (14.17평)
- 36세대
- 방 2개, 욕실 1개
면적타입 52C㎡ (15C평)
- 공급 52.52㎡ (15.88평), 전용 52.52㎡ (15.88평)
- 8세대
- 방 2개, 욕실 1개
면적타입 52S㎡ (15S평)
- 공급 53.1㎡ (16.06평), 전용 49.96㎡ (15.11평)
- 8세대
- 방 2개, 욕실 1개
면적타입 53N㎡ (16N평)
- 공급 53.55㎡ (16.19평), 전용 46.78㎡ (14.15평)
- 3세대
- 방 2개, 욕실 1개
면적타입 53A㎡ (16A평)
- 공급 53.84㎡ (16.28평), 전용 47.04㎡ (14.22평)
- 2세대
- 방 2개, 욕실 1개
면적타입 53D㎡ (16D평)
- 공급 58.88㎡ (17.81평), 전용 53.85㎡ (16.28평)
- 198세대
- 방 2개, 욕실 1개
면적타입 58㎡ (17평)
- 공급 67.54㎡ (20.43평), 전용 61.77㎡ (18.68평)
- 162세대
- 방 3개, 욕실 1개
면적타입 67㎡ (20평)
아파트 동별 면적별 세대수
각 동별 면적타입은 공급면적 기준입니다.
- 101동 : 45.12㎡(13.64평) 40세대
- 102동 : 45.12㎡(13.64평) 50세대
- 103동 : 58.88㎡(17.81평) 15세대, 67.54㎡(20.43평) 15세대
- 104동 : 67.54㎡(20.43평) 16세대, 58.88㎡(17.81평) 24세대
- 105동 : 67.54㎡(20.43평) 20세대, 58.88㎡(17.81평) 20세대
- 106동 : 67.54㎡(20.43평) 12세대, 58.88㎡(17.81평) 18세대
- 107동 : 67.54㎡(20.43평) 20세대, 58.88㎡(17.81평) 20세대
- 108동 : 67.54㎡(20.43평) 16세대, 58.88㎡(17.81평) 24세대
- 109동 : 67.54㎡(20.43평) 16세대, 58.88㎡(17.81평) 24세대
- 110동 : 58.88㎡(17.81평) 15세대, 67.54㎡(20.43평) 15세대
- 111동 : 67.54㎡(20.43평) 12세대, 58.88㎡(17.81평) 18세대
- 112동 : 67.54㎡(20.43평) 20세대, 58.88㎡(17.81평) 20세대
- 113동 : 52.26㎡(15.8평) 18세대
- 114동 : 52.25㎡(15.8평) 18세대
- 115동 : 52.26㎡(15.8평) 18세대
- 116동 : 52.25㎡(15.8평) 18세대
- 117동 : 53.1㎡(16.06평) 4세대, 52.52㎡(15.88평) 4세대
- 118동 : 53.1㎡(16.06평) 4세대, 52.52㎡(15.88평) 4세대
- 119동 : 52.25㎡(15.8평) 12세대, 53.84㎡(16.28평) 2세대, 53.55㎡(16.19평) 3세대, 45.6㎡(13.79평) 1세대
국토교통부 실거래가 조회
※ 아파트 실거래가 추출 자료는 지역 별로 전국 아파트 단지 명칭을 정리한 웹 페이지에서 찾아볼 수 있습니다. 아래 '지역별 아파트 실거래가 보기' 버튼을 클릭해 보세요.
※ 또한, 국토교통부 매매 가격 현황 자료는 '공공데이터포털아파트 매매 실거래가 상세 자료' 또는 '국토교통부 실거래가 공개시스템의 아파트 메뉴'에서 확인할 수 있습니다.
아파트 공시가격 조회
주공2단지 아파트 공시가격 조회 결과 또는 네이버 부동산 공시가격 보는 방법을 보려면 아래 링크들을 이용하세요. 공동주택 공시가격 자료는 공공데이터포털(한국부동산원)의 데이터입니다.
■ 2024년 주공2단지 아파트 공시가격 조회 결과
※ "동-호, 공급면적(㎡), 공시가격" 순입니다.
- 101-101호, 45.12㎡, 63,800,000원
- 101-102호, 45.12㎡, 63,800,000원
- 101-103호, 45.12㎡, 63,800,000원
- 101-104호, 45.12㎡, 63,800,000원
- 101-105호, 45.12㎡, 63,800,000원
- 101-106호, 45.12㎡, 63,800,000원
- 101-107호, 45.12㎡, 63,800,000원
- 101-108호, 45.12㎡, 63,800,000원
- 101-201호, 45.12㎡, 66,500,000원
- 101-202호, 45.12㎡, 66,500,000원
- 101-203호, 45.12㎡, 66,500,000원
- 101-204호, 45.12㎡, 66,500,000원
- 101-205호, 45.12㎡, 66,500,000원
- 101-206호, 45.12㎡, 66,500,000원
- 101-207호, 45.12㎡, 66,500,000원
- 101-208호, 45.12㎡, 66,500,000원
- 101-301호, 45.12㎡, 70,900,000원
- 101-302호, 45.12㎡, 70,900,000원
- 101-303호, 45.12㎡, 70,900,000원
- 101-304호, 45.12㎡, 70,900,000원
- 101-305호, 45.12㎡, 70,900,000원
- 101-306호, 45.12㎡, 70,900,000원
- 101-307호, 45.12㎡, 70,900,000원
- 101-308호, 45.12㎡, 70,900,000원
- 101-401호, 45.12㎡, 66,500,000원
- 101-402호, 45.12㎡, 66,500,000원
- 101-403호, 45.12㎡, 66,500,000원
- 101-404호, 45.12㎡, 66,500,000원
- 101-405호, 45.12㎡, 66,500,000원
- 101-406호, 45.12㎡, 66,500,000원
- 101-407호, 45.12㎡, 66,500,000원
- 101-408호, 45.12㎡, 66,500,000원
- 101-501호, 45.12㎡, 63,800,000원
- 101-502호, 45.12㎡, 63,800,000원
- 101-503호, 45.12㎡, 63,800,000원
- 101-504호, 45.12㎡, 63,800,000원
- 101-505호, 45.12㎡, 63,800,000원
- 101-506호, 45.12㎡, 63,800,000원
- 101-507호, 45.12㎡, 63,800,000원
- 101-508호, 45.12㎡, 63,800,000원
- 102-101호, 45.12㎡, 63,800,000원
- 102-102호, 45.12㎡, 63,800,000원
- 102-103호, 45.12㎡, 63,800,000원
- 102-104호, 45.12㎡, 63,800,000원
- 102-105호, 45.12㎡, 63,800,000원
- 102-106호, 45.12㎡, 63,800,000원
- 102-107호, 45.12㎡, 63,800,000원
- 102-108호, 45.12㎡, 63,800,000원
- 102-109호, 45.12㎡, 63,800,000원
- 102-110호, 45.12㎡, 63,800,000원
- 102-201호, 45.12㎡, 66,500,000원
- 102-202호, 45.12㎡, 66,500,000원
- 102-203호, 45.12㎡, 66,500,000원
- 102-204호, 45.12㎡, 66,500,000원
- 102-205호, 45.12㎡, 66,500,000원
- 102-206호, 45.12㎡, 66,500,000원
- 102-207호, 45.12㎡, 66,500,000원
- 102-208호, 45.12㎡, 66,500,000원
- 102-209호, 45.12㎡, 66,500,000원
- 102-210호, 45.12㎡, 66,500,000원
- 102-301호, 45.12㎡, 70,900,000원
- 102-302호, 45.12㎡, 70,900,000원
- 102-303호, 45.12㎡, 70,900,000원
- 102-304호, 45.12㎡, 70,900,000원
- 102-305호, 45.12㎡, 70,900,000원
- 102-306호, 45.12㎡, 70,900,000원
- 102-307호, 45.12㎡, 70,900,000원
- 102-308호, 45.12㎡, 70,900,000원
- 102-309호, 45.12㎡, 70,900,000원
- 102-310호, 45.12㎡, 70,900,000원
- 102-401호, 45.12㎡, 66,500,000원
- 102-402호, 45.12㎡, 66,500,000원
- 102-403호, 45.12㎡, 66,500,000원
- 102-404호, 45.12㎡, 66,500,000원
- 102-405호, 45.12㎡, 66,500,000원
- 102-406호, 45.12㎡, 66,500,000원
- 102-407호, 45.12㎡, 66,500,000원
- 102-408호, 45.12㎡, 66,500,000원
- 102-409호, 45.12㎡, 66,500,000원
- 102-410호, 45.12㎡, 66,500,000원
- 102-501호, 45.12㎡, 63,800,000원
- 102-502호, 45.12㎡, 63,800,000원
- 102-503호, 45.12㎡, 63,800,000원
- 102-504호, 45.12㎡, 63,800,000원
- 102-505호, 45.12㎡, 63,800,000원
- 102-506호, 45.12㎡, 63,800,000원
- 102-507호, 45.12㎡, 63,800,000원
- 102-508호, 45.12㎡, 63,800,000원
- 102-509호, 45.12㎡, 63,800,000원
- 102-510호, 45.12㎡, 63,800,000원
- 103-101호, 58.88㎡, 85,300,000원
- 103-102호, 67.54㎡, 91,500,000원
- 103-103호, 67.54㎡, 91,500,000원
- 103-104호, 58.88㎡, 85,300,000원
- 103-105호, 58.88㎡, 85,300,000원
- 103-106호, 67.54㎡, 91,500,000원
- 103-201호, 58.88㎡, 88,200,000원
- 103-202호, 67.54㎡, 94,800,000원
- 103-203호, 67.54㎡, 94,800,000원
- 103-204호, 58.88㎡, 88,200,000원
- 103-205호, 58.88㎡, 88,200,000원
- 103-206호, 67.54㎡, 94,800,000원
- 103-301호, 58.88㎡, 91,500,000원
- 103-302호, 67.54㎡, 101,000,000원
- 103-303호, 67.54㎡, 101,000,000원
- 103-304호, 58.88㎡, 91,500,000원
- 103-305호, 58.88㎡, 91,500,000원
- 103-306호, 67.54㎡, 101,000,000원
- 103-401호, 58.88㎡, 88,200,000원
- 103-402호, 67.54㎡, 94,800,000원
- 103-403호, 67.54㎡, 94,800,000원
- 103-404호, 58.88㎡, 88,200,000원
- 103-405호, 58.88㎡, 88,200,000원
- 103-406호, 67.54㎡, 94,800,000원
- 103-501호, 58.88㎡, 85,300,000원
- 103-502호, 67.54㎡, 91,500,000원
- 103-503호, 67.54㎡, 91,500,000원
- 103-504호, 58.88㎡, 85,300,000원
- 103-505호, 58.88㎡, 85,300,000원
- 103-506호, 67.54㎡, 91,500,000원
- 104-101호, 58.88㎡, 85,300,000원
- 104-102호, 58.88㎡, 85,300,000원
- 104-103호, 58.88㎡, 85,300,000원
- 104-104호, 58.88㎡, 85,300,000원
- 104-105호, 58.88㎡, 85,300,000원
- 104-106호, 58.88㎡, 85,300,000원
- 104-107호, 58.88㎡, 85,300,000원
- 104-108호, 58.88㎡, 85,300,000원
- 104-201호, 67.54㎡, 94,800,000원
- 104-202호, 58.88㎡, 88,200,000원
- 104-203호, 58.88㎡, 88,200,000원
- 104-204호, 67.54㎡, 94,800,000원
- 104-205호, 67.54㎡, 94,800,000원
- 104-206호, 58.88㎡, 88,200,000원
- 104-207호, 58.88㎡, 88,200,000원
- 104-208호, 67.54㎡, 94,800,000원
- 104-301호, 67.54㎡, 101,000,000원
- 104-302호, 58.88㎡, 91,500,000원
- 104-303호, 58.88㎡, 91,500,000원
- 104-304호, 67.54㎡, 101,000,000원
- 104-305호, 67.54㎡, 101,000,000원
- 104-306호, 58.88㎡, 91,500,000원
- 104-307호, 58.88㎡, 91,500,000원
- 104-308호, 67.54㎡, 101,000,000원
- 104-401호, 67.54㎡, 94,800,000원
- 104-402호, 58.88㎡, 88,200,000원
- 104-403호, 58.88㎡, 88,200,000원
- 104-404호, 67.54㎡, 94,800,000원
- 104-405호, 67.54㎡, 94,800,000원
- 104-406호, 58.88㎡, 88,200,000원
- 104-407호, 58.88㎡, 88,200,000원
- 104-408호, 67.54㎡, 94,800,000원
- 104-501호, 67.54㎡, 91,500,000원
- 104-502호, 58.88㎡, 85,300,000원
- 104-503호, 58.88㎡, 85,300,000원
- 104-504호, 67.54㎡, 91,500,000원
- 104-505호, 67.54㎡, 91,500,000원
- 104-506호, 58.88㎡, 85,300,000원
- 104-507호, 58.88㎡, 85,300,000원
- 104-508호, 67.54㎡, 91,500,000원
- 105-101호, 67.54㎡, 91,500,000원
- 105-102호, 58.88㎡, 85,300,000원
- 105-103호, 58.88㎡, 85,300,000원
- 105-104호, 67.54㎡, 91,500,000원
- 105-105호, 67.54㎡, 91,500,000원
- 105-106호, 58.88㎡, 85,300,000원
- 105-107호, 58.88㎡, 85,300,000원
- 105-108호, 67.54㎡, 91,500,000원
- 105-201호, 67.54㎡, 94,800,000원
- 105-202호, 58.88㎡, 88,200,000원
- 105-203호, 58.88㎡, 88,200,000원
- 105-204호, 67.54㎡, 94,800,000원
- 105-205호, 67.54㎡, 94,800,000원
- 105-206호, 58.88㎡, 88,200,000원
- 105-207호, 58.88㎡, 88,200,000원
- 105-208호, 67.54㎡, 94,800,000원
- 105-301호, 67.54㎡, 101,000,000원
- 105-302호, 58.88㎡, 91,500,000원
- 105-303호, 58.88㎡, 91,500,000원
- 105-304호, 67.54㎡, 101,000,000원
- 105-305호, 67.54㎡, 101,000,000원
- 105-306호, 58.88㎡, 91,500,000원
- 105-307호, 58.88㎡, 91,500,000원
- 105-308호, 67.54㎡, 101,000,000원
- 105-401호, 67.54㎡, 94,800,000원
- 105-402호, 58.88㎡, 88,200,000원
- 105-403호, 58.88㎡, 88,200,000원
- 105-404호, 67.54㎡, 94,800,000원
- 105-405호, 67.54㎡, 94,800,000원
- 105-406호, 58.88㎡, 88,200,000원
- 105-407호, 58.88㎡, 88,200,000원
- 105-408호, 67.54㎡, 94,800,000원
- 105-501호, 67.54㎡, 91,500,000원
- 105-502호, 58.88㎡, 85,300,000원
- 105-503호, 58.88㎡, 85,300,000원
- 105-504호, 67.54㎡, 91,500,000원
- 105-505호, 67.54㎡, 91,500,000원
- 105-506호, 58.88㎡, 85,300,000원
- 105-507호, 58.88㎡, 85,300,000원
- 105-508호, 67.54㎡, 91,500,000원
- 106-101호, 58.88㎡, 85,300,000원
- 106-102호, 58.88㎡, 85,300,000원
- 106-103호, 58.88㎡, 85,300,000원
- 106-104호, 58.88㎡, 85,300,000원
- 106-105호, 58.88㎡, 85,300,000원
- 106-106호, 58.88㎡, 85,300,000원
- 106-201호, 67.54㎡, 94,800,000원
- 106-202호, 58.88㎡, 88,200,000원
- 106-203호, 58.88㎡, 88,200,000원
- 106-204호, 67.54㎡, 94,800,000원
- 106-205호, 67.54㎡, 94,800,000원
- 106-206호, 58.88㎡, 88,200,000원
- 106-301호, 67.54㎡, 101,000,000원
- 106-302호, 58.88㎡, 91,500,000원
- 106-303호, 58.88㎡, 91,500,000원
- 106-304호, 67.54㎡, 101,000,000원
- 106-305호, 67.54㎡, 101,000,000원
- 106-306호, 58.88㎡, 91,500,000원
- 106-401호, 67.54㎡, 94,800,000원
- 106-402호, 58.88㎡, 88,200,000원
- 106-403호, 58.88㎡, 88,200,000원
- 106-404호, 67.54㎡, 94,800,000원
- 106-405호, 67.54㎡, 94,800,000원
- 106-406호, 58.88㎡, 88,200,000원
- 106-501호, 67.54㎡, 91,500,000원
- 106-502호, 58.88㎡, 85,300,000원
- 106-503호, 58.88㎡, 85,300,000원
- 106-504호, 67.54㎡, 91,500,000원
- 106-505호, 67.54㎡, 91,500,000원
- 106-506호, 58.88㎡, 85,300,000원
- 107-101호, 67.54㎡, 91,500,000원
- 107-102호, 58.88㎡, 85,300,000원
- 107-103호, 58.88㎡, 85,300,000원
- 107-104호, 67.54㎡, 91,500,000원
- 107-105호, 67.54㎡, 91,500,000원
- 107-106호, 58.88㎡, 85,300,000원
- 107-107호, 58.88㎡, 85,300,000원
- 107-108호, 67.54㎡, 91,500,000원
- 107-201호, 67.54㎡, 94,800,000원
- 107-202호, 58.88㎡, 88,200,000원
- 107-203호, 58.88㎡, 88,200,000원
- 107-204호, 67.54㎡, 94,800,000원
- 107-205호, 67.54㎡, 94,800,000원
- 107-206호, 58.88㎡, 88,200,000원
- 107-207호, 58.88㎡, 88,200,000원
- 107-208호, 67.54㎡, 94,800,000원
- 107-301호, 67.54㎡, 101,000,000원
- 107-302호, 58.88㎡, 91,500,000원
- 107-303호, 58.88㎡, 91,500,000원
- 107-304호, 67.54㎡, 101,000,000원
- 107-305호, 67.54㎡, 101,000,000원
- 107-306호, 58.88㎡, 91,500,000원
- 107-307호, 58.88㎡, 91,500,000원
- 107-308호, 67.54㎡, 101,000,000원
- 107-401호, 67.54㎡, 94,800,000원
- 107-402호, 58.88㎡, 88,200,000원
- 107-403호, 58.88㎡, 88,200,000원
- 107-404호, 67.54㎡, 94,800,000원
- 107-405호, 67.54㎡, 94,800,000원
- 107-406호, 58.88㎡, 88,200,000원
- 107-407호, 58.88㎡, 88,200,000원
- 107-408호, 67.54㎡, 94,800,000원
- 107-501호, 67.54㎡, 91,500,000원
- 107-502호, 58.88㎡, 85,300,000원
- 107-503호, 58.88㎡, 85,300,000원
- 107-504호, 67.54㎡, 91,500,000원
- 107-505호, 67.54㎡, 91,500,000원
- 107-506호, 58.88㎡, 85,300,000원
- 107-507호, 58.88㎡, 85,300,000원
- 107-508호, 67.54㎡, 91,500,000원
- 108-101호, 58.88㎡, 85,300,000원
- 108-102호, 58.88㎡, 85,300,000원
- 108-103호, 58.88㎡, 85,300,000원
- 108-104호, 58.88㎡, 85,300,000원
- 108-105호, 58.88㎡, 85,300,000원
- 108-106호, 58.88㎡, 85,300,000원
- 108-107호, 58.88㎡, 85,300,000원
- 108-108호, 58.88㎡, 85,300,000원
- 108-201호, 67.54㎡, 94,800,000원
- 108-202호, 58.88㎡, 88,200,000원
- 108-203호, 58.88㎡, 88,200,000원
- 108-204호, 67.54㎡, 94,800,000원
- 108-205호, 67.54㎡, 94,800,000원
- 108-206호, 58.88㎡, 88,200,000원
- 108-207호, 58.88㎡, 88,200,000원
- 108-208호, 67.54㎡, 94,800,000원
- 108-301호, 67.54㎡, 101,000,000원
- 108-302호, 58.88㎡, 91,500,000원
- 108-303호, 58.88㎡, 91,500,000원
- 108-304호, 67.54㎡, 101,000,000원
- 108-305호, 67.54㎡, 101,000,000원
- 108-306호, 58.88㎡, 91,500,000원
- 108-307호, 58.88㎡, 91,500,000원
- 108-308호, 67.54㎡, 101,000,000원
- 108-401호, 67.54㎡, 94,800,000원
- 108-402호, 58.88㎡, 88,200,000원
- 108-403호, 58.88㎡, 88,200,000원
- 108-404호, 67.54㎡, 94,800,000원
- 108-405호, 67.54㎡, 94,800,000원
- 108-406호, 58.88㎡, 88,200,000원
- 108-407호, 58.88㎡, 88,200,000원
- 108-408호, 67.54㎡, 94,800,000원
- 108-501호, 67.54㎡, 91,500,000원
- 108-502호, 58.88㎡, 85,300,000원
- 108-503호, 58.88㎡, 85,300,000원
- 108-504호, 67.54㎡, 91,500,000원
- 108-505호, 67.54㎡, 91,500,000원
- 108-506호, 58.88㎡, 85,300,000원
- 108-507호, 58.88㎡, 85,300,000원
- 108-508호, 67.54㎡, 91,500,000원
- 109-101호, 58.88㎡, 85,300,000원
- 109-102호, 58.88㎡, 85,300,000원
- 109-103호, 58.88㎡, 85,300,000원
- 109-104호, 58.88㎡, 85,300,000원
- 109-105호, 58.88㎡, 85,300,000원
- 109-106호, 58.88㎡, 85,300,000원
- 109-107호, 58.88㎡, 85,300,000원
- 109-108호, 58.88㎡, 85,300,000원
- 109-201호, 67.54㎡, 94,800,000원
- 109-202호, 58.88㎡, 88,200,000원
- 109-203호, 58.88㎡, 88,200,000원
- 109-204호, 67.54㎡, 94,800,000원
- 109-205호, 67.54㎡, 94,800,000원
- 109-206호, 58.88㎡, 88,200,000원
- 109-207호, 58.88㎡, 88,200,000원
- 109-208호, 67.54㎡, 94,800,000원
- 109-301호, 67.54㎡, 101,000,000원
- 109-302호, 58.88㎡, 91,500,000원
- 109-303호, 58.88㎡, 91,500,000원
- 109-304호, 67.54㎡, 101,000,000원
- 109-305호, 67.54㎡, 101,000,000원
- 109-306호, 58.88㎡, 91,500,000원
- 109-307호, 58.88㎡, 91,500,000원
- 109-308호, 67.54㎡, 101,000,000원
- 109-401호, 67.54㎡, 94,800,000원
- 109-402호, 58.88㎡, 88,200,000원
- 109-403호, 58.88㎡, 88,200,000원
- 109-404호, 67.54㎡, 94,800,000원
- 109-405호, 67.54㎡, 94,800,000원
- 109-406호, 58.88㎡, 88,200,000원
- 109-407호, 58.88㎡, 88,200,000원
- 109-408호, 67.54㎡, 94,800,000원
- 109-501호, 67.54㎡, 91,500,000원
- 109-502호, 58.88㎡, 85,300,000원
- 109-503호, 58.88㎡, 85,300,000원
- 109-504호, 67.54㎡, 91,500,000원
- 109-505호, 67.54㎡, 91,500,000원
- 109-506호, 58.88㎡, 85,300,000원
- 109-507호, 58.88㎡, 85,300,000원
- 109-508호, 67.54㎡, 91,500,000원
- 110-101호, 58.88㎡, 85,300,000원
- 110-102호, 67.54㎡, 91,500,000원
- 110-103호, 67.54㎡, 91,500,000원
- 110-104호, 58.88㎡, 85,300,000원
- 110-105호, 58.88㎡, 85,300,000원
- 110-106호, 67.54㎡, 91,500,000원
- 110-201호, 58.88㎡, 88,200,000원
- 110-202호, 67.54㎡, 94,800,000원
- 110-203호, 67.54㎡, 94,800,000원
- 110-204호, 58.88㎡, 88,200,000원
- 110-205호, 58.88㎡, 88,200,000원
- 110-206호, 67.54㎡, 94,800,000원
- 110-301호, 58.88㎡, 91,500,000원
- 110-302호, 67.54㎡, 101,000,000원
- 110-303호, 67.54㎡, 101,000,000원
- 110-304호, 58.88㎡, 91,500,000원
- 110-305호, 58.88㎡, 91,500,000원
- 110-306호, 67.54㎡, 101,000,000원
- 110-401호, 58.88㎡, 88,200,000원
- 110-402호, 67.54㎡, 94,800,000원
- 110-403호, 67.54㎡, 94,800,000원
- 110-404호, 58.88㎡, 88,200,000원
- 110-405호, 58.88㎡, 88,200,000원
- 110-406호, 67.54㎡, 94,800,000원
- 110-501호, 58.88㎡, 85,300,000원
- 110-502호, 67.54㎡, 91,500,000원
- 110-503호, 67.54㎡, 91,500,000원
- 110-504호, 58.88㎡, 85,300,000원
- 110-505호, 58.88㎡, 85,300,000원
- 110-506호, 67.54㎡, 91,500,000원
- 111-101호, 58.88㎡, 85,300,000원
- 111-102호, 58.88㎡, 85,300,000원
- 111-103호, 58.88㎡, 85,300,000원
- 111-104호, 58.88㎡, 85,300,000원
- 111-105호, 58.88㎡, 85,300,000원
- 111-106호, 58.88㎡, 85,300,000원
- 111-201호, 67.54㎡, 94,800,000원
- 111-202호, 58.88㎡, 88,200,000원
- 111-203호, 58.88㎡, 88,200,000원
- 111-204호, 67.54㎡, 94,800,000원
- 111-205호, 67.54㎡, 94,800,000원
- 111-206호, 58.88㎡, 88,200,000원
- 111-301호, 67.54㎡, 101,000,000원
- 111-302호, 58.88㎡, 91,500,000원
- 111-303호, 58.88㎡, 91,500,000원
- 111-304호, 67.54㎡, 101,000,000원
- 111-305호, 67.54㎡, 101,000,000원
- 111-306호, 58.88㎡, 91,500,000원
- 111-401호, 67.54㎡, 94,800,000원
- 111-402호, 58.88㎡, 88,200,000원
- 111-403호, 58.88㎡, 88,200,000원
- 111-404호, 67.54㎡, 94,800,000원
- 111-405호, 67.54㎡, 94,800,000원
- 111-406호, 58.88㎡, 88,200,000원
- 111-501호, 67.54㎡, 91,500,000원
- 111-502호, 58.88㎡, 85,300,000원
- 111-503호, 58.88㎡, 85,300,000원
- 111-504호, 67.54㎡, 91,500,000원
- 111-505호, 67.54㎡, 91,500,000원
- 111-506호, 58.88㎡, 85,300,000원
- 112-101호, 67.54㎡, 91,500,000원
- 112-102호, 58.88㎡, 85,300,000원
- 112-103호, 58.88㎡, 85,300,000원
- 112-104호, 67.54㎡, 91,500,000원
- 112-105호, 67.54㎡, 91,500,000원
- 112-106호, 58.88㎡, 85,300,000원
- 112-107호, 58.88㎡, 85,300,000원
- 112-108호, 67.54㎡, 91,500,000원
- 112-201호, 67.54㎡, 94,800,000원
- 112-202호, 58.88㎡, 88,200,000원
- 112-203호, 58.88㎡, 88,200,000원
- 112-204호, 67.54㎡, 94,800,000원
- 112-205호, 67.54㎡, 94,800,000원
- 112-206호, 58.88㎡, 88,200,000원
- 112-207호, 58.88㎡, 88,200,000원
- 112-208호, 67.54㎡, 94,800,000원
- 112-301호, 67.54㎡, 101,000,000원
- 112-302호, 58.88㎡, 91,500,000원
- 112-303호, 58.88㎡, 91,500,000원
- 112-304호, 67.54㎡, 101,000,000원
- 112-305호, 67.54㎡, 101,000,000원
- 112-306호, 58.88㎡, 91,500,000원
- 112-307호, 58.88㎡, 91,500,000원
- 112-308호, 67.54㎡, 101,000,000원
- 112-401호, 67.54㎡, 94,800,000원
- 112-402호, 58.88㎡, 88,200,000원
- 112-403호, 58.88㎡, 88,200,000원
- 112-404호, 67.54㎡, 94,800,000원
- 112-405호, 67.54㎡, 94,800,000원
- 112-406호, 58.88㎡, 88,200,000원
- 112-407호, 58.88㎡, 88,200,000원
- 112-408호, 67.54㎡, 94,800,000원
- 112-501호, 67.54㎡, 91,500,000원
- 112-502호, 58.88㎡, 85,300,000원
- 112-503호, 58.88㎡, 85,300,000원
- 112-504호, 67.54㎡, 91,500,000원
- 112-505호, 67.54㎡, 91,500,000원
- 112-506호, 58.88㎡, 85,300,000원
- 112-507호, 58.88㎡, 85,300,000원
- 112-508호, 67.54㎡, 91,500,000원
- 113-101호, 52.26㎡, 73,600,000원
- 113-102호, 52.26㎡, 73,600,000원
- 113-103호, 52.26㎡, 73,600,000원
- 113-104호, 52.26㎡, 73,600,000원
- 113-105호, 52.26㎡, 73,600,000원
- 113-106호, 52.26㎡, 73,600,000원
- 113-201호, 52.26㎡, 81,400,000원
- 113-202호, 52.26㎡, 81,400,000원
- 113-203호, 52.26㎡, 81,400,000원
- 113-204호, 52.26㎡, 81,400,000원
- 113-205호, 52.26㎡, 81,400,000원
- 113-206호, 52.26㎡, 81,400,000원
- 113-301호, 52.26㎡, 76,400,000원
- 113-302호, 52.26㎡, 76,400,000원
- 113-303호, 52.26㎡, 76,400,000원
- 113-304호, 52.26㎡, 76,400,000원
- 113-305호, 52.26㎡, 76,400,000원
- 113-306호, 52.26㎡, 76,400,000원
- 114-101호, 52.25㎡, 73,600,000원
- 114-102호, 52.25㎡, 73,600,000원
- 114-103호, 52.25㎡, 73,600,000원
- 114-104호, 52.25㎡, 73,600,000원
- 114-105호, 52.25㎡, 73,600,000원
- 114-106호, 52.25㎡, 73,600,000원
- 114-201호, 52.25㎡, 81,400,000원
- 114-202호, 52.25㎡, 81,400,000원
- 114-203호, 52.25㎡, 81,400,000원
- 114-204호, 52.25㎡, 81,400,000원
- 114-205호, 52.25㎡, 81,400,000원
- 114-206호, 52.25㎡, 81,400,000원
- 114-301호, 52.25㎡, 76,400,000원
- 114-302호, 52.25㎡, 76,400,000원
- 114-303호, 52.25㎡, 76,400,000원
- 114-304호, 52.25㎡, 76,400,000원
- 114-305호, 52.25㎡, 76,400,000원
- 114-306호, 52.25㎡, 76,400,000원
- 115-101호, 52.26㎡, 73,600,000원
- 115-102호, 52.26㎡, 73,600,000원
- 115-103호, 52.26㎡, 73,600,000원
- 115-104호, 52.26㎡, 73,600,000원
- 115-105호, 52.26㎡, 73,600,000원
- 115-106호, 52.26㎡, 73,600,000원
- 115-201호, 52.26㎡, 81,400,000원
- 115-202호, 52.26㎡, 81,400,000원
- 115-203호, 52.26㎡, 81,400,000원
- 115-204호, 52.26㎡, 81,400,000원
- 115-205호, 52.26㎡, 81,400,000원
- 115-206호, 52.26㎡, 81,400,000원
- 115-301호, 52.26㎡, 76,400,000원
- 115-302호, 52.26㎡, 76,400,000원
- 115-303호, 52.26㎡, 76,400,000원
- 115-304호, 52.26㎡, 76,400,000원
