2024년 06월 24일 기준 아파트 매매 실거래 현황 자료이며, 공공데이터포털에서 발췌한 데이터입니다.
아파트 매매 실거래 현황
※ 거래 일자 : 2024년 06월 24일
※ 아래 내역은 20평형대~40평형대 (66.2㎡ ~ 165.2㎡) 실거래가 자료만 추출하였으며, 없는 평형 및 다른 일자의 자료는 [더보기]를 클릭하면 확인 가능함
※ 자료 순서 :
"주소(가나다 순) 아파트명 층수 | 전용면적(㎡) | 거래금액 | 건축연도 | 더보기(실거래가)"
강원 속초시 교동 삼환 아파트 10층 | 96.42㎡ | 1.90억원 | 1994년 [더보기]
강원 속초시 교동 명지미래힐 아파트 13층 | 84.93㎡ | 2.72억원 | 2006년 [더보기]
강원 원주시 개운동 개운한신휴플러스1차 아파트 17층 | 84.77㎡ | 2.65억원 | 2006년 [더보기]
강원 원주시 무실동 무실우미린 아파트 12층 | 84.99㎡ | 4.50억원 | 2014년 [더보기]
강원 원주시 무실동 더샵원주센트럴파크4단지 아파트 7층 | 84.70㎡ | 5.40억원 | 2022년 [더보기]
강원 원주시 무실동 원주무실6단지휴먼시아 아파트 7층 | 84.81㎡ | 3.23억원 | 2010년 [더보기]
강원 원주시 우산동 원주신일유토빌 아파트 10층 | 84.79㎡ | 2.31억원 | 2012년 [더보기]
강원 원주시 행구동 건영 아파트 4층 | 84.50㎡ | 1.40억원 | 1996년 [더보기]
강원 춘천시 퇴계동 이편한세상춘천한숲시티 아파트 7층 | 74.91㎡ | 4.64억원 | 2019년 [더보기]
강원 춘천시 후평동 초록지붕6차 아파트 1층 | 83.29㎡ | 1.39억원 | 2004년 [더보기]
강원 춘천시 후평동 춘천일성트루엘더퍼스트 아파트 5층 | 85.00㎡ | 4.00억원 | 2018년 [더보기]
경기 고양시 덕양구 고양동 푸른마을1단지 아파트 7층 | 84.92㎡ | 3.50억원 | 2008년 [더보기]
경기 고양시 덕양구 동산동 동산마을22단지호반베르디움 아파트 15층 | 84.94㎡ | 7.40억원 | 2012년 [더보기]
경기 고양시 일산동구 마두동 백마마을(삼성) 아파트 6층 | 133.47㎡ | 8.80억원 | 1993년 [더보기]
경기 고양시 일산서구 대화동 한화 포레나 킨텍스 아파트 4층 | 84.43㎡ | 10.00억원 | 2019년 [더보기]
경기 고양시 일산서구 일산동 후곡마을(한양) 아파트 3층 | 84.94㎡ | 5.50억원 | 1995년 [더보기]
경기 광주시 신현동 현대모닝사이드2 아파트 7층 | 84.78㎡ | 3.70억원 | 2001년 [더보기]
경기 광주시 역동 이편한세상광주역6단지 아파트 2층 | 84.98㎡ | 5.98억원 | 2016년 [더보기]
경기 광주시 탄벌동 경남아너스빌2단지 아파트 3층 | 84.97㎡ | 3.80억원 | 2011년 [더보기]
경기 광주시 태전동 광주태전아이파크 아파트 22층 | 84.98㎡ | 5.25억원 | 2017년 [더보기]
경기 구리시 인창동 한진 아파트 5층 | 84.97㎡ | 4.20억원 | 2002년 [더보기]
경기 김포시 장기동 수정마을(쌍용예가) 아파트 7층 | 84.75㎡ | 4.30억원 | 2011년 [더보기]
경기 김포시 장기동 청송마을(현대3) 아파트 12층 | 84.28㎡ | 3.50억원 | 2001년 [더보기]
경기 김포시 장기동 한강센트럴자이1단지 아파트 7층 | 84.97㎡ | 5.25억원 | 2017년 [더보기]
경기 남양주시 다산동 다산한강반도유보라 아파트 4층 | 84.96㎡ | 7.30억원 | 2019년 [더보기]
경기 남양주시 다산동 다산신안인스빌퍼스트포레 아파트 1층 | 84.97㎡ | 7.00억원 | 2020년 [더보기]
경기 성남시 분당구 서현동 시범삼성 아파트 6층 | 133.29㎡ | 14.00억원 | 1991년 [더보기]
경기 성남시 분당구 야탑동 탑마을(대우) 아파트 7층 | 101.76㎡ | 11.97억원 | 1992년 [더보기]
경기 수원시 권선구 권선동 권선자이e편한세상 아파트 2층 | 84.94㎡ | 5.70억원 | 2011년 [더보기]
경기 수원시 권선구 권선동 상록5단지 아파트 15층 | 84.62㎡ | 4.54억원 | 2001년 [더보기]
경기 수원시 권선구 금곡동 호매실역서희스타힐스 아파트 1층 | 74.93㎡ | 4.50억원 | 2011년 [더보기]
경기 수원시 영통구 매탄동 주공그린빌4 아파트 7층 | 75.95㎡ | 4.56억원 | 2002년 [더보기]
경기 수원시 영통구 매탄동 삼성1 아파트 14층 | 84.60㎡ | 4.18억원 | 1988년 [더보기]
경기 수원시 팔달구 화서동 신우상가 아파트 5층 | 68.75㎡ | 2.85억원 | 1997년 [더보기]
경기 시흥시 장현동 제일풍경채에듀 아파트 15층 | 75.11㎡ | 5.35억원 | 2020년 [더보기]
경기 안성시 일죽면 일죽아이시타운 아파트 8층 | 80.48㎡ | 1.18억원 | 2002년 [더보기]
경기 안성시 일죽면 일죽아이시타운 아파트 10층 | 70.51㎡ | 1.10억원 | 2002년 [더보기]
경기 안양시 동안구 호계동 평촌두산위브리버뷰 아파트 10층 | 84.99㎡ | 7.40억원 | 2022년 [더보기]
경기 양평군 양평읍 센트럴파크써밋 아파트 12층 | 80.37㎡ | 5.10억원 | 2022년 [더보기]
경기 여주시 교동 여주역푸르지오클라테르 아파트 2층 | 84.97㎡ | 4.50억원 | 2021년 [더보기]
경기 여주시 월송동 보광그랑베르 아파트 8층 | 84.90㎡ | 2.03억원 | 2005년 [더보기]
경기 여주시 홍문동 홍문현대 아파트 1층 | 84.77㎡ | 1.90억원 | 1996년 [더보기]
경기 용인시 기흥구 공세동 불곡마을(벽산블루밍) 아파트 9층 | 84.94㎡ | 2.90억원 | 2005년 [더보기]
경기 용인시 기흥구 보라동 용인보라효성해링턴플레이스 아파트 26층 | 74.57㎡ | 5.60억원 | 2019년 [더보기]
경기 용인시 기흥구 하갈동 청명호수신안인스빌1단지 아파트 3층 | 84.99㎡ | 3.69억원 | 2009년 [더보기]
경기 용인시 수지구 죽전동 죽전역월드메르디앙 아파트 12층 | 120.58㎡ | 7.00억원 | 2010년 [더보기]
경기 용인시 처인구 김량장동 진흥5차 아파트 5층 | 73.98㎡ | 1.00억원 | 1995년 [더보기]
경기 용인시 처인구 유방동 용인보평역서희스타힐스리버파크 아파트 7층 | 71.13㎡ | 4.30억원 | 2024년 [더보기]
경기 용인시 처인구 포곡읍 금전마을계룡리슈빌 아파트 15층 | 84.99㎡ | 3.79억원 | 2006년 [더보기]
경기 의정부시 용현동 신도브래뉴아파트 9층 | 84.99㎡ | 3.20억원 | 2006년 [더보기]
경기 파주시 금촌동 후곡마을4단지뜨란채주공 아파트 6층 | 84.88㎡ | 3.20억원 | 2004년 [더보기]
경기 파주시 아동동 신안실크밸리2차(900-0) 아파트 13층 | 84.76㎡ | 2.89억원 | 2010년 [더보기]
경기 파주시 야당동 한빛마을7단지(한신휴플러스) 아파트 14층 | 84.93㎡ | 4.05억원 | 2011년 [더보기]
경기 평택시 동삭동 더샵지제역센트럴파크3BL 아파트 21층 | 74.73㎡ | 4.29억원 | 2021년 [더보기]
경기 하남시 덕풍동 하남더샵센트럴뷰 아파트 8층 | 84.31㎡ | 8.65억원 | 2016년 [더보기]
경기 하남시 학암동 위례숲우미린 아파트 16층 | 113.14㎡ | 16.00억원 | 2022년 [더보기]
경기 화성시 기산동 에스케이뷰파크2차 아파트 10층 | 84.98㎡ | 5.95억원 | 2017년 [더보기]
경기 화성시 목동 이편한세상동탄 아파트 14층 | 84.42㎡ | 5.90억원 | 2018년 [더보기]
경기 화성시 목동 호반베르디움센트럴포레 아파트 16층 | 84.84㎡ | 5.90억원 | 2017년 [더보기]
경기 화성시 봉담읍 봉담휴먼빌 아파트 15층 | 120.04㎡ | 4.28억원 | 2012년 [더보기]
경기 화성시 산척동 동탄 더샵 레이크에듀타운 아파트 25층 | 84.98㎡ | 8.80억원 | 2019년 [더보기]
경기 화성시 오산동 동탄역 반도유보라 아이비파크 8.0 아파트 21층 | 73.43㎡ | 9.80억원 | 2018년 [더보기]
경기 화성시 청계동 동탄역시범리슈빌아파트 6층 | 84.87㎡ | 9.78억원 | 2015년 [더보기]
경남 거제시 고현동 이편한세상거제유로아일랜드 아파트 12층 | 85.00㎡ | 3.84억원 | 2022년 [더보기]
경남 김해시 삼계동 삼계한라비발디센텀시티 아파트 19층 | 84.97㎡ | 3.90억원 | 2021년 [더보기]
경남 사천시 사남면 엘아이지사천리가 아파트 6층 | 84.95㎡ | 2.05억원 | 2010년 [더보기]
경남 사천시 용강동 현대 아파트 7층 | 71.17㎡ | 1.30억원 | 1992년 [더보기]
경남 사천시 용강동 현대 아파트 3층 | 71.17㎡ | 1.05억원 | 1992년 [더보기]
경남 양산시 물금읍 양산대방노블랜드8차로얄카운티 아파트 7층 | 84.99㎡ | 4.90억원 | 2018년 [더보기]
경남 양산시 북정동 대동빌라트 아파트 6층 | 71.95㎡ | 1.18억원 | 1998년 [더보기]
경남 진주시 충무공동 한림풀에버 아파트 9층 | 84.91㎡ | 4.22억원 | 2015년 [더보기]
경남 창원시 마산합포구 오동동 중앙마린파이브아파트 9층 | 84.98㎡ | 3.00억원 | 2014년 [더보기]
경남 창원시 마산합포구 해운동 두산1차 아파트 10층 | 84.39㎡ | 1.81억원 | 1991년 [더보기]
경남 창원시 마산합포구 현동 엘에이치그린품애 아파트 7층 | 74.74㎡ | 2.05억원 | 2015년 [더보기]
경남 창원시 마산합포구 현동 중흥S클래스프라디움1차 아파트 17층 | 84.99㎡ | 2.44억원 | 2014년 [더보기]
경남 창원시 마산회원구 내서읍 숲속마을주공그린빌4단지 아파트 7층 | 75.85㎡ | 1.75억원 | 2002년 [더보기]
경남 창원시 성산구 대원동 포레나대원 아파트 35층 | 84.41㎡ | 6.00억원 | 2018년 [더보기]
경남 창원시 성산구 안민동 대동청솔 아파트 3층 | 85.00㎡ | 1.81억원 | 1999년 [더보기]
경남 창원시 의창구 팔용동 극동 아파트 12층 | 108.72㎡ | 3.65억원 | 1994년 [더보기]
경남 창원시 진해구 남문동 남문호반베르디움 아파트 6층 | 71.99㎡ | 2.28억원 | 2018년 [더보기]
경남 통영시 미수동 일성유수안 아파트 5층 | 84.69㎡ | 2.20억원 | 2015년 [더보기]
경북 경산시 사동 부영2차 아파트 10층 | 84.98㎡ | 1.50억원 | 2001년 [더보기]
경북 경산시 진량읍 경산선화청구타운 아파트 8층 | 84.97㎡ | 1.20억원 | 1997년 [더보기]
경북 경주시 안강읍 한신청실 아파트 8층 | 74.52㎡ | 0.51억원 | 1992년 [더보기]
경북 경주시 현곡면 경주현곡푸르지오 아파트 5층 | 84.69㎡ | 2.55억원 | 2018년 [더보기]
경북 구미시 광평동 광평푸르지오2차 아파트 13층 | 84.99㎡ | 1.92억원 | 2009년 [더보기]
경북 구미시 사곡동 e편한세상금오파크 아파트 11층 | 115.88㎡ | 4.70억원 | 2020년 [더보기]
경북 구미시 산동읍 쌍용예가더파크 아파트 3층 | 84.99㎡ | 2.90억원 | 2019년 [더보기]
경북 구미시 형곡동 동우주택 아파트 2층 | 77.42㎡ | 0.37억원 | 1991년 [더보기]
경북 안동시 옥동 옥동삼성2차 아파트 13층 | 84.81㎡ | 1.93억원 | 1999년 [더보기]
경북 영주시 상망동 코아루 아파트 15층 | 125.34㎡ | 3.90억원 | 2007년 [더보기]
경북 영주시 하망동 엘리트빌 아파트 2층 | 115.90㎡ | 1.75억원 | 2011년 [더보기]
경북 영천시 야사동 청구타운2차단지 아파트 10층 | 84.93㎡ | 0.95억원 | 1993년 [더보기]
경북 영천시 야사동 한신더휴영천퍼스트 아파트 2층 | 84.94㎡ | 2.31억원 | 2017년 [더보기]
경북 칠곡군 왜관읍 무성그린맨션 아파트 7층 | 84.83㎡ | 1.45억원 | 1995년 [더보기]
경북 포항시 남구 영남동해타운 아파트 4층 | 67.35㎡ | 0.47억원 | 1992년 [더보기]
경북 포항시 북구 조양파크 아파트 3층 | 71.35㎡ | 0.79억원 | 1988년 [더보기]
경북 포항시 북구 흥해서희스타힐스더캐슬 아파트 15층 | 74.98㎡ | 2.32억원 | 2023년 [더보기]
경북 포항시 북구 한라타워맨션 아파트 16층 | 66.71㎡ | 0.80억원 | 1993년 [더보기]
경북 포항시 북구 우현3차신동아파밀리에 아파트 12층 | 122.89㎡ | 2.93억원 | 2007년 [더보기]
광주시 광산구 신가동 수완대성베르힐 아파트 14층 | 84.99㎡ | 4.80억원 | 2013년 [더보기]
광주시 광산구 신창동 신창부영 아파트 5층 | 84.79㎡ | 2.20억원 | 2005년 [더보기]
광주시 광산구 우산동 무진로진아리채리버뷰 아파트 14층 | 115.98㎡ | 6.00억원 | 2022년 [더보기]
광주시 남구 봉선동 금호타운1 아파트 17층 | 84.52㎡ | 3.82억원 | 1993년 [더보기]
광주시 동구 산수동 무등산광신프로그레스 아파트 8층 | 84.98㎡ | 3.60억원 | 2018년 [더보기]
광주시 동구 학동 무등산리버파크 아파트 12층 | 84.93㎡ | 3.55억원 | 2011년 [더보기]
광주시 북구 연제동 힐스테이트연제 아파트 15층 | 84.99㎡ | 4.45억원 | 2020년 [더보기]
광주시 서구 금호동 EG스위트밸리 아파트 15층 | 84.44㎡ | 2.60억원 | 2003년 [더보기]
광주시 서구 마륵동 상무자이 아파트 1층 | 116.46㎡ | 5.20억원 | 2008년 [더보기]
광주시 서구 유촌동 호반리젠시빌 아파트 8층 | 80.78㎡ | 3.07억원 | 2001년 [더보기]
광주시 서구 풍암동 대주파크빌(3차) 아파트 7층 | 84.81㎡ | 2.68억원 | 2003년 [더보기]
대구시 달서구 본리동 더샵달서센트럴 아파트 14층 | 84.97㎡ | 5.30억원 | 2020년 [더보기]
대구시 달서구 본리동 성당래미안e-편한세상2단지 아파트 13층 | 101.64㎡ | 4.20억원 | 2009년 [더보기]
대구시 달성군 구지면 대구국가산단반도유보라아이비파크 아파트 8층 | 68.75㎡ | 1.80억원 | 2017년 [더보기]
대구시 달성군 구지면 대구국가산단영무예다음 아파트 17층 | 85.00㎡ | 2.27억원 | 2020년 [더보기]
대구시 달성군 구지면 대구국가산단디에트르더센트럴 아파트 6층 | 76.49㎡ | 2.35억원 | 2021년 [더보기]
대구시 달성군 다사읍 다사세천한라비발디 아파트 2층 | 84.29㎡ | 2.60억원 | 2016년 [더보기]
대구시 달성군 화원읍 대곡역래미안 아파트 12층 | 84.60㎡ | 3.30억원 | 2007년 [더보기]
대구시 동구 신천동 신천가람타운 아파트 10층 | 84.84㎡ | 2.50억원 | 1997년 [더보기]
대구시 북구 고성동3가 오페라트루엘시민의숲아파트 13층 | 75.43㎡ | 4.40억원 | 2020년 [더보기]
대구시 북구 국우동 힐스테이트데시앙도남1단지 아파트 6층 | 84.96㎡ | 4.03억원 | 2021년 [더보기]
대구시 북구 칠성동2가 성광우방타운 아파트 16층 | 84.93㎡ | 2.20억원 | 1996년 [더보기]
대구시 서구 중리동 진달래 아파트 5층 | 82.29㎡ | 1.90억원 | 1983년 [더보기]
대구시 수성구 사월동 시지3차서한이다음 아파트 2층 | 84.97㎡ | 3.80억원 | 2018년 [더보기]
대구시 중구 대신동 대신센트럴자이 아파트 27층 | 84.92㎡ | 5.05억원 | 2015년 [더보기]
대전시 대덕구 석봉동 금강엑슬루타워 아파트 6층 | 84.96㎡ | 3.38억원 | 2012년 [더보기]
대전시 대덕구 석봉동 서우 아파트 7층 | 67.41㎡ | 1.02억원 | 1990년 [더보기]
대전시 동구 대동 이스트시티1단지 아파트 23층 | 74.99㎡ | 4.28억원 | 2018년 [더보기]
대전시 동구 대성동 은어송마을2단지(코오롱하늘채) 아파트 9층 | 84.99㎡ | 3.45억원 | 2007년 [더보기]
대전시 동구 성남동 효촌마을 아파트 10층 | 84.45㎡ | 2.90억원 | 2003년 [더보기]
대전시 동구 신흥동 신흥마을주공 아파트 3층 | 75.78㎡ | 2.60억원 | 2006년 [더보기]
대전시 동구 인동 모닝빌 아파트 3층 | 82.28㎡ | 1.85억원 | 2006년 [더보기]
대전시 유성구 관평동 신동아파밀리에 아파트 7층 | 84.96㎡ | 4.17억원 | 2006년 [더보기]
대전시 유성구 신성동 럭키하나 아파트 15층 | 72.47㎡ | 2.35억원 | 1993년 [더보기]
대전시 유성구 죽동 죽동대원칸타빌 아파트 23층 | 74.88㎡ | 5.70억원 | 2017년 [더보기]
대전시 유성구 지족동 노은에코힐 아파트 3층 | 74.94㎡ | 3.04억원 | 2015년 [더보기]
대전시 중구 문화동 문화마을2단지 아파트 10층 | 84.78㎡ | 5.00억원 | 2004년 [더보기]
대전시 중구 사정동 성산마을우남스타원 아파트 8층 | 84.96㎡ | 2.85억원 | 2006년 [더보기]
부산시 금정구 구서동 구서시티타워 아파트 14층 | 79.43㎡ | 2.60억원 | 2005년 [더보기]
부산시 기장군 정관읍 이지더원3차 아파트 12층 | 84.97㎡ | 3.15억원 | 2015년 [더보기]
부산시 동래구 명륜동 명륜동SK-VIEW 아파트 14층 | 84.50㎡ | 4.05억원 | 2006년 [더보기]
부산시 부산진구 부암동 부산서면동문굿모닝힐 아파트 6층 | 129.77㎡ | 4.70억원 | 2011년 [더보기]
부산시 부산진구 부암동 쌍용스윗닷홈 아파트 18층 | 95.04㎡ | 3.25억원 | 2004년 [더보기]
부산시 부산진구 전포동 서면아이파크1단지 아파트 8층 | 72.71㎡ | 5.90억원 | 2021년 [더보기]
부산시 북구 구포동 리버파크반도유보라 아파트 21층 | 84.96㎡ | 4.95억원 | 2021년 [더보기]
부산시 북구 화명동 대우이안 아파트 7층 | 84.98㎡ | 4.50억원 | 2002년 [더보기]
부산시 사하구 다대동 다대동롯데캐슬몰운대 아파트 14층 | 84.97㎡ | 2.50억원 | 2007년 [더보기]
부산시 서구 남부민동 민송베른시티 아파트 6층 | 84.69㎡ | 2.83억원 | 2016년 [더보기]
부산시 서구 남부민동 충무대로봄여름가을겨울 아파트 8층 | 79.48㎡ | 3.15억원 | 2020년 [더보기]
부산시 서구 암남동 송도현대 아파트 12층 | 84.86㎡ | 1.60억원 | 1992년 [더보기]
부산시 연제구 거제동 일동미라주리버 아파트 20층 | 84.96㎡ | 4.05억원 | 2014년 [더보기]
부산시 연제구 연산동 연산자이 아파트 12층 | 84.87㎡ | 5.90억원 | 2010년 [더보기]
부산시 해운대구 재송동 센텀리슈빌1단지 아파트 16층 | 107.16㎡ | 10.00억원 | 2019년 [더보기]
서울시 강동구 암사동 프라이어팰리스 아파트 8층 | 84.97㎡ | 12.19억원 | 2007년 [더보기]
서울시 강동구 암사동 프라이어팰리스 아파트 15층 | 114.27㎡ | 14.97억원 | 2007년 [더보기]
서울시 강북구 미아동 꿈의숲해링턴플레이스 아파트 1층 | 84.67㎡ | 8.20억원 | 2019년 [더보기]
서울시 관악구 신림동 현대 아파트 7층 | 84.44㎡ | 5.29억원 | 1991년 [더보기]
서울시 관악구 신림동 삼성산주공(주공3단지) 아파트 1층 | 83.21㎡ | 5.80억원 | 2000년 [더보기]
서울시 구로구 고척동 센츄리 아파트 8층 | 84.56㎡ | 6.30억원 | 1994년 [더보기]
서울시 금천구 시흥동 남서울힐스테이트 아파트 3층 | 84.70㎡ | 9.00억원 | 2014년 [더보기]
서울시 노원구 월계동 꿈의숲SKVIEW 아파트 12층 | 84.93㎡ | 8.30억원 | 2016년 [더보기]
서울시 노원구 중계동 경남 아파트 9층 | 84.97㎡ | 8.00억원 | 1989년 [더보기]
서울시 도봉구 쌍문동 현대3 아파트 10층 | 84.97㎡ | 4.90억원 | 1995년 [더보기]
서울시 동대문구 장안동 래미안장안2차 아파트 1층 | 81.05㎡ | 8.50억원 | 2007년 [더보기]
서울시 마포구 창전동 신촌태영데시앙 아파트 18층 | 84.97㎡ | 11.00억원 | 2003년 [더보기]
서울시 서대문구 홍제동 성원 아파트 2층 | 84.87㎡ | 6.85억원 | 1998년 [더보기]
서울시 서대문구 홍제동 인왕산벽산 아파트 11층 | 84.63㎡ | 7.05억원 | 2003년 [더보기]
서울시 성동구 응봉동 대림(1차) 아파트 10층 | 113.71㎡ | 16.10억원 | 1986년 [더보기]
서울시 성북구 길음동 길음뉴타운4단지(e편한세상) 아파트 12층 | 84.64㎡ | 8.85억원 | 2005년 [더보기]
서울시 송파구 신천동 장미1 아파트 2층 | 120.00㎡ | 15.00억원 | 1979년 [더보기]
서울시 송파구 장지동 위례24단지(꿈에그린) 아파트 14층 | 84.96㎡ | 15.00억원 | 2013년 [더보기]
서울시 양천구 신정동 목동신시가지8 아파트 14층 | 71.77㎡ | 16.00억원 | 1987년 [더보기]
서울시 영등포구 당산동3가 동부센트레빌 아파트 14층 | 114.96㎡ | 12.40억원 | 2003년 [더보기]
서울시 영등포구 당산동5가 당산삼성래미안4차 아파트 11층 | 84.94㎡ | 16.30억원 | 2003년 [더보기]
서울시 은평구 진관동 우물골2단지두산위브(204~208동)BL2-5 아파트 3층 | 84.51㎡ | 9.17억원 | 2009년 [더보기]
서울시 중구 신당동 남산타운 아파트 1층 | 114.88㎡ | 12.50억원 | 2002년 [더보기]
서울시 중랑구 상봉동 건영1 아파트 10층 | 84.96㎡ | 6.20억원 | 1997년 [더보기]
세종시 고운동 가락마을19단지 아파트 8층 | 105.78㎡ | 5.55억원 | 2019년 [더보기]
세종시 고운동 가락마을9단지(신동아 파밀리에) 아파트 2층 | 84.99㎡ | 4.18억원 | 2015년 [더보기]
세종시 대평동 해들마을6단지 아파트 20층 | 99.07㎡ | 9.00억원 | 2018년 [더보기]
세종시 아름동 한신엘리트파크(범지기9단지) 아파트 11층 | 99.96㎡ | 5.30억원 | 2015년 [더보기]
울산시 남구 두왕동 대공원호반베르디움2차 아파트 2층 | 84.98㎡ | 4.10억원 | 2020년 [더보기]
울산시 남구 삼산동 아데라움 아파트 3층 | 136.30㎡ | 5.65억원 | 2005년 [더보기]
울산시 남구 신정동 문수로2차IPARK2단지 아파트 22층 | 84.94㎡ | 8.95억원 | 2013년 [더보기]
울산시 남구 신정동 신정지웰 아파트 24층 | 84.99㎡ | 4.10억원 | 2018년 [더보기]
울산시 북구 매곡동 매곡푸르지오1차 아파트 13층 | 84.88㎡ | 2.70억원 | 2008년 [더보기]
울산시 북구 염포동 염포성원상떼빌 아파트 22층 | 84.69㎡ | 2.10억원 | 2004년 [더보기]
울산시 북구 중산동 현우파크맨션 아파트 12층 | 76.71㎡ | 0.40억원 | 1997년 [더보기]
울산시 북구 중산동 U-스타시티일동미라주더스타3단지 아파트 3층 | 84.89㎡ | 3.20억원 | 2019년 [더보기]
울산시 북구 중산동 백산그린타워 아파트 7층 | 69.61㎡ | 0.64억원 | 1993년 [더보기]
울산시 울주군 범서읍 범서현대3차 아파트 19층 | 68.85㎡ | 1.50억원 | 1993년 [더보기]
울산시 울주군 온양읍 울산온양한양립스 아파트 6층 | 68.66㎡ | 3.00억원 | 2024년 [더보기]
울산시 울주군 청량읍 울산덕하신일해피트리 아파트 2층 | 74.89㎡ | 2.50억원 | 2019년 [더보기]
울산시 중구 우정동 마제스타워 아파트 27층 | 133.51㎡ | 4.20억원 | 2009년 [더보기]
인천시 계양구 오류동 신동아 아파트 12층 | 84.96㎡ | 2.45억원 | 1997년 [더보기]
인천시 남동구 구월동 구월힐스테이트1단지 아파트 25층 | 133.83㎡ | 6.50억원 | 2007년 [더보기]
인천시 남동구 구월동 신영구월지웰시티푸르지오 아파트 7층 | 84.93㎡ | 5.57억원 | 2020년 [더보기]
인천시 남동구 만수동 광명아파트 3층 | 84.38㎡ | 2.80억원 | 1991년 [더보기]
인천시 미추홀구 도화동 동아 아파트 12층 | 84.95㎡ | 2.65억원 | 1992년 [더보기]
인천시 미추홀구 주안동 힐스테이트푸르지오주안 아파트 39층 | 74.97㎡ | 4.00억원 | 2023년 [더보기]
인천시 미추홀구 주안동 주안파크자이더플래티넘 아파트 17층 | 84.99㎡ | 5.75억원 | 2023년 [더보기]
인천시 미추홀구 학익동 엑슬루타워 아파트 21층 | 91.30㎡ | 4.38억원 | 2010년 [더보기]
인천시 서구 가정동 루원시티SKLeaders'VIEW 아파트 37층 | 84.83㎡ | 7.40억원 | 2022년 [더보기]
인천시 서구 가정동 루원린스트라우스더린시티 아파트 22층 | 84.75㎡ | 4.94억원 | 2023년 [더보기]
인천시 서구 청라동 호반베르디움(116-6) 아파트 21층 | 84.96㎡ | 6.00억원 | 2011년 [더보기]
인천시 서구 청라동 청라제일풍경채2차에듀앤파크 아파트 5층 | 84.99㎡ | 6.88억원 | 2017년 [더보기]
인천시 연수구 송도동 더샵센트럴파크1 아파트 41층 | 106.93㎡ | 10.55억원 | 2010년 [더보기]
인천시 중구 중산동 스카이시티자이 아파트 9층 | 91.45㎡ | 5.03억원 | 2018년 [더보기]
전남 광양시 중동 대광로제비앙3차 아파트 13층 | 74.24㎡ | 1.95억원 | 2014년 [더보기]
전남 나주시 빛가람동 빛가람우미린 아파트 12층 | 76.19㎡ | 2.43억원 | 2015년 [더보기]
전남 목포시 대성동 목포대성엘에이치천년나무 아파트 25층 | 84.97㎡ | 2.85억원 | 2015년 [더보기]
전남 목포시 서산동 동승비치 아파트 8층 | 81.90㎡ | 0.85억원 | 1990년 [더보기]
전남 목포시 옥암동 우미파렌하이트 아파트 14층 | 84.98㎡ | 2.90억원 | 2013년 [더보기]
전남 무안군 삼향읍 근화베아채스위트 아파트 13층 | 84.85㎡ | 2.85억원 | 2013년 [더보기]
전남 순천시 용당동 e편한세상순천1단지 아파트 12층 | 85.00㎡ | 4.28억원 | 2020년 [더보기]
전남 여수시 관문동 여수엑스포골드클래스아파트 10층 | 84.39㎡ | 3.58억원 | 2019년 [더보기]
전남 여수시 학동 부영1차 아파트 12층 | 84.82㎡ | 2.37억원 | 2005년 [더보기]
전남 완도군 완도읍 삼호그린빌 아파트 6층 | 84.89㎡ | 2.46억원 | 2003년 [더보기]
전남 화순군 화순읍 힐스테이트화순2차 아파트 33층 | 84.98㎡ | 4.00억원 | 2024년 [더보기]
전북 군산시 대명동 현대메트로타워 아파트 26층 | 84.93㎡ | 2.25억원 | 2011년 [더보기]
전북 군산시 대명동 현대메트로타워 아파트 2층 | 76.26㎡ | 1.45억원 | 2011년 [더보기]
전북 군산시 옥산면 힐스테이트 은파 아파트 12층 | 84.98㎡ | 2.60억원 | 2015년 [더보기]
전북 군산시 조촌동 군산디오션시티푸르지오 아파트 28층 | 84.55㎡ | 3.69억원 | 2018년 [더보기]
전북 군산시 조촌동 현대 아파트 11층 | 84.96㎡ | 1.02억원 | 1995년 [더보기]
전북 남원시 노암동 한신 아파트 14층 | 84.96㎡ | 1.00억원 | 1995년 [더보기]
전북 남원시 신정동 남원오투그란데퍼스트시티 아파트 3층 | 84.95㎡ | 3.00억원 | 2023년 [더보기]
전북 무주군 무주읍 무주반딧불 아파트 9층 | 84.92㎡ | 1.95억원 | 2001년 [더보기]
전북 완주군 고산면 고산동우더리치 아파트 3층 | 75.76㎡ | 1.23억원 | 2017년 [더보기]
전북 완주군 봉동읍 전주첨단코아루1차 아파트 1층 | 84.96㎡ | 1.20억원 | 2005년 [더보기]
전북 전주시 덕진구 금암동 휴엔하임주상복합아파트 13층 | 76.09㎡ | 2.68억원 | 2016년 [더보기]
전북 전주시 덕진구 금암동 금암중앙하이츠 아파트 13층 | 84.93㎡ | 2.50억원 | 2007년 [더보기]
전북 전주시 덕진구 송천동1가 송천동센트럴파크1단지 아파트 14층 | 84.93㎡ | 3.35억원 | 2008년 [더보기]
전북 전주시 덕진구 인후동2가 한양운남맨션 아파트 2층 | 84.72㎡ | 0.90억원 | 1988년 [더보기]
전북 전주시 덕진구 진북동 동국해성 아파트 14층 | 84.97㎡ | 2.13억원 | 1995년 [더보기]
전북 전주시 완산구 동서학동 거산황궁맨션 아파트 13층 | 84.91㎡ | 1.40억원 | 1993년 [더보기]
전북 전주시 완산구 서신동 대우푸르지오 아파트 10층 | 99.06㎡ | 3.00억원 | 1998년 [더보기]
